Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2001 -01 X 54.15 X X X X | |
KeitKuKeiteleen Kunto 1998 -98 X X X X X X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 0.83 - 0.86 O 0.89 - 0.92 O 0.95 O 0.98 XO 1.00 O 1.04 XO 1.06 X-- | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 0.83 O 0.86 - 0.89 O 0.92 - 0.95 O 0.98 - 1.00 O 1.04 XXX |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 X +1.5 X +2.1 X +2.0 2.18 +3.2 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 X 6.75 7.24 P P P |
1 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 20.81 21.27 22.29 X X 21.51 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1945 -45 |
1 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1943 -43 | |
2 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1944 -44 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1945 -45 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 O 0.98 O 1.00 XXX |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1946 -46 3.95 +1.2 X +3.9 4.02 +1.5 P 3.97 +2.0 P |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1946 -46 8.03 +1.6 8.16 +2.3 8.15 +1.2 P P P |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 X 11.21 X 11.28 X 11.37 |
SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1945 -45 23.38 26.19 24.01 24.30 22.11 25.18 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1949 -49 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1949 -49 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1948 -48 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1947 -47 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1947 -47 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 1.10 XXO 1.16 XO 1.19 XXX |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1951 -51 5.65 +1.0 5.80 +2.2 5.79 +3.2 6.06 +0.1 P P |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 9.22 9.87 10.04 10.09 X X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 X X X X X 22.48 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1951 -51 23.10 22.74 X 22.90 24.38 24.56 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 18.74 17.29 18.22 19.13 20.30 21.88 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1953 -53 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1953 -53 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 1.07 O 1.10 O 1.13 O 1.16 XXX |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 P P 2.72 +3.1 2.76 +1.5 2.98 +2.1 P |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 5.56 +1.6 5.72 +1.4 5.89 +2.0 5.95 0.0 6.30 +1.3 P |
1 | LaihLuLaihian Luja 1955 -55 10.20 10.22 10.32 10.05 10.44 10.65 | |
2 | EvijUEvijärven Urheilijat 1955 -55 9.06 X 9.05 9.62 9.60 X | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 9.55 9.57 9.60 P P P | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1953 -53 8.87 8.06 8.89 9.23 8.69 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 32.50 27.10 27.60 36.60 P P | |
2 | EvijUEvijärven Urheilijat 1955 -55 33.09 35.60 34.70 34.85 35.48 34.68 | |
3 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1954 -54 22.55 23.52 23.66 X 24.45 24.55 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 30.55 30.24 X 28.96 29.76 30.87 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1955 -55 21.46 24.32 24.29 26.91 X 27.66 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1958 -58 1.13 O 1.16 O 1.19 O 1.25 XO |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 3.88 +0.9 4.13 +2.1 4.03 +1.7 3.94 +0.5 3.97 +1.1 X +0.5 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 7.74 +1.6 7.97 +0.7 8.25 +1.5 7.92 +1.1 8.25 +0.6 X +0.8 |
1 | YppUYppärin Urheilijat Pyhäjoki 1958 -58 43.00 43.51 45.28 X X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1963 -63 | |
2 | KokkVeiKokkolan Veikot 1963 -63 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1963 -63 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1962 -62 8.32 8.71 9.05 8.77 P P |
1 | SolfIKSolf IK Mustasaari 1964 -64 X 38.10 X X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1965 -65 X 46.04 45.40 48.06 47.22 X |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 | |
2 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1968 -68 | |
2 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 1.41 O 1.44 O 1.47 XO 1.50 XO 1.53 XXO 1.56 XXX |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1971 -71 5.00 +1.9 4.96 +1.6 5.23 +2.8 X +1.7 4.77 +1.6 5.09 +1.8 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1970 -70 9.58 9.41 10.48 10.44 10.27 10.14 | |
2 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 7.63 7.71 7.68 X 6.98 7.09 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1975 -75 | |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1974 -74 | |
3 | LapViLapuan Virkiä 1974 -74 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1974 -74 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1974 -74 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1972 -72 |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 5.28 -0.2 5.31 +1.4 5.29 +2.2 X +2.4 5.50 +1.5 X +2.1 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 4.14 +1.9 3.89 +1.0 4.25 +3.0 4.16 +2.7 4.21 +2.6 3.95 +1.2 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 8.85 +1.2 8.44 +1.4 9.06 +3.9 8.82 +0.7 8.73 +1.2 8.91 +1.3 |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 7.48 9.62 10.03 X X X | |
2 | LapViLapuan Virkiä 1974 -74 8.75 8.07 8.17 8.54 7.45 7.85 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 40.39 38.00 36.33 39.60 X 39.20 | |
2 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 1972 -72 36.40 36.30 37.20 38.68 39.60 38.60 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1979 -79 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1979 -79 | |
2 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1981 -81 | |
3 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1979 -79 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1981 -81 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1979 -79 | |
IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1979 -79 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1981 -81 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1981 -81 |
1 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 1980 -80 10.65 +2.1 10.99 +1.0 11.14 +3.0 10.92 +1.0 X +1.8 10.75 +1.3 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1977 -77 X 11.37 X 11.15 X X | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1979 -79 7.15 8.84 8.14 P P P | |
3 | LaihLuLaihian Luja 1981 -81 X 8.30 8.67 8.62 8.58 8.63 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1977 -77 33.68 32.00 32.30 X 33.33 33.60 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 21.48 20.62 20.98 P P P |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1986 -86 |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 1.44 O 1.53 O 1.56 XO 1.59 XXX |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 4.68 +4.0 4.88 +0.7 4.81 +1.1 4.98 -0.3 4.65 +3.1 4.88 +1.3 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1986 -86 X +2.1 3.50 +3.5 X +1.3 X +2.1 3.44 0.0 3.54 +1.6 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1982 -82 10.49 10.28 10.14 10.57 10.45 10.77 |
1 | LaihLuLaihian Luja 21.88 20.78 22.98 P P P |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1987 -87 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1990 -90 | |
2 | VetUVetelin Urheilijat 1987 -87 |
1 | LaihLuLaihian Luja X 10.19 11.12 10.71 X 10.40 |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 3.77 4.45 4.25 4.31 4.10 3.99 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 6.66 6.04 6.88 6.43 7.12 6.25 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1937 -37 4.47 5.74 5.73 5.53 5.00 3.99 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot |
1 | LappVeiLappajärven Veikot |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 O 0.98 XO 1.00 O 1.01 XXX |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 6.27 6.60 6.58 X 6.38 6.68 | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 3.81 3.96 3.66 P P P |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 12.77 12.05 13.98 14.68 13.22 X |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1956 -56 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XO 0.98 XXO 1.00 XXX |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1956 -56 14.09 14.42 14.59 X X 14.81 |
1 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1963 -63 X 7.72 8.14 7.72 7.97 7.89 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1969 -69 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1974 -74 |
1 | LimNMLimingan Niittomiehet 1974 -74 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1974 -74 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1973 -73 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1973 -73 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1973 -73 29.12 30.13 28.03 29.34 27.04 28.50 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1979 -79 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1979 -79 |
1 | LapViLapuan Virkiä 1981 -81 8.43 8.21 8.25 8.46 8.42 8.57 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1979 -79 X 8.46 X 8.25 8.26 8.45 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 7.48 8.26 X 7.94 7.57 8.26 | |
4 | KuortKuKuortaneen Kunto 1981 -81 7.21 X 7.33 6.61 7.15 7.09 |
1 | LapViLapuan Virkiä 1981 -81 22.40 21.90 17.90 22.95 20.20 21.18 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1981 -81 32.36 29.06 26.84 26.86 27.45 29.19 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 1981 -81 21.60 20.47 20.52 19.83 18.72 20.90 |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1984 -84 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1984 -84 |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 O 1.27 XXO 1.30 XXX |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 4.08 +2.7 3.99 +2.1 4.04 +1.2 4.23 +1.4 4.27 -0.1 X -0.1 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 X +2.0 X +1.5 6.46 +2.2 6.47 +1.2 6.41 +1.4 6.69 +1.7 |
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1984 -84 9.50 9.45 X 10.31 10.08 X | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 7.47 7.65 7.19 7.23 6.95 7.42 |
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1984 -84 X 22.30 X X 28.23 X | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 21.55 19.70 22.33 X 24.81 22.42 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 20.39 21.14 20.43 20.84 19.86 19.70 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 | |
3 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1989 -89 | |
4 | KokkVeiKokkolan Veikot 1990 -90 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1991 -91 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 3.86 +1.8 4.05 +2.5 P P 3.50 +3.0 3.74 +1.4 |
1 | KokkVeiKokkolan Veikot 1990 -90 7.15 7.11 5.97 6.59 7.23 6.88 | |
2 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1989 -89 5.99 6.02 X 6.10 5.68 5.18 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1993 -93 6.68 6.70 7.25 8.00 6.92 6.62 |
1 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1996 -96 X 39.28 X 45.45 47.12 X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
12.7. | F | |
12.7. | C | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
4.–5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. |