Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LahtiSpLahtiSport 1971 -71 X X X X 36.72 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 12.55 X X X 12.50 12.40 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 X 19.48 X X X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 X 8.82 X 8.09 X 8.69 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 X 25.68 26.30 26.56 X X |
1 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1946 -46 21.03 X X X X 20.38 |
1 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1946 -46 X 14.19 13.89 X X 13.76 |
1 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1946 -46 34.14 34.49 X X 34.89 X |
1 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 1957 -57 41.13 X X X X X |
1 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 1957 -57 10.83 X 0.00 0.00 0.00 0.00 |
1 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 1957 -57 29.62 29.78 X 0.00 0.00 0.00 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1966 -66 X X 33.79 X X X | |
2 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1966 -66 X 26.86 X 0.00 0.00 0.00 |
1 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1965 -65 16.47 16.63 17.42 X X X | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1966 -66 13.16 X X 13.96 X 14.32 | |
3 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1966 -66 13.18 X X 12.79 X 12.95 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1966 -66 X X 41.71 X X X | |
2 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1966 -66 37.73 37.66 X X 39.04 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1971 -71 42.70 42.99 43.72 X 43.26 43.90 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1969 -69 X X 31.95 0.00 0.00 0.00 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1969 -69 X 15.53 X X X X | |
2 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1967 -67 8.92 X X X 10.24 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1969 -69 X X 43.65 X X X | |
2 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1967 -67 27.36 X X X X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 30.98 X X X X 32.22 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 47.27 X 46.95 X X 46.61 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1970 -70 X 36.61 X 35.36 X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 21.81 X X 22.59 X 22.32 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 14.22 X X 14.19 X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 X X 32.57 X X X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1963 -63 X 11.37 11.13 11.11 X X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1963 -63 27.12 X X 27.06 X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1963 -63 26.60 X X X X 26.82 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1970 -70 X 24.02 24.72 X X X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1970 -70 13.45 X X 13.66 X 13.65 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1970 -70 X X 44.42 44.59 43.06 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 X 17.25 X X 0.00 0.00 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 28.98 29.14 X X 32.29 32.21 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
17.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | F | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
17.7. | F | |
17.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
16.7. | F | |
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
15.–16.7. | F | |
14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | F | |
15.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
12.7. | F | |
12.7. | C | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
4.–5.7. |