Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2012 -12 10.24 10.87 X X 11.03 11.21 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 X X X 7.98 8.67 X | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 6.76 5.78 6.16 6.51 5.50 6.62 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 X 27.19 X X X X | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 22.60 X X X X X |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2015 -15 5.38 5.24 5.29 5.48 5.19 5.61 | |
2 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2015 -15 5.32 4.70 4.89 5.42 5.37 5.36 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 4.49 3.86 3.84 4.70 4.43 2.84 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2015 -15 X 20.06 17.18 X X 18.22 | |
2 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2015 -15 16.63 15.49 17.46 17.86 17.27 18.80 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 11.86 12.56 X 14.42 X 12.26 | |
4 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 X X 11.05 12.40 10.76 10.94 | |
5 | KarstKiKarstulan Kiva 2019 -19 9.95 X 10.77 X 9.37 X |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 X 2.81 2.80 2.79 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 4.54 4.55 X 4.63 4.53 4.85 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2019 -19 3.39 4.22 4.78 3.68 4.69 4.77 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 2013 -13 8.83 9.44 8.93 9.56 9.57 9.83 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 7.64 7.48 X 7.66 7.59 7.21 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2013 -13 6.49 X X 5.97 6.44 6.61 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 2013 -13 X X 24.06 X 23.86 27.89 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2013 -13 19.86 X 19.39 19.83 24.24 X | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 16.10 X 19.69 15.87 18.60 17.74 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 6.29 5.96 5.42 6.06 5.35 5.95 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 5.32 5.68 5.48 6.01 5.38 5.78 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2015 -15 X 5.39 X 5.47 5.92 5.46 | |
4 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 5.50 5.29 5.51 4.99 5.18 4.84 | |
5 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 4.77 4.99 5.27 5.37 5.24 5.02 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2015 -15 15.20 16.94 X 14.46 15.92 16.75 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 11.82 13.55 15.52 X 14.56 X | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 11.13 X 13.96 13.78 12.27 15.10 | |
4 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 13.27 14.52 12.66 13.67 13.36 14.47 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 10.03 9.75 8.98 X 8.80 X | |
6 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 X 6.96 X 8.30 9.50 9.51 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2017 -17 2.69 2.73 2.69 X | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 X 2.48 2.29 2.32 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2017 -17 4.70 4.69 4.56 4.79 4.08 4.25 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2018 -18 4.12 3.70 3.70 3.69 3.23 3.01 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2019 -19 2.93 2.74 3.13 X 3.00 3.37 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
22.7. | ||
21.–22.7. | ||
21.–22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
20.7. | ||
20.7. | F | |
20.7. | ||
20.7. | ||
20.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
17.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | F | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
17.7. | F | |
17.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
16.7. | F | |
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
15.–16.7. | F | |
14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | F | |
15.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
12.7. | F | |
12.7. | C | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | F |