Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | PetäjävPe Petäjäveden Petäjäiset 2007 -07 61.44 63.54 63.39 62.53 61.60 62.49 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.32 XO 1.35 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.13 O 1.15 XO 1.18 O 1.20 XO 1.23 XO 1.25 XXO 1.27 XO 1.30 XXX | |
2 | LahdALahden Ahkera 2015 -15 0.85 O 0.90 O 0.95 XO 1.00 O 1.05 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 X 20.66 X 18.77 19.17 X | |
2 | LahdALahden Ahkera 2015 -15 X X X X 19.19 X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 X X X 11.38 X X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 X 37.72 X 38.33 X X |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2003 -03 43.87 44.87 X 44.84 44.01 44.97 |
1 | HeinIHeinolan Isku 2009 -09 50.98 52.92 54.00 53.69 54.42 54.13 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2012 -12 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.43 - 1.45 XXX |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.38 XO 1.40 O 1.43 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 16.14 15.75 16.48 16.38 16.86 16.31 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 X X 44.78 45.99 45.38 X | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2014 -14 27.50 X X 24.55 X X | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 X X X 18.89 X X |
1 | KangKiKangasalan Kisa 2015 -15 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 XXX |
1 | KangKiKangasalan Kisa 2015 -15 12.28 13.03 X X 14.45 12.94 |
1 | KangKiKangasalan Kisa 2017 -17 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 XXX | |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2018 -18 0.75 O 0.80 O 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 XXX | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2017 -17 0.80 O 0.85 XXO 0.90 XO 0.95 XXX | |
4 | LahdALahden Ahkera 2017 -17 0.80 O 0.85 O 0.90 XXO 0.95 XXX |
1 | KangKiKangasalan Kisa 2017 -17 13.01 12.80 X 13.92 13.24 13.01 | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2017 -17 X 13.17 12.66 X 12.90 X | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2018 -18 11.10 8.76 X 9.32 X 10.84 | |
4 | KangKiKangasalan Kisa 2017 -17 4.73 6.11 10.67 X 8.51 9.33 | |
5 | OrivPoOriveden Ponnistus 2017 -17 6.79 6.72 X 7.81 X 6.04 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2017 -17 X 7.37 X X 5.85 X |
1 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 24.79 24.54 25.84 X 23.02 P |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 X X 15.47 15.15 15.80 X |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 X 40.12 44.47 44.00 X 45.13 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
25.–26.7. | ||
24.–26.7. | ||
24.–26.7. | B | |
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
24.–26.7. | F | |
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
21.–22.7. | ||
21.–22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
20.7. | ||
20.7. | F | |
20.7. | ||
20.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
17.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | F | |
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
17.7. | F | |
17.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
16.7. | F | |
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | ||
16.7. | F | |
15.–16.7. | F | |
14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | F | |
15.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. |