Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 16.13 16.49 X X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 5.66 5.46 5.51 X X X | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 4.04 4.06 4.62 X X X |
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 41.63 X 41.47 X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 10.20 11.06 11.24 X X X | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 9.61 X X X X X |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2018 -18 | |
2 | (Varkaus)(Varkaus) |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2018 -18 |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2018 -18 3.61 3.55 3.90 2.70 3.18 3.70 |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2018 -18 8.60 6.95 9.76 8.82 6.80 8.70 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 7.30 X X X X X | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1933 -33 4.30 X X X X X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 13.00 15.30 X X X X | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1933 -33 7.32 X X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 5.99 5.88 6.06 6.13 6.47 6.20 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 12.92 14.61 15.46 15.58 15.32 X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1954 -54 8.80 X 9.21 9.55 X 9.48 | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 4.74 6.03 5.86 4.74 5.71 5.56 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1954 -54 28.80 28.42 28.12 29.34 28.90 30.65 | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 13.32 10.88 12.03 11.73 12.57 12.47 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 | |
2 | MäntylVeMäntylahden Veto Lapinlahti 1959 -59 | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1958 -58 |
1 | MäntylVeMäntylahden Veto Lapinlahti 1959 -59 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 6.65 7.23 6.93 6.89 7.07 7.09 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 18.57 17.81 19.83 20.53 18.90 19.11 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1964 -64 8.80 9.41 9.26 8.97 9.18 9.14 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1964 -64 30.51 32.60 X 29.34 31.36 32.16 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 10.32 10.90 10.56 10.65 X 10.30 |
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 42.10 X 39.65 44.08 X 43.34 |
1 | (Varkaus)(Varkaus) |
1 | (Varkaus)(Varkaus) |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2015 -15 |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2015 -15 |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2015 -15 5.97 6.20 6.27 6.11 5.96 6.76 |
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 2015 -15 12.08 14.53 13.47 11.55 13.60 14.70 |
1 | HyvJuoHyvinkään Juoksijat | |
1 | (Varkaus)(Varkaus) | |
3 | (Varkaus)(Varkaus) |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 2.53 2.41 2.45 2.52 2.54 2.52 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 6.12 6.08 6.40 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta31.7.–2.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | F | |
1.8. | F | |
1.8. | ||
1.8. | ||
31.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
29.7. | ||
28.–29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
28.–29.7. | F | |
29.7. | F | |
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
24.–26.7. | F | |
25.–26.7. | ||
24.–26.7. | ||
24.–26.7. | B | |
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
23.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
21.–22.7. | ||
21.–22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
22.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
21.7. | ||
20.7. | ||
20.7. | F | |
20.7. | ||
20.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
19.7. | ||
19.7. | ||
18.–19.7. | ||
17.–19.7. | ||
18.–19.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | ||
18.7. | D | |
18.7. |