Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 0.83 O 0.86 - 0.89 O 0.92 O 0.95 O 0.98 XO 1.01 XXO 1.04 XXX |
1 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1943 -43 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1942 -42 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1945 -45 0.83 O 0.86 O 0.89 XXX 0.92 O 0.95 XXO 0.98 XO 1.01 XO 1.04 O 1.07 XXX |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 33.36 X 37.11 X X X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 32.81 X X X X X | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 1945 -45 24.50 24.49 23.94 25.50 25.84 X | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1946 -46 16.58 18.09 17.35 18.47 16.11 18.24 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1948 -48 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 1.10 O 1.13 O 1.16 XO 1.19 O 1.22 O 1.25 XO 1.28 XXX | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 1.04 O 1.10 O 1.13 O 1.16 XXO 1.19 XXX |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 10.82 10.85 X 10.43 X X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 9.51 9.92 9.36 10.00 9.80 9.92 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 8.65 8.99 8.99 9.25 9.00 9.05 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 8.26 X X 8.07 X X | |
5 | LappVeiLappajärven Veikot 1951 -51 6.54 6.83 7.38 X 7.10 7.12 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1950 -50 26.37 28.60 X X X 29.08 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 25.64 27.58 X 26.61 X 28.01 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 15.15 16.39 16.46 16.05 17.70 P |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 33.15 32.61 31.76 33.61 32.76 32.41 | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 1951 -51 20.99 20.60 X 22.92 X 23.46 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 18.96 19.10 20.73 20.19 19.72 X |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1953 -53 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1953 -53 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 1.13 XO 1.16 O 1.19 O 1.22 XXX | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 1.04 O 1.07 XO 1.10 O 1.13 XO 1.16 XXX | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XO 0.98 O 1.01 O 1.04 O 1.07 XXO 1.10 O 1.13 XO 1.16 XXX |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 10.00 X X X 10.44 9.86 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 9.88 9.80 X X 9.99 9.99 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 8.50 X 8.85 X 9.12 8.77 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 31.20 34.30 34.89 34.79 X 35.02 | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 28.98 30.50 X X 32.22 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 34.68 32.55 32.97 X 33.43 X | |
2 | KangasnKaKangasniemen Kalske 1953 -53 33.16 X 33.96 34.40 33.10 34.10 | |
3 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 26.53 26.26 X 25.78 28.21 X | |
4 | LappVeiLappajärven Veikot 19.20 20.23 19.83 21.36 21.80 20.31 |
1 | KankUKankaanpään Urheilijat 1957 -57 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1958 -58 1.13 O 1.16 O 1.19 O 1.22 XXO 1.25 XXX |
1 | LaihLuLaihian Luja 1958 -58 6.38 6.43 6.81 6.56 6.72 6.81 |
1 | TöysVeTöysän Veto 1959 -59 40.11 X 39.38 X 40.43 X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 X X X 32.67 32.17 31.41 |
1 | KokkVeiKokkolan Veikot 1963 -63 |
1 | KokkVeiKokkolan Veikot 1963 -63 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1963 -63 | |
2 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 1966 -66 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1966 -66 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1965 -65 38.84 36.39 X 34.37 36.75 34.41 |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 1968 -68 9.27 9.71 9.50 X 9.77 9.91 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1967 -67 X X X 31.40 X 30.38 | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 1968 -68 25.96 25.61 26.08 X 24.73 27.35 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1967 -67 33.65 34.42 33.97 34.21 X X |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 |
1 | LapViLapuan Virkiä 1974 -74 |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 1.34 O 1.40 O 1.46 O 1.52 XO 1.55 O 1.58 XO 1.61 XXX |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 12.13 12.18 11.84 X X X | |
2 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 9.22 10.12 10.09 10.21 X 10.63 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 53.43 X 53.27 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 35.94 36.27 38.40 X 36.11 X |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 1981 -81 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1979 -79 |
1 | UllKiUllavan Kilpa Kokkola 1981 -81 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 52.15 52.46 X 50.34 51.30 51.24 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 1981 -81 23.99 28.42 26.28 24.02 X X |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 1.46 O 1.49 O 1.52 O 1.55 O 1.58 XO 1.61 XXO |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 10.26 10.29 10.06 X X X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1985 -85 8.89 9.40 9.46 X 8.98 9.46 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1985 -85 42.32 X X X 44.85 X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1994 -94 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 O 0.98 O 1.01 XXX |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 3.73 X 3.99 X 4.19 X |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 19.87 21.91 21.88 23.50 21.31 21.32 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 8.07 8.09 X 8.09 X X |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 23.28 22.10 22.14 23.09 X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 28.37 26.42 25.78 26.63 27.22 26.10 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 | |
2 | KankUKankaanpään Urheilijat 1963 -63 |
1 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1963 -63 8.00 8.14 7.87 8.00 8.06 8.16 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 18.99 19.13 X 17.80 X 18.02 | |
2 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1963 -63 15.77 15.22 X 14.64 14.84 X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1969 -69 |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 1969 -69 1.10 O 1.13 O 1.16 XO 1.19 XO 1.22 XXO 1.25 XO 1.28 XXX |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 1969 -69 7.90 7.53 7.79 X 7.72 X |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 1969 -69 17.63 18.73 X 15.81 X X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 28.85 X 27.86 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1973 -73 31.03 29.74 X 27.77 29.86 29.62 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 13.23 15.88 18.49 18.08 17.44 X |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1979 -79 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1979 -79 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1980 -80 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1979 -79 1.37 O 1.40 O 1.46 O 1.49 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1979 -79 9.13 9.54 X 9.14 9.42 9.19 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1977 -77 8.75 8.54 X X X X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1977 -77 33.78 X X 31.94 X 32.00 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1979 -79 27.38 28.78 27.63 X 28.57 26.95 |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1982 -82 |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 1.19 O 1.22 O 1.25 XXO 1.28 XXO 1.31 XO 1.34 XXX |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 6.43 7.02 7.51 6.84 6.75 X |
1 | VetUVetelin Urheilijat 1985 -85 19.53 18.66 19.09 13.57 19.27 19.10 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 8.14 8.02 8.48 8.46 8.36 8.16 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 27.58 28.39 28.45 26.31 26.64 27.83 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 25.35 26.16 26.00 X P P |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1993 -93 7.87 7.88 7.69 7.59 X 8.00 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1992 -92 25.62 28.79 29.87 25.78 X 28.21 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta7.–9.8. | F | |
8.–9.8. | ||
8.–9.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
7.8. | F | |
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
5.–6.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | F | |
3.8. | ||
3.8. | ||
2.8. | ||
2.8. | ||
2.8. | ||
31.7.–2.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | ||
1.8. | F | |
1.8. | F | |
31.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
30.7. | ||
29.7. | ||
28.–29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
29.7. | ||
28.–29.7. | F | |
29.7. | F | |
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
28.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
27.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
24.–26.7. | F | |
25.–26.7. | ||
24.–26.7. | ||
24.–26.7. | B | |
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
26.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
25.7. | ||
23.7. |