Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X X X X X X |
1 | IisViIisalmen Visa 1986 -86 21.12 X 21.16 22.86 27.32 23.04 |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2008 -08 14.78 X X X X X | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 12.53 12.60 X 13.09 X X |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2009 -09 44.85 X 41.47 X X 42.88 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 38.39 37.64 X X X X |
SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2009 -09 X X X X X X |
1 | IisViIisalmen Visa 2011 -11 61.35 61.06 59.14 P P P |
1 | IisViIisalmen Visa 2012 -12 8.85 X 8.47 |
1 | KarstKiKarstulan Kiva 2012 -12 32.96 X X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2012 -12 18.35 X X |
1 | IisViIisalmen Visa 2012 -12 X 20.58 X |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 8.97 X 8.46 |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 24.95 X P |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 8.34 8.07 8.42 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2014 -14 5.34 5.64 6.00 |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 32.78 30.50 30.68 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2014 -14 11.11 17.10 X | |
KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 X X X |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 X 29.09 29.18 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2014 -14 13.82 14.32 7.64 | |
KarstKiKarstulan Kiva 2014 -14 X X X |
1 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2015 -15 X 6.43 7.54 | |
2 | KarstKiKarstulan Kiva 2015 -15 X 5.80 5.64 | |
IisViIisalmen Visa 2015 -15 X X X |
1 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2015 -15 25.21 X X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2015 -15 20.40 21.50 24.95 | |
3 | IisViIisalmen Visa 2015 -15 X 10.84 X | |
KarstKiKarstulan Kiva 2015 -15 X X X |
1 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2015 -15 32.02 X 32.40 | |
2 | IisViIisalmen Visa 2015 -15 21.50 22.63 22.41 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2015 -15 21.12 20.78 20.96 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 5.29 5.32 6.66 | |
2 | VesUVesannon Urheilijat 2016 -16 5.77 5.86 6.03 | |
3 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2016 -16 5.16 5.59 5.76 | |
4 | IisViIisalmen Visa 2016 -16 X 5.75 5.70 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.48 4.33 4.62 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 12.34 10.30 15.77 | |
2 | VesUVesannon Urheilijat 2016 -16 X 15.11 15.67 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 15.47 X X | |
4 | IisViIisalmen Visa 2016 -16 X X 14.16 | |
5 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2016 -16 12.11 12.27 11.92 |
1 | VesUVesannon Urheilijat 2016 -16 17.06 15.59 16.08 | |
2 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2016 -16 13.91 14.85 14.95 | |
3 | IisViIisalmen Visa 2016 -16 13.22 11.71 11.76 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 X X 7.90 |
1 | IisViIisalmen Visa 2018 -18 5.04 5.59 4.93 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 4.66 4.82 4.56 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 12.21 8.33 X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2018 -18 9.12 X 10.68 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 5.69 5.34 X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2018 -18 X X 5.41 |
1 | IisViIisalmen Visa 1929 -29 9.01 8.30 X X 8.47 8.71 |
1 | ReisjPiReisjärven Pilke 1941 -41 9.55 10.25 10.09 10.52 10.63 9.59 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 8.01 8.51 8.69 8.72 X 8.84 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 18.87 X X 18.24 19.01 17.48 |
1 | ReisjPiReisjärven Pilke 1946 -46 22.57 22.44 23.26 23.13 23.73 23.22 |
1 | TyrnTeTyrnävän Tempaus 1952 -52 10.57 X 10.57 X 10.51 10.86 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1953 -53 X 10.00 10.24 9.97 10.28 X |
1 | TyrnTeTyrnävän Tempaus 1952 -52 29.46 31.64 30.56 X X 29.19 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1953 -53 27.07 27.50 26.01 X 28.35 28.39 |
1 | IisViIisalmen Visa 1955 -55 X 37.47 38.11 38.37 38.61 35.90 | |
2 | TyrnTeTyrnävän Tempaus 1952 -52 35.20 36.29 34.66 37.43 X X |
1 | IisViIisalmen Visa 6.40 6.04 6.46 6.52 6.82 X |
1 | IisViIisalmen Visa X 16.57 X 16.54 16.54 X |
1 | IisViIisalmen Visa 15.79 X X 14.37 16.13 X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1963 -63 10.82 X X 10.70 X X |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1963 -63 X 29.32 32.07 34.82 33.54 X |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1976 -76 X 10.58 10.86 11.04 10.39 P |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1976 -76 X 27.99 28.41 30.80 X X |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1976 -76 27.49 28.87 26.02 27.79 P P |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1980 -80 7.25 8.31 X X 8.09 7.97 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1980 -80 18.23 20.81 19.26 X X 18.39 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1980 -80 17.10 X X X 18.10 X |
1 | IisViIisalmen Visa 1986 -86 11.07 11.72 11.14 11.58 11.32 12.00 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 8.09 8.10 8.35 8.30 8.38 8.33 | |
3 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 6.56 6.27 6.56 6.13 6.67 6.09 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 23.64 25.14 23.65 25.21 26.53 25.11 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 18.67 X 17.47 18.16 X 19.46 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 14.54 14.75 X 13.50 14.11 15.57 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 9.03 10.30 X 11.17 X 11.12 |
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 44.91 X 45.57 X X X |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2005 -05 42.74 40.95 41.62 44.47 41.94 X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 11.58 11.25 11.33 11.41 X X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 10.92 10.85 10.64 X X 10.54 | |
2 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2009 -09 9.00 X X 10.36 9.51 10.68 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 8.38 X 8.50 8.37 8.47 X |
1 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2009 -09 X X 28.46 23.33 28.40 30.40 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 17.15 17.97 X P P P |
1 | KeitNuKeiteleen Nuju 2009 -09 59.73 58.12 56.69 X 61.27 X | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 X 49.15 X X X X | |
3 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2009 -09 X 36.61 39.90 38.61 37.25 X | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 28.37 29.17 X 27.80 X X |
1 | ViitVieViitasaaren Viesti 2013 -13 32.31 33.66 33.38 X 35.47 X |
1 | ViitVieViitasaaren Viesti 2013 -13 39.10 X 36.85 36.59 X X | |
SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 X X X X P P |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 9.91 8.87 9.67 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 7.33 X X |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 X 23.92 21.35 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 X 35.00 X | |
VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 X X X |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 8.38 8.61 8.45 | |
2 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2013 -13 X 8.34 7.10 |
1 | KeitNuKeiteleen Nuju 2013 -13 26.58 28.89 26.62 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2013 -13 17.41 18.48 17.70 | |
3 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2013 -13 13.94 16.79 X | |
4 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 15.42 X X |
1 | KeitNuKeiteleen Nuju 2013 -13 31.28 31.14 X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 X 31.16 30.00 | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2013 -13 26.26 27.11 26.76 | |
VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2013 -13 X X X |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2014 -14 9.75 9.32 X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2014 -14 7.04 6.26 7.37 | |
3 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2014 -14 X 4.76 6.71 | |
4 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2014 -14 5.81 X 5.76 |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2014 -14 30.37 29.32 28.05 | |
2 | IisViIisalmen Visa 2014 -14 24.30 22.74 21.25 | |
3 | IisViIisalmen Visa 2014 -14 15.44 X 16.75 | |
4 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2014 -14 15.73 X X |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2014 -14 30.47 28.83 X | |
2 | IisViIisalmen Visa 2014 -14 20.10 X 18.53 | |
3 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2014 -14 17.02 X 17.73 | |
4 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2014 -14 X 11.73 14.49 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 8.62 6.97 7.54 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 7.23 6.37 X | |
3 | KuopRei Kuopion Reipas 2015 -15 4.33 5.21 5.51 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 11.08 11.97 15.09 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 X 14.45 14.64 | |
3 | KuopRei Kuopion Reipas 2015 -15 14.58 X X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 15.58 17.30 14.90 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 14.64 13.95 15.69 | |
3 | KuopRei Kuopion Reipas 2015 -15 10.26 11.15 9.55 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 7.29 7.98 8.02 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 5.91 5.70 6.12 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 4.88 5.28 5.46 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 4.04 4.47 4.61 | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 3.77 4.03 4.13 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 16.22 17.33 17.25 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 X 15.80 X | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 14.08 14.16 14.50 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 X 12.92 13.99 | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 5.73 4.97 4.72 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 X 16.65 16.89 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 14.05 13.86 X | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2016 -16 13.21 13.75 X | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 13.72 X X | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 4.06 5.08 4.15 |
1 | IisViIisalmen Visa 2017 -17 5.61 5.73 5.28 | |
2 | LapinlVeLapinlahden Veto 2017 -17 5.29 4.76 5.42 |
1 | LapinlVeLapinlahden Veto 2017 -17 X 12.04 13.21 | |
2 | IisViIisalmen Visa 2017 -17 10.69 11.68 X |
1 | IisViIisalmen Visa 2017 -17 10.46 14.38 X | |
2 | LapinlVeLapinlahden Veto 2017 -17 10.71 11.75 12.58 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 6.80 7.08 7.34 7.38 7.47 7.63 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 17.41 15.56 15.73 15.48 16.72 17.51 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 26.95 25.99 X 23.09 26.26 25.62 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.–16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | F | |
16.8. | ||
16.8. | ||
15.–16.8. | F | |
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
14.8. | ||
14.8. | ||
14.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | F | |
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | F | |
10.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
7.–9.8. | F | |
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
5.–6.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | F | |
3.8. | ||
3.8. | ||
2.8. | ||
2.8. |