Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 66.60 66.65 64.63 63.22 X 66.87 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 59.32 59.95 61.44 60.13 X 60.05 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 13.83 X 13.59 13.63 X 14.85 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2011 -11 X X X X 33.18 36.21 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2014 -14 X 20.48 19.94 X 20.88 20.72 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 25.19 25.34 24.60 24.50 24.80 23.91 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1941 -41 22.49 21.12 X X P P |
1 | TammRyTammelan Ryske 1946 -46 X 34.01 X 30.96 P P |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1950 -50 23.83 X 24.15 P X X | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1947 -47 22.42 X X 21.25 X X |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1953 -53 X X 41.55 43.68 42.83 X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1959 -59 X X 13.50 X X 13.36 |
1 | ForssSaForssan Salama 1959 -59 31.97 35.84 X X P P | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1959 -59 X 29.95 X X X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1968 -68 X 32.94 X 35.06 X 35.19 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 44.63 X 44.71 X 45.14 X |
1 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 X 13.17 13.17 12.68 X 11.94 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 51.97 50.94 51.92 52.22 X 51.63 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 X X X X 41.22 40.55 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 X X 51.65 51.30 X X | |
2 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2007 -07 X 47.44 46.66 X X X |
1 | SjundeåIFSjundeå IF 2009 -09 X X 45.30 40.66 44.13 X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 31.30 X X X X X |
1 | VantSaVantaan Salamat 2011 -11 43.44 X 42.46 42.86 X X | |
2 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2012 -12 31.16 35.61 31.80 35.00 36.48 37.77 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2013 -13 X X 32.47 34.35 33.20 X | |
2 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2014 -14 24.09 23.40 22.25 22.36 X 20.87 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2014 -14 20.01 17.44 X 18.36 P P | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2014 -14 X 10.82 X 12.15 P 12.47 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2015 -15 17.31 17.96 19.26 20.03 X X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2015 -15 15.08 17.20 18.29 18.48 17.90 19.51 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2016 -16 15.19 X X X 15.04 X | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2015 -15 11.72 12.45 13.62 13.37 11.95 X | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2016 -16 11.58 11.18 10.80 P P P |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 13.46 13.43 X 14.13 13.69 13.96 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 X 33.11 33.16 32.48 X X |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1965 -65 X 12.64 13.94 14.86 X 11.47 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 X X X 11.66 11.40 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 34.04 33.10 X 32.06 X X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 29.65 X 30.74 29.57 25.58 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1977 -77 24.84 26.40 X 24.40 25.20 22.54 |
BorgåAkBorgå Akilles 1984 -84 X X X X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.–16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | F | |
16.8. | ||
15.–16.8. | F | |
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
14.8. | ||
14.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | F | |
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | F | |
10.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
7.–9.8. | F | |
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
6.8. | ||
5.–6.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | F | |
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
5.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. | ||
4.8. |