Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | USAUSA 1993 -93 | |
2 | CAN Kanada | |
3 | USAUSA 2006 -06 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
5 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
6 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
7 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
8 | EspTa/GAMEspoon Tapiot/GAM 2000 -00 |
1 | USAUSA 1993 -93 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 | |
4 | KU-58/DOMKenttäurheilijat-58 Vantaa/DOM 2005 -05 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 |
1 | CAN Kanada | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
3 | EspTa/GAMEspoon Tapiot/GAM 2000 -00 | |
4 | EsboIF/ESTEsbo Idrottsförening/Viro 2009 -09 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
7 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 |
1 | USAUSA 2006 -06 | |
2 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
3 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
7 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
8 | BorgåAkBorgå Akilles 1995 -95 |
1 | NGRNigeria 2003 -03 | |
2 | VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | |
3 | LATLatvia | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
5 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
6 | CZETšekki 2001 -01 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1999 -99 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 |
1 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
3 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2009 -09 | |
7 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
EsboIF/ESTEsbo Idrottsförening/Viro 2009 -09 |
1 | ETHEtiopia 2004 -04 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 | |
3 | POLPuola 1998 -98 | |
4 | SLOSlovenia 2000 -00 | |
5 | OrimJyOrimattilan Jymy 2006 -06 | |
6 | ESTViro 1996 -96 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
8 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2008 -08 | |
9 | IFVOMIF VOM Vöyri 2003 -03 | |
10 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2007 -07 | |
11 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 | |
GBRIso-Britannia 1997 -97 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1998 -98 | |
9 | SauvUSauvon Urheilijat 1990 -90 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
11 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 |
1 | ImU Imatran Urheilijat 2009 -09 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
4 | KurikRyKurikan Ryhti 1990 -90 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2002 -02 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2008 -08 | |
7 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1995 -95 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 | |
2 | FRARanska 2001 -01 | |
3 | CANKanada 1996 -96 | |
4 | LTULiettua 1993 -93 | |
5 | FRARanska 1999 -99 | |
6 | VierKoiVieremän Koitto 2003 -03 | |
7 | USAUSA 2002 -02 | |
8 | NORNorja 1986 -86 | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 2005 -05 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 2005 -05 | |
12 | LahdALahden Ahkera 1995 -95 | |
CZETšekki 1996 -96 | ||
JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1996 -96 | |
2 | DENTanska 1992 -92 | |
3 | SWERuotsi 2003 -03 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
5 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2002 -02 | |
6 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
7 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2007 -07 | |
TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 |
1 | USAUSA 1998 -98 7.51 +0.6 7.71 +2.3 X +2.2 7.62 +2.8 X +2.2 7.92 +2.4 | |
2 | NORNorja 2001 -01 7.71 +0.5 7.15 +1.4 7.88 +1.1 X +2.4 7.86 +1.5 7.85 +1.9 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 7.49 +1.4 7.75 +2.1 7.76 +2.2 X +2.5 7.71 +2.1 7.72 +0.8 | |
4 | UKRUkraina 1996 -96 7.60 +1.1 X +1.0 X +2.5 X +2.9 X +1.5 X +1.8 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 7.52 +1.0 X +1.7 X +1.3 X +2.5 X +0.8 7.57 +1.5 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 1994 -94 X +1.1 7.46 +1.2 X +2.1 X +2.3 7.37 +2.0 7.57 +1.6 | |
7 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 6.91 +1.5 7.04 +0.8 X +2.8 5.23 +2.5 7.20 +2.0 7.03 +2.0 | |
8 | PernUPerniön Urheilijat Salo 2003 -03 7.04 +0.6 7.19 +2.0 X +2.2 7.14 +2.8 2.05 +2.0 X +2.1 | |
NORNorja 2003 -03 X 0.0 X +2.1 X +2.8 |
1 | USAUSA 1996 -96 20.89 20.71 21.10 X 20.98 X | |
1 | RaumURauman Urheilijat 1980 -80 13.87 13.90 13.87 13.91 14.10 14.36 | |
2 | ITAItalia 1995 -95 19.61 20.39 X X X X | |
3 | NZLUusi Seelanti 19.09 19.79 X X X X | |
4 | SWERuotsi 1998 -98 X 19.43 19.65 X 19.52 X | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2006 -06 17.99 18.34 18.02 X 18.31 X | |
6 | NEDHollanti 2005 -05 18.33 X 17.89 X X X | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 17.75 17.56 17.80 17.57 X 17.68 | |
8 | LoimJaLoimaan Jankko 1990 -90 16.65 16.24 16.90 X X X | |
9 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 16.16 X 16.34 |
1 | CHIChile 2000 -00 61.71 64.17 X X X 64.64 | |
2 | FRARanska 1991 -91 60.09 X 62.20 60.27 X 59.71 | |
3 | SWERuotsi 2003 -03 60.24 60.28 58.26 57.49 56.94 58.44 | |
4 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2001 -01 53.25 55.27 54.36 54.83 X 55.96 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 54.85 55.72 X 55.68 X 53.49 | |
6 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 X 53.34 55.12 55.08 X X | |
7 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 X X X X 53.96 X | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 X X X 50.94 X X |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
3 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
4 | CHIChile | |
4 | NORNorja 1998 -98 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1992 -92 | |
7 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2003 -03 | |
8 | PaimUPaimion Urheilijat 2003 -03 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
2 | NORNorja 1998 -98 | |
3 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2003 -03 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 1999 -99 | |
5 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1999 -99 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
7 | IFRasebIF Raseborg 1998 -98 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
2 | CHIChile | |
3 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1999 -99 | |
4 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 1992 -92 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 |
1 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1992 -92 | |
3 | PaimUPaimion Urheilijat 2003 -03 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
5 | LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 2003 -03 | |
6 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2002 -02 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1995 -95 | |
2 | GBRIso-Britannia 1998 -98 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
6 | SLOSlovenia 2004 -04 | |
7 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2003 -03 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 | |
9 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2007 -07 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 | |
11 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 1998 -98 | |
EsboIFEsbo Idrottsförening 1994 -94 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2010 -10 | |
3 | NokUNokian Urheilijat 2009 -09 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1993 -93 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 | |
6 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 1999 -99 | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1993 -93 | |
2 | ForssSaForssan Salama 2001 -01 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1999 -99 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | JAMJamaika 2002 -02 | |
2 | NORNorja 2001 -01 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
4 | GERSaksa 1994 -94 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2002 -02 |
1 | JAMJamaika 2002 -02 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 | |
3 | GERSaksa 1994 -94 | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2002 -02 | |
5 | SWERuotsi 2001 -01 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
7 | EurajVeiEurajoen Veikot 2002 -02 |
1 | NORNorja 2001 -01 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2002 -02 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
6 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2002 -02 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 |
1 | NORNorja 2002 -02 | |
2 | ESTViro 2006 -06 | |
3 | DEN Tanska 2002 -02 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 |
1 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2010 -10 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 |
1 | USAUSA 2000 -00 4.30 O 4.40 O 4.50 O 4.65 XXO 4.71 XXX | |
2 | HUNUnkari 1999 -99 4.30 XO 4.40 XXO 4.50 XXX | |
3 | ESTViro 2008 -08 4.05 O 4.20 O 4.30 O 4.40 XXX | |
4 | KeurKiKeuruun Kisailijat 2005 -05 3.90 O 4.05 XO 4.20 XXX | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1998 -98 3.75 O 3.90 XO 4.05 XXX | |
6 | ForssSaForssan Salama 2009 -09 3.60 XO 3.75 O 3.90 XXX | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 3.60 O 3.75 XXX | |
EsboIFEsbo Idrottsförening 2000 -00 4.05 XXX |
1 | ImUImatran Urheilijat 1996 -96 13.62 +1.3 X +1.4 13.50 +0.8 X +0.8 X +0.7 13.59 +0.8 | |
2 | VaasVaVaasan Vasama 1996 -96 12.55 +1.9 X +1.8 13.05 +1.1 13.10 +0.7 13.06 +0.8 X +0.8 | |
3 | JPN Japani 1995 -95 13.05 +1.3 12.92 +1.2 12.82 +0.8 X +1.1 X +0.8 12.81 +1.1 | |
4 | VihdVieVihdin Viesti 1992 -92 12.25 +0.5 12.64 +1.1 X +0.8 12.15 +0.5 12.26 +0.6 12.62 +0.8 | |
5 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1995 -95 12.45 +1.6 12.36 +1.6 12.46 +0.5 12.26 +1.1 12.39 +1.2 12.58 +1.1 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 12.08 +1.8 X +0.5 X +0.9 11.90 +0.7 12.34 +1.0 12.38 +1.0 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 12.20 +1.6 X +0.8 12.03 +0.5 12.17 +1.0 12.37 +0.8 12.16 +1.1 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 11.70 +0.7 X +0.7 X +0.8 X +0.9 11.49 +1.0 11.65 +1.4 | |
HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 X +1.1 X +0.8 X +0.8 |
1 | SWE Ruotsi 2006 -06 67.74 69.21 X 66.19 69.19 X | |
2 | NOR Norja 66.20 67.90 68.52 67.52 68.72 67.63 | |
3 | UKR Ukraina X 68.44 X 65.07 67.22 X | |
4 | GERSaksa 2000 -00 X X 65.17 X X 65.56 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 59.84 X 64.04 X 60.72 62.44 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 58.09 57.04 57.54 58.43 X 58.49 | |
7 | KangKiKangasalan Kisa 2005 -05 54.22 55.08 53.84 X 54.80 53.44 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.–19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | C | |
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.–16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | F | |
16.8. | ||
15.–16.8. | F | |
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
14.–15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
14.8. | ||
14.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | F | |
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | F | |
10.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
7.–9.8. | F | |
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. |