Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 1.18 O 1.21 XO 1.24 XXO |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 1.65 O 1.75 O 1.85 XO 1.95 XX |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 3.00 -0.9 3.40 +0.6 3.49 +0.4 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 6.57 +0.3 6.85 -0.9 7.47 -0.8 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 8.82 9.26 X |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 24.05 X X |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 26.50 24.95 25.86 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1955 -55 24.29 25.18 23.58 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 1.15 XO 1.18 O 1.21 O 1.24 O |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 1.95 O 2.05 O 2.15 XXX |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 3.25 -1.3 3.42 +0.2 3.52 +0.2 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 X 6.41 +0.8 6.88 -2.9 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 8.40 8.48 8.92 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 27.60 28.74 27.12 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 X X 25.52 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1959 -59 27.57 28.73 29.03 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 1.24 O 1.30 O 1.33 O 1.36 XXX |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 2.15 XXO 2.35 O 2.45 XX |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 X X 3.74 -2.3 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 8.81 +3.3 9.19 -1.4 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 9.83 9.94 9.82 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 X 28.66 33.17 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 30.53 30.47 31.45 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 29.50 29.90 31.91 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 | |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 1.18 O 1.24 O 1.27 O 1.30 XXO | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 1.18 O 1.21 O 1.27 XXX |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 1.75 XO 1.95 O 2.05 O 2.15 XX | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 1.55 XO 1.65 XO 1.85 X 2.05 X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 3.95 -1.1 4.05 -0.2 4.10 -1.9 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 3.65 -1.4 X 3.88 -1.0 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 X 8.42 -1.0 8.61 +0.4 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 7.71 +4.6 7.56 +3.0 7.96 -0.3 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 6.06 7.05 6.77 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 6.64 6.63 6.22 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 15.84 17.70 18.68 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 16.65 X 16.97 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 X 16.04 16.46 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 13.39 13.18 14.09 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1979 -79 24.66 25.23 23.56 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1981 -81 X 14.64 X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 1.39 XO 1.45 O 1.51 X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 2.25 O 2.45 XO 2.55 XXO |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 4.74 -0.9 4.78 +0.2 5.07 -1.0 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 9.87 +2.9 9.21 -1.2 9.92 -2.2 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 8.00 7.97 X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 21.59 26.41 25.10 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 19.56 X X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1990 -90 35.15 34.49 35.97 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 1.21 O 1.27 O 1.30 O 1.33 XXX | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 1.15 O 1.24 XXO 1.30 XO |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 1.55 O 1.65 O 1.75 O 1.85 X 1.95 XX | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 1.35 O 1.45 O 1.55 O 1.65 O 1.75 XO |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 4.17 -0.5 4.12 +0.9 4.20 -0.2 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 3.70 -1.2 3.91 +0.2 4.02 +0.6 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 8.71 -0.4 9.11 +1.5 9.30 +0.5 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 X 8.80 +1.2 8.76 +0.5 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 8.19 8.46 X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 6.61 6.67 X |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 26.29 X 29.55 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 16.30 X 17.80 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 21.28 22.68 21.12 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 X 17.40 20.36 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 1992 -92 21.09 21.54 22.24 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1993 -93 18.05 X 16.03 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.–19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | ||
19.8. | C | |
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
18.8. | ||
17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | F | |
17.8. | ||
17.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
15.–16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | F | |
16.8. | ||
15.–16.8. | F | |
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
16.8. | ||
14.–15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
15.8. | ||
14.8. | ||
14.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | ||
13.8. | F | |
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
12.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
11.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | ||
10.8. | ||
10.8. | F | |
10.8. | F | |
10.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
9.8. | ||
8.–9.8. | ||
7.–9.8. | F | |
8.8. | ||
8.8. | ||
8.8. |