Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
3 | LarsmoIF/MYALarsmo Idrottsförening/Myanmar 2000 -00 | |
4 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 2000 -00 | |
5 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 2000 -00 | |
4 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 | |
6 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2000 -00 |
1 | LarsmoIF/MYALarsmo Idrottsförening/Myanmar 2000 -00 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
4 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
5 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
6 | VantSaVantaan Salamat 2000 -00 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
2 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 2000 -00 | |
3 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2000 -00 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
2 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
5 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 2000 -00 | |
6 | LarsmoIF/MYALarsmo Idrottsförening/Myanmar 2000 -00 | |
7 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 | |
7 | LoimJaLoimaan Jankko 2000 -00 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
3 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
5 | SjundeåIFSjundeå IF 2000 -00 | |
6 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2000 -00 | |
7 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
3 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 2000 -00 | |
4 | LarsmoIF/MYALarsmo Idrottsförening/Myanmar 2000 -00 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
6 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 | |
8 | LaitJyLaitilan Jyske 2000 -00 |
1 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2000 -00 | |
2 | IinYIin Yritys 2000 -00 | |
3 | NurmSeNurmeksen Sepot 2000 -00 | |
4 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2000 -00 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
8 | LaitJyLaitilan Jyske 2000 -00 |
1 | SievSiSievin Sisu 2000 -00 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | |
3 | KempKiKempeleen Kiri 2000 -00 | |
4 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2000 -00 | |
5 | KuhmKiKuhmon Kiva 2000 -00 | |
6 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2000 -00 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
8 | 21= Jere EnaIKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 |
1 | KuusUSKuusankosken Urheiluseura Kouvola 2000 -00 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2000 -00 | |
4 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
7 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2000 -00 | |
8 | NokUNokian Urheilijat 2000 -00 | |
NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2000 -00 |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | |
2 | KempKiKempeleen Kiri 2000 -00 | |
3 | 15 Jere EnaIKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 | |
4 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2000 -00 | |
5 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2000 -00 | |
6 | IinYIin Yritys 2000 -00 | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2000 -00 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
9 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2000 -00 | |
10 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 | |
11 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
12 | NurmSeNurmeksen Sepot 2000 -00 | |
13 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
14 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 |
1 | KuusUSKuusankosken Urheiluseura Kouvola 2000 -00 | |
2 | SievSiSievin Sisu 2000 -00 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2000 -00 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
5 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2000 -00 | |
6 | KuhmKiKuhmon Kiva 2000 -00 | |
7 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2000 -00 | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | |
9 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2000 -00 | |
10 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2000 -00 | |
11 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2000 -00 | |
12 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
13 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2000 -00 | |
14 | NokUNokian Urheilijat 2000 -00 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
3 | NokUNokian Urheilijat 2000 -00 | |
4 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2000 -00 | |
5 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2000 -00 | |
6 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 | |
7 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2000 -00 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
2 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
7 | LoimJaLoimaan Jankko 2000 -00 | |
NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2000 -00 1.67 O 1.73 O 1.76 O 1.79 XO 1.81 O 1.83 XO 1.85 XO 1.87 O 1.90 XXX | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2000 -00 1.59 O 1.63 O 1.67 O 1.73 XO 1.76 XO 1.79 O 1.81 O 1.83 O 1.85 XXX | |
3 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2000 -00 1.70 XO 1.73 O 1.76 XXO 1.79 O 1.81 O 1.83 XXO 1.85 XXX | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2000 -00 1.63 O 1.67 O 1.70 XO 1.73 O 1.76 XO 1.79 XXO 1.81 O 1.83 XXX | |
5 | LieksULieksan Urheilijat 2000 -00 1.59 O 1.63 O 1.67 O 1.70 XXO 1.73 O 1.76 O 1.79 XXX | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 1.63 O 1.67 XO 1.70 XO 1.73 O 1.76 XXX | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 1.55 O 1.59 O 1.63 XXO 1.67 O 1.70 XO 1.73 XXX | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2000 -00 1.50 O 1.55 O 1.59 O 1.63 XO 1.67 O 1.70 XXX | |
9 | LeppävViLeppävirran Viri 2000 -00 1.63 XXO 1.67 O 1.70 XXX | |
10 | PyhtKiPyhtään Kisa 2000 -00 1.59 O 1.63 XO 1.67 XXX | |
10 | RaisKuRaision Kuula 2000 -00 1.50 O 1.55 O 1.59 O 1.63 XO 1.67 XXX | |
12 | TampPyTampereen Pyrintö 2000 -00 1.55 O 1.59 XO 1.63 XO 1.67 XXX | |
13 | VantSaVantaan Salamat 2000 -00 1.45 O 1.50 O 1.55 O 1.59 O 1.63 XXO 1.67 XXX | |
14 | OutokPaOutokummun Partio 2000 -00 1.55 O 1.59 XO 1.63 XXX | |
15 | RaisKuRaision Kuula 2000 -00 1.45 O 1.50 XO 1.55 O 1.59 XXX | |
16 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 1.50 O 1.55 XXO 1.59 XXX | |
17 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 1.45 XO 1.50 O 1.55 XXO 1.59 XXX |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 | |
2 | VaasVaVaasan Vasama 2000 -00 3.50 O 3.70 O 3.80 O 3.90 O 4.00 O 4.10 XO 4.15 X-- 4.20 X- 4.25 X | |
3 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 3.60 O 3.80 XO 3.85 O 3.95 XO 4.00 XX- 4.05 X | |
4 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 2000 -00 3.40 O 3.55 XO 3.65 XO 3.70 XO 3.80 XXX | |
5 | RaisKuRaision Kuula 2000 -00 2.95 XO 3.10 O 3.20 O 3.30 O 3.40 XXX 3.40 XX | |
6 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 2.95 O 3.10 XO 3.20 XXO 3.30 O 3.40 XXX | |
7 | LeppävViLeppävirran Viri 2000 -00 3.10 XO 3.20 XO 3.40 XXX | |
8 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 2.80 O 2.95 O 3.10 O 3.20 XXX | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 2.60 O 2.80 O 2.95 O 3.10 XXX | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 2.60 O 2.80 O 2.95 XXX | |
11 | RaisKuRaision Kuula 2000 -00 2.40 XO 2.60 XXX |
1 | VaasVaVaasan Vasama 2000 -00 6.27 +0.8 6.34 +0.6 X +0.9 6.15 -0.2 6.04 -0.2 6.40 +1.1 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 6.35 +1.4 6.16 -0.2 6.37 +0.8 5.79 -0.7 6.32 -0.2 6.03 +0.3 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2000 -00 6.11 +1.3 X +0.8 5.99 -0.2 5.95 +0.2 X -0.2 6.18 +0.6 | |
4 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 5.98 +0.5 6.15 +0.6 6.12 +1.1 6.04 +0.3 6.01 -0.2 6.09 +0.6 | |
5 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 5.93 +0.7 5.74 -0.6 5.71 -0.2 5.79 +0.3 6.01 +0.3 5.77 +0.6 | |
6 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 5.84 +1.3 5.65 +0.5 5.78 +0.8 5.54 +0.8 5.71 -0.2 5.76 +0.2 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 5.64 +0.7 X +0.5 X +0.3 5.49 +0.7 X +0.7 5.64 +0.3 | |
8 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 X +0.9 5.52 +0.8 5.47 +0.8 5.38 +0.3 X +0.2 5.25 -0.2 | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 5.47 +0.5 5.41 +0.4 5.48 +1.0 | |
10 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 5.40 +1.3 X +1.1 5.24 -0.3 | |
11 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2000 -00 2.58 +1.1 5.40 +0.8 4.67 +0.8 | |
12 | VaasVaVaasan Vasama 2000 -00 5.32 +1.0 5.26 +0.8 5.18 +0.4 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 5.12 -0.2 5.32 -0.2 5.14 +0.6 | |
14 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2000 -00 5.21 +0.4 5.30 +0.4 5.16 -0.2 | |
15 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 X +1.1 5.30 +0.7 X +0.3 | |
16 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 X +1.3 5.05 +0.7 X +0.4 | |
17 | KuopReiKuopion Reipas 2000 -00 4.68 +1.0 X +0.4 5.00 +0.8 | |
18 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 2.86 -0.3 P 0.0 P 0.0 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 13.05 -1.9 13.35 -2.4 13.16 -1.6 13.52 -0.7 13.84 +0.5 X -1.3 | |
2 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2000 -00 12.14 -2.0 12.63 -1.1 12.72 -0.4 X +0.8 X -1.3 X +0.9 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 X -0.6 12.00 -1.0 11.81 -0.8 12.08 -2.1 12.45 -2.3 12.17 -1.9 | |
4 | LieksULieksan Urheilijat 2000 -00 11.69 -2.7 X -2.0 11.59 -0.6 11.96 -1.7 12.38 -2.6 X -1.0 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 11.81 -0.8 X -0.9 12.05 +0.5 X -1.5 11.63 -1.8 X -0.4 | |
6 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2000 -00 11.86 -1.5 11.97 -1.0 11.97 -0.9 X +0.8 11.72 -1.8 11.83 -1.4 | |
7 | LaitJyLaitilan Jyske 2000 -00 11.38 -1.5 11.78 +0.5 11.97 +0.5 11.72 -0.8 11.78 -1.7 11.21 -0.6 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 11.50 -2.3 11.69 0.0 11.49 -0.9 11.54 +0.8 X -1.5 11.30 -1.8 | |
9 | LappVeiLappajärven Veikot 2000 -00 9.87 -2.3 11.59 -0.4 11.67 -0.5 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 10.95 -0.9 11.34 -1.0 11.66 -0.6 | |
11 | ImUImatran Urheilijat 2000 -00 11.43 -1.6 11.53 +0.2 11.59 -1.8 | |
12 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 11.46 0.0 11.25 -0.7 11.55 +0.7 | |
13 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 X -0.7 11.36 -1.6 11.51 +2.4 | |
14 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 11.17 -1.7 11.08 +0.2 11.40 0.0 | |
15 | VantSaVantaan Salamat 2000 -00 X -1.9 10.90 -0.1 11.29 -1.5 | |
16 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 10.92 -1.4 X -0.9 11.26 -2.0 | |
17 | ImUImatran Urheilijat 2000 -00 X -2.1 10.86 +0.2 11.21 -0.8 | |
18 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2000 -00 11.09 -1.3 11.07 -1.8 X -1.2 | |
19 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 X -2.0 X -0.1 10.99 -1.2 | |
20 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2000 -00 10.92 -1.2 10.95 -0.5 X -0.4 | |
21 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 10.69 -1.0 10.89 -1.6 | |
22 | VaasVaVaasan Vasama 2000 -00 X -1.0 10.87 -0.4 | |
23 | KuopReiKuopion Reipas 2000 -00 10.30 -1.3 10.83 -2.0 10.83 -1.2 | |
24 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 X 0.0 X -0.4 10.80 -0.4 | |
25 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2000 -00 X -1.6 10.71 -1.3 10.38 -0.4 | |
26 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 10.35 -0.9 10.43 -0.6 10.41 0.0 | |
TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 X -2.0 X -1.4 P 0.0 |
1 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 2000 -00 X 19.24 X 20.12 X X | |
2 | RymSoiRymättylän Soihtu Naantali 2000 -00 16.36 16.33 16.78 17.45 17.04 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2000 -00 14.84 16.18 16.12 15.69 16.21 16.01 | |
4 | VirtUVirtain Urheilijat 2000 -00 13.66 15.97 14.90 15.67 15.14 X | |
5 | LängelmULängelmäen Urheilijat Orivesi 2000 -00 15.22 15.84 15.29 15.25 15.33 X | |
6 | IFRasebIF Raseborg 2000 -00 13.10 12.94 13.59 12.91 X X | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 X 13.23 13.40 13.48 X 13.27 | |
8 | MaskKaMaskun Kataja 2000 -00 13.24 12.54 X 13.11 13.47 X | |
9 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2000 -00 X 12.62 13.16 | |
10 | LeppävViLeppävirran Viri 2000 -00 11.49 11.49 12.95 | |
11 | IFRasebIF Raseborg 2000 -00 X 11.90 12.90 | |
12 | SievSiSievin Sisu 2000 -00 12.89 12.68 12.26 | |
13 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 X 12.82 X | |
14 | IitPyIitin Pyrintö 2000 -00 12.33 11.75 11.84 |
1 | RymSoiRymättylän Soihtu Naantali 2000 -00 43.30 47.00 59.25 58.20 X 62.38 | |
2 | VirtUVirtain Urheilijat 2000 -00 61.50 X 54.12 X 56.57 58.82 | |
3 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 2000 -00 43.01 48.06 X X 50.00 52.77 | |
4 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2000 -00 X 50.50 50.62 X X X | |
5 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 50.25 X 48.96 49.20 48.12 X | |
6 | LängelmULängelmäen Urheilijat Orivesi 2000 -00 46.86 45.65 X X X 48.97 | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2000 -00 42.75 48.26 46.56 47.07 46.81 43.19 | |
8 | VirttNouVirttaan Nousu Loimaa 2000 -00 41.27 X 41.75 X 42.49 X | |
9 | LeppävViLeppävirran Viri 2000 -00 41.02 X X | |
10 | OrimJyOrimattilan Jymy 2000 -00 40.41 X 39.66 | |
11 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 39.68 X X | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 35.39 34.85 39.65 | |
13 | IFRasebIF Raseborg 2000 -00 X 39.45 X | |
14 | VirtUVirtain Urheilijat 2000 -00 37.34 36.10 X | |
15 | LimNMLimingan Niittomiehet 2000 -00 36.68 X 35.47 | |
16 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 31.17 34.83 X | |
17 | MaskKaMaskun Kataja 2000 -00 X 34.78 34.51 | |
18 | IitPyIitin Pyrintö 2000 -00 X X 34.30 | |
19 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 X X 32.89 | |
20 | KauhWiKauhavan Wisa 2000 -00 X 32.50 30.19 | |
21 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2000 -00 24.37 30.14 25.41 | |
22 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2000 -00 25.60 26.31 29.86 | |
23 | IFRasebIF Raseborg 2000 -00 X X 12.83 | |
TFEspooTrack and Field Espoo 2000 -00 X X X | ||
VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2000 -00 X X X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 59.65 59.38 63.58 62.29 60.43 X | |
2 | TöysVeTöysän Veto 2000 -00 54.35 57.62 X X X 58.43 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 2000 -00 X 53.65 54.84 X 56.01 X | |
4 | TöysVeTöysän Veto 2000 -00 46.90 51.94 54.19 50.41 X 52.89 | |
5 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2000 -00 48.37 50.22 X X 52.85 X | |
6 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2000 -00 45.11 X 47.79 X 49.56 50.43 | |
7 | KristUKristiinan Urheilijat 2000 -00 X X 44.29 X X 46.94 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2000 -00 38.88 X 39.60 37.52 42.98 42.40 | |
9 | TöysVeTöysän Veto 2000 -00 X X 32.14 | |
10 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2000 -00 X 27.08 X |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2000 -00 67.33 63.20 X 63.67 67.28 67.20 | |
2 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2000 -00 60.83 X 61.33 65.52 62.77 66.86 | |
3 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 64.01 61.26 63.30 X 61.55 65.84 | |
4 | LapViLapuan Virkiä 2000 -00 54.04 56.78 56.30 55.97 58.22 57.75 | |
5 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2000 -00 57.34 X 54.41 53.48 57.53 X | |
6 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 X 57.00 52.10 X X 55.42 | |
7 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2000 -00 52.19 54.32 56.24 56.60 54.07 56.76 | |
8 | JuvUJuvan Urheilijat 2000 -00 47.32 52.06 56.39 49.04 48.48 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 55.81 55.23 50.91 | |
10 | YlivKuYlivieskan Kuula 2000 -00 54.36 X X | |
11 | ImUImatran Urheilijat 2000 -00 X 49.29 53.58 | |
12 | TFEspooTrack and Field Espoo 2000 -00 X 51.44 50.94 | |
13 | TammRyTammelan Ryske 2000 -00 X 49.45 | |
14 | SiikalUSiikalatvan Urheilijat 2000 -00 X 48.37 47.85 | |
15 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 X 47.62 45.64 | |
16 | PyhtKiPyhtään Kisa 2000 -00 47.03 X 41.39 | |
17 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2000 -00 X 46.64 46.12 | |
18 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2000 -00 43.47 X 46.50 | |
19 | LimNMLimingan Niittomiehet 2000 -00 42.28 44.59 43.40 | |
20 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2000 -00 40.34 42.71 39.88 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2000 -00 | |
TampUTampereen Urheilijat -38 2000 -00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 | |
4 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
5 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 | |
6 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2001 -01 | |
7 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2001 -01 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 | |
7 | KannUKannuksen Ura 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
4 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
6 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
3 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2001 -01 | |
4 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
5 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
7 | TurToTurun Toverit 2001 -01 | |
8 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 |
1 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
4 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 | |
5 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 | |
7 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2001 -01 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
4 | TurToTurun Toverit 2001 -01 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2001 -01 | |
2 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
4 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2001 -01 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
7 | IFÅland-JJomIK/IF Åland Maarianhamina 2001 -01 | |
8 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 | |
9 | IKFalken/AFGIK Falken Pedersöre/Afganistan 2001 -01 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 | |
3 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2001 -01 | |
4 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2001 -01 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
8 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2001 -01 | |
9 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
2 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2001 -01 | |
4 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 | |
5 | RaahVeRaahen Vesa 2001 -01 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
7 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 | |
9 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
10 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 | |
11 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2001 -01 | |
12 | LiedPaLiedon Parma 2001 -01 | |
13 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 | |
14 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 |
