Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1981 -81 46.27 52.09 52.86 53.94 52.50 X | |
2 | YlämPyYlämaan Pyrkijät Lappeenranta 1976 -76 40.35 40.21 43.64 41.94 43.71 43.30 | |
3 | LiedPaLiedon Parma 1992 -92 39.63 X 39.69 38.89 X 39.28 |
1 | JPNJapani 1994 -94 54.61 54.96 57.22 54.09 57.45 53.61 | |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1996 -96 53.32 56.56 54.99 X 54.85 57.08 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1995 -95 54.01 55.39 55.29 54.10 55.11 56.63 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 1995 -95 55.49 55.59 52.63 X X 54.80 | |
4 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 1996 -96 X 52.75 53.31 54.02 53.63 X | |
5 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 1996 -96 51.35 49.87 50.10 51.32 X 49.37 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 1996 -96 47.42 43.87 X |
1 | TöysVeTöysän Veto 1997 -97 55.43 59.55 59.50 X 57.83 56.48 | |
2 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 1998 -98 58.85 55.58 X X 53.08 X | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1997 -97 50.79 51.77 51.80 56.79 58.07 53.18 | |
4 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 51.23 55.66 53.20 56.28 56.04 X | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 47.05 50.67 51.98 51.11 48.41 54.25 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 43.28 X X 43.86 47.55 45.65 |
1 | TöysVeTöysän Veto 1999 -99 58.89 60.89 63.76 61.21 | |
2 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 1999 -99 58.32 X 54.77 55.39 58.01 X | |
3 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2000 -00 51.07 X X 50.09 51.67 57.91 | |
4 | SjundeåIFSjundeå IF 1999 -99 48.41 50.57 52.72 52.98 51.45 54.92 | |
5 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 X 52.80 45.49 X 54.49 54.17 | |
6 | PulkkPoPulkkilan Ponsi Siikalatva 1999 -99 53.83 54.43 X 54.12 49.51 49.38 | |
7 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 49.36 X 50.29 50.56 X 46.52 | |
8 | ImUImatran Urheilijat 2000 -00 48.00 46.97 49.87 47.91 X | |
9 | LapViLapuan Virkiä 2000 -00 49.04 46.32 43.88 | |
10 | JanJaJanakkalan Jana 1999 -99 41.36 38.20 40.23 | |
11 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2000 -00 40.19 35.94 39.47 | |
12 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 1999 -99 34.65 35.75 X | |
LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 1999 -99 X X X |
1 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 1987 -87 46.83 45.84 47.25 47.81 X 46.70 | |
2 | SoinSiSoinin Sisu 1989 -89 46.58 47.70 X 46.20 46.35 47.80 | |
3 | SoinSiSoinin Sisu 1991 -91 39.52 X 40.74 41.29 41.34 42.85 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1991 -91 41.92 X | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1980 -80 X 39.82 39.85 40.25 38.92 40.53 |
1 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 1994 -94 46.69 X X X X 44.90 | |
2 | YlikNMYlikiimingin Nuijamiehet Oulu 1996 -96 43.84 44.18 44.17 X 44.84 43.96 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1995 -95 42.92 X X 41.81 X | |
4 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1994 -94 38.95 39.38 39.05 38.48 38.75 42.58 |
1 | KannKiKannonkosken Kiho 1997 -97 40.22 44.39 43.75 43.27 X 44.47 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1998 -98 41.55 40.30 39.45 41.05 41.16 43.53 | |
3 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 1997 -97 38.25 40.96 X X 41.70 X | |
4 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1998 -98 39.00 37.41 38.63 37.86 41.48 36.59 | |
5 | KajKiKajaanin Kipinä 1998 -98 39.29 40.28 38.49 37.65 39.15 40.61 | |
6 | SalVil/ITASalon Vilpas/Italia 1998 -98 35.14 37.05 32.62 35.21 33.78 40.51 | |
6 | SalVilSalon Vilpas 1997 -97 36.42 37.48 34.34 40.24 39.53 33.65 | |
7 | PorinTaPorin Tarmo 1997 -97 33.96 33.94 34.25 37.16 X 33.03 |
1 | LimNMLimingan Niittomiehet 1999 -99 46.35 41.97 46.50 46.47 47.60 50.01 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2000 -00 42.56 42.31 44.92 41.56 X 47.54 | |
3 | KerUKeravan Urheilijat 2000 -00 43.63 44.42 47.21 46.44 46.34 46.78 | |
4 | EurajVeiEurajoen Veikot 1999 -99 41.31 41.85 37.90 40.73 43.19 45.18 | |
5 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1999 -99 44.46 44.43 40.61 42.30 X X | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 1999 -99 41.61 41.40 39.65 X 41.14 44.12 | |
7 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1999 -99 35.94 33.92 39.71 34.17 31.59 32.26 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 35.94 35.98 39.27 36.36 33.74 30.53 | |
9 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 36.74 36.90 37.90 | |
9 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2000 -00 37.02 36.94 37.32 | |
10 | PyhtYPyhtään Yritys 2000 -00 33.24 36.38 33.17 | |
11 | KurikRyKurikan Ryhti 1999 -99 30.59 36.19 33.97 | |
12 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2000 -00 36.14 27.02 32.64 | |
13 | OrimJyOrimattilan Jymy 2000 -00 35.82 32.51 34.00 | |
14 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 2000 -00 35.14 34.50 X | |
15 | KurikRyKurikan Ryhti 1999 -99 31.41 32.96 X | |
16 | KerimUKerimäen Urheilijat 1999 -99 X 32.88 31.23 | |
17 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2000 -00 X 28.08 32.03 | |
18 | IitPyIitin Pyrintö 1999 -99 X 24.93 30.34 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |