Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
4 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
8 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 |
1 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
4 | SalSaSaloisten Salama Raahe 2001 -01 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
6 | KannUKannuksen Ura 2001 -01 | |
7 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
3 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
6 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
8 | TuToTurun Toverit 2001 -01 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 |
1 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
3 | TuToTurun Toverit 2001 -01 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
5 | KannUKannuksen Ura 2001 -01 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
5 | VasaISVasa Idrottssällskap 2001 -01 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
6 | IFRasebIF Raseborg 2001 -01 | |
7 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
8 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2001 -01 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 | |
3 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 | |
7 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
9 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2001 -01 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 | |
2 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2001 -01 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
5 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 | |
6 | NivUNivalan Urheilijat 2001 -01 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
8 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
3 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
7 | VesilViVesilahden Visa 2001 -01 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
9 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
10 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 | |
11 | IFRasebIF Raseborg 2001 -01 | |
12 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
4 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
5 | NivUNivalan Urheilijat 2001 -01 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2001 -01 | |
7 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
8 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
9 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
10 | JoensKaJoensuun Kataja 2001 -01 | |
11 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 | |
13 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 | |
14 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2001 -01 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2001 -01 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2001 -01 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 | |
7 | VesilViVesilahden Visa 2001 -01 | |
8 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2001 -01 | |
9 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
10 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
12 | LaihLuLaihian Luja 2001 -01 | |
13 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 | |
14 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
15 | TammRyTammelan Ryske 2001 -01 | |
KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2001 -01 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2001 -01 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2001 -01 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2001 -01 | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
5 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
5 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 1.90 O 2.00 O 2.05 O 2.08 O 2.11 XO 2.13 XXX | |
2 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 1.71 O 1.74 O 1.77 XO 1.80 O 1.86 XXX | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2001 -01 1.67 O 1.71 XO 1.74 O 1.77 XXO 1.80 XXX | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2001 -01 1.67 XXO 1.71 O 1.74 XXX | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 1.59 O 1.63 O 1.67 O 1.71 XXX | |
6 | HartVoiHartolan Voima 2001 -01 1.59 O 1.63 O 1.67 XO 1.71 XXX | |
7 | LapViLapuan Virkiä 2001 -01 1.55 O 1.59 O 1.63 XO 1.67 XO 1.71 XXX | |
8 | DragsfjIKDragsfjärd Idrottsklubb Kemiöns. 2001 -01 1.63 O 1.67 XXX | |
9 | VantSaVantaan Salamat 2001 -01 1.50 O 1.55 XO 1.59 O 1.63 O 1.67 XXX | |
10 | SalSaSaloisten Salama Raahe 2001 -01 1.55 XO 1.59 O 1.63 XO 1.67 XXX | |
11 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2001 -01 1.55 O 1.59 O 1.63 XXO 1.67 XXX | |
12 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 1.45 O 1.50 O 1.55 O 1.59 XO 1.63 XXO 1.67 XXX | |
13 | UlvSTUlvila Sport Team 2001 -01 1.55 O 1.59 O 1.63 XXX | |
14 | AlatPiAlatornion Pirkat Tornio 2001 -01 1.55 O 1.59 XXO 1.63 XXX | |
15 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 1.55 XO 1.59 XXX | |
15 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 1.40 O 1.45 O 1.50 O 1.55 XO 1.59 XXX | |
17 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 1.45 O 1.50 XXO 1.55 XO 1.59 XXX | |
18 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 1.40 O 1.45 O 1.50 O 1.55 XXX |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 4.00 O | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 3.40 O 3.60 O 3.70 O 3.80 O 3.90 XXO | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 3.40 O 3.60 O 3.75 O 3.85 O 3.90 O 4.00 XXX | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 3.40 O 3.60 XO 3.70 XXO 3.80 XO 3.90 O 4.00 XXX | |
5 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2001 -01 3.40 O 3.60 O 3.70 XO 3.75 XXX | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 3.40 XXO 3.50 XO 3.60 O 3.70 XXX | |
7 | SomernVeiSomerniemen Veikot Somero 2001 -01 3.10 O 3.30 O 3.40 O 3.50 O 3.60 XXX | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2001 -01 2.95 XO 3.10 XO 3.20 O 3.30 XO 3.40 XXX | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 2.80 XO 2.95 O 3.10 XXO 3.20 O 3.30 XXX | |
10 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 2.60 O 2.80 O 2.95 O 3.10 O 3.20 XO 3.30 XXX | |
11 | AlatPiAlatornion Pirkat Tornio 2001 -01 2.95 XO 3.10 XXO 3.20 XXX | |
12 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 2.80 O 2.95 XO 3.10 XXX | |
13 | IKFalken/AFGIK Falken Pedersöre/Afganistan 2001 -01 2.80 XO 2.95 XXX |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 6.25 -0.3 6.64 +0.8 6.69 -0.3 X -0.9 P X -0.6 | |
2 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 6.24 +0.2 P P 6.38 +1.8 6.44 -1.4 X -0.9 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 6.23 -0.5 6.03 -0.8 X -0.8 6.19 +0.2 6.28 -1.4 4.35 -0.3 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 X -0.1 6.16 -1.4 6.04 +1.8 6.07 +0.7 X -1.0 X +0.4 | |
5 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2001 -01 5.86 +0.3 5.81 +0.8 X -0.8 X -1.4 X -1.7 6.02 -1.0 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 6.00 +0.2 X -0.4 5.82 -0.8 X -0.4 X -1.4 X +0.6 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 X -1.1 5.96 +2.0 5.68 -0.7 X -1.4 5.78 -1.6 X +1.2 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 5.62 -1.1 5.84 -0.7 X -0.5 5.59 +0.3 X +0.5 X -1.2 | |
9 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 X -0.7 5.81 -0.2 5.75 +1.5 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 5.65 -0.3 X +1.4 5.73 +1.0 | |
11 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 X -0.2 5.70 -0.3 5.51 -0.9 | |
12 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 5.45 -0.9 5.45 -1.8 5.67 +0.4 | |
13 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 X +1.2 5.67 -0.4 4.10 -0.7 | |
14 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 X -1.0 X +1.0 5.66 -1.0 | |
15 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 5.64 -0.9 X -0.7 5.25 -1.0 | |
16 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 X -0.2 5.61 -2.1 X -1.4 | |
17 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 5.60 +0.2 5.53 -0.7 5.51 -1.1 | |
18 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 5.59 -0.2 5.36 -0.4 X +0.2 | |
19 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 5.54 -0.2 5.34 -0.3 5.45 -0.5 | |
20 | TuToTurun Toverit 2001 -01 5.07 +0.4 X -1.0 5.51 -0.9 | |
21 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 1.33 +0.8 5.27 -0.5 4.84 +0.8 | |
22 | UlvSTUlvila Sport Team 2001 -01 2.95 +0.2 5.13 -1.4 5.08 -0.8 | |
23 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 X -0.4 4.66 -1.4 X -0.5 | |
SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 X -1.0 X -0.6 X -0.3 |
1 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 12.35 -1.4 13.11 -2.1 X -1.3 13.38 -0.4 13.39 -2.0 X -1.0 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 12.55 -1.3 X -0.6 12.65 -1.9 12.91 -1.1 X -1.2 13.27 -0.4 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 12.36 -0.9 11.41 -0.8 12.91 -2.1 12.50 -1.1 13.13 -0.6 13.22 -0.6 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 12.73 -2.6 12.84 -0.5 X -0.5 12.85 -0.5 12.70 -1.8 12.91 -1.3 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 12.23 -1.6 12.39 -0.4 X -1.0 12.49 -0.5 X -2.8 12.60 -2.5 | |
6 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 12.30 -1.3 12.24 -2.4 12.58 -1.4 12.44 -0.6 12.21 -2.0 12.42 -0.4 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 12.26 -2.0 11.89 -1.3 12.50 -2.5 12.45 -0.7 12.17 -0.5 12.32 -1.9 | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 12.23 -1.4 12.20 -1.0 12.43 -0.4 11.61 -1.6 X -0.6 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 12.04 -2.1 X -0.8 12.30 -1.8 | |
10 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 12.19 -2.2 11.94 -2.0 12.17 -1.6 | |
11 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 X -1.0 12.12 -0.7 12.05 -1.4 | |
12 | KristUKristiinan Urheilijat 2001 -01 11.73 -2.2 11.85 -0.2 11.84 -1.5 | |
13 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 X -3.1 11.72 -1.6 11.67 -1.4 | |
14 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 11.27 -2.3 X -1.7 11.59 -2.0 | |
15 | SalSaSaloisten Salama Raahe 2001 -01 11.29 -0.9 11.26 -0.8 11.34 -0.2 | |
16 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 11.26 -1.5 X -1.1 X +0.2 | |
17 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 10.31 -1.4 11.06 -0.8 11.16 -1.2 | |
18 | TammRyTammelan Ryske 2001 -01 10.93 -1.2 X -1.3 11.13 -1.0 | |
19 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 10.35 -1.5 10.99 -0.5 10.90 -1.1 | |
20 | SalSaSaloisten Salama Raahe 2001 -01 10.84 -0.9 10.89 -1.4 10.41 -2.6 | |
21 | UlvSTUlvila Sport Team 2001 -01 10.88 -0.8 10.72 -0.5 P | |
22 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 X -0.9 10.76 -1.0 10.13 -0.7 | |
23 | UlvSTUlvila Sport Team 2001 -01 10.11 -1.8 10.25 -0.3 10.57 -1.2 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 X -1.1 X -1.7 P |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 2001 -01 14.58 13.93 X X 16.49 X | |
2 | TFEspooTrack and Field Espoo 2001 -01 13.56 13.72 X 14.28 15.48 X | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 14.65 14.30 14.58 14.67 15.37 15.12 | |
4 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 X 12.58 13.18 X 13.80 15.01 | |
5 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 13.38 12.63 13.80 13.39 13.19 X | |
6 | DragsfjIKDragsfjärd Idrottsklubb Kemiöns. 2001 -01 12.40 13.09 P P P P | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 12.98 12.78 12.21 11.87 11.54 13.06 | |
8 | SoinSiSoinin Sisu 2001 -01 11.11 12.70 11.64 12.53 12.30 12.96 | |
9 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 11.95 X 12.03 | |
10 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2001 -01 11.79 11.96 11.00 | |
11 | AlavUAlavuden Urheilijat 2001 -01 11.62 X 11.81 | |
12 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 10.63 11.71 11.07 | |
13 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 11.49 11.23 11.02 | |
14 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 11.35 11.28 11.39 | |
KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 X X X |
1 | TFEspooTrack and Field Espoo 2001 -01 49.86 55.99 X X X X | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 43.62 46.12 46.69 43.95 48.60 X | |
3 | VirtUVirtain Urheilijat 2001 -01 X X 48.53 X X X | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 41.52 47.98 48.30 43.39 X X | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 34.04 45.52 44.86 45.06 X 44.53 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 39.06 45.34 X X X X | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 41.73 43.00 41.52 42.77 X X | |
8 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 X 36.72 X X X X | |
9 | KarstKiKarstulan Kiva 2001 -01 36.21 X X | |
KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 X X X |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2001 -01 68.29 70.68 66.66 X X X | |
2 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 X 56.32 X X 59.30 60.58 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 X 57.04 X X 58.24 X | |
4 | AlajAAlajärven Ankkurit 2001 -01 55.94 56.36 53.58 X 57.81 54.81 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2001 -01 X 49.75 51.28 X 55.02 X | |
6 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 49.62 48.99 50.55 X X 54.51 | |
7 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 X 49.86 50.92 X 49.55 X | |
8 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 X 48.88 46.16 46.34 49.07 48.41 | |
9 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2001 -01 X 42.16 46.14 | |
10 | VahdTuiVahdon Tuisku Rusko 2001 -01 X X 42.61 | |
11 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2001 -01 X X 41.90 | |
12 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2001 -01 32.00 30.85 X | |
13 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2001 -01 X 29.01 X | |
14 | VahdTuiVahdon Tuisku Rusko 2001 -01 X X 28.98 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 68.26 X 69.78 65.35 X X | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 2001 -01 61.37 59.85 59.27 59.20 62.30 66.83 | |
3 | KannUKannuksen Ura 2001 -01 51.43 56.31 58.74 58.42 60.62 64.95 | |
4 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 52.11 55.72 X X 53.11 58.67 | |
5 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2001 -01 57.49 54.68 X 52.30 54.90 58.18 | |
6 | KarstKiKarstulan Kiva 2001 -01 53.70 53.86 55.74 X 58.08 54.57 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 X 53.98 X X X X | |
8 | AlavUAlavuden Urheilijat 2001 -01 48.01 52.93 52.83 48.38 50.58 52.78 | |
9 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 48.53 52.08 51.01 | |
10 | SomernVeiSomerniemen Veikot Somero 2001 -01 47.18 49.74 X | |
11 | MerikIMerikarvian Into 2001 -01 44.78 43.75 48.57 | |
12 | AlajAAlajärven Ankkurit 2001 -01 X 43.03 48.14 | |
13 | LaihLuLaihian Luja 2001 -01 48.01 44.44 X | |
14 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 43.22 44.04 X | |
15 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2001 -01 X 43.78 40.48 | |
16 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2001 -01 32.46 31.48 32.21 |
1 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2001 -01 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
4 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
5 | LapinlVeLapinlahden Veto 2002 -02 | |
6 | VeitsilKVVeitsiluodon Kisaveikot Kemi 2002 -02 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
3 | LapinlVeLapinlahden Veto 2002 -02 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2002 -02 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
3 | VeitsilKVVeitsiluodon Kisaveikot Kemi 2002 -02 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
5 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
7 | LiedPaLiedon Parma 2002 -02 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
5 | LapinlVeLapinlahden Veto 2002 -02 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
8 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2002 -02 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
3 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2002 -02 | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 | |
6 | IFRasebIF Raseborg 2002 -02 |
1 | LapinlVeLapinlahden Veto 2002 -02 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
3 | RaisKuRaision Kuula 2002 -02 | |
4 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 2002 -02 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
6 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2002 -02 | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2002 -02 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
4 | SiilHSSiilinjärven Hiihtoseura 2002 -02 | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2002 -02 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2002 -02 | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
3 | LimNMLimingan Niittomiehet 2002 -02 | |
4 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2002 -02 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
6 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2002 -02 | |
7 | LimNMLimingan Niittomiehet 2002 -02 | |
OulPyOulun Pyrintö 2002 -02 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
3 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 2002 -02 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2002 -02 | |
5 | SiilHSSiilinjärven Hiihtoseura 2002 -02 | |
6 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2002 -02 | |
7 | VetUVetelin Urheilijat 2002 -02 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
9 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2002 -02 | |
10 | IFRasebIF Raseborg 2002 -02 | |
11 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2002 -02 | |
12 | IFRasebIF Raseborg 2002 -02 | |
13 | VantSaVantaan Salamat 2002 -02 | |
14 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2002 -02 | |
15 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2002 -02 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
3 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2002 -02 | |
