Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1990 -90 57.95 60.03 58.30 58.46 59.02 61.43 | |
2 | NokUNokian Urheilijat 1990 -90 50.19 51.18 53.00 51.91 52.87 50.31 | |
3 | OrimJyOrimattilan Jymy 1971 -71 51.50 X 51.78 X 51.96 X | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 1992 -92 X 47.23 47.81 49.20 50.59 X | |
5 | LahdALahden Ahkera 1994 -94 48.41 X 49.33 X 46.99 49.68 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 47.34 X 45.96 48.22 45.46 45.99 | |
7 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 1964 -64 44.99 46.28 46.32 48.18 X X | |
8 | NokUNokian Urheilijat 1993 -93 46.97 X 46.11 45.86 47.27 45.55 | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1974 -74 43.20 44.24 45.18 | |
10 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1987 -87 32.11 32.99 30.90 X X 31.98 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1996 -96 52.10 X 52.79 52.43 51.36 52.84 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1995 -95 52.06 X X 50.92 52.05 X | |
3 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 49.24 48.44 49.09 48.53 48.83 50.39 | |
4 | NokUNokian Urheilijat 1995 -95 X 47.26 X X 46.39 X | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 X 44.62 44.35 X 43.94 46.53 | |
6 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 44.05 45.01 45.01 X X X | |
7 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 42.08 X X X X 41.93 | |
8 | ForssSaForssan Salama 1997 -97 X X 35.59 X X 38.04 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 1998 -98 44.99 X 39.42 X 42.98 X | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1998 -98 42.23 41.61 41.29 41.25 X 44.25 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 38.01 40.53 39.30 38.40 41.54 X | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 X X 37.99 36.95 X 40.01 | |
5 | NaantLöyNaantalin Löyly 1999 -99 37.92 38.88 X X X 39.91 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 X 35.84 X 37.89 X 39.00 | |
7 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 1998 -98 36.68 X X 37.88 38.38 38.40 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 2000 -00 46.63 47.38 42.22 49.82 47.68 X | |
2 | RymSoiRymättylän Soihtu Naantali 2000 -00 48.25 48.12 48.10 45.57 46.70 47.65 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2000 -00 42.77 41.19 X X 45.57 45.15 | |
4 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 43.54 X 43.86 45.31 45.29 45.42 | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2000 -00 41.07 41.15 43.02 42.52 X X | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 34.13 36.26 36.21 X 33.84 X | |
7 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 X 27.47 29.59 X X 30.41 | |
VirtUVirtain Urheilijat 2001 -01 X X X X X X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 49.50 49.77 X 47.36 X 49.53 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1989 -89 46.88 47.79 46.15 47.82 47.67 47.80 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1980 -80 40.78 45.40 46.68 45.40 45.96 X | |
4 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 45.49 42.50 45.57 X 46.45 X | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1989 -89 35.49 X 36.78 32.55 37.01 37.30 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 49.83 50.46 51.40 47.82 X 51.63 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 1997 -97 47.52 49.60 X X X X | |
3 | LiljIKLiljendal Idrottsklubb Loviisa 1995 -95 43.62 X 45.69 44.60 44.71 46.10 | |
4 | KeitKuKeiteleen Kunto 1995 -95 X 41.51 43.79 X 40.58 43.07 | |
5 | RaisKuRaision Kuula 1997 -97 X 42.65 43.17 X X X | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 42.25 40.62 42.02 40.90 41.30 42.19 | |
7 | OulHuiOulaisten Huima 1996 -96 X 32.34 X X 32.51 39.11 | |
8 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1997 -97 X 28.50 X X 29.29 27.84 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1999 -99 46.07 46.82 46.22 X X X | |
2 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 1998 -98 40.23 42.35 38.07 43.66 41.70 40.31 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 40.88 40.66 40.31 40.92 43.11 42.61 | |
4 | LahdALahden Ahkera 1998 -98 35.77 37.63 41.62 41.84 39.31 42.30 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 41.60 35.22 37.68 X X 39.63 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 35.29 37.60 X X 38.01 38.87 | |
7 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 31.03 31.02 29.04 X 30.67 30.18 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 X 39.63 43.05 40.05 40.11 42.17 | |
2 | ParkUParkanon Urheilijat 2001 -01 34.62 38.92 37.13 X 37.82 38.91 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 33.20 35.13 31.32 37.21 37.24 X | |
4 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 33.95 34.79 35.78 X 37.21 37.18 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2001 -01 31.59 33.43 35.00 33.58 35.70 35.39 | |
6 | KeurKiKeuruun Kisailijat 2001 -01 28.14 X 35.42 34.75 34.88 33.01 | |
7 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 33.33 X 33.76 X 30.53 28.33 | |
8 | TjöckIKTjöck Idrottsklubb Kristiinank. 2000 -00 X 28.17 30.94 27.85 X 25.76 | |
9 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 X 29.23 X | |
10 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 28.39 X 26.18 | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 27.46 28.17 26.39 | |
RiihimKiRiihimäen Kisko 2001 -01 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |