Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SomESomeron Esa 1994 -94 X 72.02 X X 69.58 X | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 1993 -93 68.50 70.84 71.28 X 71.00 X | |
3 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 1994 -94 68.01 X X X X 64.38 | |
4 | AlavViAlavieskan Viri 1982 -82 61.54 63.88 X 62.05 X X | |
5 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1979 -79 58.03 58.85 59.71 59.62 59.54 56.54 | |
6 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1993 -93 56.34 56.18 58.41 X 58.99 59.32 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1995 -95 65.25 66.47 67.84 65.79 67.51 X | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 67.41 66.94 63.20 X X X | |
3 | SjundeåIFSjundeå IF 1995 -95 58.80 60.40 62.60 62.73 61.65 48.85 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 57.93 60.00 60.31 59.20 X 58.68 | |
5 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 1997 -97 49.16 53.51 52.20 54.54 X X | |
6 | SomESomeron Esa 1995 -95 53.98 X X X X 54.45 |
1 | SjundeåIFSjundeå IF 1998 -98 70.03 69.34 67.71 X 67.01 68.89 | |
2 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1999 -99 X 61.91 59.94 56.98 X 58.59 | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 1998 -98 56.59 56.62 X 60.90 59.39 60.60 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2001 -01 X X 61.34 X X X | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 2000 -00 X 61.00 58.90 59.86 60.62 X | |
3 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 53.62 53.97 51.17 53.55 54.33 50.56 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2000 -00 51.75 53.44 X 52.71 X 52.62 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 49.53 50.15 51.40 X 51.77 X | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 49.54 49.45 X X X X | |
7 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 X 47.61 X 46.54 43.39 X | |
8 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 46.23 43.23 X 45.13 X X | |
9 | VahdTuiVahdon Tuisku Rusko 2001 -01 X 43.12 42.70 | |
10 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 X 38.53 35.98 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1995 -95 62.35 61.53 X 62.03 62.18 61.84 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1994 -94 55.65 59.27 58.45 X X 56.55 | |
3 | TöysVeTöysän Veto 1996 -96 53.12 57.07 55.39 54.13 53.23 55.08 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1997 -97 57.04 64.61 X 63.18 62.57 X | |
2 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1997 -97 62.25 62.81 X X X 61.88 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1995 -95 54.43 55.57 X X 55.11 52.32 |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 58.88 57.28 58.16 X 57.33 59.42 | |
2 | SomESomeron Esa 1998 -98 56.59 56.18 58.87 55.89 X X |
1 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 56.72 X 58.89 X 59.68 X | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2001 -01 X 54.35 55.00 55.55 X 56.77 | |
3 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 50.94 52.57 X 53.98 54.73 54.86 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 X 52.51 X 53.09 50.29 51.94 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 48.64 48.76 X 51.48 49.38 50.12 | |
6 | SomESomeron Esa 2001 -01 44.57 47.36 48.07 X X X | |
7 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2001 -01 X X 40.16 35.34 35.83 | |
8 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2001 -01 36.30 36.65 X 35.56 X 36.84 | |
9 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 X X 33.96 | |
HirvensUHirvensalmen Urheilijat 2000 -00 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |