Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2001 -01 | |
3 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2001 -01 | |
4 | KurikRyKurikan Ryhti 2000 -00 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2001 -01 | |
6 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2001 -01 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 2001 -01 | |
3 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
4 | KauhWiKauhavan Wisa 2000 -00 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2001 -01 | |
3 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 |
1 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 6.09 6.36 6.41 +0.1 X +0.2 P +0.1 X | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 X X 5.86 5.85 +0.3 P +0.2 P | |
3 | KristUKristiinan Urheilijat 2001 -01 5.66 5.54 5.43 +0.1 5.42 +0.2 5.54 +0.1 5.58 +0.9 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2000 -00 28.84 X 29.96 X X X |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2000 -00 68.14 X 69.38 72.76 67.45 69.96 | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 2001 -01 65.09 X X X X 65.90 | |
3 | KarstKiKarstulan Kiva 2001 -01 61.21 X 60.52 X X 59.95 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2002 -02 | |
2 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2003 -03 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2003 -03 | |
4 | KauhWiKauhavan Wisa 2003 -03 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2002 -02 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 | |
4 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 |
1 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 | |
2 | IFVOMIF VOM Vöyri 2003 -03 | |
3 | VaasVaVaasan Vasama 2002 -02 | |
4 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 | |
5 | KurikRyKurikan Ryhti 2002 -02 | |
6 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 |
1 | IlmajKI 2003 -03 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 XXX |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2002 -02 6.04 X +0.3 X 6.09 +0.1 6.01 +0.1 P | |
2 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2002 -02 X 5.71 +0.1 5.69 +0.3 5.78 X +0.4 X | |
3 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 5.32 0.0 5.43 +0.3 5.35 0.0 5.65 +0.1 5.65 +0.1 5.48 +0.9 | |
4 | LapViLapuan Virkiä 2002 -02 5.25 +0.4 4.97 X 5.42 +0.1 5.24 5.21 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2003 -03 X +0.2 X +0.3 5.31 5.23 5.10 +0.3 X | |
6 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 X +0.3 5.30 +0.2 X +0.1 4.83 P +0.2 P +0.4 | |
7 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 5.02 +0.1 5.10 +0.3 5.08 5.04 +0.2 X +0.1 5.14 | |
8 | VaasToVaasan Toverit 2003 -03 4.95 0.0 4.95 +0.3 5.00 0.0 5.00 +0.2 5.10 +0.1 X +0.8 | |
9 | IlmajKI 2003 -03 X +0.5 4.80 X 4.35 4.46 +0.2 X +0.7 | |
10 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 X +0.2 X X X X +0.2 4.78 +0.1 | |
11 | KauhWiKauhavan Wisa 2003 -03 4.21 0.0 X 0.0 4.06 0.0 4.15 +0.1 4.31 +0.3 4.28 +0.6 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 X 13.66 14.18 X X X | |
2 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 X 13.30 X X X X | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2002 -02 13.29 13.10 X X X P |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2002 -02 52.85 52.89 56.46 53.84 54.07 X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 43.45 46.08 45.82 45.90 X 49.58 | |
3 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 31.52 34.34 X 32.97 34.81 X |
1 | VaasVaVaasan Vasama 2004 -04 | |
2 | VaasVaVaasan Vasama 2004 -04 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2004 -04 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2004 -04 | |
6 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2005 -05 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 | |
2 | KurikRyKurikan Ryhti 2004 -04 | |
3 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 | |
4 | AlajAAlajärven Ankkurit 2004 -04 | |
5 | VaasVaVaasan Vasama 2005 -05 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 | |
2 | KurikRyKurikan Ryhti 2004 -04 | |
3 | AlavUAlavuden Urheilijat 2004 -04 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
5 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 1.35 XO 1.38 O 1.41 O 1.44 O 1.47 O 1.50 XO 1.55 XXX | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.25 O 1.30 - 1.35 O 1.38 - 1.41 O 1.44 - 1.47 O 1.50 XXX | |
3 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 1.30 XO 1.35 O 1.38 O 1.41 XXX | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.38 XO 1.41 XXX | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2006 -06 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 XO 1.20 XXX | |
6 | KristUKristiinan Urheilijat 2005 -05 1.10 O 1.15 X-- |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 2004 -04 X 4.63 -0.4 4.86 4.80 +0.1 4.73 X | |
2 | VaasVaVaasan Vasama 2004 -04 4.65 +0.3 4.64 +0.2 X 4.61 4.77 +0.5 4.57 +0.5 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2004 -04 X 4.49 4.39 4.48 4.35 +0.4 4.29 +0.8 | |
4 | VaasVaVaasan Vasama 2005 -05 X +0.1 4.47 -0.2 4.33 4.34 X +0.3 4.41 +1.0 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 4.27 4.22 4.41 4.42 P +0.7 X +1.2 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 3.88 -0.9 4.08 4.17 X X +1.3 4.38 |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 2004 -04 42.75 50.12 39.95 X 41.26 47.89 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 X 40.07 X 45.98 X P | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2004 -04 37.22 X 40.45 41.04 36.83 41.62 | |
4 | KarstKiKarstulan Kiva 2005 -05 37.53 X 38.87 39.90 X 39.03 | |
5 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 29.19 29.36 27.60 27.42 29.03 X | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 28.01 X X 27.03 28.59 28.71 | |
7 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 26.75 26.93 28.55 28.32 27.79 27.72 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 25.31 28.02 26.11 26.97 26.80 27.68 | |
9 | AlavUAlavuden Urheilijat 2005 -05 25.50 X X 24.58 23.61 X |
1 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2006 -06 | |
2 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2006 -06 | |
3 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2006 -06 | |
4 | KauhWiKauhavan Wisa 2006 -06 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 | |
6 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2007 -07 |
1 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2006 -06 | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2007 -07 | |
4 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2007 -07 | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2007 -07 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 2006 -06 | |
2 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2006 -06 | |
3 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2006 -06 | |
4 | KokkVeiKokkolan Veikot 2007 -07 | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2006 -06 | |
6 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2007 -07 |
1 | KauhWiKauhavan Wisa 2006 -06 3.92 3.90 X 3.93 3.86 3.67 | |
2 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2006 -06 3.88 3.90 3.16 3.70 3.52 3.34 | |
3 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2006 -06 3.76 3.32 3.66 3.66 3.80 3.78 | |
4 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2007 -07 3.79 3.68 3.74 3.73 3.61 3.71 | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2006 -06 3.71 3.66 3.72 3.75 3.70 3.73 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 3.60 3.60 3.70 3.62 3.57 3.28 | |
7 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 3.04 2.92 3.26 X 2.78 3.12 | |
8 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2007 -07 3.17 2.97 3.22 3.06 3.24 3.16 | |
9 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2007 -07 2.96 3.08 2.76 2.50 2.75 3.01 | |
10 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2007 -07 2.97 2.17 1.59 2.96 2.84 3.06 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2006 -06 7.71 7.88 7.76 8.52 8.05 7.28 | |
2 | JalasjJaJalasjärven Jalas 2007 -07 7.93 8.09 7.62 7.49 7.95 8.35 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2006 -06 7.77 7.37 7.11 7.50 7.18 7.45 | |
4 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2006 -06 6.54 6.89 6.99 6.63 7.12 7.39 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 6.74 6.17 5.55 6.23 6.46 6.26 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 4.65 5.28 4.60 4.85 4.80 5.33 |
1 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2008 -08 | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 | |
4 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2008 -08 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2010 -10 | |
6 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2010 -10 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2008 -08 | |
2 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 | |
3 | IFLänken IF Länken Kristiinankaupunki 2009 -09 | |
4 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2009 -09 | |
5 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 |
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 | |
2 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 | |
3 | VasaIS Vasa Idrottssällskap 2009 -09 | |
4 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2010 -10 |
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 3.63 3.52 3.48 3.37 3.45 X | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2008 -08 3.54 3.58 3.45 3.48 3.05 X | |
3 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2008 -08 3.51 3.37 3.39 3.39 3.31 3.35 | |
4 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 3.38 3.20 3.39 3.03 3.17 3.30 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 3.25 3.26 3.22 3.04 3.19 3.13 | |
6 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2008 -08 3.20 3.12 X 2.62 3.13 3.25 | |
7 | IFLänken IF Länken Kristiinankaupunki 2009 -09 3.05 3.17 2.99 2.95 3.04 3.10 | |
8 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 X 2.90 3.15 3.12 3.13 3.06 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 3.02 3.06 3.13 3.02 2.69 2.72 | |
10 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 3.06 2.97 2.89 2.91 3.03 2.80 | |
11 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2009 -09 2.66 2.83 2.77 2.40 2.54 2.75 | |
12 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2010 -10 2.26 2.37 X 2.38 2.44 2.39 | |
13 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2010 -10 2.20 2.08 2.16 2.14 2.39 2.38 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2008 -08 6.10 5.66 6.14 5.83 6.10 6.84 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 X 5.92 6.24 5.71 4.87 5.91 | |
3 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 5.88 5.72 6.20 5.19 4.57 5.13 | |
4 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2009 -09 5.57 5.44 5.36 5.91 5.52 5.42 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 5.62 5.78 5.62 5.49 5.04 4.45 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 4.31 X 5.22 5.01 X 4.40 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 4.97 3.65 4.07 5.02 4.72 P | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 X 4.03 3.84 4.13 4.00 4.58 | |
9 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2009 -09 3.63 X 3.72 3.95 P 3.91 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1999 -99 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2000 -00 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 | |
4 | LappVeiLappajärven Veikot 2000 -00 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 2001 -01 5.20 -0.2 5.36 5.13 -0.1 5.23 -0.2 5.14 X -0.4 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 5.16 -0.1 4.96 4.79 X -0.1 P P | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 2000 -00 5.09 4.77 5.00 5.04 -0.2 4.97 -0.3 X | |
4 | ViitVieViitasaaren Viesti 1998 -98 5.08 -0.5 5.07 X 4.93 -0.2 P P | |
5 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 5.00 4.81 5.05 -0.3 4.90 -0.4 4.77 -0.3 4.96 -0.7 | |
6 | VasaISVasa Idrottssällskap 2000 -00 4.53 X -0.1 4.05 -0.1 X -0.2 X -0.1 P | |
7 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 X X -0.1 3.15 -0.2 3.98 -0.1 X 4.46 -0.2 | |
8 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 X 4.24 -0.1 3.96 -0.1 4.14 -0.2 3.71 -0.2 3.75 -0.1 |
1 | LapViLapuan Virkiä 2001 -01 61.88 X 58.02 X 63.90 X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2000 -00 X 46.32 X 48.19 X 48.64 | |
3 | TjöckIKTjöck Idrottsklubb Kristiinank. 2000 -00 38.83 43.62 41.20 42.09 X X |
1 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 X 37.64 X 35.66 35.41 P | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 35.48 34.83 37.10 36.24 34.49 33.36 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 34.02 34.70 X 33.75 32.87 34.97 | |
KuortKuKuortaneen Kunto 1997 -97 X X X X X X |
1 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2003 -03 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
4 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2003 -03 | |
5 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2002 -02 | |
6 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2003 -03 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 2002 -02 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 2002 -02 | |
4 | PorinTaPorin Tarmo 2002 -02 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
7 | RaumU Rauman Urheilijat 2002 -02 |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 2002 -02 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
5 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2002 -02 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2002 -02 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2002 -02 | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2002 -02 |
1 | KarijTaKarijoen Tappara 2003 -03 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.48 XO 1.51 XXO 1.54 XXX | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 1.40 O 1.45 O 1.48 XO 1.51 XXX | |
3 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2003 -03 1.40 XO 1.45 XO 1.48 XXX | |
4 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2003 -03 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 XXX |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 2002 -02 5.10 5.07 5.04 4.90 -0.1 4.95 -0.4 P | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 X 4.48 -0.1 4.68 2.79 -0.5 4.34 -0.4 4.68 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2002 -02 4.09 4.22 4.08 -0.1 4.14 -0.1 4.15 -0.6 4.29 | |
4 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2003 -03 4.27 4.28 -0.3 4.27 4.24 -0.1 X -0.4 X | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2002 -02 3.87 -0.1 X -0.3 3.70 X X -0.4 X -0.3 |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 2002 -02 11.98 12.53 12.22 P P P | |
2 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 9.40 9.70 9.86 9.59 10.87 10.94 | |
3 | TöysVeTöysän Veto 2003 -03 10.13 10.30 P P 10.44 P | |
4 | PorinTaPorin Tarmo 2002 -02 8.90 9.33 8.60 9.08 9.17 9.17 |
1 | KristUKristiinan Urheilijat 2002 -02 45.31 45.95 46.48 X 45.73 46.10 | |
2 | KarijTaKarijoen Tappara 2003 -03 41.65 43.27 41.19 41.14 43.69 X | |
3 | IFLänken/GHAIF Länken Kristiinankaupunki/Ghana 2003 -03 X 36.83 39.86 X X 34.11 | |
4 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2003 -03 X 34.93 38.18 38.59 36.78 37.13 | |
5 | TöysVeTöysän Veto 2003 -03 36.85 X X 37.85 38.27 X | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 38.05 X X X X 35.07 | |
7 | HankasHaHankasalmen Hanka 2003 -03 33.48 33.81 34.46 34.58 X X | |
8 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 29.28 X 28.18 26.95 27.04 P | |
9 | LapViLapuan Virkiä 2005 -05 X 24.99 25.77 25.35 X 22.95 |
1 | ViitVieViitasaaren Viesti 2003 -03 42.72 42.22 41.50 43.77 42.45 X | |
2 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2002 -02 41.28 42.25 X 38.74 X X | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 X 37.04 37.16 X X X | |
4 | KarijTaKarijoen Tappara 2003 -03 33.91 30.34 X X X 37.02 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 36.38 X 35.81 X X 37.01 | |
6 | YlivKuYlivieskan Kuula 2003 -03 30.97 X X X X 32.57 | |
7 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 31.11 32.06 27.72 26.87 X X | |
8 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2003 -03 23.03 24.89 20.69 22.20 24.32 24.11 | |
9 | HankasHaHankasalmen Hanka 2003 -03 24.47 23.88 23.26 X 23.05 X |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
2 | ViitVieViitasaaren Viesti 2004 -04 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
4 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2004 -04 | |
5 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 | |
2 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
3 | KauhWiKauhavan Wisa 2005 -05 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 | |
7 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 |
1 | RaumURauman Urheilijat 2004 -04 | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 | |
3 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 | |
4 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2005 -05 | |
5 | PalosUSPalosaaren Urheiluseura Vaasa 2005 -05 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
3 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
4 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2004 -04 | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2004 -04 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2005 -05 | |
2 | IFNyknIF Nykarlebynejden 2005 -05 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
4 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 | |
5 | LapViLapuan Virkiä 2005 -05 | |
6 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2004 -04 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
9 | LaihLuLaihian Luja 2005 -05 | |
10 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2004 -04 | |
11 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2004 -04 1.35 O 1.38 - 1.41 XXO 1.44 XXO 1.47 XXX | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 1.30 O 1.35 O 1.38 - 1.41 O 1.44 XXX | |
3 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 1.35 O 1.38 XO 1.41 XXO 1.44 XXX | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.38 XXO 1.41 XX- 1.44 - 1.47 - | |
5 | ViitVieViitasaaren Viesti 2004 -04 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXO 1.35 XO 1.38 XXX | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.25 O 1.30 O 1.35 XXO 1.38 XXX | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 XXX | |
7 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2004 -04 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 XXX | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
10 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2006 -06 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XO 1.30 XXX | |
11 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 1.15 O 1.20 O 1.25 XXX |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 4.64 4.52 -0.4 X 4.74 -0.1 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 X 4.54 -0.9 4.68 -0.1 4.73 -0.1 | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 X +0.4 X -0.2 4.59 -0.1 4.68 | |
4 | RaumURauman Urheilijat 2004 -04 4.58 4.53 -0.6 4.50 X +0.2 | |
5 | ViitVieViitasaaren Viesti 2004 -04 4.38 4.22 -0.7 4.40 4.36 -0.3 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 4.22 4.05 4.33 4.35 | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 4.14 4.14 -0.9 4.19 4.31 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 4.13 -0.1 4.26 -0.4 4.27 | |
9 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2005 -05 4.07 3.92 -0.7 3.93 -0.2 4.25 | |
10 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 3.95 4.14 -0.4 4.18 4.21 -0.2 | |
11 | AlavUAlavuden Urheilijat 2004 -04 4.21 -0.1 4.07 4.00 -0.3 3.98 -0.1 | |
12 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 4.12 +0.3 4.11 -0.3 3.86 -0.5 X -0.1 | |
13 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 4.07 +0.2 3.92 3.66 -0.2 4.04 | |
14 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2004 -04 3.63 X -1.2 3.72 -0.2 3.93 -0.1 | |
15 | AlavUAlavuden Urheilijat 2005 -05 3.92 3.89 X 3.60 | |
16 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 3.62 -0.2 3.73 -0.3 3.89 -0.1 3.86 | |
17 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 3.71 X -0.1 3.36 -0.4 3.88 | |
18 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 3.64 3.76 -0.5 X -0.1 X -0.3 | |
19 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 3.56 X -0.1 3.21 | |
20 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2004 -04 3.31 3.38 -0.6 3.42 -0.1 3.28 | |
21 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2005 -05 3.17 3.02 2.88 -0.1 3.27 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2004 -04 40.79 37.90 41.60 X X 35.28 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2004 -04 37.05 33.60 36.80 33.52 33.78 34.78 | |
3 | LaihLuLaihian Luja 2005 -05 29.79 28.20 29.09 29.51 33.47 X | |
4 | KuortKuKuortaneen Kunto 2005 -05 32.16 29.19 27.36 24.35 26.96 25.84 | |
5 | KurikRyKurikan Ryhti 2006 -06 29.00 28.75 27.34 28.76 29.38 30.70 | |
6 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 X 29.95 29.11 X 27.80 X | |
7 | KauhWiKauhavan Wisa 2005 -05 29.47 X 27.82 X 28.20 X | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 27.53 26.13 29.37 27.38 25.76 26.81 | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 28.21 25.07 26.77 26.97 27.27 25.69 | |
10 | AlavUAlavuden Urheilijat 2007 -07 X 21.07 21.28 X X 25.63 | |
11 | AlavUAlavuden Urheilijat 2007 -07 24.47 21.63 23.53 24.86 P 24.84 | |
12 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 22.15 21.78 19.08 20.70 P P | |
