Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 8.87 6.15 12.39 3.00 2:58.23 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 8.62 5.76 9.53 2.90 3:09.49 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 8.82 5.68 9.86 2.60 2:56.41 | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 9.25 5.25 9.32 3.30 2:59.21 | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 10.08 5.24 9.42 3.00 2:51.61 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 9.35 5.24 9.94 2.60 3:03.44 | |
7 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2004 -04 9.69 12.52 3.90 3:08.22 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 9.33 5.42 8.94 2.40 3:11.39 | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.10 5.39 10.65 2.20 3:06.36 | |
10 | VaasToVaasan Toverit 2003 -03 9.88 5.62 8.45 3.10 4:02.37 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.15 5.19 8.35 2.50 3:07.27 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 9.72 4.86 9.03 2.50 3:15.73 | |
13 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 9.75 4.97 8.56 2.50 3:32.29 | |
14 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 10.86 5.23 10.23 2.30 3:37.76 | |
15 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2004 -04 10.52 4.55 9.09 2.80 4:03.29 | |
16 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 11.89 4.79 7.63 2.60 3:14.18 | |
17 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2004 -04 11.43 4.78 9.71 2.00 3:55.97 | |
18 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 10.78 3.65 10.09 2.10 3:48.69 | |
19 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 4.46 7.64 2.50 3:45.70 | |
20 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2004 -04 13.06 3.50 6.46 2.30 3:40.26 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 8.82 1.56 13.61 5.45 2:40.04 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 9.81 1.53 10.49 5.02 2:45.00 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2003 -03 9.80 1.56 9.65 4.89 2:41.43 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 9.57 1.44 9.86 4.93 2:41.35 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 9.76 1.44 9.61 4.67 2:40.27 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 9.56 1.53 9.39 4.57 2:54.72 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 10.15 1.50 7.93 4.77 2:30.02 | |
8 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 9.92 1.35 10.10 4.59 2:31.27 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 10.30 1.47 8.93 4.97 2:39.70 | |
10 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2004 -04 9.60 1.41 11.65 4.48 3:10.69 | |
11 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 10.43 1.47 12.12 4.38 2:50.77 | |
12 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 10.09 1.44 7.95 5.11 2:44.50 | |
13 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2004 -04 9.80 1.44 7.50 5.06 2:47.92 | |
14 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 9.83 1.44 9.22 4.40 2:43.20 | |
15 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 9.97 1.41 8.84 4.81 2:46.49 | |
16 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 10.22 1.56 7.58 4.73 2:47.37 | |
17 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 10.05 1.47 10.05 4.33 2:53.79 | |
18 | TervTeTervolan Terävä 2003 -03 10.88 1.53 8.21 5.01 2:50.51 | |
19 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 10.24 1.38 9.60 4.78 2:50.87 | |
20 | IisViIisalmen Visa 2003 -03 10.25 1.47 8.36 4.54 2:46.96 | |
21 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2003 -03 10.00 1.35 9.68 4.52 2:51.05 | |
22 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 10.60 1.41 9.31 4.62 2:43.45 | |
23 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 10.39 1.47 8.24 4.62 2:47.58 | |
24 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 10.60 1.44 9.02 4.59 2:46.61 | |
25 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 10.23 1.50 10.92 4.68 DNF | |
26 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 10.24 1.32 9.18 4.50 2:43.82 | |
27 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 10.15 1.44 7.93 4.82 3:03.86 | |
28 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 10.62 1.47 8.37 4.52 2:49.57 | |
29 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 10.40 1.32 8.45 4.71 2:44.84 | |
30 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 9.92 1.41 7.39 4.55 3:04.82 | |
31 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 10.26 1.32 8.42 4.74 2:58.93 | |
32 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.05 1.38 6.92 4.41 2:48.17 | |
33 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2003 -03 10.39 1.47 7.48 4.39 2:57.66 | |
34 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 11.07 1.44 9.82 4.57 3:17.27 | |
35 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.62 1.44 7.72 4.56 3:04.30 | |
36 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 10.19 1.50 5.81 4.08 2:50.98 | |
37 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.27 1.41 7.07 4.45 3:04.32 | |
38 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 9.79 9.38 4.85 2:52.13 | |
39 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 10.80 1.35 8.43 4.56 3:08.72 | |
40 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 11.78 1.41 7.84 4.61 2:52.29 | |
41 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 11.38 1.38 8.20 4.31 2:53.59 | |
42 | TampPy Tampereen Pyrintö 2004 -04 10.75 1.32 6.62 4.36 2:53.55 | |
43 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 10.74 1.38 6.68 4.09 2:57.77 | |
44 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2003 -03 10.85 1.32 7.11 4.21 2:54.93 | |
45 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 10.98 1.29 6.62 4.36 2:50.02 | |
46 | JanJaJanakkalan Jana 2004 -04 10.67 1.35 7.24 3.85 3:03.72 | |
47 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 11.12 1.32 7.49 4.17 3:02.03 | |
48 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 10.86 1.32 6.79 3.85 2:51.35 | |
49 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 10.14 1.38 8.92 NM 3:04.08 | |
50 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 12.19 1.35 7.52 4.12 2:51.62 | |
51 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 12.88 1.29 8.92 3.96 3:04.07 | |
52 | TampPy Tampereen Pyrintö 2004 -04 12.93 1.29 6.43 3.50 3:09.16 | |
53 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 10.53 1.32 7.35 | |
54 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 14.28 9.23 4.76 | |
55 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 11.83 7.11 4.21 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |