Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 1999 -99 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
3 | MarttMuMarttilan Murto 2000 -00 | |
4 | TurKUTurunseudun Kenttäurheilijat 1999 -99 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
3 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 | |
4 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 1999 -99 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2000 -00 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2002 -02 | |
3 | ForssSaForssan Salama 1999 -99 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 X 6.48 +0.7 X X P P | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 5.73 +0.2 X 5.49 -0.2 5.93 -0.2 5.92 +0.2 6.17 +0.6 | |
3 | MarttMuMarttilan Murto 2000 -00 5.72 +0.2 X X 5.58 -0.3 X X |
1 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 41.67 X X X 42.53 40.54 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 | |
3 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
3 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
3 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 | |
4 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 2001 -01 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
6 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2002 -02 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
4 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
6 | VihdVieVihdin Viesti 2001 -01 |
1 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 2001 -01 | |
2 | KerUKeravan Urheilijat 2002 -02 | |
3 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2001 -01 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 6.34 +0.6 X 6.24 +0.8 X X 6.24 +0.3 | |
2 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 5.85 +0.2 X X X 5.83 -0.9 5.84 +0.2 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 X X 5.63 -0.1 X X X | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 X X X X 5.47 +0.2 X |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 55.70 49.05 47.18 51.60 46.13 51.83 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 X 45.41 45.79 X 42.61 48.42 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 36.45 X 37.20 40.06 39.03 31.34 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
2 | HeinIHeinolan Isku 2004 -04 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
5 | IitPyIitin Pyrintö 2004 -04 | |
6 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
3 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
4 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 | |
5 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 |
1 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 | |
3 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
4 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
4 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
8 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
9 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 | |
10 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.56 O 1.60 O 1.64 O 1.68 XO 1.72 O 1.74 XO 1.76 XXO | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.56 O 1.60 O 1.64 XO 1.68 XXO 1.72 XXX | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.56 O 1.60 O 1.64 XXX | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 1.56 XXO 1.60 XXO 1.64 XXX | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 1.40 O 1.44 O 1.48 XXX | |
6 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 1.32 O 1.36 XO 1.40 O 1.44 O 1.48 XXX |
1 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 X +0.3 5.42 +0.5 5.56 -0.8 5.52 +0.6 5.84 -0.1 X +2.5 | |
2 | IitPyIitin Pyrintö 2004 -04 5.54 +1.8 5.48 -1.8 5.36 -0.3 5.44 +1.5 5.34 +1.0 5.58 +2.3 | |
3 | PertPoPertunmaan Ponnistajat Mäntyharju 2003 -03 X +0.9 5.58 -0.4 P 5.34 +2.0 P P | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 5.30 +0.8 5.50 -1.0 5.35 +1.1 5.57 +2.5 5.47 +2.1 5.39 +0.9 | |
5 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 5.33 -1.6 5.30 -0.5 X +1.6 X +1.0 5.44 +0.4 X +0.3 | |
6 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 5.08 -0.3 5.23 -0.3 5.33 -1.2 5.27 +0.9 X +1.4 5.42 +0.9 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 X +1.4 5.13 -0.6 5.11 -1.1 5.01 +1.2 5.22 +1.3 5.19 +1.2 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 4.94 +0.2 X -1.2 5.19 +1.2 X +0.5 4.97 +0.2 X +0.4 | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 4.82 -2.7 4.74 -1.2 5.10 +0.8 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 4.74 -0.4 4.66 -1.3 4.36 -1.0 | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 4.52 +1.5 4.64 -0.9 4.51 -0.6 | |
12 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 4.13 +0.9 4.12 -1.1 4.39 -0.4 | |
13 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 X +1.6 3.96 -0.7 X -1.0 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 11.95 +0.6 11.99 +0.5 11.72 +0.2 X +1.4 12.45 +2.4 P | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 12.07 +0.9 12.17 +1.1 12.21 -0.1 P 11.88 +1.5 12.32 +1.1 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2004 -04 11.31 +1.3 11.50 +0.4 11.68 -0.5 X +1.8 11.16 +0.7 X -0.2 | |
4 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 11.55 +0.9 X +1.1 X +1.5 X -0.6 11.38 -1.0 11.66 +0.6 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 11.52 +0.2 X +0.3 X +0.9 X -0.5 P P | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 11.20 -1.0 11.11 +0.8 10.75 +0.4 10.60 +0.2 10.54 -0.5 P | |
7 | LaitJyLaitilan Jyske 2004 -04 10.20 -0.4 10.42 -0.8 X -1.0 10.02 +0.6 10.62 +0.4 10.85 +1.5 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 X -0.2 10.80 +0.6 X -0.9 P X +0.4 P | |
9 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X +1.7 10.16 +1.6 X -0.5 | |
10 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 9.49 -0.8 9.70 +0.9 9.93 +0.2 | |
11 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 9.61 +0.7 9.81 +0.7 9.64 -1.0 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 11.58 12.72 12.47 12.78 12.22 12.56 | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 12.14 12.16 X 12.24 X 12.30 | |
3 | HeinIHeinolan Isku 2004 -04 11.67 12.27 11.74 11.33 11.60 12.23 | |
4 | IitPyIitin Pyrintö 2004 -04 9.79 10.25 10.25 9.86 10.35 9.60 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 8.94 9.74 10.23 10.11 9.81 9.84 | |
6 | HeinIHeinolan Isku 2004 -04 7.75 7.78 X 8.15 8.09 8.95 | |
7 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 7.89 7.35 X 7.65 X 7.52 |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 X X 61.01 X 68.32 X | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 64.59 X 61.67 63.00 64.47 X | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 46.16 44.07 43.61 X X X | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 39.14 X X 38.14 X 42.98 | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 42.17 41.07 X 40.78 X X | |
| ⋯ | ||
7 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 38.69 40.85 39.78 38.16 X 37.70 | |
8 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 32.23 38.00 38.12 X X 40.00 | |
9 | IitPyIitin Pyrintö 2004 -04 37.45 34.40 37.92 39.84 35.61 39.23 | |
10 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 35.10 X X | |
11 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 26.14 23.85 21.85 | |
RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 X X X | ||
1 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 | |
2 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 | |
4 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2005 -05 |
1 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 |
1 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 | |
3 | AlavUAlavuden Urheilijat 2005 -05 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 1.26 O 1.30 O 1.34 O 1.38 O 1.42 XO 1.46 O 1.50 O 1.52 XXX | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 1.22 O 1.26 O 1.30 O 1.34 O 1.38 O 1.42 O 1.46 O 1.50 XXX |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 2.22 O 2.32 O 2.42 XO 2.52 XO 2.62 O 2.72 XXX |
1 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 X +0.9 X +1.7 4.16 +1.9 3.67 -0.7 4.42 +0.4 X -1.6 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 4.11 -0.6 4.23 +1.0 3.96 +1.9 4.22 +1.2 3.84 +0.2 4.28 +1.4 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2005 -05 4.08 +0.8 4.26 +1.5 4.01 +1.0 3.99 +0.4 4.01 +1.7 X +0.5 | |
4 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 3.31 -0.5 X +1.0 4.06 +0.9 3.95 +3.3 4.07 +0.7 4.26 +1.0 | |
5 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 3.70 +0.9 4.06 +1.8 4.19 +2.2 4.11 +1.3 3.83 -0.1 3.97 -0.3 | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 4.04 +1.6 4.09 +0.9 4.09 +0.6 3.87 +0.3 4.10 +1.0 3.95 -1.2 | |
7 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 3.94 +0.6 3.81 +1.6 3.49 +1.4 X +0.4 3.63 -0.2 3.67 +1.4 |
1 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 9.91 10.21 10.23 10.01 9.70 X | |
2 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 8.02 8.55 X 8.31 7.36 8.31 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 6.66 6.99 7.05 6.75 7.38 7.28 |
1 | VihdVieVihdin Viesti 2005 -05 36.04 32.52 34.99 34.80 35.65 37.65 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 34.29 X 37.51 33.64 31.52 34.98 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2005 -05 31.67 32.21 33.54 32.10 31.03 35.21 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 25.45 25.13 28.08 27.47 22.76 28.44 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2006 -06 | |
4 | HausjUHausjärven Urheilijat 2006 -06 |
1 | RUSVenäjä | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 |
1 | HartVoiHartolan Voima 2006 -06 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2006 -06 | |
5 | IitPyIitin Pyrintö 2006 -06 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 | |
3 | PälkLLPälkäneen Luja-Lukko 2006 -06 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 | |
5 | ForssSaForssan Salama 2006 -06 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2006 -06 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 1.72 O 1.82 O 1.92 O 2.02 O 2.12 O 2.22 O 2.32 XXX | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2006 -06 1.62 O 1.72 O 1.82 O 1.92 O 2.02 XXX | |
3 | SomESomeron Esa 2009 -09 1.55 O 1.62 O 1.72 O 1.82 XO 1.92 XXX | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 1.55 O 1.62 O 1.72 O 1.82 XXO 1.92 XXX | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 1.55 XXX |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 4.42 4.49 4.34 4.34 4.34 X | |
2 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 X 3.89 4.48 4.29 4.23 4.30 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 4.23 4.15 4.29 4.38 4.46 4.46 | |
4 | RUSVenäjä 4.06 3.87 4.02 X 4.41 4.17 | |
5 | HartVoiHartolan Voima 2006 -06 4.05 4.27 4.22 X X 3.90 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 4.07 X 4.08 4.11 4.06 3.95 | |
7 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 3.68 3.55 3.55 3.77 3.72 X | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 3.49 3.50 3.69 X 3.34 3.36 | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 3.35 2.82 3.29 |
1 | PorvUPorvoon Urheilijat 2006 -06 14.09 14.15 X X 14.75 X | |
2 | PälkLLPälkäneen Luja-Lukko 2006 -06 10.53 10.80 10.76 11.05 10.91 10.72 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 9.19 9.19 8.89 9.18 9.53 9.83 | |
4 | ForssSaForssan Salama 2006 -06 9.46 9.66 8.59 9.19 X 9.31 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 8.40 8.27 8.33 8.14 8.23 8.31 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 7.61 8.07 8.05 8.08 7.82 X | |
7 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2006 -06 7.66 7.66 6.98 7.82 7.22 6.97 | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 6.93 X X 7.04 X X |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 X 49.52 X 43.38 X X | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 37.46 35.35 X X 36.24 35.93 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 32.74 33.20 34.37 34.24 33.76 X | |
4 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 31.33 31.88 27.23 32.95 32.56 32.02 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 32.01 30.74 X X 31.87 X | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2006 -06 30.91 X 29.64 28.96 31.54 X | |
7 | HausjUHausjärven Urheilijat 2006 -06 X 26.28 28.63 27.88 29.60 27.18 | |
8 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 25.75 28.73 25.82 25.86 X 26.90 | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 27.41 27.68 X | |
10 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2006 -06 24.17 24.23 X | |
11 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 23.32 X 22.22 | |
12 | IitPyIitin Pyrintö 2006 -06 14.30 17.10 15.68 | |
KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 X X X |
1 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 | |
3 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
4 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2007 -07 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
2 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
4 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
3 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 | |
3 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2007 -07 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 1.08 O 1.12 O 1.16 XO 1.20 O 1.24 O 1.30 XXX | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 O 1.24 XXX | |
3 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 1.00 - 1.04 O 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 XXX | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 1.00 O 1.04 XO 1.08 O 1.12 XXO 1.16 XXX | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 1.00 O 1.04 O 1.08 XXX | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 1.00 XXO 1.04 O 1.08 XXX |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 4.59 4.52 4.46 4.57 4.59 4.64 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 4.48 4.39 4.43 4.48 4.59 4.60 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 4.17 4.13 4.06 4.31 4.20 4.40 | |
4 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 3.94 4.31 4.28 4.18 4.00 4.15 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 4.16 3.99 4.17 4.19 4.24 4.29 | |
6 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 3.93 4.05 4.20 4.04 4.16 4.08 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 4.05 3.37 4.09 4.13 4.15 4.16 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 3.88 3.85 3.79 3.73 4.11 4.05 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 X 3.58 X | |
10 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 3.27 3.16 X | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 X 2.51 2.70 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 8.82 X X 8.62 X X | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 8.04 7.65 7.03 X 7.98 8.57 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 7.22 8.39 8.29 8.39 8.27 8.17 | |
4 | UrjUUrjalan Urheilijat 2007 -07 7.94 7.70 7.83 7.83 8.12 8.32 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 7.97 7.07 7.45 7.66 X 7.33 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 7.26 7.37 X 6.65 X 7.28 | |
7 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 6.06 X X 6.14 6.77 X | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 6.10 6.11 6.17 5.92 X 6.58 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 X 26.87 X X 27.67 X | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 26.80 X 26.31 X 27.48 X | |
3 | UrjUUrjalan Urheilijat 2007 -07 X 25.10 X X 19.89 21.89 | |
4 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 17.32 23.65 X X X 24.39 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 22.02 24.20 24.05 22.80 20.33 X | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 18.25 21.88 16.47 X 18.44 18.92 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 X X 13.21 19.68 17.64 X | |
8 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 16.18 14.33 X 14.95 16.77 X | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 X X 9.70 15.84 X 14.86 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 32.20 30.79 30.66 31.81 31.86 33.08 | |
2 | UrjUUrjalan Urheilijat 2007 -07 25.41 26.67 X 25.94 30.29 25.33 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 26.82 27.48 27.80 24.66 28.91 27.62 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 22.20 26.25 28.68 22.87 25.83 28.18 | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 23.89 24.13 28.65 X 23.61 X | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 26.78 X 24.72 24.24 27.40 27.87 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 26.77 24.19 22.19 24.56 22.09 24.33 | |
8 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 X 26.06 24.33 22.96 25.59 X | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 24.64 X 25.57 | |
10 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 22.63 23.66 24.23 | |
11 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2007 -07 21.63 23.61 20.93 | |
12 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2007 -07 20.65 X 22.56 | |
13 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 19.07 17.60 X | |
14 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 14.55 X 13.27 | |
15 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 13.60 10.80 X |
1 | IitPyIitin Pyrintö 2008 -08 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2008 -08 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2009 -09 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2008 -08 | |
2 | NastNa Nastolan Naseva 2008 -08 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 | |
