Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
3 | PihtipTui Pihtiputaan Tuisku 2003 -03 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
5 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
6 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
7 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
8 | YlivKuYlivieskan Kuula 2003 -03 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | OulHuiOulaisten Huima 2003 -03 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
6 | NousSuNousiaisten Susi 2003 -03 | |
7 | MaskKaMaskun Kataja 2003 -03 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | YlivKuYlivieskan Kuula 2003 -03 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
4 | PyhäjPoPyhäjärven Pohti 2003 -03 | |
5 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
7 | VetUVetelin Urheilijat 2003 -03 |
1 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
3 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
4 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
6 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2003 -03 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
5 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 |
1 | PihtipTui Pihtiputaan Tuisku 2003 -03 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
3 | MaskKaMaskun Kataja 2003 -03 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 2003 -03 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
2 | IFKraftIF Kraft Närpiö 2003 -03 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2003 -03 | |
4 | ValkHaValkeakosken Haka 2003 -03 | |
5 | VetUVetelin Urheilijat 2003 -03 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2003 -03 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
9 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
10 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 |
1 | ToholUToholammin Urheilijat 2003 -03 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | ToholUToholammin Urheilijat 2003 -03 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
8 | LimNMLimingan Niittomiehet 2003 -03 | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 2003 -03 | |
10 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 |
1 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 | |
2 | IFVOMIF VOM Vöyri 2003 -03 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2003 -03 | |
7 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 | |
9 | MaskKaMaskun Kataja 2003 -03 | |
10 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
11 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2003 -03 | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
13 | HalsToiHalsuan Toivo 2003 -03 | |
14 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 |
1 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
7 | OulPyOulun Pyrintö 2003 -03 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
4 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 | |
5 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2003 -03 | |
6 | PertPoPertunmaan Ponnistajat Mäntyharju 2003 -03 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 |
1 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
3 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 | |
4 | PertPoPertunmaan Ponnistajat Mäntyharju 2003 -03 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
2 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2003 -03 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2003 -03 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
2 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
6 | AlahKiAlahärmän Kisa Kauhava 2003 -03 |
1 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
4 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2003 -03 |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 1.69 O 1.74 O 1.76 O 1.78 O 1.85 O 1.88 XXX | |
2 | KaarUraKaarinan Ura 2003 -03 1.60 O 1.66 O 1.69 O 1.72 XO 1.74 O 1.76 O 1.78 XXX | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2003 -03 1.55 O 1.60 O 1.66 O 1.69 XO 1.72 XO 1.74 XO 1.76 O 1.78 XXX | |
4 | HalsToiHalsuan Toivo 2003 -03 1.60 O 1.63 XO 1.66 XO 1.69 O 1.72 XXO 1.74 XX- 1.76 X | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.60 O 1.63 O 1.66 O 1.69 O 1.72 XXX | |
6 | AlahKiAlahärmän Kisa Kauhava 2003 -03 1.45 O 1.50 O 1.55 O 1.60 XO 1.63 O 1.66 O 1.69 XO 1.72 XXX | |
7 | AlavUAlavuden Urheilijat 2003 -03 1.55 XO 1.60 O 1.63 XO 1.66 O 1.69 XXX | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.55 O 1.60 O 1.63 O 1.66 XXX | |
9 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 1.45 O 1.50 O 1.55 O 1.60 O 1.63 XXO 1.66 XXX | |
10 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 1.55 XO 1.60 XXO 1.63 XXX | |
11 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 1.50 O 1.55 XXO 1.60 XXX | |
12 | KaarUraKaarinan Ura 2003 -03 1.35 O 1.45 O 1.50 XO 1.55 XXX |
1 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 4.00 O 4.10 O 4.30 O 4.50 XXO 4.72 XXX | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 3.40 XO 3.60 O 3.70 O 3.80 O 3.90 XO 4.00 O 4.10 XXX | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2003 -03 3.40 O 3.60 O 3.70 O 3.80 O 3.90 O 4.00 XXX | |
4 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2003 -03 3.40 O 3.60 O 3.70 O 3.75 XXX | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 3.00 XXO 3.10 O 3.20 O 3.30 O 3.40 XO 3.50 O 3.60 XXX | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 3.00 O 3.20 XO 3.30 XXO 3.40 XO 3.50 XXX | |
7 | ValkHaValkeakosken Haka 2003 -03 2.80 O 3.00 O 3.10 O 3.20 O 3.30 XXX | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 3.20 XO 3.40 XXX | |
9 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 2.80 O 3.00 O 3.10 XXO 3.20 XO 3.30 XXX | |
10 | RaahVeRaahen Vesa 2003 -03 2.80 XO 3.00 O 3.10 XO 3.20 XXX | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 3.00 O | |
12 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 2.80 O 3.00 XO 3.10 XXX | |
13 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2003 -03 2.40 O 2.60 XO 2.80 O 3.00 XO 3.10 XXX | |
13 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 2.60 O 2.80 XO 3.00 XO 3.10 XXX |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 6.13 -0.9 6.06 +1.0 6.42 +1.2 P 6.51 +0.1 P | |
2 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 5.67 +1.1 5.72 -1.6 6.01 -0.5 5.69 -0.5 5.78 +0.6 X +0.3 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 5.42 -1.4 5.79 +1.4 5.74 -0.6 5.72 -0.5 5.72 -1.2 5.93 -0.1 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 5.70 +1.5 5.88 +1.1 X -0.3 X -1.2 5.85 +0.8 X +0.4 | |
5 | PertPoPertunmaan Ponnistajat Mäntyharju 2003 -03 5.30 +2.3 5.85 -0.2 X -0.4 5.51 -0.2 5.80 -0.9 5.73 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 5.52 +1.2 5.62 -0.1 5.85 +0.7 X +1.4 X -1.4 X | |
7 | NousSuNousiaisten Susi 2003 -03 5.65 +0.6 5.52 -0.6 5.72 +0.6 5.53 +0.5 5.46 -3.0 5.74 -1.1 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 5.66 -1.3 5.36 -0.8 5.36 -1.4 P P P | |
9 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2003 -03 5.43 +2.4 5.41 5.52 +1.8 | |
10 | VaasToVaasan Toverit 2003 -03 5.41 -0.1 5.52 +0.3 X +1.4 | |
11 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 5.40 +0.5 5.50 +1.2 3.83 +1.4 | |
12 | PernUPerniön Urheilijat Salo 2003 -03 X +0.8 5.49 -0.5 X -0.4 | |
13 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 X -0.9 5.47 -0.1 3.86 +0.2 | |
14 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2003 -03 5.45 5.40 -0.3 5.29 -0.5 | |
15 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 5.05 -0.3 5.10 +1.1 5.43 +0.4 | |
16 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 5.23 +0.4 5.40 +0.2 5.06 +0.3 | |
17 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2003 -03 5.39 -0.1 3.84 +0.1 5.37 +0.6 | |
18 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 5.17 +1.6 5.38 -0.3 5.30 -0.2 | |
19 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 5.16 -0.1 4.90 +0.2 5.02 +0.1 | |
20 | IlmajKI 2003 -03 X -0.5 4.77 -1.9 5.13 -0.8 | |
21 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 4.97 +0.2 X -1.2 X +0.2 | |
22 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 4.85 -0.4 4.80 +0.2 P | |
BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 X +0.7 X -1.5 X +1.1 |
1 | KaarUraKaarinan Ura 2003 -03 12.40 +0.2 12.70 +0.2 P 12.35 -0.6 13.09 +0.3 12.90 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 12.63 +0.7 12.53 +0.6 P 12.54 +0.4 12.71 12.73 +0.6 | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 X X 12.30 -0.4 X 12.57 -0.3 12.03 +0.3 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 12.30 +0.6 P 11.80 11.85 -0.1 11.99 +0.2 12.04 +0.6 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 X 12.24 -0.1 11.81 +0.3 12.15 +0.1 11.55 -0.2 12.02 +0.5 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 11.87 +0.3 12.09 +0.2 11.52 -0.2 11.63 -0.3 11.57 -0.2 11.69 -0.1 | |
7 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 11.48 11.82 -0.5 12.06 -0.3 11.94 +0.4 11.65 -0.1 11.80 +0.5 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 11.67 11.71 -0.4 12.00 -0.9 11.80 +0.4 11.99 +0.3 11.83 +0.2 | |
9 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 X +0.3 10.24 +0.2 11.68 +0.1 | |
10 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2003 -03 11.43 -0.6 11.66 +0.1 X | |
11 | AlavUAlavuden Urheilijat 2003 -03 X 11.53 +1.1 11.59 +0.1 | |
12 | IFVOMIF VOM Vöyri 2003 -03 X X 11.59 -0.1 | |
13 | VaasToVaasan Toverit 2003 -03 11.31 11.26 +0.9 11.48 -0.1 | |
14 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2003 -03 11.13 +0.4 11.35 -0.5 11.41 | |
15 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 X 11.02 -0.2 11.39 -0.4 | |
16 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 X 10.53 +0.3 11.23 -0.4 | |
17 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 11.03 -0.4 11.22 +0.9 11.16 +0.3 | |
18 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 10.98 -0.7 X 11.08 -0.3 | |
19 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 10.48 +0.1 10.95 -0.1 10.88 -1.0 | |
20 | KaarUraKaarinan Ura 2003 -03 X 10.73 +0.8 10.61 +0.2 | |
21 | IlmajKI 2003 -03 10.64 +0.7 10.45 +0.4 X | |
22 | MaskKaMaskun Kataja 2003 -03 10.39 -0.9 10.02 +0.3 9.91 -0.4 | |
23 | MaskKaMaskun Kataja 2003 -03 10.29 +0.3 10.06 +0.4 9.99 +0.3 |
1 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 15.85 16.55 15.76 X 16.24 16.75 | |
2 | KristUKristiinan Urheilijat 2003 -03 15.89 X 15.66 X 14.94 X | |
3 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 15.01 14.66 14.74 13.95 14.26 14.44 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 14.10 13.65 X X X 14.39 | |
5 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 12.90 13.54 13.20 13.08 13.00 13.28 | |
6 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 12.62 12.40 12.74 13.14 13.33 X | |
7 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 2003 -03 12.42 X X 12.12 12.75 X | |
8 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 12.00 12.21 X 12.32 X 12.32 | |
9 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 10.84 11.28 10.70 | |
10 | TampPy Tampereen Pyrintö 2003 -03 9.67 X 10.76 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 9.66 9.47 9.84 |
1 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 60.00 X 56.79 X 61.93 X | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 X X 53.01 X 54.02 49.42 | |
3 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 47.93 X X X 50.60 | |
4 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 X 46.75 47.83 44.59 49.00 49.86 | |
5 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 47.71 49.34 49.04 X 48.16 48.56 | |
6 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 X 48.13 X 48.24 X X | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 42.75 X 45.88 X X X | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 45.19 X X 42.77 44.19 X | |
9 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 43.56 X 45.04 | |
10 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 X 41.27 43.79 | |
11 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 X 36.53 X | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 X 31.22 36.18 | |
13 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2003 -03 32.68 33.65 35.32 | |
14 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 X X 32.10 | |
15 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 X X 31.52 | |
16 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 29.80 X 31.37 | |
17 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 31.16 X X | |
18 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 X X 30.22 | |
19 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 26.54 26.50 X | |
20 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 X 20.89 24.76 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 59.88 X X X 59.22 56.24 | |
2 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 2003 -03 53.00 50.41 51.21 53.70 56.76 50.88 | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 X 52.52 X 54.98 53.80 51.02 | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 46.30 50.60 52.87 52.51 54.70 54.91 | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2003 -03 50.68 52.81 50.51 52.94 51.04 X | |
6 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 52.31 X X 51.97 X X | |
7 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 44.61 X 45.02 X 44.33 X | |
8 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2003 -03 X X 41.69 X X 40.02 | |
9 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2003 -03 X X 40.90 | |
10 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 25.69 31.88 35.29 | |
11 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 20.66 X 25.74 | |
EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 X X X | ||
PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 X X X |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 71.21 X X 64.31 66.32 X | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 X 61.92 X 65.87 65.76 66.04 | |
3 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 61.30 61.14 63.48 61.82 X 65.06 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 61.69 62.43 X 61.19 60.10 X | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 50.72 44.07 48.18 48.38 43.90 X | |
6 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 X 47.24 44.59 48.54 50.54 49.48 | |
7 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 49.23 46.28 X 45.41 X 50.45 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 45.78 48.55 43.59 44.03 43.46 X | |
9 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 41.98 46.26 | |
10 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 X 43.75 X | |
11 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 39.70 42.56 36.39 | |
12 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 38.68 41.70 38.12 | |
13 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X X 33.55 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
1 | ||
2 | ||
3 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2004 -04 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
5 | ToholUToholammin Urheilijat 2004 -04 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
7 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 | |
4 | ToholUToholammin Urheilijat 2004 -04 | |
5 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 | |
6 | IFVOMIF VOM Vöyri 2004 -04 | |
7 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2004 -04 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
7 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
5 | AlavViAlavieskan Viri 2004 -04 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
3 | ToholUToholammin Urheilijat 2004 -04 | |
4 | IFVOMIF VOM Vöyri 2004 -04 | |
5 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2004 -04 | |
6 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2004 -04 |
1 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 | |
4 | HaukivKiHaukivuoren Kisailijat Mikkeli 2004 -04 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
6 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 2004 -04 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | AlavViAlavieskan Viri 2004 -04 | |
3 | TapETapanilan Erä Helsinki 2004 -04 | |
4 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | AlavUAlavuden Urheilijat 2004 -04 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 2004 -04 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
4 | PuumViPuumalan Viri 2004 -04 | |
5 | LimNMLimingan Niittomiehet 2004 -04 | |
6 | AlavUAlavuden Urheilijat 2004 -04 | |
7 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
8 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 | |
9 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 |
1 | KannUKannuksen Ura 2004 -04 | |
2 | LimNMLimingan Niittomiehet 2004 -04 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
4 | PuumViPuumalan Viri 2004 -04 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
6 | SalVilSalon Vilpas 2004 -04 | |
7 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2004 -04 | |
8 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
9 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 | |
10 | HalsToiHalsuan Toivo 2004 -04 | |
11 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
12 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2004 -04 | |
13 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
14 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 | |
15 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
16 | TuULTurun Urheiluliitto 2004 -04 | |
17 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 |
1 | KannUKannuksen Ura 2004 -04 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
3 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2004 -04 | |
7 | BorgåAkBorgå Akilles 2004 -04 | |
8 | OulPyOulun Pyrintö 2004 -04 | |
9 | MikkKV Mikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 | |
10 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 2004 -04 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 | |
2 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
7 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2004 -04 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 |
1 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 |
