Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 | |
2 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2002 -02 | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 2001 -01 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2001 -01 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2002 -02 | |
3 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2001 -01 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 | |
3 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 | |
4 | VetUVetelin Urheilijat 2003 -03 | |
5 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2002 -02 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 5.20 -0.3 5.27 -0.3 X -0.5 5.62 -0.2 | |
2 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 X +0.1 5.14 -0.8 5.38 -1.0 5.12 -0.1 | |
3 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 5.33 -0.4 X 5.05 -0.2 5.25 -0.2 | |
4 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2002 -02 5.19 X 5.15 -0.4 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 5.15 -0.1 X -0.6 4.96 5.00 -1.1 | |
6 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 4.24 +0.5 X -0.4 4.95 5.00 -0.3 | |
7 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2001 -01 4.71 -0.4 X 4.97 -0.8 4.95 -0.1 | |
8 | KälvTaKälviän Tarmo 2004 -04 X -0.1 4.83 -0.3 4.74 +0.2 4.62 | |
9 | LappVeiLappajärven Veikot 2002 -02 4.68 +0.1 4.44 +1.0 4.22 -0.8 4.32 | |
10 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 4.49 4.39 4.54 +1.0 4.33 -0.8 | |
11 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2002 -02 X +0.1 4.53 -0.4 X -0.4 4.53 -0.5 | |
12 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2002 -02 4.37 +0.1 4.49 -0.4 4.47 +0.2 X -0.1 | |
13 | TöysVeTöysän Veto 2002 -02 3.88 -0.1 4.12 -0.9 4.18 4.35 -0.7 | |
14 | VehmKiVehmaan Kiisto 2009 -09 2.82 -1.5 2.73 2.64 -1.3 2.61 +0.6 |
1 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2002 -02 11.80 12.01 12.13 12.04 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 X 11.60 11.46 11.51 | |
3 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 10.47 11.17 X 11.12 | |
4 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 9.12 10.07 9.83 9.99 | |
5 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2001 -01 9.50 9.51 X 10.07 | |
6 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2002 -02 8.63 9.96 9.97 8.87 | |
7 | LappVeiLappajärven Veikot 2001 -01 8.80 9.61 9.04 9.37 | |
8 | VähänkVie Vähänkyrön Viesti 2001 -01 8.76 8.98 8.90 8.19 | |
9 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2002 -02 7.61 7.21 8.33 7.97 | |
10 | VetUVetelin Urheilijat 2004 -04 5.43 6.20 6.14 6.30 | |
11 | KälvTa Kälviän Tarmo 2006 -06 4.68 4.86 5.13 5.38 | |
12 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2006 -06 4.16 4.60 4.58 3.52 |
1 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2003 -03 | |
2 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2004 -04 | |
3 | MarttMuMarttilan Murto 2004 -04 | |
4 | VetUVetelin Urheilijat 2004 -04 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
6 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 | |
7 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 | |
8 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2004 -04 | |
9 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2003 -03 | |
10 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2004 -04 | |
11 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 | |
12 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2004 -04 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 | |
3 | VetU Vetelin Urheilijat 2003 -03 | |
4 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 | |
5 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 | |
6 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2003 -03 | |
7 | SäkU Säkylän Urheilijat 2004 -04 | |
8 | KälvTaKälviän Tarmo 2004 -04 |
1 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2004 -04 3.00 O 3.10 - 3.20 O 3.30 O 3.55 XO 3.60 XXX | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2004 -04 2.50 XO 2.60 XO 2.70 O 2.80 - 2.90 O 3.00 XO 3.10 O 3.20 O 3.30 XXX | |
3 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 1.95 O 2.10 O 2.20 O 2.30 O 2.40 O 2.50 O 2.60 XXX | |
4 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2003 -03 1.80 O 1.95 O 2.10 O 2.20 O 2.30 O 2.40 O 2.50 XXX | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 1.65 O 1.80 O 1.95 O 2.10 O 2.20 O 2.30 XO 2.40 XXX | |
6 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 1.50 O 1.65 O 1.80 O 1.95 O 2.10 XO 2.20 XXO 2.30 XO 2.40 XXX | |
7 | TöysVeTöysän Veto 2005 -05 1.80 O 1.95 O 2.10 O 2.20 XXX | |
8 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2006 -06 1.65 O 1.80 O 1.95 XXX | |
9 | KälvTaKälviän Tarmo 2008 -08 1.50 O 1.65 O 1.80 XXX |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 12.68 12.42 12.58 12.99 | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 11.60 11.12 X X | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 11.53 10.43 11.48 X | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 11.31 X X 10.98 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 11.01 10.91 11.03 11.23 | |
6 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 10.35 X 10.34 X | |
7 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2003 -03 10.01 10.25 9.87 9.45 | |
8 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 10.16 X X X | |
9 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2003 -03 9.36 8.89 9.13 9.92 | |
10 | TampUTampereen Urheilijat -38 2004 -04 9.21 9.16 9.60 9.12 | |
11 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 8.75 8.50 9.50 X | |
12 | MarttMuMarttilan Murto 2004 -04 8.52 9.47 9.12 8.87 | |
13 | VetU Vetelin Urheilijat 2005 -05 9.25 8.90 8.53 8.33 | |
14 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2004 -04 7.49 7.37 7.74 8.18 | |
15 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2004 -04 5.73 5.97 5.85 6.01 | |
16 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2006 -06 4.93 4.82 5.11 5.09 |
1 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 |
1 | SäkU Säkylän Urheilijat 2005 -05 | |
2 | VetU Vetelin Urheilijat 2006 -06 | |
3 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2006 -06 | |
5 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2005 -05 | |
6 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2006 -06 | |
7 | MarttMuMarttilan Murto 2005 -05 | |
8 | PihtipTui Pihtiputaan Tuisku 2006 -06 | |
9 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
10 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2006 -06 | |
11 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2005 -05 | |
12 | LappVeiLappajärven Veikot 2005 -05 | |
13 | KälvTaKälviän Tarmo 2007 -07 | |
14 | TöysVeTöysän Veto 2007 -07 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2006 -06 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 | |
3 | LappVei Lappajärven Veikot 2006 -06 | |
4 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2007 -07 | |
5 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2005 -05 | |
2 | SäkUSäkylän Urheilijat 2005 -05 | |
3 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 | |
4 | KälvTaKälviän Tarmo 2006 -06 | |
5 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 | |
6 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 |
1 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 O 1.36 O 1.39 O 1.42 O 1.45 O 1.48 O 1.51 XXX | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 XXO 1.36 O 1.39 XXO 1.42 XO 1.45 O 1.48 XXX | |
3 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXO 1.33 XXO 1.36 XO 1.39 XO 1.42 XXX | |
4 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2006 -06 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 O 1.39 XXX | |
5 | TampUTampereen Urheilijat -38 2006 -06 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XO 1.30 XXX | |
6 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
7 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2005 -05 1.00 O 1.10 O 1.15 XO 1.20 XO 1.25 XXO 1.30 XXX | |
8 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XO 1.25 XXX | |
8 | SäkU Säkylän Urheilijat 2005 -05 1.10 O 1.20 XO 1.30 XXX | |
10 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2006 -06 0.90 O 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XX | |
11 | KälvTaKälviän Tarmo 2008 -08 1.00 O 1.10 XXO 1.15 O 1.20 XXX | |
12 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 0.90 O 1.00 XO 1.10 XXX | |
13 | TöysVeTöysän Veto 2007 -07 0.90 O 1.00 XXX |
1 | TöysVeTöysän Veto 2005 -05 41.66 41.01 42.73 38.31 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 X 27.79 34.46 X | |
3 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 28.81 25.81 X 25.73 | |
4 | LappVeiLappajärven Veikot 2005 -05 X 26.01 X 28.12 | |
5 | VetUVetelin Urheilijat 2005 -05 22.79 19.76 20.60 23.70 | |
6 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2006 -06 X 20.66 19.51 17.66 | |
7 | SäkUSäkylän Urheilijat 2006 -06 16.22 14.49 14.72 18.71 | |
8 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 X X 18.48 X | |
9 | KälvTa Kälviän Tarmo 2007 -07 X 15.16 15.26 16.59 | |
10 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2007 -07 X 15.96 15.22 X | |
11 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2006 -06 15.49 15.51 15.37 X | |
12 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 10.56 X 10.55 X |
1 | KoskKai Kosken Kaiku Koski Tl. 2008 -08 | |
2 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2008 -08 | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2008 -08 | |
4 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2007 -07 | |
5 | TöysVeTöysän Veto 2009 -09 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 | |
3 | VehmKi Vehmaan Kiisto 2008 -08 | |
4 | MaanMa Maaningan Mahti Kuopio 2009 -09 | |
5 | LappVeiLappajärven Veikot 2008 -08 |
1 | VetU Vetelin Urheilijat 2008 -08 | |
2 | KälvTaKälviän Tarmo 2007 -07 | |
3 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2007 -07 | |
4 | MarttMuMarttilan Murto 2007 -07 | |
5 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2007 -07 | |
6 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2007 -07 |
1 | KälvTaKälviän Tarmo 2008 -08 | |
2 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2007 -07 | |
3 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2008 -08 | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 | |
5 | VetU Vetelin Urheilijat 2008 -08 | |
6 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2008 -08 | |
7 | MarttMuMarttilan Murto 2007 -07 | |
8 | TampU Tampereen Urheilijat -38 2010 -10 | |
9 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2010 -10 | |
10 | SäkUSäkylän Urheilijat 2010 -10 | |
11 | TöysVeTöysän Veto 2007 -07 | |
12 | KoskKai Kosken Kaiku Koski Tl. 2008 -08 | |
13 | LappVeiLappajärven Veikot 2007 -07 |
1 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 4.39 4.33 4.18 4.23 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 3.83 4.06 4.06 4.06 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 3.59 3.84 3.91 3.96 | |
4 | MarttMuMarttilan Murto 2007 -07 3.38 3.60 3.53 3.85 | |
5 | SulkU Sulkavan Urheilijat -41 2007 -07 3.63 3.75 3.65 3.73 | |
6 | TöysVeTöysän Veto 2009 -09 3.35 3.65 3.55 3.56 | |
7 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2009 -09 3.63 3.51 3.24 3.37 | |
8 | YlänKi Yläneen Kiri Pöytyä 2010 -10 3.05 3.34 3.21 2.97 | |
9 | MaanMa Maaningan Mahti Kuopio 2009 -09 3.25 3.19 3.26 3.17 | |
10 | SäkUSäkylän Urheilijat 2008 -08 3.20 3.25 3.11 3.18 | |
11 | VähänkVie Vähänkyrön Viesti 2009 -09 3.08 3.15 3.09 3.14 | |
12 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 2.74 3.06 X 2.45 | |
13 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2008 -08 2.88 2.79 X 2.95 | |
14 | LappVeiLappajärven Veikot 2011 -11 2.18 1.96 X 1.84 |
1 | VetUVetelin Urheilijat 2007 -07 27.63 27.51 26.95 29.50 | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2007 -07 29.20 X 28.33 29.34 | |
3 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2008 -08 26.60 X 24.76 28.87 | |
4 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2007 -07 28.37 27.08 21.81 21.89 | |
5 | SulkU Sulkavan Urheilijat -41 2007 -07 24.70 27.77 27.39 28.08 | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 20.65 23.99 23.82 20.50 | |
7 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 22.03 20.77 21.12 20.02 | |
8 | TöysVeTöysän Veto 2007 -07 18.57 15.45 17.80 19.54 | |
9 | SäkUSäkylän Urheilijat 2008 -08 15.23 15.92 18.67 14.74 | |
10 | KoskKai Kosken Kaiku Koski Tl. 2010 -10 17.99 14.80 15.89 X | |
11 | MarttMuMarttilan Murto 2007 -07 11.25 17.95 13.70 10.12 | |
12 | YlänKi Yläneen Kiri Pöytyä 2008 -08 15.91 16.27 17.92 15.10 | |
13 | KälvTaKälviän Tarmo 2010 -10 11.19 13.90 15.77 13.19 | |
14 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 15.19 X 13.44 13.25 | |
15 | LappVeiLappajärven Veikot 2009 -09 X 12.94 14.37 13.60 | |
16 | VähänkVie Vähänkyrön Viesti 2010 -10 11.96 12.65 9.63 9.77 |
1 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2001 -01 | |
2 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2005 -05 | |
3 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 | |
4 | VehmKi Vehmaan Kiisto 2006 -06 | |
5 | TöysVeTöysän Veto 2001 -01 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 | |
2 | VetUVetelin Urheilijat 2003 -03 | |
3 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2005 -05 | |
4 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2004 -04 | |
5 | KälvTa Kälviän Tarmo 2008 -08 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 | |
4 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2002 -02 | |
5 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 X -0.8 4.69 -0.5 4.45 -0.8 4.83 -0.4 | |
2 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 4.57 -0.2 4.79 4.55 -0.3 4.77 -0.2 | |
3 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2003 -03 X -0.7 4.62 -0.3 4.65 -0.9 X | |
4 | MarttMuMarttilan Murto 2004 -04 4.43 -0.2 X -0.6 4.61 -0.5 4.54 -0.3 | |
5 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2001 -01 4.35 4.36 -0.5 4.12 X -0.2 | |
6 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 X -0.5 4.27 -1.3 X +0.2 4.00 -0.1 | |
7 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2004 -04 3.85 -0.9 3.91 -0.6 3.92 -0.3 4.05 -1.2 | |
8 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2002 -02 3.76 -0.1 3.87 -0.5 3.92 -0.3 3.78 -0.1 | |
9 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2002 -02 3.67 -0.7 3.76 -0.4 3.86 3.59 -1.2 | |
10 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 3.76 -0.7 3.60 -0.5 3.77 3.81 -0.2 | |
11 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2002 -02 X -0.3 3.75 +0.1 3.80 3.69 -0.7 | |
12 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2002 -02 3.77 -0.3 X -1.1 X -0.1 3.70 -0.9 | |
13 | VehmKiVehmaan Kiisto 2002 -02 3.37 -0.7 3.50 -0.2 3.28 3.13 | |
14 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 3.07 2.96 -1.1 3.15 -0.2 3.01 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2001 -01 13.64 14.02 X 13.90 | |
2 | MarttMuMarttilan Murto 2002 -02 12.43 12.44 X 12.61 | |
3 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2001 -01 12.20 12.27 11.70 12.29 | |
4 | LappVeiLappajärven Veikot 2002 -02 11.30 X 10.83 11.16 | |
5 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 10.83 11.30 10.63 10.87 | |
6 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 9.28 8.99 10.11 9.98 | |
7 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 10.08 X X 10.00 | |
8 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2002 -02 X 9.36 9.28 9.42 | |
9 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 7.50 7.27 8.70 8.35 | |
10 | VehmKiVehmaan Kiisto 2002 -02 8.30 X X 8.67 | |
11 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2002 -02 7.28 7.10 8.13 7.45 | |
12 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 7.77 8.09 8.00 8.02 | |
13 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2004 -04 X 7.26 7.52 7.48 | |
14 | YlänKi Yläneen Kiri Pöytyä 2002 -02 X 6.52 6.70 7.22 | |
15 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 6.99 X 6.37 5.48 |
1 | KälvTaKälviän Tarmo 2004 -04 | |
2 | VetUVetelin Urheilijat 2003 -03 | |
3 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2006 -06 | |
4 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
5 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2005 -05 | |
7 | SulkU Sulkavan Urheilijat -41 2003 -03 | |
8 | TöysVeTöysän Veto 2003 -03 | |
9 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 | |
10 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2006 -06 | |
11 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 | |
12 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2005 -05 | |
13 | VehmKiVehmaan Kiisto 2006 -06 |
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 | |
2 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 | |
3 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2003 -03 | |
4 | VetU Vetelin Urheilijat 2005 -05 | |
5 | MaanMa Maaningan Mahti Kuopio 2004 -04 |
1 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2003 -03 | |
2 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2004 -04 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2003 -03 | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 2.80 O 3.00 O 3.15 o 3.25 xxx | |
2 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 2.40 O 2.50 O 2.60 O 2.70 O 2.80 XXX | |
3 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2006 -06 2.20 O 2.30 O 2.40 XO 2.50 XO 2.60 XO 2.70 XXX | |
4 | KälvTaKälviän Tarmo 2003 -03 1.95 O 2.10 O 2.20 O 2.30 XXX | |
5 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 1.65 O 1.80 O 1.95 O 2.10 O 2.20 XO 2.30 XXX | |
5 | LappVeiLappajärven Veikot 2006 -06 1.95 O 2.10 O 2.20 XO 2.30 XXX | |
7 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 1.50 O 1.65 O 1.80 O 1.95 O 2.10 O 2.20 XXX | |
8 | KempKiKempeleen Kiri 2004 -04 1.40 O 1.50 O 1.65 O 1.80 O 1.95 O 2.10 XXX | |
9 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 1.65 O 1.80 O 1.95 XO 2.10 XXX | |
10 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2005 -05 1.50 XO 1.65 O 1.80 O 1.95 XXX | |
11 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2004 -04 1.40 O 1.50 XO 1.65 O 1.80 XXX | |
12 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 1.40 O 1.50 O 1.65 XXX |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2006 -06 13.34 14.22 13.40 12.77 | |
2 | TöysVeTöysän Veto 2003 -03 12.28 13.08 13.33 13.69 | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 X 11.41 11.04 12.28 | |
4 | KälvTaKälviän Tarmo 2004 -04 10.30 10.44 10.70 X | |
5 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2004 -04 9.27 9.73 10.01 9.97 | |
6 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2005 -05 8.93 8.20 9.65 9.40 | |
7 | TampUTampereen Urheilijat -38 2003 -03 8.81 9.42 9.27 9.32 | |
8 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 9.23 X X 9.33 | |
9 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 8.60 8.69 8.58 X | |
10 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2003 -03 7.24 7.45 8.06 7.53 | |
11 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 6.43 7.03 6.73 6.55 | |
12 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2005 -05 5.64 5.34 5.48 5.39 | |
13 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 4.99 5.54 4.89 5.20 |
1 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2008 -08 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2003 -03 | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 | |
4 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2006 -06 | |
5 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2005 -05 | |
6 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 | |
7 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2003 -03 | |
8 | KälvTaKälviän Tarmo 2004 -04 | |
9 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 | |
10 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2008 -08 |
1 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 2005 -05 | |
2 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2005 -05 | |
4 | KälvTaKälviän Tarmo 2006 -06 | |
5 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2005 -05 | |
7 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2005 -05 | |
8 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2005 -05 | |
9 | MarttMuMarttilan Murto 2005 -05 | |
10 | LappVeiLappajärven Veikot 2005 -05 | |
11 | MaanMa Maaningan Mahti Kuopio 2009 -09 | |
12 | SäkUSäkylän Urheilijat 2005 -05 | |
13 | TampU Tampereen Urheilijat -38 2006 -06 | |
14 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 | |
14 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2007 -07 |
1 | KälvTa Kälviän Tarmo 2006 -06 | |
2 | MarttMuMarttilan Murto 2006 -06 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2006 -06 | |
4 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 | |
5 | LappVeiLappajärven Veikot 2009 -09 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2005 -05 | |
2 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2006 -06 | |
3 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 | |
4 | YlänKiYläneen Kiri Pöytyä 2005 -05 | |
5 | TampUTampereen Urheilijat -38 2006 -06 | |
6 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2005 -05 | |
7 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 | |
8 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2005 -05 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2006 -06 1.25 O 1.30 O 1.33 O 1.36 O 1.39 XO 1.42 O 1.45 O 1.48 O 1.52 xo 1.54 xxx | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 2005 -05 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 O 1.36 XO 1.39 O 1.42 XO 1.45 XXO 1.48 XO 1.52 xxx | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2005 -05 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.33 O 1.36 O 1.39 O 1.42 XXO 1.45 XO 1.48 XXX | |
4 | TampU Tampereen Urheilijat -38 2005 -05 1.25 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XXO 1.39 O 1.42 XXX | |
4 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2006 -06 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XO 1.39 XXO 1.42 XXX | |
6 | TöysVeTöysän Veto 2005 -05 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XXX | |
7 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2006 -06 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXO 1.33 XO 1.36 XXX | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.33 XXX | |
9 | VetUVetelin Urheilijat 2006 -06 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
9 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2006 -06 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
