Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2000 -00 X 14.14 14.43 14.73 14.06 14.42 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1995 -95 13.18 X 12.93 13.43 13.17 13.71 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1995 -95 X X 64.97 68.50 X 66.70 | |
2 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1994 -94 59.54 59.03 X X X X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1988 -88 75.94 77.14 76.39 78.18 77.22 77.65 | |
2 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 1992 -92 X 66.75 71.67 X 68.10 71.63 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1994 -94 68.67 70.52 X 68.96 X 69.11 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1999 -99 63.61 X X X 62.30 66.25 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 1995 -95 65.62 64.09 64.28 62.90 63.40 65.04 | |
6 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 1994 -94 61.85 X X 60.40 X X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 5.57 -0.5 5.56 -1.5 5.59 -0.5 X X X | |
2 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 3.92 4.24 -1.5 X 3.87 -0.1 4.19 -1.1 4.18 -2.2 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 11.82 -1.7 X 12.22 -2.2 12.45 -0.5 X X |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 13.46 X X 12.98 X 13.63 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 56.63 52.09 53.87 55.10 52.01 X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 59.66 58.76 X 61.17 X X | |
2 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 54.28 X X X 58.58 58.25 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 55.02 55.75 X 56.14 X X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.45 O 1.50 XXX |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 5.50 -0.2 X 5.41 -2.9 5.58 -2.1 5.59 -1.2 5.41 -3.4 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 X 4.02 -4.0 4.03 -1.1 4.23 4.15 +0.3 4.09 -1.4 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 9.33 -1.4 X 9.18 -1.9 8.98 -1.3 X 8.91 -2.8 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 14.61 X X X | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 11.90 X 11.92 X 11.64 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 11.34 X 10.84 11.13 11.68 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 36.74 41.72 40.16 X X 41.70 |
1 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 62.20 60.88 59.57 62.30 62.13 61.53 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 61.50 X X X X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X X X 46.95 45.04 X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 1.30 O 1.35 XO 1.40 O 1.45 O 1.50 XXX | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
3 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XO 1.25 XXX |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 2.20 -0.1 4.28 -0.9 4.35 -0.5 P | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 4.29 -0.5 4.32 -0.6 X 4.27 -1.3 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 3.20 -0.9 3.46 -0.5 3.40 3.78 -1.6 | |
4 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 2.55 -0.4 X X 2.85 -1.7 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 8.91 -2.1 9.48 -1.2 9.42 -2.5 9.43 -1.3 9.56 -1.2 9.66 -1.0 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 X 9.31 -1.5 9.43 -0.3 X 8.93 -2.7 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 X 7.95 -0.8 7.80 -2.3 8.28 -0.9 8.11 -1.9 8.25 -0.7 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 10.60 X 10.47 X | |
2 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 X 7.08 7.07 7.20 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 X 7.16 X 7.14 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2006 -06 37.75 36.85 38.42 X 38.60 40.12 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 33.83 X 33.85 X X X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 X X 10.91 16.61 X 17.60 |
1 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 66.72 X X X X 60.50 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2005 -05 56.53 53.57 X 53.15 X 54.70 | |
3 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 33.73 37.10 38.75 39.01 X 37.46 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 32.41 32.37 X X 31.71 30.26 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 20.44 22.08 15.42 X X X |
1 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2008 -08 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.23 O 1.28 XO 1.33 XXX | |
2 | LieksULieksan Urheilijat 2007 -07 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 XXX | |
3 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2008 -08 0.90 O 0.95 XO 1.00 O 1.05 XO 1.10 O 1.15 XXX |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2007 -07 3.28 3.33 3.40 3.57 | |
2 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2008 -08 3.30 3.44 3.50 3.45 |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2007 -07 7.56 7.34 7.41 X | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 7.16 7.12 X 7.30 |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2007 -07 X 18.91 18.61 17.70 | |
2 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2008 -08 X 14.37 14.75 X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 32.82 30.58 29.33 28.70 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 18.55 X 16.54 X | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2007 -07 15.34 13.95 12.78 11.70 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 2010 -10 1.00 O 1.05 O 1.10 XXX | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 0.85 O 0.90 XO 0.95 XO 1.00 XO 1.05 XXO 1.10 XXX | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 0.80 O 0.85 O 0.90 O 0.95 XXO 1.00 O 1.05 XXX | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 0.85 XO 0.90 O 0.95 XO 1.00 XXO 1.05 XXX | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 0.85 O 0.90 O 0.95 XXX | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2011 -11 0.75 O 0.80 O 0.85 XXO 0.90 XXX |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 2010 -10 3.39 3.54 3.33 3.43 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 3.02 2.99 3.05 3.11 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 2.65 2.85 X 2.68 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 2.64 2.62 2.58 2.55 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2011 -11 2.32 2.28 2.53 2.56 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 X 2.14 X X |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 2010 -10 6.34 6.96 5.86 5.41 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 6.00 X 6.28 5.85 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 5.47 5.62 X 5.26 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 4.83 4.85 4.85 X | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2011 -11 3.40 3.66 3.70 4.04 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 2010 -10 13.55 20.94 X 21.07 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 X 20.09 18.36 20.55 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 16.34 16.75 16.54 16.19 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2011 -11 10.35 11.23 11.29 9.46 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 5.42 7.96 6.44 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1990 -90 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1993 -93 11.94 X 11.47 X 11.58 X | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1982 -82 10.66 X 10.54 X 10.36 X |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 57.84 57.12 58.03 X X X | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2001 -01 X 41.69 43.10 X 40.98 44.06 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2002 -02 41.86 40.04 X X X 39.42 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1990 -90 X 49.35 54.28 X X 51.79 |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2002 -02 3.62 -2.3 X 4.00 +2.2 4.09 -0.4 3.60 -2.5 3.78 -1.5 |
1 | LieksULieksan Urheilijat 2002 -02 8.42 -1.1 8.73 -2.3 8.88 -2.2 8.53 -2.3 8.16 -3.1 P |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2002 -02 50.53 X 49.27 50.17 50.16 50.35 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2002 -02 36.18 X 36.51 34.94 37.97 38.78 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2002 -02 32.08 X X X X X |
1 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2002 -02 42.72 47.64 X X 41.69 45.41 | |
2 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2001 -01 X X 40.95 42.19 44.26 43.03 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2002 -02 34.21 40.76 38.46 X 41.43 X |
1 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XXX |
1 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 3.83 -3.1 4.10 -0.4 4.04 -1.9 4.25 -1.2 4.16 |
1 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 8.70 -1.2 8.77 -0.8 X 9.04 -0.6 8.77 8.76 -0.7 |
1 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 10.95 11.65 11.28 12.16 11.81 12.05 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 10.27 10.50 10.39 9.73 9.91 9.79 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2006 -06 34.66 X 39.40 X 38.46 X | |
2 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 29.08 33.69 35.42 X 36.72 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 24.72 25.77 27.29 25.45 25.50 24.63 |
1 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2003 -03 45.68 48.03 47.07 46.33 46.82 49.36 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2004 -04 24.72 23.15 22.04 25.42 24.55 26.23 | |
3 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2003 -03 25.60 X 24.40 X X X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.50 O 1.53 XXX | |
2 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XXX | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 1.05 O 1.10 O 1.15 XXO |
1 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 2006 -06 4.59 4.74 4.72 4.78 -0.6 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 X 4.71 4.44 -0.1 4.32 -0.7 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 3.80 X 3.93 4.02 | |
4 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 3.37 3.56 3.65 X | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 X 3.63 -0.9 X X | |
6 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 3.33 -0.5 3.32 X 3.24 -0.1 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 X X 10.05 -2.5 10.13 -1.5 10.05 -2.2 10.47 | |
2 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 2006 -06 9.67 -1.4 X X 10.14 -1.0 P P | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 7.84 -2.2 8.41 -2.6 8.27 -3.4 8.42 -1.5 8.31 -1.7 8.41 -0.9 | |
4 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 7.85 -2.8 8.34 -1.4 8.35 -2.8 8.20 -1.2 8.25 -0.7 X | |
5 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 7.81 -0.9 7.93 -0.6 7.96 -1.9 8.18 -1.4 8.09 -2.2 8.06 -0.7 | |
6 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 X 8.10 -0.9 X X X X |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 9.45 10.63 10.64 10.70 X 10.89 | |
2 | OutokPaOutokummun Partio 2006 -06 9.51 9.85 9.07 9.44 9.62 8.73 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2006 -06 X 8.86 8.94 8.69 8.92 9.16 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 8.79 8.23 8.21 8.13 8.36 8.18 | |
5 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 8.52 7.87 8.20 8.30 8.46 8.42 | |
6 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 6.21 6.83 6.38 7.14 7.18 7.03 | |
7 | JuuanUJuuan Urheilijat 2006 -06 7.02 7.08 6.82 X 6.94 6.71 | |
8 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 6.48 6.28 6.16 6.44 6.46 6.55 | |
9 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 5.62 6.33 5.94 | |
10 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 5.10 5.75 5.52 | |
11 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2006 -06 5.38 5.46 5.64 | |
12 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2005 -05 3.50 3.61 3.74 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 X 29.04 29.48 X X 27.86 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 24.28 X 22.49 23.43 X 23.35 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 22.66 21.36 18.90 X X X | |
4 | JuuanUJuuan Urheilijat 2006 -06 21.29 21.42 20.69 20.45 21.08 21.15 |
1 | OutokPaOutokummun Partio 2006 -06 41.62 41.91 X 39.54 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 28.11 27.50 28.77 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2005 -05 25.42 22.79 22.86 23.03 | |
4 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 20.98 18.57 18.11 X | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 18.73 17.94 18.43 16.93 | |
6 | LieksULieksan Urheilijat 2005 -05 17.91 16.80 16.21 X | |
7 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2006 -06 14.45 16.83 15.35 16.07 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2006 -06 13.18 15.31 15.21 X | |
9 | TuupovUTuupovaaran Urheilijat Joensuu 2005 -05 8.45 8.74 8.46 8.67 |
1 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XO 1.23 XXX | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 0.95 O 1.00 XO 1.05 XO 1.10 XO 1.15 O 1.20 XXX | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2007 -07 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 XO 1.15 XXX | |
4 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2007 -07 0.90 O 0.95 XO 1.00 O 1.05 XXO 1.10 XXX | |
5 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 0.95 O 1.00 O 1.05 XXX | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 0.90 O 0.95 O 1.00 XXX |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2007 -07 3.60 3.49 3.55 3.69 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 3.47 3.48 3.64 3.67 | |
3 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 3.58 3.52 3.43 3.59 | |
4 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 3.04 3.20 3.15 3.09 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 2.86 3.12 2.82 3.16 | |
6 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2007 -07 2.84 3.14 3.10 3.14 | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 3.04 3.03 2.97 2.93 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 7.57 8.10 7.93 7.76 | |
2 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 6.88 7.40 7.11 7.44 | |
3 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2007 -07 X 6.97 6.82 7.07 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 6.70 6.83 7.02 6.57 | |
2 | LipTaiLiperin Taimi 2008 -08 5.65 6.01 6.58 5.98 | |
3 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2007 -07 6.34 6.40 6.13 6.04 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 5.72 5.29 5.37 5.37 | |
5 | LipTaiLiperin Taimi 2007 -07 4.89 5.03 5.21 5.38 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 18.74 18.29 19.12 17.67 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 10.69 13.49 11.91 X |
1 | LipTaiLiperin Taimi 2008 -08 21.61 15.25 16.53 21.03 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2007 -07 14.74 13.70 11.01 14.73 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 11.79 11.98 13.75 13.30 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 0.75 O 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XXX | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 0.80 O 0.85 O 0.90 XO 0.95 O 1.00 XXO 1.05 XXX | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2009 -09 0.75 O 0.80 O 0.85 O 0.90 O 0.95 XXO 1.00 XXO 1.05 XXX |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 3.38 3.24 3.40 3.48 | |
2 | LieksULieksan Urheilijat 2009 -09 3.40 3.27 3.34 3.44 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 3.03 3.14 3.28 3.37 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 2.99 3.06 2.99 2.08 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 5.84 6.03 X X | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 5.58 5.26 5.23 5.13 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2009 -09 5.23 5.35 5.46 5.29 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 5.19 5.29 X 5.32 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2010 -10 13.55 13.14 X 15.91 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 13.76 14.63 14.93 12.99 | |
3 | LieksULieksan Urheilijat 2009 -09 10.12 7.25 13.28 11.13 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2009 -09 10.70 8.96 11.80 10.52 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1956 -56 7.87 X X X 7.78 8.20 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1964 -64 X X 6.66 6.66 6.82 6.51 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F |