Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1998 -98 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1999 -99 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2000 -00 | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1998 -98 | |
9 | LempKiLempäälän Kisa 1999 -99 |
1 | TammRyTammelan Ryske 1999 -99 | |
2 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 1999 -99 | |
3 | RiihimKVRiihimäen Kiista-Veikot 1999 -99 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1998 -98 | |
6 | NokUNokian Urheilijat 1998 -98 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 | |
EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 1998 -98 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 | |
4 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 1998 -98 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1998 -98 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 | |
4 | OrivPoOriveden Ponnistus 1998 -98 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
6 | SalVilSalon Vilpas 1999 -99 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1998 -98 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1998 -98 1.60 O 1.68 O 1.72 O 1.76 O 1.80 O 1.84 XXX | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 1.68 O 1.72 O 1.76 O 1.80 XO 1.84 XXX | |
3 | ValkHaValkeakosken Haka 1998 -98 1.72 O 1.76 O 1.80 XXO 1.84 XXX | |
4 | KyyjKyKyyjärven Kyky 1999 -99 1.56 XO 1.60 O 1.64 O 1.68 XO 1.72 XXX | |
5 | OrivPoOriveden Ponnistus 1998 -98 1.52 O 1.56 O 1.60 XO 1.64 XO 1.68 XO 1.72 XXX | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1999 -99 1.56 O 1.60 O 1.64 XO 1.68 XXX | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1999 -99 1.44 O 1.52 O 1.56 O 1.60 XO 1.64 XXX | |
8 | LempKiLempäälän Kisa 1998 -98 1.48 O 1.56 O 1.60 XXO 1.64 XXX |
1 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1998 -98 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
3 | LempKiLempäälän Kisa 1998 -98 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 1998 -98 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 9.70 -0.7 11.50 +0.5 10.86 -0.5 11.15 +0.2 X 0.0 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1998 -98 X 0.0 10.89 -0.7 10.06 -1.3 10.87 -1.3 | |
8 | LempKiLempäälän Kisa 1998 -98 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
11 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1999 -99 9.75 +0.4 10.01 +0.3 10.25 +0.4 | |
12 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 1999 -99 8.87 -1.1 10.02 -0.7 9.41 -0.5 |
1 | KyyjKyKyyjärven Kyky 1999 -99 41.49 47.51 47.76 52.98 53.11 54.30 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 X 45.99 45.76 48.90 X 52.15 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1999 -99 X 49.84 49.48 47.59 51.32 | |
4 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1998 -98 47.54 47.89 49.85 X 48.03 X | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 48.99 X 41.73 X X X | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 X 42.99 47.61 X X X | |
7 | SjundeåIFSjundeå IF 1999 -99 42.54 43.64 X 39.88 | |
8 | RiihimKVRiihimäen Kiista-Veikot 1999 -99 37.29 38.46 38.49 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 1998 -98 34.78 X 31.98 X X | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 32.10 32.66 31.32 | |
11 | TammRyTammelan Ryske 1999 -99 X X 31.43 | |
12 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1999 -99 24.07 X 29.04 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
3 | VantSaVantaan Salamat 2000 -00 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
5 | ParkUParkanon Urheilijat 2000 -00 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2000 -00 | |
2 | SjundeåIFSjundeå IF 2000 -00 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
6 | ParkUParkanon Urheilijat 2000 -00 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 4.91 +0.8 X +0.2 X -0.4 X -0.7 5.08 -0.7 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 4.64 -1.9 4.63 -1.1 4.67 +0.6 3.68 -2.0 4.78 -1.0 4.90 +0.2 | |
3 | SjundeåIFSjundeå IF 2000 -00 4.07 -1.3 4.77 +1.3 4.81 +0.5 4.72 -0.8 4.65 -0.8 4.70 -1.3 | |
4 | ValkHaValkeakosken Haka 2000 -00 4.44 -1.4 4.21 -0.4 X +0.8 X -1.6 4.45 -0.4 4.42 +0.3 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 X 0.0 X 0.0 4.16 +0.4 X 0.0 X 0.0 X 0.0 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 3.97 -0.4 X -0.5 X +0.2 3.80 -0.9 3.88 -0.9 X +0.8 | |
7 | ParkUParkanon Urheilijat 2000 -00 3.41 0.0 3.45 0.0 3.22 0.0 3.51 0.0 X 0.0 3.28 0.0 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 14.99 15.54 X 15.41 X X | |
2 | IitPyIitin Pyrintö 2000 -00 10.94 11.77 X X 12.30 12.30 | |
3 | ValkHaValkeakosken Haka 2000 -00 9.30 9.20 9.72 9.72 9.27 9.54 | |
4 | ParkUParkanon Urheilijat 2000 -00 X 7.77 7.91 8.24 8.13 7.33 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 6.47 6.69 6.98 6.24 7.23 6.91 |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
2 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2001 -01 | |
3 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
4 | NokUNokian Urheilijat 2001 -01 | |
5 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 | |
3 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2001 -01 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 | |
2 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2001 -01 |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2001 -01 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 | |
5 | HumppYHumppilan Yri 2001 -01 |
1 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2001 -01 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2001 -01 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 |
1 | IitPyIitin Pyrintö 2001 -01 4.37 0.0 4.57 0.0 4.49 0.0 4.58 0.0 4.45 0.0 4.80 0.0 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 4.68 0.0 4.73 0.0 4.63 0.0 4.71 0.0 4.68 0.0 4.66 0.0 | |
3 | HumppYHumppilan Yri 2001 -01 4.29 0.0 4.42 0.0 4.61 0.0 4.53 0.0 4.55 0.0 X 0.0 | |
4 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 4.41 0.0 4.41 0.0 4.53 0.0 4.59 0.0 4.51 0.0 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 X 0.0 X 0.0 4.37 0.0 4.42 0.0 X 0.0 4.53 0.0 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 4.47 0.0 X 0.0 4.31 0.0 4.43 0.0 X 0.0 X 0.0 | |
7 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 4.14 0.0 4.34 0.0 4.12 0.0 4.33 0.0 4.46 0.0 4.37 0.0 | |
8 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 4.31 0.0 4.32 0.0 4.16 0.0 4.37 0.0 X 0.0 | |
9 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 X 0.0 X 0.0 4.31 0.0 | |
10 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 4.23 0.0 4.18 0.0 4.29 0.0 | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 3.95 0.0 4.09 0.0 4.00 0.0 | |
12 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 3.89 0.0 4.06 0.0 4.00 0.0 | |
13 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2001 -01 3.85 0.0 3.98 0.0 3.92 0.0 | |
14 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 3.91 0.0 X 0.0 X 0.0 | |
15 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 3.65 0.0 3.80 0.0 X 0.0 | |
16 | EspTaEspoon Tapiot 2001 -01 3.38 0.0 3.65 0.0 3.17 0.0 | |
17 | NokUNokian Urheilijat 2001 -01 3.52 0.0 3.43 0.0 X 0.0 | |
18 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 X 0.0 X 0.0 3.28 0.0 | |
19 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 X 0.0 X 0.0 1.82 0.0 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 9.08 9.58 9.59 9.06 9.31 10.65 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 9.40 9.09 9.79 9.47 9.50 9.73 | |
3 | ValkHaValkeakosken Haka 2001 -01 8.86 X 8.60 9.67 9.18 9.12 | |
4 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 X X 8.49 9.32 9.28 9.02 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 8.54 8.34 8.83 8.02 8.87 8.85 | |
6 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2001 -01 7.02 7.54 7.49 7.41 7.01 7.39 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 6.67 6.72 6.55 6.82 6.74 6.64 | |
8 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2001 -01 6.13 6.17 6.09 6.57 5.69 5.88 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2001 -01 X X 5.47 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
5 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2002 -02 |
1 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
4 | PorvUPorvoon Urheilijat 2002 -02 |
1 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2002 -02 | |
3 | LempKiLempäälän Kisa 2002 -02 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 | |
4 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2002 -02 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 1.24 O 1.28 O 1.32 O 1.36 O 1.40 XO 1.44 XXO 1.46 O 1.48 XXO 1.50 XXX | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 1.16 O 1.20 O 1.24 1.28 O 1.32 O 1.36 XXO 1.40 XO 1.44 XXX | |
3 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 1.16 O 1.20 O 1.24 O 1.28 O 1.32 O 1.36 O 1.40 XXX | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 O 1.24 O 1.28 O 1.32 XXO 1.36 XXX | |
5 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 1.16 O 1.20 XO 1.24 O 1.28 O 1.32 XXO 1.36 XXX | |
6 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2002 -02 0.96 XO 1.00 O 1.04 XO 1.08 O 1.12 XXO 1.16 XXX | |
7 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 0.96 XO 1.00 XO 1.04 XO 1.08 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 X X 11.27 11.47 11.26 11.72 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 8.60 X 8.94 8.83 9.10 X | |
3 | PorvUPorvoon Urheilijat 2002 -02 8.42 8.43 8.78 8.45 8.96 X | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 7.53 7.54 7.24 8.32 X 8.08 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 6.93 X X 6.77 6.52 6.47 | |
6 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 4.64 5.45 5.60 4.71 6.10 5.76 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 35.84 38.09 39.02 39.00 X 40.85 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 31.48 26.99 32.58 27.30 30.21 X | |
3 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 X 32.13 X X X X | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 25.69 24.56 30.20 26.94 28.90 28.41 | |
5 | LempKiLempäälän Kisa 2002 -02 24.20 26.71 24.69 27.54 X 24.54 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 21.81 23.86 26.86 25.44 X X | |
7 | PorvUPorvoon Urheilijat 2002 -02 25.91 23.81 24.96 23.75 23.13 X | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 22.29 23.96 22.22 22.25 24.81 X | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 23.66 19.76 22.71 | |
10 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2002 -02 23.15 22.81 22.68 | |
11 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 19.74 21.84 20.46 | |
12 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 11.91 17.66 12.98 |
1 | RaahVeRaahen Vesa 2003 -03 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2003 -03 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 |
1 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2003 -03 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
5 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 | |
2 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 | |
5 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2003 -03 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2003 -03 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 1.14 O 1.18 O 1.22 XXO 1.26 XO 1.30 O 1.34 XXO 1.36 XXX | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 XO 1.26 O 1.30 O 1.34 XXX | |
3 | TampUTampereen Urheilijat -38 2003 -03 0.98 O 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 XXO 1.22 XO 1.26 XXO 1.30 XXX | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2003 -03 0.98 O 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 XXO 1.26 XXX | |
5 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 0.98 O 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 XXX | |
6 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 1.02 O 1.06 O 1.10 XO 1.14 O 1.18 XXX | |
7 | PälkLLPälkäneen Luja-Lukko 2003 -03 0.98 O 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 XO 1.18 XXX | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 0.86 O 0.90 O 0.94 O 0.98 O 1.02 XXX |
1 | PälkLLPälkäneen Luja-Lukko 2003 -03 16.52 X X 20.89 X 15.32 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 17.94 15.26 16.48 16.87 17.24 17.20 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 X 12.83 X X 17.30 17.51 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 X X 27.57 30.54 27.12 27.85 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 28.89 26.77 26.98 X 25.84 29.87 | |
3 | TampUTampereen Urheilijat -38 2003 -03 21.63 23.14 23.23 23.29 27.22 24.45 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 25.15 26.62 24.80 27.04 24.67 24.19 | |
5 | PälkLLPälkäneen Luja-Lukko 2003 -03 22.79 X 15.99 18.56 X 22.84 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 19.32 X 21.73 19.95 22.01 X | |
7 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 15.12 13.36 13.78 12.44 13.98 16.04 | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 11.20 10.71 9.10 11.50 12.83 12.77 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 9.73 9.49 9.63 8.92 10.55 11.66 |
1 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 | |
3 | HartVoiHartolan Voima 2004 -04 | |
4 | IFRasebIF Raseborg 2004 -04 | |
5 | HumppYHumppilan Yri 2004 -04 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2004 -04 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2005 -05 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2004 -04 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2004 -04 | |
2 | ForssSaForssan Salama 2004 -04 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | ValkHaValkeakosken Haka 2004 -04 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2004 -04 | |
2 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2004 -04 | |
4 | ValkHaValkeakosken Haka 2004 -04 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
2 | HausjUHausjärven Urheilijat 2004 -04 | |
3 | IFRasebIF Raseborg 2004 -04 | |
4 | HumppYHumppilan Yri 2004 -04 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2005 -05 |
1 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 0.92 O 0.96 O 1.00 O 1.04 O 1.08 XO 1.12 XXO 1.16 XO 1.20 XO 1.24 XXX | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 0.96 O 1.04 O 1.08 O 1.12 XXO 1.16 XO 1.20 XXO 1.24 XXX | |
3 | HumppYHumppilan Yri 2004 -04 0.92 O 0.96 O 1.00 O 1.04 O 1.08 O 1.12 XO 1.16 XO 1.20 XXX | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2004 -04 0.88 O 0.92 O 0.96 O 1.00 O 1.04 O 1.08 XXX | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2004 -04 0.84 O 0.88 O 0.92 O 0.96 XO 1.00 XO 1.04 XXX | |
6 | HartVoiHartolan Voima 2004 -04 0.80 O 0.84 O 0.88 O 0.92 O 0.96 O 1.00 XXO 1.04 XXX | |
7 | HausjUHausjärven Urheilijat 2004 -04 0.80 O 0.84 O 0.88 O 0.92 O 0.96 O 1.00 XXX | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2004 -04 0.76 O 0.80 O 0.84 O 0.88 XXO 0.92 XXX | |
NakkVireNakkilan Vire 2004 -04 0.80 XXX |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2004 -04 24.44 26.89 26.53 23.58 25.03 24.78 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 18.31 21.92 26.29 X 25.98 26.55 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2004 -04 22.30 22.19 23.11 18.05 18.63 22.63 | |
4 | HumppYHumppilan Yri 2004 -04 22.29 X 17.68 20.62 X 17.61 | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2004 -04 X 19.64 19.12 18.30 16.78 X | |
6 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 2004 -04 19.57 X 17.12 17.17 17.96 18.62 | |
7 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2004 -04 19.05 19.28 18.45 17.55 18.47 19.15 | |
8 | HausjUHausjärven Urheilijat 2004 -04 16.87 15.33 X 18.30 X 18.34 | |
9 | HartVoiHartolan Voima 2004 -04 10.79 12.50 10.56 12.87 11.12 10.86 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1999 -99 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 | |
3 | ValkHaValkeakosken Haka 1999 -99 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1999 -99 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 | |
7 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 | |
8 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1999 -99 | |
9 | RaahVeRaahen Vesa 1999 -99 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
2 | PyhtYPyhtään Yritys 2000 -00 | |
3 | SysmSiSysmän Sisu 1999 -99 | |
4 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
6 | LovTorLovisa Tor 1999 -99 | |
7 | RaahVeRaahen Vesa 1999 -99 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
9 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1999 -99 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 | |
2 | RaahVeRaahen Vesa 1998 -98 | |
3 | SalVilSalon Vilpas 2000 -00 | |
4 | IitPyIitin Pyrintö 1999 -99 |
1 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1998 -98 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 | |
4 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 |
1 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 1999 -99 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1999 -99 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1998 -98 | |
3 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 1998 -98 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1998 -98 1.40 O 1.44 O 1.48 O 1.52 XO 1.56 O 1.60 XO 1.64 XXO 1.66 XXX | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 1.48 O 1.52 O 1.56 O 1.60 O 1.64 XXX | |
3 | RaahVeRaahen Vesa 1998 -98 1.44 O 1.48 O 1.52 O 1.56 XXX | |
4 | TaivTaTaivassalon Tahti 1998 -98 1.40 O 1.44 O 1.48 O 1.52 XXX | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 1.36 O 1.40 O 1.44 O 1.48 O 1.52 XXX | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 1.28 O 1.32 O 1.36 O 1.40 XXO 1.44 O 1.48 XXX | |
7 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 1.40 O 1.44 XO 1.48 XXX | |
8 | SysmSiSysmän Sisu 1999 -99 1.36 O 1.40 O 1.44 XXO 1.48 XXX | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 1.28 O 1.32 XO 1.36 XXX |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1999 -99 9.97 -1.3 10.10 +0.6 10.14 +0.2 10.21 -1.2 10.65 -0.8 X +0.4 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 9.60 -1.2 10.25 +0.8 10.10 -1.4 10.38 -0.5 10.47 +0.4 | |
4 | TaivTaTaivassalon Tahti 1998 -98 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 9.38 -0.2 9.57 -0.7 9.82 +1.6 9.51 -0.8 9.34 -0.7 10.13 -0.2 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1999 -99 X -0.5 X -0.3 9.91 -1.2 9.96 -0.5 9.81 -1.4 10.01 +0.7 | |
7 | ValkHaValkeakosken Haka 1999 -99 9.65 -1.8 9.89 -1.2 9.78 +0.6 9.65 -1.0 9.73 -0.3 9.90 +0.2 | |
8 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 9.24 -1.1 9.63 +2.8 9.17 -0.3 9.44 -1.4 9.67 -0.8 9.53 -0.3 | |
9 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 9.51 -0.9 8.86 -1.1 9.37 +0.8 | |
10 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 8.99 -0.9 9.46 -0.5 9.10 -0.5 | |
