Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 54.78 X 54.06 51.54 52.28 54.97 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1976 -76 49.63 52.40 52.47 52.33 X 52.73 | |
3 | LahdALahden Ahkera 1994 -94 49.63 49.30 X X X 50.16 | |
4 | NokUNokian Urheilijat 1990 -90 43.15 47.72 X 44.05 48.01 X | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 45.24 45.96 46.95 45.46 46.02 X | |
RaahVeRaahen Vesa 1992 -92 X X X X X X |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1999 -99 43.93 X 43.51 X 41.82 45.21 | |
2 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 X 44.37 44.71 43.82 X 42.63 | |
3 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 X 41.08 40.17 X 40.48 41.46 | |
4 | SjundeåIFSjundeå IF 1998 -98 X 41.26 39.58 X 39.80 40.17 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 X 37.68 X 33.53 37.70 35.98 | |
6 | LaitJyLaitilan Jyske 1999 -99 X X X X 37.60 X |
1 | RymSoiRymättylän Soihtu Naantali 2000 -00 X 47.73 49.05 X X X | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 39.44 44.60 X X X X | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 X 44.35 X X X X | |
4 | VirtUVirtain Urheilijat 2000 -00 42.92 43.77 42.68 X 42.50 X | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2000 -00 39.84 40.50 X X X 41.15 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 33.86 X 33.31 X 35.47 X |
1 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 X 49.52 X 46.77 47.84 X | |
2 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 42.35 40.54 X 42.17 42.12 43.98 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 X 39.39 41.69 X 43.53 41.55 | |
4 | RistURistiinan Urheilijat 2002 -02 36.87 41.24 41.52 X X 39.43 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 37.79 36.72 41.19 X X X | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 X X 40.15 39.94 X X | |
7 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 37.12 39.01 34.69 38.17 X 39.50 | |
8 | LappVeiLappajärven Veikot 2002 -02 37.82 37.30 X X 37.62 X | |
9 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 34.51 36.43 33.51 | |
10 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 33.68 35.70 X | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 30.14 35.48 33.01 | |
12 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 34.26 35.27 X | |
13 | LappVeiLappajärven Veikot 2003 -03 32.04 33.68 34.74 | |
14 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 28.38 28.40 30.95 | |
15 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 30.40 X X | |
16 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2003 -03 X 27.41 X |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1995 -95 51.35 54.31 X 51.52 53.89 53.48 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 51.21 47.10 49.80 51.97 X X | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 48.26 49.21 X 49.48 50.96 49.86 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 1989 -89 49.30 46.37 46.12 46.26 X 46.77 | |
5 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 43.87 46.30 46.57 45.50 X 45.25 | |
6 | KeitKuKeiteleen Kunto 1995 -95 X 42.44 42.39 42.26 42.70 X |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 X 46.91 X 47.38 48.03 X | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 47.66 X X 44.54 44.49 43.56 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 44.47 X X X 41.69 X | |
4 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 1998 -98 30.58 X 31.62 32.16 33.10 33.35 | |
5 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1997 -97 32.10 27.38 29.24 27.92 30.55 30.58 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 2001 -01 42.22 X 44.65 45.80 44.38 43.81 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 43.44 44.29 X 43.86 43.59 42.78 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 39.35 39.06 41.27 X 38.23 42.26 | |
4 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 39.36 41.02 X 41.16 40.65 39.02 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 36.80 37.98 33.78 35.95 36.33 31.32 | |
6 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 37.77 32.25 29.41 35.67 33.80 X | |
7 | KeurKiKeuruun Kisailijat 2001 -01 36.45 36.15 X 34.60 X X | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 34.69 X 30.99 X X 36.41 | |
9 | VantSaVantaan Salamat 2000 -00 32.04 34.22 33.77 | |
KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2001 -01 X X X |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 39.79 X 38.53 37.99 X 43.40 | |
2 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2003 -03 X 40.54 43.01 42.90 X X | |
3 | ViitVieViitasaaren Viesti 2003 -03 38.69 41.15 40.58 40.16 40.93 X | |
4 | SomESomeron Esa 2002 -02 38.59 39.12 40.02 39.36 39.75 40.90 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 38.41 37.56 X 35.40 40.20 39.13 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 29.04 32.90 X 34.54 X 33.06 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 X 32.59 33.72 X 34.41 33.09 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 X 32.97 34.40 X X X | |
9 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 X X 32.52 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 31.94 30.70 X | |
11 | PuumViPuumalan Viri 2003 -03 30.96 30.39 X | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 X 30.10 X | |
13 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 29.41 X X | |
14 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 26.03 X 24.56 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |