Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 2002 -02 | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2001 -01 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 | |
JanJaJanakkalan Jana 1998 -98 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 4.69 +1.6 6.36 +0.3 6.42 +0.2 6.23 +1.1 6.58 +1.6 X | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 X X 6.16 +0.9 X 5.24 +0.9 | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 X 4.39 +0.3 5.23 -0.5 5.87 +0.8 5.78 +0.7 5.51 +0.3 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 X X X 4.30 -1.2 4.63 +0.4 X |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2002 -02 53.92 53.41 X 53.95 X X | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 49.82 50.72 X X X X |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 | |
2 | HeinIHeinolan Isku 2004 -04 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2004 -04 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 | |
2 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2004 -04 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2003 -03 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 X 6.04 +1.0 6.15 +0.8 6.01 +0.3 5.97 +0.2 X | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 X X 5.48 +0.8 5.69 -0.1 X P | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 X 5.49 +0.5 X X 5.57 +0.5 P | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 5.41 +0.4 5.48 +0.8 5.52 +1.2 5.41 +0.5 5.53 +0.2 5.14 -0.3 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 5.05 -0.1 X 5.18 -0.3 X X X | |
6 | HeinIHeinolan Isku 2004 -04 4.93 +0.6 3.32 -1.0 X +0.4 4.96 +0.6 X P | |
7 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2004 -04 X X X X 4.94 +0.2 P |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 53.10 56.05 X P X P | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 51.19 47.54 49.71 47.94 X 48.08 | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2004 -04 41.16 45.03 44.76 44.15 46.72 45.98 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 45.00 X 43.18 42.64 45.59 43.89 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2005 -05 | |
2 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 | |
3 | YlöjU Ylöjärven Urheilijat 2006 -06 | |
4 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2006 -06 | |
5 | IFÅland-JJomIK/IF Åland Maarianhamina 2006 -06 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
2 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2006 -06 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 | |
BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 |
1 | YlöjU Ylöjärven Urheilijat 2005 -05 | |
2 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
4 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 | |
6 | ForssSaForssan Salama 2006 -06 |
1 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2005 -05 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2005 -05 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2005 -05 | |
3 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2006 -06 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2005 -05 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
3 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2005 -05 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 | |
3 | ÄänekU Äänekosken Urheilijat 2006 -06 | |
4 | KangUKangasalan Urheilijat -68 2005 -05 | |
5 | KerUKeravan Urheilijat 2006 -06 | |
6 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 | |
7 | IFÅland-JJomIK/IF Åland Maarianhamina 2006 -06 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2006 -06 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 | |
4 | LempKiYU Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 | |
5 | KangUKangasalan Urheilijat -68 2005 -05 | |
6 | KerUKeravan Urheilijat 2006 -06 |
1 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 | |
IkaalUIkaalisten Urheilijat 2006 -06 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 | |
2 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 |
1 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 2005 -05 1.52 O 1.56 O 1.60 O 1.64 XO 1.68 O 1.71 XXX | |
2 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 1.52 O 1.56 O 1.60 XO 1.64 O 1.68 XXX | |
2 | LempKiYU Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 1.56 XO 1.60 O 1.64 O 1.68 XXX | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 1.52 O 1.56 O 1.60 O 1.64 XO 1.68 XXX | |
5 | HämeenlTa Hämeenlinnan Tarmo 2005 -05 1.40 O 1.44 O 1.48 O 1.52 O 1.56 XXX | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 1.44 O 1.48 O 1.52 XO 1.56 XXX | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 1.36 O 1.40 O 1.44 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 3.20 XO 3.40 XO 3.61 XXO 3.70 O 3.80 XX- | |
2 | TammRyTammelan Ryske 2005 -05 2.60 XO 2.80 O 2.90 XXO 3.00 O 3.10 XXO 3.20 XXX | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 2.60 O 2.70 O 2.80 O 2.90 O 3.00 XXX | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 2.70 O 2.80 O 2.90 XO 3.00 XXX | |
5 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 2.50 O 2.70 O 2.80 XXO 2.90 XO 3.00 XXX | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2006 -06 2.60 XO 2.70 XO 2.80 XXX | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 1.60 XO 1.70 O 1.80 O 1.90 - 2.00 O 2.10 O 2.20 XX- | |
EspTaEspoon Tapiot 2006 -06 2.40 XXX |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 X -0.7 5.60 +1.0 X +1.7 X -0.3 X +0.9 5.49 -0.3 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 X -0.5 X +0.3 5.31 +0.5 5.49 -0.5 5.53 +2.3 5.32 -2.2 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 5.07 -1.5 5.26 -0.3 5.43 +2.3 5.30 +0.2 X -0.2 5.21 -0.7 | |
4 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 4.89 -0.2 5.00 +1.8 5.25 +0.4 5.13 +1.5 5.12 +0.8 4.71 +0.9 | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 5.13 -0.7 5.16 +2.0 4.73 -0.4 4.89 +0.4 X +1.4 4.99 -0.4 | |
6 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2006 -06 4.87 +0.9 5.01 -1.2 4.92 +0.7 4.81 +1.0 4.84 +0.8 5.16 -1.3 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 4.80 +1.6 4.50 -0.8 4.96 -1.1 X +0.8 5.03 +0.5 X -1.1 | |
8 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 4.42 +0.6 4.82 -0.4 X -0.6 X +2.4 4.80 +1.9 4.89 +1.7 | |
9 | OrimJyOrimattilan Jymy 2005 -05 X -0.3 X -0.4 4.82 -1.2 | |
10 | SysmSiSysmän Sisu 2006 -06 4.46 -0.7 4.76 -0.2 X +0.9 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 X -0.5 4.27 -0.5 4.74 +1.1 | |
12 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 X -0.7 4.53 -0.3 4.65 +0.4 | |
13 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 4.41 -0.7 4.00 +0.6 P | |
14 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 3.88 -0.6 4.05 +1.6 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 12.30 +0.5 12.71 +1.6 11.34 +1.1 X -1.4 12.56 +0.7 12.61 +0.7 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2005 -05 11.62 +0.3 11.36 +0.6 11.46 +0.6 11.32 -0.4 11.25 +1.0 11.62 -0.5 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 X +1.9 X +0.9 10.86 +0.3 10.91 -1.4 X +1.1 11.34 +2.2 | |
4 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 10.84 +0.7 11.05 +0.7 10.66 +1.9 10.70 -0.4 10.65 +0.5 | |
5 | VantSaVantaan Salamat 2005 -05 10.09 -0.2 10.15 +0.8 10.02 -0.3 10.18 +1.3 10.03 +1.0 10.32 +1.2 | |
6 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 10.30 -1.2 X -0.2 X -1.8 X +1.1 X +2.9 X +0.8 | |
7 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2005 -05 9.81 -0.2 9.41 +1.0 9.59 -1.1 9.52 -0.5 9.82 +1.5 9.87 -0.5 | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 9.15 +0.7 9.16 +1.8 9.16 +3.3 8.90 +2.7 8.56 +2.1 9.00 +0.3 | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 9.16 +0.5 8.70 -0.2 8.69 +0.3 | |
10 | IFÅland-JJomIK/IF Åland Maarianhamina 2006 -06 8.05 +0.8 8.04 +1.9 X +0.3 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 17.86 X X 18.45 17.69 18.65 | |
2 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 10.64 12.69 X X X 12.92 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 12.07 12.38 12.49 X X X | |
4 | ForssSaForssan Salama 2006 -06 X 10.76 10.98 X 10.86 X | |
5 | SysmSiSysmän Sisu 2006 -06 10.22 9.35 10.51 10.08 10.06 X | |
6 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2005 -05 10.30 10.43 X X X X | |
7 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2006 -06 7.46 7.69 8.02 8.69 8.40 P | |
8 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2006 -06 6.59 7.47 X X X P | |
9 | YlöjU Ylöjärven Urheilijat 2006 -06 6.03 6.06 |
1 | ForssSaForssan Salama 2006 -06 45.27 46.73 44.17 43.08 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 X 45.30 44.17 43.00 X 44.55 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 42.89 42.22 X 43.98 X 39.14 | |
4 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 40.62 37.93 41.35 39.63 39.26 38.99 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 37.89 41.32 37.98 39.07 40.45 38.38 | |
6 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 37.25 37.96 36.98 32.39 39.67 X | |
7 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2006 -06 32.70 31.27 X 29.52 X X | |
8 | YlöjU Ylöjärven Urheilijat 2006 -06 29.42 28.22 29.14 29.50 26.58 28.68 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 28.29 27.15 29.10 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
4 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2007 -07 | |
5 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 |
1 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 | |
4 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 2007 -07 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 | |
3 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2007 -07 | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 1.34 O 1.38 O 1.42 O 1.46 O 1.50 XO 1.53 XXX | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 1.26 O 1.30 O 1.34 O 1.38 O 1.42 XX- | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 1.22 XO 1.26 O 1.30 O 1.34 O 1.38 XXX |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 4.82 -0.1 X +0.5 5.01 +0.8 4.93 -0.9 4.93 -0.4 5.10 +0.3 | |
2 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2007 -07 4.53 -0.1 4.81 +0.9 4.91 +0.3 X -0.3 4.85 +0.8 X -0.2 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2007 -07 4.91 -0.2 X -0.2 X +0.9 X +1.1 X +1.3 X +1.1 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 4.56 +1.0 X +0.2 X -0.1 4.79 +0.2 X +0.6 X -0.6 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 4.06 +0.6 4.26 -0.3 4.24 +0.9 X +1.2 3.71 +0.8 3.69 -0.7 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 X -0.3 X +1.4 4.13 +0.7 4.16 -0.2 3.97 -0.5 X +0.8 |
1 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 11.29 12.11 X X 12.32 13.06 | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 10.94 10.08 10.85 10.97 10.07 10.89 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 X 10.36 10.35 10.53 10.74 10.28 | |
4 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 10.65 10.01 X X 8.82 8.99 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 9.66 9.99 10.30 10.24 10.23 10.49 | |
6 | SomVoiSomeron Voima 2007 -07 9.37 9.37 9.11 9.35 X 9.03 | |
7 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2007 -07 X X 8.74 7.49 8.23 8.54 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 7.49 8.42 8.13 8.66 8.50 8.10 |
1 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2007 -07 42.78 53.52 48.50 48.04 41.99 44.76 | |
2 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 2007 -07 51.04 X 47.70 47.07 48.13 46.25 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2007 -07 45.10 45.99 40.43 P P P | |
4 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2007 -07 42.00 40.68 X 45.20 X X | |
5 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2007 -07 X 42.25 40.18 38.42 X X | |
6 | KaarUraKaarinan Ura 2007 -07 X 37.98 X 35.74 38.52 39.33 | |
7 | UrjUUrjalan Urheilijat 2007 -07 32.05 32.03 33.19 30.99 26.51 29.53 | |
8 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 X 26.55 23.99 28.64 27.88 31.53 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 | |
2 | HelsJy Helsingin Jyry 2008 -08 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2008 -08 |
1 | IkaalU Ikaalisten Urheilijat 2008 -08 | |
2 | TuUL Turun Urheiluliitto 2008 -08 | |
3 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 | |
4 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 | |
5 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 | |
6 | NastNa Nastolan Naseva 2008 -08 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 | |
3 | IitPyIitin Pyrintö 2008 -08 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 |
1 | TuUL Turun Urheiluliitto 2008 -08 | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 | |
3 | NastNaNastolan Naseva 2008 -08 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 |
1 | IkaalU Ikaalisten Urheilijat 2008 -08 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2008 -08 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 | |
5 | PälkLL Pälkäneen Luja-Lukko 2008 -08 |
1 | IitPyIitin Pyrintö 2008 -08 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 | |
4 | SomVoiSomeron Voima 2008 -08 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2008 -08 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 | |
4 | NastNa Nastolan Naseva 2008 -08 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 2.20 O 2.30 - 2.40 XO 2.50 O 2.60 O 2.70 XXX | |
2 | SomE Someron Esa 2010 -10 1.80 O 1.90 O 2.00 - 2.10 O 2.20 O 2.30 O 2.40 O 2.50 XXX | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 1.70 O 1.80 O 1.90 O 2.00 O 2.10 O 2.20 O 2.30 XXX | |
4 | SomESomeron Esa 2009 -09 1.80 O 1.90 XO 2.00 O 2.10 O 2.20 XO 2.30 XXX | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2008 -08 1.70 XO 1.80 XO 1.90 X 2.00 O 2.10 XXX | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2008 -08 1.70 XO 1.80 O 1.90 O 2.00 XXO 2.10 XXX | |
7 | TuUL Turun Urheiluliitto 2008 -08 1.60 O 1.70 O 1.80 O 1.90 O 2.00 XXX | |
8 | IFRaseb IF Raseborg 2009 -09 1.60 O 1.70 O 1.80 XXX |
1 | NastNa Nastolan Naseva 2008 -08 4.09 4.38 X X 4.19 4.24 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2008 -08 4.23 4.07 4.22 4.38 X X | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 X 4.25 4.17 4.23 X 4.17 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 4.18 3.89 4.21 3.82 4.19 4.22 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 X 2.25 4.19 X X 4.10 | |
6 | IitPyIitin Pyrintö 2008 -08 4.01 X 3.94 3.79 X 3.87 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 3.73 3.76 4.01 3.52 3.89 3.41 | |
8 | TuUL Turun Urheiluliitto 2008 -08 3.80 3.76 3.31 3.85 3.90 3.72 | |
9 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 3.79 3.65 3.21 | |
10 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 3.56 3.66 3.75 | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 X 3.63 3.59 | |
12 | SomVoiSomeron Voima 2008 -08 3.36 3.11 X | |
13 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 3.31 X 2.84 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2008 -08 X 9.37 11.07 10.60 X X | |
2 | NastNa Nastolan Naseva 2008 -08 8.42 8.46 8.71 8.34 7.99 8.81 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 7.18 7.03 6.96 X 7.17 7.64 | |
4 | KerUKeravan Urheilijat 2008 -08 7.30 7.61 7.40 7.10 6.21 7.45 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 X X 6.77 6.76 X 7.11 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 6.64 6.55 6.53 6.35 6.11 6.70 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 5.39 5.07 5.03 5.35 5.55 5.92 |
1 | NastNaNastolan Naseva 2008 -08 35.67 34.82 37.02 36.61 34.34 40.33 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 X 33.52 31.74 33.11 34.39 33.31 | |
3 | KaarUraKaarinan Ura 2008 -08 33.49 X 32.54 32.06 X X | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 26.86 30.16 30.70 31.70 32.24 X | |
5 | KerUKeravan Urheilijat 2008 -08 20.20 23.77 26.01 24.18 27.60 26.81 | |
6 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 22.90 25.11 X 20.76 25.17 25.78 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 X 24.49 24.23 20.25 19.22 23.08 | |
8 | TammRyTammelan Ryske 2008 -08 21.28 24.18 21.33 24.28 20.18 23.37 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 18.74 20.79 20.03 | |
10 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 18.47 X 20.28 | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 16.38 X 14.85 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2009 -09 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2009 -09 | |
3 | NokUNokian Urheilijat 2009 -09 | |
4 | NastNaNastolan Naseva 2009 -09 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2009 -09 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2009 -09 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 | |
4 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
5 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2009 -09 | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2009 -09 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 | |
3 | NastNaNastolan Naseva 2009 -09 | |
4 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2009 -09 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2009 -09 | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2009 -09 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 | |
5 | KangU Kangasalan Urheilijat -68 2009 -09 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
2 | NummKip Nummen Kipinä Lohja 2009 -09 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 | |
3 | KangU Kangasalan Urheilijat -68 2009 -09 | |
4 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 |
1 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 1.20 O 1.24 XO 1.28 XO 1.32 XXO 1.36 XXO 1.40 XXX | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2009 -09 1.12 O 1.16 XO 1.20 O 1.24 O 1.28 XXO 1.32 XXX | |
3 | KangU Kangasalan Urheilijat -68 2009 -09 1.04 O 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 XXO 1.24 XO 1.28 XXO 1.32 XXX | |
4 | NummKip Nummen Kipinä Lohja 2009 -09 1.16 XXO 1.20 O 1.24 XO 1.28 XXX | |
5 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 O 1.24 XXX | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 1.04 O 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 XO 1.24 XXX | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2009 -09 1.00 O 1.04 O 1.08 XXO 1.12 XXO 1.16 XXX | |
8 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 1.00 O 1.04 O 1.08 XO 1.12 XXX |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 4.33 -1.4 4.26 +1.1 4.12 -0.5 4.06 +0.7 4.15 -0.5 4.28 +0.3 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 4.02 +1.4 4.07 +0.8 3.06 +1.3 4.13 +0.5 4.19 +0.5 4.21 +0.5 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2009 -09 3.68 -1.4 3.84 +0.7 3.85 -0.1 3.86 -0.4 3.83 +0.5 4.04 +0.9 | |
4 | NastNaNastolan Naseva 2009 -09 3.72 -0.5 3.76 +0.2 3.66 +0.8 3.93 +0.8 3.79 +1.7 3.76 -0.2 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 3.59 -0.4 3.86 -0.6 X +0.4 X +0.3 3.91 -0.1 3.80 +1.8 | |
6 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 3.87 -1.0 3.81 +0.7 3.73 -1.6 3.86 +1.0 3.67 -0.3 3.72 +1.4 | |
