Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KU-58 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
5 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2002 -02 | |
6 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2001 -01 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
8 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 |
1 | KU-58 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2002 -02 | |
3 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2001 -01 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
5 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
5 | HelsTaHelsingin Tarmo 2002 -02 | |
6 | VantSaVantaan Salamat 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
3 | HelsTaHelsingin Tarmo 2002 -02 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2001 -01 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
5 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
5 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
7 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 | |
8 | KerUKeravan Urheilijat 2002 -02 |
1 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2002 -02 |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2001 -01 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2001 -01 |
1 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
2 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 1.65 O 1.70 O 1.75 O 1.80 XO 1.84 O 1.88 XO 1.91 XXX | |
2 | NummKipNummen Kipinä Lohja 2002 -02 1.60 O 1.65 O 1.70 O 1.75 O 1.80 O 1.84 XXO 1.88 XXX |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 4.35 XO 4.55 XO 4.65 XXX | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 3.75 O 3.85 O 3.95 XXX |
1 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 6.24 +2.9 6.45 +2.1 6.23 +2.0 6.50 +1.9 X +1.9 6.33 +2.6 |
1 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 11.51 +0.7 X +1.9 12.06 +1.1 12.69 +1.0 |
1 | VihdVieVihdin Viesti 2002 -02 11.87 X 12.28 11.84 11.87 11.83 | |
2 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2002 -02 X X X 10.21 X 10.77 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 8.25 7.83 8.28 8.99 8.37 8.38 |
1 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2002 -02 43.30 40.93 X 37.37 35.75 X | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 38.77 X 38.41 X X X | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 32.86 33.51 31.31 30.46 28.90 34.97 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 X P P X 30.06 29.45 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 61.49 X X X X X | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 56.66 X 55.62 53.84 56.84 55.94 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 52.46 52.40 52.24 X 51.58 X |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2002 -02 52.90 X 52.31 51.35 X X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 52.42 50.46 P P 48.95 52.19 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 36.95 32.05 36.90 34.17 39.95 36.18 | |
4 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2002 -02 36.78 34.68 37.15 37.22 36.69 32.09 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
6 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
8 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
6 | KerUKeravan Urheilijat 2003 -03 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
2 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 | |
3 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
5 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 2004 -04 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2005 -05 | |
2 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 | |
3 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2004 -04 | |
4 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 2004 -04 | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
2 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | AsikkRaiAsikkalan Raikas 2004 -04 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
6 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
3 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2004 -04 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2003 -03 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
4 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
6 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 |
1 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
3 | IFRasebIF Raseborg 2004 -04 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 | |
6 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
2 | ViipU Viipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
3 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2004 -04 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | LahdA/AFGLahden Ahkera/Afganistan 2003 -03 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 2004 -04 | |
6 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
7 | LahdA Lahden Ahkera 2004 -04 | |
8 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
10 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 2004 -04 | |
11 | KerUKeravan Urheilijat 2004 -04 | |
12 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | LahdA/AFGLahden Ahkera/Afganistan 2003 -03 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 2004 -04 | |
6 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
8 | LahdA Lahden Ahkera 2004 -04 | |
9 | EspTa Espoon Tapiot 2003 -03 | |
10 | PorvUPorvoon Urheilijat 2003 -03 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
VihdVieVihdin Viesti 2003 -03 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 |
1 | KorPoKorian Ponsi Kouvola 2004 -04 1.70 O 1.75 O 1.80 XO 1.84 XO 1.88 XXX | |
2 | SjundeåIFSjundeå IF 2004 -04 1.65 O 1.70 O 1.75 XO 1.80 XO 1.84 XXX | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 1.60 O 1.65 O 1.70 XXX | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 1.60 O 1.65 O 1.70 XXX | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 1.60 XO 1.65 XO 1.70 XX- | |
6 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2004 -04 1.50 O 1.55 O 1.60 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 3.85 XO 3.95 - 4.05 O 4.15 XO 4.25 XXX | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 3.65 XO 3.75 - 3.85 O 3.95 XXO 4.05 XXX | |
3 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 3.75 XO 3.85 XO 3.95 XXO 4.05 XXX | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 3.55 XO 3.65 XO 3.75 XXX | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 3.25 O 3.35 XO 3.45 XXO 3.55 XXX | |
LahdALahden Ahkera 2004 -04 2.95 XXX |
1 | ImUImatran Urheilijat 2004 -04 6.41 +2.1 6.46 +3.2 6.40 +1.5 6.19 +1.0 6.39 +1.2 6.69 +2.3 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 6.36 +3.3 6.24 +2.0 6.68 +1.0 6.58 +2.7 P 4.75 +4.6 | |
3 | VihdVieVihdin Viesti 2003 -03 4.04 +2.9 5.97 +3.1 6.29 +2.7 4.43 +1.5 6.26 +2.8 6.34 +2.6 | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 6.05 +1.7 6.09 +2.3 6.24 +1.4 6.15 +1.9 X +2.1 X +3.7 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2003 -03 5.65 +1.6 5.93 +1.8 X +1.4 6.07 +1.6 6.01 +2.5 6.04 +2.1 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 5.84 +1.6 5.89 +3.0 5.62 +1.4 5.67 +2.5 5.55 +1.5 5.66 +2.5 | |
7 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 X +2.5 5.74 +2.5 5.67 +1.7 5.76 +1.3 5.46 +1.9 5.61 +1.2 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 5.66 +2.2 5.47 +1.1 5.51 +2.1 5.36 +1.3 5.53 +1.4 5.34 +1.3 | |
9 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 4.07 +2.2 5.49 +2.2 5.59 +2.3 | |
10 | IFRasebIF Raseborg 2004 -04 X +1.4 X +2.4 5.40 +1.2 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 X +1.5 12.89 +0.2 12.87 +1.1 13.05 +2.0 X +2.0 13.75 +1.0 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 X +1.1 X +0.5 13.35 +0.7 X +0.5 X +1.7 13.48 +1.6 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2004 -04 X +0.7 12.79 +1.1 12.62 +1.4 12.55 +0.3 13.15 +1.7 13.22 +0.7 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2004 -04 X +1.4 12.89 +0.3 13.06 +2.4 13.10 +0.5 X +1.2 X +1.8 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2003 -03 12.48 +1.4 13.03 +1.8 12.84 +0.5 12.76 +1.3 X +1.4 X +1.4 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 12.60 +1.3 X 12.73 +0.6 12.01 +1.5 X +0.4 12.69 +0.7 | |
7 | KorPoKorian Ponsi Kouvola 2004 -04 12.72 +1.2 12.63 +1.2 12.50 +0.8 X +0.6 12.14 +0.5 12.21 +1.0 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 12.32 +0.5 12.40 +0.8 12.52 +0.8 12.47 +1.7 12.20 +1.5 X +1.1 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 12.15 +2.5 12.28 +1.5 12.40 +1.6 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 16.13 16.71 16.53 15.96 16.35 X | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X 13.51 13.84 13.77 X X | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 12.08 12.15 X 11.82 X X | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 11.70 11.74 11.54 11.86 11.55 11.46 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 2003 -03 10.63 10.82 11.08 11.33 X X | |
6 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 X 10.73 10.56 10.20 10.55 10.99 | |
7 | BorgåAkBorgå Akilles 2004 -04 9.52 9.55 X 9.65 9.28 9.51 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 43.69 42.96 41.41 X 46.21 X | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 43.29 38.19 46.05 41.35 43.54 X | |
3 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 45.02 41.45 X X 41.36 X | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 35.57 35.11 X X 34.71 35.61 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X X X X 34.93 X | |
6 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 21.68 X X 26.23 26.80 X |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 X 65.45 X X X 64.91 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 48.03 56.65 57.52 56.62 59.28 X | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2004 -04 39.87 42.75 41.09 X X 41.40 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 38.70 X X 41.08 X X |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 X 70.54 X X P X | |
2 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 60.66 X 57.29 X X X | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 41.08 44.20 X X 47.87 X | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 X 38.79 X X X 39.92 | |
JanJaJanakkalan Jana 2003 -03 X X X X P P |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2003 -03 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2001 -01 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
8 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2001 -01 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 | |
8 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
5 | JoutsPoJoutsan Pommi 2001 -01 | |
6 | HyvsU Hyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2002 -02 | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 |
1 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2005 -05 | |
2 | HyvsU Hyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2001 -01 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
6 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2002 -02 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2002 -02 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
5 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
6 | JoutsPoJoutsan Pommi 2001 -01 | |
HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2002 -02 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2002 -02 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 | |
2 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1989 -89 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 1.48 O 1.53 O 1.57 O 1.60 XO 1.63 O 1.66 XXX | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 1.43 O 1.48 O 1.53 O 1.57 XXO 1.60 XXX | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 1.43 O 1.48 O 1.53 XO 1.57 XXX | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 1.43 O 1.48 O 1.53 XXO 1.57 XXX |
1 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2002 -02 2.95 O 3.05 O 3.15 O 3.25 O 3.35 O 3.45 XO 3.55 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2002 -02 5.49 +1.6 X +0.6 X +0.9 X +1.2 5.58 +0.7 X +0.4 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 5.45 +0.1 5.18 +0.9 5.10 +1.5 5.07 +1.0 X +0.9 5.53 +1.6 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 X +1.9 4.10 -0.1 5.34 +1.7 3.24 +2.0 5.18 +0.7 4.99 +1.3 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 5.24 +2.2 X +1.6 3.01 +0.2 5.21 -0.7 5.15 +1.5 5.28 +1.1 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2002 -02 5.17 +1.2 5.03 +1.8 4.97 +2.2 5.14 +0.9 5.16 +1.2 5.23 +0.6 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2001 -01 5.06 +0.2 5.10 +1.1 5.01 +1.4 4.96 +0.2 5.14 +1.2 5.03 +0.5 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 4.87 +1.3 4.93 +0.2 5.07 +1.9 5.09 +0.1 5.11 +1.0 4.98 +0.6 | |
8 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 4.85 +1.1 4.78 +2.1 4.83 +1.2 X +1.6 4.82 +0.5 4.71 +1.5 | |
9 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2005 -05 4.84 +0.1 X +1.5 4.80 +1.0 | |
10 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 4.62 +1.1 4.57 +1.4 4.81 +1.6 | |
11 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2001 -01 4.34 +1.0 4.81 +0.5 | |
12 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 4.80 +0.9 4.66 +1.1 4.73 +1.3 | |
13 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 4.43 +0.2 4.74 +1.2 X +2.4 | |
14 | HyvsU Hyvinkään seudun Urheilijat 2002 -02 4.58 +0.1 4.63 +1.7 4.73 +2.6 | |
15 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 4.65 +1.6 4.57 +2.0 4.46 +1.8 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 10.85 +2.5 11.17 +1.1 11.31 +1.6 11.25 +3.4 X 11.53 +2.4 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 X X X X 11.47 +2.9 11.08 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 10.78 +1.4 X X 10.59 +2.5 10.52 +2.1 10.91 +2.6 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2002 -02 10.09 +1.2 10.23 +1.0 10.41 +2.4 X X X | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 8.83 +1.7 9.04 +2.3 8.81 +2.3 8.66 +3.0 8.49 +3.3 8.52 +2.7 | |
EsboIFEsbo Idrottsförening 2000 -00 10.97 +2.9 11.09 +3.6 11.07 +2.7 10.67 +3.6 10.93 +2.3 10.90 +1.8 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 10.56 X 10.56 11.00 11.03 X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 10.51 10.63 10.64 10.55 10.40 10.58 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 7.45 7.80 7.76 7.34 7.30 7.04 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 34.20 X 37.08 34.99 34.15 36.84 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 X X X 33.08 33.79 31.43 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 X 28.74 X 32.30 32.13 31.35 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2002 -02 30.24 30.33 30.19 30.88 32.11 32.25 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 X 27.56 29.84 31.78 31.90 X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 47.20 48.97 47.48 48.39 48.52 X | |
2 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 45.89 47.66 47.02 47.98 X X | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 43.86 43.53 X 44.83 X 44.74 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 X 30.48 X P P P |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 36.31 34.84 X X 36.80 36.24 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2003 -03 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2004 -04 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2005 -05 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2004 -04 | |
HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 |
1 | EspTa Espoon Tapiot 2003 -03 | |
2 | VantSa Vantaan Salamat 2003 -03 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2003 -03 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 | |
6 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2003 -03 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 |
1 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
2 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2003 -03 | |
4 | VantSaVantaan Salamat 2004 -04 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2003 -03 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 | |
