Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
2 | USAUSA | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
4 | GBRIso-Britannia 2001 -01 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 1999 -99 | |
6 | NEDHollanti | |
7 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1994 -94 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 1999 -99 | |
3 | NEDHollanti | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1994 -94 | |
5 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2005 -05 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2006 -06 | |
7 | KymKPKymin Koskenpojat Kotka 1992 -92 |
1 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
2 | USAUSA | |
3 | GBRIso-Britannia 2001 -01 | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 | |
7 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1991 -91 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 |
1 | DENTanska 1998 -98 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 1999 -99 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
6 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1984 -84 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1994 -94 |
1 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1993 -93 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1995 -95 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1996 -96 | |
6 | HaukivKiHaukivuoren Kisailijat Mikkeli 1995 -95 |
1 | USAUSA 1997 -97 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1995 -95 | |
3 | SWERuotsi 2001 -01 | |
4 | SWERuotsi 1997 -97 | |
5 | GBRIso-Britannia | |
6 | AUSAustralia | |
7 | DENTanska 1996 -96 | |
8 | JPNJapani 1997 -97 | |
9 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 | |
10 | GBRIso-Britannia | |
11 | -- 1995 -95 | |
12 | POLPuola | |
13 | JoensKaJoensuun Kataja 1998 -98 | |
KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1995 -95 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1998 -98 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2005 -05 | |
6 | OrivPoOriveden Ponnistus 1990 -90 | |
7 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2006 -06 | |
8 | KuopReiKuopion Reipas 1995 -95 | |
9 | ImUImatran Urheilijat 2006 -06 |
1 | USAUSA | |
2 | GBRIso-Britannia | |
3 | USAUSA | |
4 | SWERuotsi | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1995 -95 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
8 | LahdALahden Ahkera 1993 -93 | |
9 | LahdALahden Ahkera 1990 -90 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1993 -93 | |
2 | NORNorja 1991 -91 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
5 | NEDHollanti | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1999 -99 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1994 -94 7.62 +0.1 7.77 +0.7 7.87 +0.8 7.62 +0.1 7.47 -0.3 X +0.3 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 7.26 +1.0 7.60 +1.1 7.55 +0.3 7.32 +0.6 7.58 +0.5 X +0.2 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2005 -05 7.49 +1.0 X +0.4 7.52 +0.2 7.48 +0.6 7.58 +0.7 7.49 +0.1 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1996 -96 7.23 +0.1 7.41 +1.1 7.57 +0.7 7.26 -0.6 7.26 +0.3 P | |
5 | SLOSlovenia 7.30 +0.3 7.42 +2.0 5.79 +0.1 X +0.1 7.51 +0.5 X +0.3 | |
6 | NORNorja 1996 -96 7.48 +0.5 X -0.8 7.42 +0.1 X +0.4 P 7.36 +0.2 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 7.39 +0.1 7.30 +1.4 5.57 +0.9 7.23 +0.1 7.34 +0.1 7.17 +0.5 | |
8 | GBRIso-Britannia X +0.2 7.29 +0.5 7.29 -0.5 7.24 +0.7 X +0.1 X +0.8 | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 7.22 +0.6 X -0.4 7.26 +1.2 | |
10 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 7.18 +0.7 7.22 +0.8 X +1.0 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 7.04 -0.3 7.00 +0.4 7.06 +0.4 | |
12 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 X +2.1 6.83 +0.4 P |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 72.02 75.26 77.06 77.14 X P | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1994 -94 69.15 X 75.63 X 71.79 71.96 | |
3 | OulPyOulun Pyrintö 2002 -02 67.63 X X 70.59 74.64 X | |
4 | YlivKuYlivieskan Kuula 1992 -92 X X 71.87 X X X | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1999 -99 X X 71.54 69.56 X X | |
6 | JuuanUJuuan Urheilijat 1996 -96 X 64.17 X X 65.66 X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1999 -99 | |
2 | VeitsilKVVeitsiluodon Kisaveikot Kemi 1997 -97 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2005 -05 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 1991 -91 | |
8 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1995 -95 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1999 -99 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1991 -91 |
1 | VeitsilKVVeitsiluodon Kisaveikot Kemi 1997 -97 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2005 -05 | |
4 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1995 -95 | |
5 | KSA Saudi-Arabia |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1995 -95 | |
2 | EurajVeiEurajoen Veikot 1981 -81 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1999 -99 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1993 -93 | |
3 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 1999 -99 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1999 -99 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1997 -97 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 1993 -93 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1995 -95 | |
9 | EspTaEspoon Tapiot 1993 -93 | |
10 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1998 -98 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 | |
2 | POL Puola | |
3 | ESTViro 1992 -92 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
5 | ESTViro 1989 -89 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 1999 -99 | |
7 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1987 -87 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 |
1 | POL Puola | |
2 | ESTViro 1989 -89 | |
3 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1987 -87 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 1999 -99 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 | |
2 | ESTViro 1992 -92 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 | |
2 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1996 -96 |
1 | UKRUkraina 1995 -95 4.05 XO 4.15 XO 4.25 O 4.35 O 4.50 XXX | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 1998 -98 4.15 XO 4.30 XXX | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1998 -98 3.95 O 4.05 XXO 4.15 XXX | |
4 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 3.75 O 3.85 O 3.95 O 4.05 XXX | |
5 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2002 -02 3.30 XO 3.45 O 3.60 O 3.75 XXO 3.85 XXX |
1 | UKR Ukraina 13.34 -0.8 13.17 -0.6 13.49 -0.3 13.27 +0.1 X +1.8 13.53 +0.7 | |
2 | SWERuotsi 1994 -94 13.24 +0.2 13.34 -0.9 13.03 -0.6 X -0.4 X +0.8 13.19 +0.5 | |
3 | GERSaksa 13.11 +0.6 13.01 +1.2 X -0.1 12.87 +0.1 12.62 +0.9 13.03 +1.0 | |
4 | VaasVaVaasan Vasama 1996 -96 13.01 -1.3 X -0.8 X +0.1 X -1.2 X +1.2 X +0.1 | |
5 | VihdVieVihdin Viesti 1992 -92 12.72 -1.4 12.86 +0.6 12.77 -1.1 12.82 +0.7 12.77 +0.8 12.80 +0.6 | |
6 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 1995 -95 12.30 -0.1 X +1.1 12.15 -0.5 12.34 +0.4 X +0.7 X +0.5 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 X +0.1 11.94 -0.1 11.91 -0.3 X -1.1 12.15 +0.4 11.84 +0.9 | |
8 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 11.50 +0.4 11.67 -0.8 X +0.2 11.64 +0.1 P P | |
9 | LahdALahden Ahkera 1998 -98 X +0.4 X +0.8 11.67 +0.1 |
1 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1997 -97 X X 66.32 70.22 68.24 69.25 | |
2 | DENTanska 1999 -99 67.39 X 67.98 64.93 70.18 63.70 | |
3 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 X 66.95 66.13 X X X | |
4 | AUSAustralia 64.20 X X 65.07 X 66.42 | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1990 -90 61.34 X 63.78 X 62.88 61.67 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 X X 54.26 56.79 55.66 56.56 | |
7 | SomESomeron Esa 1998 -98 55.91 X X 51.86 50.29 51.54 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 X 48.33 X X 48.71 50.17 |
1 | USA USA 58.60 57.41 X X 54.62 X | |
2 | ESTViro 53.74 X 52.46 52.18 57.43 54.36 | |
3 | RaumURauman Urheilijat 2001 -01 51.01 X 54.29 51.80 X X | |
4 | ITAItalia 51.95 52.66 50.06 50.13 X 49.74 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1992 -92 X 48.60 50.68 52.46 X 52.41 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 50.14 51.86 50.41 X 51.14 52.35 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1995 -95 50.93 49.68 49.05 X 52.07 52.11 | |
8 | ReisjPiReisjärven Pilke 1996 -96 47.40 X 49.51 47.10 44.55 X | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 43.92 43.68 47.83 | |
10 | JoensKaJoensuun Kataja 1990 -90 44.19 46.45 46.47 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1991 -91 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2005 -05 | |
4 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2004 -04 |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2008 -08 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2008 -08 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |