Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | USAUSA 1998 -98 | |
2 | GBRIso-Britannia 1998 -98 | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
4 | DEN Tanska 2002 -02 | |
5 | VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 1999 -99 | |
LapViLapuan Virkiä 2003 -03 |
1 | USAUSA 1998 -98 | |
2 | DEN Tanska 2002 -02 | |
3 | VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | |
4 | LapViLapuan Virkiä 2003 -03 | |
5 | OulPyOulun Pyrintö 2003 -03 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
7 | OulPyOulun Pyrintö 1998 -98 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 |
1 | GBRIso-Britannia 1998 -98 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 1999 -99 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
6 | DENTanska 2000 -00 | |
7 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 |
1 | DENTanska 1998 -98 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2000 -00 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1999 -99 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
6 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1997 -97 |
1 | DENTanska 1996 -96 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1995 -95 | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 | |
4 | SWERuotsi 2001 -01 | |
5 | NORNorja 1994 -94 | |
6 | DENTanska 1998 -98 | |
7 | GBRIso-Britannia | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | |
9 | LahdALahden Ahkera 1993 -93 | |
10 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1997 -97 | |
11 | IFVOMIF VOM Vöyri 2003 -03 | |
12 | ARG Argentiina 1999 -99 | |
SLOSlovenia 1993 -93 | ||
JoensKaJoensuun Kataja 1998 -98 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2001 -01 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 | |
3 | VierKoiVieremän Koitto 2003 -03 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1998 -98 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2005 -05 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
7 | IFRasebIF Raseborg 1997 -97 | |
8 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1995 -95 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
10 | KurikRyKurikan Ryhti 1990 -90 | |
11 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
13 | LahdALahden Ahkera 2002 -02 | |
14 | LahdA Lahden Ahkera 2004 -04 | |
SLOSlovenia 1993 -93 |
1 | NEDHollanti | |
2 | SUISveitsi 1996 -96 | |
3 | ITAItalia 1999 -99 | |
4 | ITAItalia 1997 -97 | |
5 | LiedPaLiedon Parma 1998 -98 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2005 -05 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
8 | GBRIso-Britannia |
1 | AUSAustralia 1996 -96 7.96 -0.1 7.88 +0.3 6.60 +0.2 X +1.1 8.19 +2.2 X +1.7 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 1994 -94 7.84 +0.3 X +0.5 7.85 +1.1 7.80 +0.9 X +1.9 7.95 +2.3 | |
3 | NORNorja 1996 -96 X +0.3 X +1.0 7.54 +0.9 X +1.3 7.79 +1.2 X +2.2 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2005 -05 7.24 +0.1 7.56 +0.3 X +1.0 7.25 +1.7 X +1.0 7.56 +0.9 | |
5 | NORNorja 2001 -01 7.27 +1.4 7.51 +0.6 X +0.8 X +0.7 7.50 +1.5 7.42 +1.1 | |
6 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1997 -97 6.82 +1.4 X -0.3 7.14 +0.2 7.22 +1.7 7.11 +2.1 7.02 +2.7 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 7.09 +0.1 7.10 +0.5 4.79 +1.2 5.51 +0.6 7.18 +1.5 7.07 +1.9 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 X +2.0 6.96 +0.2 7.14 +1.1 6.85 +0.9 7.11 +1.8 7.06 +1.6 |
1 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 2000 -00 17.65 X 18.48 18.20 17.92 X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 18.06 17.93 X 18.24 17.93 18.09 | |
3 | LoimJaLoimaan Jankko 1990 -90 X X X 16.78 X 17.06 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1999 -99 X 16.98 X X X X | |
5 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 16.48 X 16.28 16.38 16.66 | |
6 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 15.40 X 14.88 15.46 15.03 16.15 |
1 | CZETšekki 1990 -90 82.95 83.64 86.83 X P P | |
2 | TTOTrinidad 1993 -93 X 85.85 79.34 X X P | |
3 | JPNJapani 1991 -91 81.22 78.44 X X 79.89 82.95 | |
4 | VimpVeVimpelin Veto 1994 -94 X 80.65 80.79 X X X | |
5 | USAUSA 1996 -96 77.42 X 79.53 79.65 78.04 79.37 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 1994 -94 75.74 76.01 72.98 P X 76.63 | |
7 | POLPuola 2000 -00 X 72.32 72.86 73.26 73.83 73.77 | |
OulPyOulun Pyrintö 2002 -02 X X X | ||
LimNMLimingan Niittomiehet 1998 -98 X X X |
1 | ITAItalia 1993 -93 | |
2 | AUSAustralia 2000 -00 | |
3 | ITAItalia 1992 -92 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
8 | TuToTurun Toverit 1994 -94 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2003 -03 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 | |
5 | LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 2003 -03 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2007 -07 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
2 | PaimUPaimion Urheilijat 2003 -03 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 1997 -97 | |
5 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 | |
7 | IFDrott IF Drott Pietarsaari 2005 -05 | |
8 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2004 -04 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1995 -95 | |
2 | SWERuotsi 2001 -01 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2003 -03 | |
4 | CHIChile 2000 -00 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1999 -99 | |
6 | ITAItalia 1994 -94 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
9 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 1999 -99 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 | |
11 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 1998 -98 | |
LahdALahden Ahkera 1999 -99 | ||
GBRIso-Britannia 1993 -93 |
1 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2004 -04 | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1999 -99 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 | |
5 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1998 -98 | |
6 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 1994 -94 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1994 -94 | |
8 | EurRaiEuran Raiku 2003 -03 | |
9 | KerUKeravan Urheilijat 2005 -05 | |
LahdALahden Ahkera 2003 -03 |
1 | HUNUnkari 1998 -98 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 | |
4 | GERSaksa 1999 -99 | |
5 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1990 -90 | |
6 | NORNorja 1999 -99 | |
7 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1990 -90 | |
8 | LahdALahden Ahkera 1993 -93 | |
GBRIso-Britannia 1992 -92 | ||
ARGArgentiina 1992 -92 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1982 -82 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1994 -94 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1983 -83 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
6 | KälvTaKälviän Tarmo 1993 -93 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 | |
9 | SomESomeron Esa 1995 -95 | |
10 | LimNM Limingan Niittomiehet 2007 -07 | |
11 | NivUNivalan Urheilijat 2004 -04 | |
12 | LahdALahden Ahkera 1997 -97 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 | |
2 | ITAItalia 1998 -98 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
5 | AlavUAlavuden Urheilijat 2002 -02 | |
6 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2002 -02 | |
7 | SUI Sveitsi | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 2002 -02 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 | |
4 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2002 -02 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 |
1 | SalVilSalon Vilpas 1998 -98 4.45 O 4.61 O 4.74 XXX | |
2 | NZLUusi Seelanti 2000 -00 4.45 O 4.56 O 4.61 XXX | |
3 | OulPyOulun Pyrintö 1998 -98 4.15 O 4.30 XO 4.45 XO 4.61 XXX | |
4 | CANKanada 1994 -94 4.30 XO 4.45 XXX | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2003 -03 4.00 XO 4.15 O 4.30 XXX | |
NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 4.00 XXX | ||
EsboIFEsbo Idrottsförening 2000 -00 4.15 XXX |
1 | SLO Slovenia 1995 -95 13.05 +1.3 13.75 +1.2 13.94 +0.8 14.00 +2.6 X +1.5 X +3.3 | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2001 -01 13.47 +0.7 13.87 +0.6 13.51 +0.8 X +2.7 13.45 +2.7 X +1.7 | |
3 | ITAItalia 1995 -95 13.73 +1.9 13.82 +2.8 13.51 -0.7 X +0.4 X +1.2 13.65 +2.6 | |
4 | GERSaksa 1990 -90 13.55 +1.4 13.42 -0.9 13.55 0.0 13.61 +0.1 X +0.6 12.08 +1.1 | |
5 | SWERuotsi 1994 -94 X +2.2 13.26 +0.2 13.01 +0.2 X +0.8 13.22 +2.2 X +1.0 | |
6 | VihdVieVihdin Viesti 1992 -92 X +2.1 X +0.6 12.80 -0.4 X +0.2 12.70 +2.1 12.98 +1.1 |
1 | CANKanada 1999 -99 X 76.16 72.91 76.57 75.39 76.04 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 71.82 X 73.45 X 71.00 73.78 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1997 -97 67.63 69.14 71.10 69.35 70.65 69.30 | |
4 | SWERuotsi 1998 -98 65.64 65.52 67.78 62.38 67.62 66.89 | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1990 -90 62.43 60.56 63.72 60.21 X 58.55 | |
6 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 62.18 60.57 63.08 63.50 X 63.20 |
1 | CZETšekki 1992 -92 X X 60.83 X P X | |
2 | AUSAustralia 1991 -91 59.34 58.97 60.37 56.65 54.78 52.31 | |
3 | NORNorja 1995 -95 X 58.89 X 58.03 X X | |
4 | JPNJapani 1992 -92 55.55 56.70 57.26 56.78 58.72 57.83 | |
5 | GERSaksa 54.41 54.76 X X X 57.07 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 2002 -02 51.29 51.31 55.52 X X X | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 50.44 X 54.32 X X 55.00 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 50.64 54.99 52.61 49.81 50.86 51.72 | |
CZETšekki 1990 -90 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | F | |
20.6. | C | |
19.6. | ||
19.6. | ||
19.6. | F | |
19.6. | F | |
18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. |