M 200 m -0,1
1. Mats Boman 1985 IFFK 22,44
2. Victor Jansson 1993 JIK 22,60
3. Jonathan Malmberg 1992 IFK 23,24
4. Joel Thölix 1995 JIK 24,29
M Korkeus
1. Andreas Henriksson 1990 IFFK 182
2. Joel Thölix 1995 JIK 178
3. Emil Thölix 1995 JIK 175
N 200 m
Erä 1 +1,8
1. Linn Gustafsson 1997 IFF 25,89
2. Sofia Södergårdh 1999 LIF 28,90
3. Paulina Pellas 1996 IFK 29,09
4. Emma Sjuls 1998 IFFK 31,82
Erä 2 +2,5
1. Sofia Lindström 1999 IFFK 29,84
2. Maria Söderlund 1999 LUIA 30,07
N Korkeus
1. Anette Rydell 1995 IFK 147
2. Linn Gustafsson 1997 IFF 143
3. Amanda Gustafsson 2000 IFF 130
4. Maria Söderlund 1999 LUIA 120Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |