M19 400 m
Ismo Pekkanen 1988 KarhKa 51,68
1. Kalle Lipiäinen 1995 ImU 53,61
2. Toni Astikainen 1993 ImU 54,18
3. Lari Verhelä 1994 LappUM 56,62
4. Ahti Orava 1996 KouvU 1.00,19
Nicolas Taba 1994 LappUM DNS
M19 Kiekko
1. Jouni Hytti 1993 LappUM 37,61
35,90 34,37 X 37,61 X X
M17 800 m
1. Eelis Komulainen 1996 VehkVei 2.05,80
2. Aapo Ahonen 1996 ImU 2.18,85
M17 100 m
Erä 1 +0,1
1. Jori Pahtaharju 1996 KouvU 11,88
2. Samu Leppänen 1995 KarhKa 12,22
3. Toni Pentti 1995 MyrskMy 12,39
4. Simo Lipsanen 1995 LappUM 12,42
Jasu Asikainen 1995 MikkKV DNS
Jesse Simola 1996 LuumPo DNS
Topias Suikula 1995 KouvU DNS
Erä 2 +0,1
1. Aaro Pekkola 1997 TampU 11,84
2. Stas Ryanzhin 1996 LappUM 11,97
3. Oskari Nieminen 1995 MyrskMy 11,99
4. Joona Klemi 1996 LappUM 12,19
5. Eelis Komulainen 1996 VehkVei 12,23
6. Peter Blomqvist 1995 MyrskMy 12,41
7. Valtteri Valtonen 1997 ImU 12,79
M17 Pituus
1. Simo Lipsanen 1995 LappUM 6,07 +0,3
5,89 X 6,07 5,82 6,02 X
+0,2 +0,3 -0,7 -0,4
2. Stas Rjanzhin 1996 LappUM/RUS 6,03 +0,2
5,89 X 6,03 X 5,94 X
-0,4 +0,2 +0,6
3. Oskari Nieminen 1995 MyrskMy 6,02 +0,3
5,60 5,84 5,82 5,71 X 6,02
-0,2 -0,2 +0,2 +0,3 +0,3
Jari-Petteri Partanen 1994 KarhKa 5,96 -0,3
X 5,96 5,81 5,77 5,94 5,69
-0,3 -1,0 -0,2 +0,4 +0.3
4. Nuutti Hakkarainen 1995 ImU 5,82 +0,2
5,82 5,79 5,58 4,75 5,66 X
+0,2 -0,2 -2,0 +0,2 -0,3
5. Esa Pylkkänen 1995 KarhKa 5,56 +0,3
5,36 5,56 5,31 X 5,52 4,76
-0,1 +0,3 -0,8 +0,2 -0,5
6. Peter Blomqvist 1995 MyrskMy 5,41 +0,4
5,41 5,21 X 5,26 5,33 X
+0,4 -1,4 -0,3 +0,4
7. Joona Klemi 1996 LappUM 5,36 -0,4
5,36 5,17 X 5,32 X X
-0,4 -0,9 -0,5
8. Arttu Tyystjärvi 1997 ImU 5,31 +0,2
4,86 5,03 5,31
-0,8 +0,2 +0,2
9. Valtteri Valtonen 1997 ImU 5,12 -0,5
5,11 5,12 4,96
+0,9 -0,5 -0,7
10. Aapo Ahonen 1996 ImU 4,74 -0,4
X 4,74 X
-0,4
Jasu Asikainen 1995 MikkKV DNS
P15 300 m
1. Niklas Bryggare 1997 HKV 38,41
Joona Klemi 1996 LappUM 39,21
2. Arttu Tyystjärvi 1997 ImU 39,82
3. Antti Mansikka 1997 ImU 39,88
4. Tuomas Laine 1997 HKV 39,92
5. Pekka Parkkonen 1997 LappUM 41,47
6. Roope Lipiäinen 1998 ImU 43,60
Antti Perälä 1997 LappUM DNS
P15 800 m
1. Aapo Mutanen 1997 LahdA 2.15,19
2. Janne Viikki 1997 KouvU 2.31,28
3. Samu Heikkonen 1998 LappUM 2.37,20
P15 Seiväs
1. Pekka Parkkonen 1997 LappUM 320
290 310 320 335
O XO O XXX
2. Antti Perälä 1997 LappUM 260
260 270
O XXX
Pietari Outinen 1996 TaipKi 400
360 380 400 410
XO O XO XXX
P13 60 m
Erä 1 0,0
1. Saku Suutarinen 1999 PuumVi 8,69
2. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 9,12
3. Eetu Kauranen 1999 LappUM 9,24
4. Eerik Nurminen 2000 KangU 9,41
5. Aleksi Häkkinen 1999 LappUM 9,84
6. Jori Turtiainen 2000 LappUM 9,85
Erä 2 -0,3
1. Milo Makkonen 1999 LänsiUU 8,62
2. Eetu Melanen 1999 LappUM 8,62
3. Tommi Mäkinen 2000 HKV 8,90
4. Janne Hentunen 1999 LappUM 9,20
5. Jere Seilo 2000 LappUM 9,79
P13 1000 m
1. Niklas Heikkilä 2000 KuusUS 3.10,35
2. Hannes Hyytiäinen 2000 MikkKV 3.11,27
3. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 3.16,02
4. Jere Seilo 2000 LappUM 3.30,00
5. Mika Kotiranta 2000 JoensKa 3.32,23
6. Aleksi Häkkinen 1999 LappUM 3.34,96
7. Tommi Lipiäinen 2000 ImU 3.50,65
8. Eetu Kauranen 1999 LappUM 4.13,28
Jesse Pulkkinen 1999 RantsU DNS
Olli Ahonen 1999 ImU DNS
Eerik Nurminen 2000 KangU DNS
Jori Turtiainen 2000 LappUM DNS
Jose Olli 2000 HKV DNS
P13 Korkeus
1. Eetu Melanen 1999 LappUM 157
130 135 140 145 150 153 155 157 159
O O O O O O XXO O XXX
2. Tommi Mäkinen 2000 HKV 140
115 125 130 135 140 145
O O O XXO XO XXX
3. Tommi Tolkki 1999 ParikkU 130
120 125 130 135
O O O XXX
3. Milo Makkonen 1999 LänsiUU 130
120 130 135
O O XXX
5. Eerik Nurminen 2000 KangU 125
105 110 115 120 125 130
O O O O O XXX
6. Jori Turtiainen 2000 LappUM 120
105 110 115 120 125
O O O O XXX
7. Jere Seilo 2000 LappUM 110
100 105 110 115
O O O XXX
P13 Pituus
1. Eetu Melanen 1999 LappUM 4,56 +0,4
4,56 4,39 4,18 4,20
+0,4 -0,4 -0,4 -0,2
2. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 4,30 -0,4
3,93 4,17 4,27 4,30
+0,5 +0,6 -0,4 -0,4
3. Milo Makkonen 1999 LänsiUU 4,14 -0,1
3,49 4,14 3,67 4,02
+0,5 -0,1 +0,5 +0,2
4. Olli Ahonen 1999 ImU 4,12 +0,2
X X 2,60 4,12
-0,6 +0,2
5. Janne Hentunen 1999 LappUM 4,07 -0,5
3,98 3,92 3,97 4,07
-0,2 +0,5 -0,1 -0,5
6. Tommi Mäkinen 2000 HKV 4,01 -0,5
3,95 4,01 3,86 2,86
+0,2 -0,5 -0,3 +1,3
7. Jere Seilo 2000 LappUM 3,82 +0,6
3,71 3,74 3,82 3,77
-0,4 -0,2 +0,6 +0,5
8. Eerik Nurminen 2000 KangU 3,74 +0,2
X X 3,74 3,64
+0,2 -0,2
9. Mika Kotiranta 2000 JoensKa 3,64 -0,6
3,39 3,55 3,59 3,64
+1,0 -0,5 -0,8 -0,6
10. Eetu Kauranen 1999 LappUM 3,52 -0,2
3,45 3,41 3,37 3,52
-1,5 +0,2 +0,3 -0,2
11. Aleksi Häkkinen 1999 LappUM 3,20 +0,2
3,03 3,06 3,20 2,99
+0,6 -0,2 +0,2 +0.6
P11 1000 m
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 3.18,46
2. Jussi Hyytiäinen 2002 MikkKV 3.24,75
3. Joona Husu 2001 ImU 3.26,16
4. Miko Sederholm 2001 LappUM 3.27,39
5. Timi Lankinen 2001 KU-58 3.34,78
6. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 3.37,67
7. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 3.48,54
8. Jouni Hannula 2002 LappUM 3.49,90
9. Aaro Kiero 2001 LappUM 4.00,49
10. Miikkael Mäkitalo 2002 LappUM 4.02,51
11. Ville Häkkinen 2002 LappUM 4.21,75
12. Jesperi Laine 2001 LappUM 4.29,06
P11 60 m aj +1,0
1. Antti Parkkonen 2001 LappUM 10,48
2. Niklas Helin 2001 PerttPei 10,67
3. Topias Laine 2001 HKV 10,72
4. Aleksi Sinkkonen 2002 ImU 12,38
5. Paavo Lensu 2002 LappUM 14,24
6. Jesperi Laine 2001 LappUM 15,17
P11 Keihäs
1. Topias Laine 2001 HKV 36,32
36,03 32,67 36,32 34,99
2. Otto Pulkkinen 2001 ImU 31,34
28,63 31,34 30,69 X
3. Niklas Helin 2001 PerttPei 28,94
X 26,93 28,94 21,09
4. Antti Parkkonen 2001 LappUM 28,86
28,86 28,30 27,36 28,20
5. Aleksi Sinkkonen 2002 ImU 27,76
24,57 X 27,76 27,66
6. Akseli Tyystjärvi 2001 ImU 26,93
26,93 24,94 24,35 24,50
7. Miko Sederholm 2001 LappUM 25,01
24,47 20,83 20,67 25,01
8. Jerry Kotiranta 2001 MetsäkKu 23,63
X 23,63 22,43 20,86
9. Joona Husu 2001 ImU 23,23
23,23 20,46 21,39 22,65
10. Aaro Kiero 2001 LappUM 22,83
21,46 22,83 22,23 21,51
11. Eero Virtanen 2001 ImU 20,60
17,29 18,01 20,60 19,93
12. Miki Likander 2004 LappUM 17,05
17,05 15,36 15,88 16,05
13. Paavo Lensu 2002 LappUM 15,57
14,77 10,85 15,57 15,15
14. Jesperi Laine 2001 LappUM 14,30
14,30 13,36 14,19 X
P9 40 m +0,5
1. Kasperi Vehmaa 2005 LappUM 7,04
2. Kasper Karhunen 2004 LappUM 7,35
3. Miki Likander 2004 LappUM 7,43
4. Eetu Pohjonen 2004 LappUM 7,51
5. Rasmus Vehmaa 2005 LappUM 7,75
6. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 7,77
7. Pekka Laine 2004 LappUM 8,35
8. Kristian Helin 2004 PerttPei 8,97
P9 1000 m
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 3.36,48
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 3.37,90
3. Juho Hallikas 2003 ImU 3.44,99
4. Matti Mansikka 2004 ImU 4.09,04
5. Miki Likander 2004 LappUM 4.23,36
6. Väinö Toivari 2003 LappUM 4.23,93
Kristian Helin 2004 PerttPei DNS
P9 Kuula
1. Kristian Helin 2004 PerttPei 6,65
6,34 6,65 X 6,37
2. Väinö Toivari 2003 LappUM 6,12
5,83 6,12 5,86 5,89
3. Miki Likander 2004 LappUM 5,81
5,09 5,45 5,73 5,81
4. Matti Mansikka 2004 ImU 5,45
5,15 5,18 5,45 5,28
5. Kasper Karhunen 2004 LappUM 5,25
5,25 4,85 4,38 4,48
6. Pekka Laine 2004 LappUM 5,21
4,84 4,84 5,08 5,21
7. Samuel Svärd 4,37
4,37 4,15 X 3,86
8. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 4,19
3,70 4,19 3,92 3,91
9. Eetu Pohjonen 2004 LappUM 3,94
3,63 X X 3,94
N19 400 m
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 58,96
2. Nelli Rantanen 1995 KarhKa 59,51
3. Marika Eerola 1993 KarhU 1.03,61
Roosa Rantanen 1995 KarhKa DNS
N19 800 m
1. Roosa Rantanen 1995 KarhKa 2.22,25
Nelli Rantanen 1995 KarhKa DNS
N19 Kiekko
1. Tiina Repo 1993 JuuanU 40,23
X X X 37,35 40,23 X
2. Tuula Penttinen 1994 PuumVi 39,27
36,68 37,47 39,23 39,27 X X
3. Sini Lippojoki 1996 JoutsKu 28,88
28,88 28,41 25,87 27,50 28,71 25,31
N17 800 m
1. Krista Lindholm 1996 KarhKa 2.43,21
N17 100 m aj +0,6
1. Elisa Nieminen 1995 ImU 16,11
N17 Pituus
1. Kristiina Halonen 1997 LappUM 5,29 +1,1
4,39 4,30 4,34 5,29 5,20 X
+0,5 +1,3 +1,1 +1,1 +1,2
2. Sofia Junkkari 1996 KarhU 5,27 -0,2
5,11 X 5,19 X 5,16 5,27
+0,8 +0,5 +0,8 -0,2
3. Annika Sorsa 1996 ImU 5,00 0,0
4,80 4,92 4,96 5,00 X X
+0,6 +1,2 +0,5 0,0
4. Jatta Ruotsalainen 1997 LappUM 5,00 -0,3
X X X X 5,00 X
-0,3
5. Saara Lipsanen 1995 LappUM 4,92 +1,2
4,78 4,82 4,70 4,76 4,92 4,85
-0,1 +0,4 0,0 0,0 +1,2 -0,4
6. Jaana Repo 1996 ParikkU 4,73 +1,2
4,18 4,47 4,73 4,60 X X
0,0 +0,2 +1,2 +0,5
7. Adriana Turunen Forsbäck 1995 LovTor 4,48 +1,4
4,26 X 4,48 4,44 4,43 3,79
+0,2 +1,4 +0,5 +0,3 0,0
Ira Ihalainen 1994 KarhU DNS
N17 Kuula
1. Sini Lippojoki 1996 JoutsKu 10,25
9,78 10,25 9,90 X X 9,75
2. Jaana Repo 1996 ParikkU 10,15
9,91 9,70 10,15 9,68 9,32 X
Kristiina Halonen 1997 LappUM DNS
T15 300 m
1. Aleksandra Niiranen 1999 LappUM 43,54
2. Saara Pellinen 1997 ImU 46,55
3. Kaisa Hammaren 1998 ImU 46,93
4. Sari Virtanen 1998 ImU 46,99
5. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 50,30
Jatta Ruotsalainen 1997 LappUM DNS
Alisa Vainio 1997 LappUM DNS
Emma Jyrkinen 1998 LappUM DNS
T15 800 m
1. Janette Niemi 1998 HamPo 2.22,94
2. Ilona Mynttinen 1997 KouvU 2.25,00
3. Emma Jyrkinen 1998 LappUM 2.30,18
4. Anna Repo 1998 ParikkU 2.36,66
5. Erika Luukkanen 1998 ImU 2.50,58
Alisa Vainio 1997 LappUM DNS
T15 Seiväs
1. Laura Sirkiä 1998 SalVil 316
250 270 280 290 300 310 316 322
O XXO O XO O XO XXO XXX
2. Elina Peltola 1999 LappUM 250
200 210 220 230 240 250 260
O O O O O O XXX
3. Mari Joronen 1998 SimpU 230
210 220 230 240
O O O XXX
Ksenia Anohova 1995 RUS NH
200
XXX
Venla Peltola 2001 LappUM DNS
T13 60 m
Erä 1 +0,6
1. Aleksandra Niiranen 1999 LappUM 8,49
2. Noora Heikkonen 1999 LappUM 8,89
3. Lotta-Maria Viljakainen 2001 EspTa 9,11
4. Anni Salminen 2000 JoutsKu 9,32
5. Anna Purhonen 2000 LappUM 9,33
6. Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie 9,34
Erä 2 +0,4
1. Anniina Klemi 1999 LappUM 8,55
2. Mila Sederholm 1999 LappUM 8,97
3. Emilia Tiainen 2000 LappUM 9,22
4. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 9,51
5. Netta Kaplas 2000 LappUM 9,55
6. Riina Heikkonen 2001 LappUM 9,87
Iida Lensu 1999 LappUM DNS
Erä 3 +0,6
1. Ellinoora Karvinen 1999 SavonlRie 8,51
2. Sanni Rautio 1999 LappUM 9,02
3. Sandra-Sofia Kosonen 2000 SavonlRie 9,02
4. Janna Koskela 2000 KarhKa 9,28
5. Niini Juonala 1999 OrimJy 9,64
6. Oona Vainikka 2000 LappUM 10,23
Ira Kiero 2000 LappUM DNS
Erä 4 0,0
1. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 8,54
2. Iita Elimäki 2000 LappUM 8,55
3. Janette Hanski 2000 KarhU 9,30
4. Elina Peltola 1999 LappUM 9,44
5. Melina Soikkeli 2000 KarhKa 9,46
Ella Jyrkinen 2000 LappUM DNS
T13 1000 m
1. Silja Rönkä 2001 LahdA 3.14,89
2. Martta Korhonen 2000 LappUM 3.16,41
3. Sandra-Sofia Kosonen 2000 SavonlRie 3.17,69
4. Ella Jyrkinen 2000 LappUM 3.21,29
5. Janette Hanski 2000 KarhU 3.24,74
6. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 3.38,08
7. Noora Heikkonen 1999 LappUM 3.46,06
8. Elina Peltola 1999 LappUM 3.53,64
Ira Kiero 2000 LappUM DNS
T13 Korkeus
1. Sanni Rautio 1999 LappUM 140
135 140 145
O XO XXX
2. Netta Kaplas 2000 LappUM 130
105 110 115 120 125 130 135
O O O O XXO XO XXX
3. Niini Juonala 1999 OrimJy 125
110 115 120 125 130
O O O O XXX
3. Elina Peltola 1999 LappUM 125
110 115 120 125 130
O O O O XXX
5. Janna Koskela 2000 KarhKa 125
115 120 125 130
O O XO XXX
6. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 125
120 125 130
XO XO XXX
7. Anna Purhonen 2000 LappUM 125
125 130
XXO XXX
8. Martta Korhonen 2000 LappUM 115
105 110 115 120
O XO O XXX
9. Annastiina Torikka 2002 SavitU 105
095 100 105 110
O O O XXX
Ellinoora Karvinen 1999 SavonlRie DNS
Iida Lensu 1999 LappUM DNS
Emilia Tiainen 2000 LappUM DNS
Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie DNS
Sandra-Sofia Kosonen 2000 SavonlRie DNS
T13 Pituus
1. Ellinoora Karvinen 1999 SavonlRie 4,95 -0,2
4,80 4,73 4,81 4,95
+0,7 +0,1 -0,4 -0,2
2. Iita Elimäki 2000 LappUM 4,51 0,0
4,51 X 3,76 X
0,0 -0,1
3. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 4,48 -0,2
X 4,42 4,48 4,47
-0,2 -0,2 -0,8
4. Mila Sederholm 1999 LappUM 4,36 0,0
X 3,80 4,36 4,23
+0,3 0,0 0,0
5. Sanni Rautio 1999 LappUM 4,32 +0,4
4,32 - - -
+0,4
6. Anniina Klemi 1999 LappUM 4,31 -0,5
4,31 X 4,01 4,21
-0,5 +1,4 +0,8
7. Milla Piironen 1999 ImU 4,14 +0,2
4,14 4,00 3,95 2,80
+0,2 -0,9 +0,8 +0,2
8. Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie 4,09 +0,4
3,66 3,86 4,09 X
-0,4 +0,9 +0,4
9. Martta Korhonen 2000 LappUM 4,06 0,0
3,99 4,06 3,84 3,73
+0,1 0,0 +0,1 +0,5
10. Ella Jyrkinen 2000 LappUM 4,05 +0,1
3,97 3,79 3,93 4,05
0,0 0,0 0,0 +0,1
11. Janna Koskela 2000 KarhKa 4,00 0,0
3,94 3,95 4,00 3,74
-1,0 0,0 0,0 0,0
12. Anni Salminen 2000 JoutsKu 3,99 +0,9
X 3,99 3,72 3,70
+0,9 -0,3 -0,4
13. Anna Purhonen 2000 LappUM 3,99 0,0
3,99 X X X
0,0
14. Netta Kaplas 2000 LappUM 3,97 -0,4
3,75 3,83 3,97 X
+0,4 +0,5 -0,4
15. Janette Hanski 2000 KarhU 3,96 -0,5
X 3,96 X X
-0,5
16. Emilia Tiainen 2000 LappUM 3,92 0,0
3,92 3,76 3,52 X
0,0 0,0 -0,3
17. Melina Soikkeli 2000 KarhKa 3,89 -0,6
3,67 3,80 3,59 3,89
+1,1 +1,0 +0,2 -0,6
18. Niini Juonala 1999 OrimJy 3,73 +0,2
3,69 3,58 3,41 3,73
+0,1 +2,0 +0,5 +0,2
19. Riikka Pitkänen 2000 SavonlRie 3,73 0,0
X 3,58 3,73 X
+0,9 0,0
20. Netta Oikkonen 2001 LappUM 3,18 +0,6
X 2,85 3,18 3,06
0,0 +0,6 +0,2
Elina Peltola 1999 LappUM DNS
Aleksandra Niiranen 1999 LappUM DNS
Iida Lensu 1999 LappUM DNS
Noora Heikkonen 1999 LappUM DNS
T11 1000 m
1. Venla Rantala 2001 KarhKa 3.26,97
2. Ella Kainulainen 2002 SavonlRie 3.32,31
3. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 3.33,01
4. Salla Piironen 2001 ImU 3.43,47
5. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 3.44,48
6. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 3.46,42
7. Maija Kuisma 2001 OrimJy 3.52,53
8. Ruusu Juonala 2002 OrimJy 3.54,70
9. Riina Heikkonen 2001 LappUM 3.56,41
Venla Peltola 2001 LappUM DNS
T11 60 m aj
Erä 1 -0,1
1. Lotta-Maria Viljakainen 2001 EspTa 11,26
2. Ruusu Juonala 2002 OrimJy 11,32
3. Anni Eronen 2001 KarhKa 11,53
4. Maija Kuisma 2001 OrimJy 11,89
5. Essi Vehmaa 2002 LappUM 12,12
6. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 12,58
7. Ada Huhtala 2002 LappUM 13,54
8. Eeva Laine 2002 LappUM 14,50
Erä 2 -0,2
1. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 10,76
2. Emilia Hannikainen 2001 LappUM 11,44
3. Ella Kainulainen 2002 SavonlRie 11,56
4. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 12,23
5. Noora Tiainen 2002 LappUM 12,75
6. Kaarina Nurminen 2002 KangU 13,32
7. Helmi-Sofia Pirhonen 2001 JoutsKu 16,15
Venla Peltola 2001 LappUM DNS
T11 Keihäs
1. Venla Peltola 2001 LappUM 25,34
22,89 20,63 25,12 25,34
2. Emilia Hannikainen 2001 LappUM 14,48
11,87 14,48 11,23 13,42
3. Anni Eronen 2001 KarhKa 14,40
13,56 12,19 14,40 12,99
4. Maija Kuisma 2001 OrimJy 14,16
7,68 11,26 12,13 14,16
5. Netta Oikkonen 2001 LappUM 13,52
13,09 13,02 13,05 13,52
6. Ada Huhtala 2002 LappUM 12,65
9,96 9,33 12,07 12,65
7. Eeva Laine 2002 LappUM 12,55
12,55 12,53 11,04 11,72
8. Ruusu Juonala 2002 OrimJy 12,15
10,67 8,94 9,94 12,15
9. Noora Tiainen 2002 LappUM 9,54
8,73 8,23 6,07 9,54
10. Kaarina Nurminen 2002 KangU 8,61
8,61 7,90 7,51 7,86
T9 40 m
Erä 1 0,0
1. Maija Tiainen 2003 KerimU 7,15
2. Nelli Jaakkola 2003 LappUM 7,15
3. Sole Juonala 2004 OrimJy 7,47
4. Veera Kiero 2003 LappUM 7,53
5. Petra Viljakainen 2004 EspTa 7,57
6. Pauliina Hannikainen 2004 LappUM 7,61
7. Linda Laine 2003 LappUM 7,83
8. Heini Käyhty 2003 LappUM 8,08
Erä 2 -0,1
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,75
2. Victoria Knape 2003 IFSibboV 6,99
3. Anette Sinkkonen 2003 LappUM 7,30
4. Aida Vornanen 2003 JoensKa 7,43
5. Aada Keskitalo 2003 LappUM 7,61
6. Maiju Sederholm 2003 LappUM 7,64
7. Erin Kainulainen 2004 SavonlRie 7,75
8. Ella Turtiainen 2004 LappUM 8,15
T9 1000 m
1. Victoria Knape 2003 IFSibboV 3.41,16
2. Veera Kiero 2003 LappUM 3.42,75
3. Maija Tiainen 2003 KerimU 3.54,99
4. Cecilia Store 2003 KälvTa 3.56,85
5. Aida Vornanen 2003 JoensKa 4.17,26
6. Erin Kainulainen 2004 SavonlRie 4.17,59
7. Sole Juonala 2004 OrimJy 4.19,89
8. Ella Turtiainen 2004 LappUM 4.27,09
9. Maiju Sederholm 2003 LappUM 4.32,67
10. Linda Laine 2003 LappUM 4.38,88
T9 Kuula
1. Maija Tiainen 2003 KerimU 5,45
4,85 5,34 5,04 5,45
2. Linda Laine 2003 LappUM 5,11
4,87 3,96 5,11 4,72
3. Veera Kiero 2003 LappUM 5,01
4,82 4,58 X 5,01
4. Aada Keskitalo 2003 LappUM 4,72
X 4,72 X 4,38
5. Aida Vornanen 2003 JoensKa 4,68
4,49 4,68 4,53 4,07
6. Victoria Knape 2003 IFSibboV 4,66
4,66 4,23 X -
7. Ella Turtiainen 2004 LappUM 3,39
3,16 3,05 3,39 3,07
8. Pauliina Hannikainen 2004 LappUM 3,28
3,03 3,28 3,03 2,83Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |