M22 100 m +0,4
1. Markus Skyttä 1995 KouvU 11,04
2. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,44
3. Antti Raskinen 1990 AnjLi 11,89
4. Jari-Petteri Partanen KarhKa 11,95
5. Antti Ruonala KarhKa 11,98
6. Wilhelm Nielsen 1995 LovTor 12,12
7. Juho Lahtinen 1993 HeinI 12,15
8. Ahti Orava 1996 KouvU 13,01
M22 800 m
1. Atte Ouninkorpi 1995 LahdA 1.59,10
2. Sami Maamela 1991 AnjLi 1.59,87
3. Miika Kiminkinen 1995 JyväskKU 2.03,07
4. Mahamed Omar 1993 KouvU 2.16,49
5. Markus Rajamäki 1991 KuusUS 2.16,70
Eetu Lindfors 1990 KarhKa DNS
Anton Weckman 1990 LovTor DNS
Victor Nielsen 1993 LovTor DNS
M22 Seiväs
1. Tuomas Outinen 1991 TaipKi 450
2. Tomas Wecksten 1996 KarhU 410
3. Pietari Outinen 1996 TaipKi 390
4. Pasi Liikka 1998 KuusKi 240
P15 100 m +0,6
1. Samuel Kouri 1998 BorgåAk 12,23
2. Mauno Papinaho 1997 OrimJy 12,36
3. Tuukka Huuskola 1998 EsboIF 12,56
4. Jacek Lönnberg 1998 EsboIF 12,59
5. Väinö Pekkola 1998 RuotsKi 12,60
6. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 13,03
7. Pasi Liikka 1998 KuusKi 13,30
8. Antti Kolsi 1998 HamPo 13,46
Alkuerät
Erä 1 +0,9
1. Samuel Kouri 1998 BorgåAk 12,33
2. Tuukka Huuskola 1998 EsboIF 12,40
3. Jacek Lönnberg 1998 EsboIF 12,46
4. Pasi Liikka 1998 KuusKi 13,10
5. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 13,22
6. Eemil Koso 1997 KymKP 13,47
Erä 2 +0,7
1. Mauno Papinaho 1997 OrimJy 12,26
2. Väinö Pekkola 1998 RuotsKi 12,69
3. Antti Kolsi 1998 HamPo 13,23
4. Leo Uusimäki 1998 KU-58 13,97
5. Samu Heikkonen 1998 LappUM 14,29
Samuel Korhonen 1998 KU-58 DNS
P15 800 m
1. Janne Viikki 1997 KouvU 2.32,49
2. Samu Heikkonen 1998 LappUM 2.41,02
Antti Kolsi 1998 HamPo DNS
Leo Uusimäki 1998 KU-58 DNS
Samuel Korhonen 1998 KU-58 DNS
P15 Pituus
1. Tuukka Huuskola 1998 EsboIF 5,62 +1,6
- - - - 5,62 -
+1,6
2. Pasi Liikka 1998 KuusKi 5,46 +1,6
5,14 5,38 5,46 - 5,35 5,40
-1,4 +1,4 +1,6 +3,4 +0,9
3. Mauno Papinaho 1997 OrimJy 5,30 +0,2
4,97 5,30 5,29 5,18 4,61 -
-0,4 +0,2 +0,1 +2,4 -0,8
4. Antti Kolsi 1998 HamPo 5,29 +0,6
5,13 - - 5,29 4,89 5,21
+0,8 +0,6 -0,9 +0,9
5. Jacek Lönnberg 1998 EsboIF 5,25 +1,2
4,98 4,73 4,96 5,25 5,08 4,78
+0,9 -0,1 +0,5 +1,2 +0,8 +0,8
6. Väinö Pekkola 1998 RuotsKi 5,23 +0,8
5,06 5,23 5,06 - - -
-2,1 +0,8 -0,9
7. Eemil Koso 1997 KymKP 5,04 +0,5
5,04 - - - - 4,83
+0,5 +1,6
8. Leo Uusimäki 1998 KU-58 4,46 +0,6
4,40 4,46 - 3,88 4,38 -
-1,5 +0,6 +0,7 -0,4
P15 Kiekko
1. Jere Sivonen PyhäsUrh 49,31
49,31 48,78 - - - 47,95
Susanna Törrönen EsboIF 40,44
39,58 40,11 40,44 38,33 39,40 40,01
2. Olli Sairanen 1997 LuumPo 39,70
39,70 - - - - 38,18
3. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 38,19
- 32,44 - - 38,19 -
4. Aaron Bottas 1998 RuotsKi 38,03
- 34,37 38,03 35,79 - 32,14
5. Erik Brusila 1997 OrimJy 37,44
- 33,92 36,25 35,80 - 37,44
6. Pasi Liikka 1998 KuusKi 33,10
33,10 - - 31,60 30,48 -
P13 60 m -0,9
1. Teemu Gustavson 1999 LovTor 8,01
2. Marko Varvikko 1999 ValkKa 8,25
3. Eetu Kananen 1999 ValkKa 8,57
4. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 8,68
5. Jani Bruce 1999 KarhU 8,79
6. Jaakko Ingraeus EspTa 8,90
7. Janne Kanerva 1999 LahdA 9,30
Elias Kauppila 2000 VehkVei DNS
Alkuerät
Erä 1 -0,4
1. Teemu Gustavson 1999 LovTor 8,02
2. Marko Varvikko 1999 ValkKa 8,38
3. Jani Bruce 1999 KarhU 8,81
4. Eetu Hietanen 1999 KuusKi 9,00
5. Leo Lintukangas 2000 IitPy 9,18
6. Ilkka Kuokka AnjLi 9,37
7. Aapo Vainonen 2000 IitPy 9,63
Jaakko Salopelto 2000 KarhKa DNS
Erä 2 +0,2
1. Eetu Kananen 1999 ValkKa 8,65
2. Elias Kauppila 2000 VehkVei 8,89
3. Janne Kanerva 1999 LahdA 8,90
4. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 8,90
5. Jaakko Ingraeus EspTa 8,94
6. Joonas Kanerva 1999 LahdA 8,97
7. Aatu Airos 1999 KuusKi 9,48
8. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 9,74
P13 Pituus
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 5,06 +0,4
5,06 - 4,59 - - -
+0,4 +0,9
2. Joonas Kanerva 1999 LahdA 4,55 +0,4
4,25 4,41 4,11 4,27 4,32 4,55
+0,9 -0,1 +0,1 +0,1 -0,9 +0,4
3. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 4,53 -0,6
4,44 - 4,31 - 4,53 -
+2,0 +0,1 -0,6
4. Jani Bruce 1999 KarhU 4,24 +1,9
- - 4,24 4,00 3,93 -
+1,9 +0,6 -0,1
5. Janne Kanerva 1999 LahdA 4,13 +1,9
4,07 3,97 4,13 3,86 - 2,96
+1,6 +0,7 +1,9 +0,8 +1,6
6. Elias Kauppila 2000 VehkVei 4,12 +3,3 4,04 +0,1
4,12 3,92 4,04 - 3,82 3,60
+3,3 +0,5 +0,1 +0,9 -0,4
7. Eetu Hietanen 1999 KuusKi 4,12 -1,2
3,97 3,95 - 4,12 3,94 -
+0,6 +1,7 -1,2 +0,8
8. Aapo Vainonen 2000 IitPy 3,91 +0,7
3,74 3,71 3,91 3,65 - 3,72
+1,0 +0,3 +0,7 +1,1 +0,5
9. Leo Lintukangas 2000 IitPy 3,84 +1,8
3,84 - -
+1,8
10. Ilkka Kuokka AnjLi 3,83 -0,1
- - 3,83
-0,1
11. Jaakko Ingraeus 3,80 -0,8
3,80 - 3,79
-0,8 +0,4
12. Aatu Airos 1999 KuusKi 3,70 +0,5
3,62 3,70 3,17
+1,5 +0,5 0.0
P13 Kuula
1. Arttu Korkeasalo 2000 LielKi 12,63
- 12,63 - - - -
2. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 11,95
11,95 - - - 11,80 -
3. Marko Varvikko 1999 ValkKa 10,06
10,06 8,89 9,58 9,86 9,51 9,79
4. Jani Valjus 1999 KarhU 9,74
9,63 9,39 9,53 9,74 9,43 -
5. Aatu Airos 1999 KuusKi 8,79
8,48 8,79 8,66 8,59 8,78 8,63
6. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 8,77
8,32 8,77 - 8,34 7,86 8,65
7. Tapio Papinaho 1999 OrimJy 8,76
8,76 8,12 8,26 8,00 8,27 8,36
8. Lauri Eskola 2000 IitPy 8,75
- - 8,75 7,63 8,07 -
9. Erik Welin 2000 IitPy 8,49
- 8,49 -
10. Lauri Haapaniemi 2000 IitPy 7,91
7,91 - -
P13 Kiekko
1. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 40,49
39,30 - - - 39,91 40,49
2. Ben Länsmans Pyttis IK 33,07
24,47 33,07 - - 24,45 -
3. Arttu Korkeasalo 2000 LielKi 32,94
- 30,18 - 32,94 26,22 -
4. Aapo Vainonen 2000 IitPy 27,66
- - 27,66 - - -
5. Lauri Haapaniemi 2000 IitPy 27,40
27,40 23,78 26,91 - - 24,75
6. Simo Airaksinen 1999 KarhU 27,18
- - 27,18 - - -
7. Aatu Airos 1999 KuusKi 27,17
26,20 - 23,00 27,17 25,03 25,68
8. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 25,24
22,17 25,24 - - 22,29 24,48
9. Lauri Eskola 2000 IitPy 24,75
20,64 - 24,75
P11 60 m +0,4
1. Karim Echahid 2001 LahdA 8,73
2. Miko Elkala 2002 LahdA 8,84
3. Otto Gerkman 2001 EspTa 8,96
4. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 9,00
5. Julius Sorsa 2001 KarhKa 9,27
6. Juho Arvio 2001 KarhKa 9,32
7. Lassi Hirvonen 2001 ValkKa 9,33
8. Juho Heikkonen PunkahUrh 9,52
Alkuerät
Erä 1 0,0
1. Miko Elkala 2002 LahdA 8,91
2. Lassi Hirvonen 2001 ValkKa 9,35
3. Juho Arvio 2001 KarhKa 9,42
4. Lauri Peltola 2002 ValkKa 10,09
5. Eero Haapaniemi 2002 IitPy 10,19
Erä 2 +0,6
1. Karim Echahid 2001 LahdA 8,75
2. Julius Sorsa 2001 KarhKa 9,16
3. Ville Tuki 2001 HumppY 9,48
4. Olli Ahlgren 2001 ValkKa 9,98
5. Aaro Kärkkäinen 2001 ValkKa 10,16
6. Aaro Ojala 2002 KuusKi 10,21
Erä 3 +0,1
1. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 8,88
2. Otto Gerkman 2001 EspTa 8,99
3. Juho Heikkonen PunkahUrh 9,47
4. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 9,56
5. Niko Nyholm 2001 OrimJy 9,66
6. Ville Hietanen 2001 KuusKi 9,71
7. Viljami Ahola 2001 HämeenlTa 9,97
P11 1000 m
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 3.23,55
2. Juho Arvio 2001 KarhKa 3.29,61
3. Olli-Pekka Laitila 2001 VehkVei 3.34,62
4. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 3.43,56
5. Aaro Ojala 2002 KuusKi 3.58,23
Niko Nyholm 2001 OrimJy DNS
Eero Haapaniemi 2002 IitPy DNS
P11 Pituus
1. Karim Echahid 2001 LahdA 4,61
4,61 4,35 4,23 4,11 4,09 4,05
2. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 4,45
4,45 4,26 4,11 4,21 4,09 4,20
3. Juho Arvio 2001 KarhKa 4,22
4,22 - 4,12 4,15 4,19 4,10
4. Ville Tuki 2001 HumppY 4,18
4,18 4,10 4,12 4,04 3,95 4,05
5. Otto Gerkman 2001 EspTa 4,12
4,12 3,93 3,77 3,97 4,12 -
6. Viljami Ahola 2001 HämeenlTa 3,90
3,90 3,90 3,67 - - -
7. Lassi Hirvonen 2001 ValkKa 3,87
3,87 - 3,68 3,64 - 3,65
8. Juho Heikkonen PunkahUrh 3,86
3,86 3,73 3,69 3,65 3,67 3,74
9. Olli-Pekka Laitila 2001 VehkVei 3,80
3,80 2,48 3,59
10. Lauri Peltola 2002 ValkKa 3,70
3,70 2,46 3,60
11. Ville Hietanen 2001 KuusKi 3,65
3,65 3,63 3,59
12. Olli Ahlgren 2001 ValkKa 3,57
3,57 3,55 3,41
13. Niko Nyholm 2001 OrimJy 3,41
3,38 3,41 -
14. Aaro Ojala 2002 KuusKi 3,31
3,17 3,31 3,11
15. Eero Haapaniemi 2002 IitPy 3,16
3,11 3,16 2,75
P11 Kiekko
1. Otto Gerkman 2001 EspTa 30,02
27,20 30,02 29,38 29,55 - 29,85
2. Jens Björksten 2001 BorgåAk 29,72
- 25,88 - - 29,72 -
3. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 20,87
17,30 15,49 17,86 20,87 19,85 20,41
4. Ville Hietanen 2001 KuusKi 17,33
15,74 15,88 15,89 17,33 17,08 14,78
5. Eero Haapaniemi 2002 IitPy 17,15
15,18 16,69 17,15 14,44 15,41
6. Roope Rämä 2002 LempKi 17,02
13,18 - 17,02 15,13 - 16,85
P9 40 m +0,4
1. Tuukka Ingers 2003 IitPy 6,83
2. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,89
3. Arttu Pitkänen 2003 TampPy 6,91
4. Saku Pallonen KuusKi 7,17
5. Eero Rantala 2003 KarhKa 7,21
6. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,22
7. Tuomas Ruuskanen 2003 MäntsU 7,25
8. Hannes Mynttinen 2003 KouvU 7,33
Alkuerät
Erä 1 -1,0
1. Tuukka Ingers 2003 IitPy 7,00
2. Arttu Pitkänen 2003 TampPy 7,07
3. Saku Pallonen KuusKi 7,26
4. Miska Johansson 2004 HartVoi 7,40
5. Olli Arvio 2003 KarhKa 7,70
Erä 2 -0,4
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,98
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 7,27
3. Jesse Tuki 2004 HumppY 7,53
4. Elias Suurnäkki KouvU 8,26
5. Urho Ojala 2004 KuusKi 8,48
6. Visa Liikka 2007 KuusKi 8,62
Erä 3 -0,1
1. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,26
2. Hannes Mynttinen 2003 KouvU 7,38
3. Tuomas Ruuskanen 2003 MäntsU 7,39
4. Olli Kokkonen 2003 VehkVei 7,40
5. Joona Heikkerö 2003 PorvU 7,45
6. Petrus Tasa 2004 VehkVei 8,39
7. Esa Liikka 2004 KuusKi 8,94
8. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 8,99
P9 1000 m
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 3.34,10
2. Arttu Pitkänen 2003 TampPy 3.38,99
3. Eero Rantala 2003 KarhKa 3.39,84
4. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 3.45,49
5. Julius Aho 2004 VantSa 3.53,44
6. Jesse Tuki 2004 HumppY 3.59,45
7. Tuukka Ingers 2003 IitPy 4.04,72
8. Tuomas Ruuskanen 2003 MäntsU 4.07,50
9. Petrus Tasa 2004 VehkVei 4.08,43
10. Joona Heikkerö 2003 PorvU 4.09,37
11. Hannes Mynttinen 2003 KouvU 4.11,67
12. Leevi Turklin AnjLi 4.20,55
13. Roni Rämä 2004 LempKi 4.21,05
14. Urho Ojala 2004 KuusKi 4.23,63
Juho Suvanto 2004 ImU DNS
P9 Pallonheitto
1. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 34,34
2. Arttu Pitkänen 2003 TampPy 32,00
3. Tuomas Ruuskanen 2003 MäntsU 30,62
4. Wilho Korpela 2003 KarhKa 30,38
5. Hannes Mynttinen 2003 KouvU 28,02
6. Olli Kokkonen 2003 VehkVei 27,92
7. Roni Rämä 2004 LempKi 27,40
8. Miska Johansson 2004 HartVoi 23,32
9. Tuukka Ingers 2003 IitPy 20,78
10. Petrus Tasa 2004 VehkVei 18,78
11. Joona Heikkerö 2003 PorvU 18,02
12. Urho Ojala 2004 KuusKi 17,72
13. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 17,60
14. Olli Arvio 2003 KarhKa 17,26
15. Visa Liikka 2007 KuusKi 10,80
16. Esa Liikka 2004 KuusKi 8,88
N22 100 m +0,5
1. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 12,25
2. Sofia Junkkari 1996 KarhU 12,63
3. Pinja Horppu 1996 SavonlRie 13,12
4. Kaisu Pajunen 1995 KouvU 13,53
5. Sini Kaven 1994 LahdA 13,74
6. Oona Oinonen 1996 KouvU 14,00
7. Emilia Järvelä 1996 LahdA 14,32
8. Janna Talastie 1996 KorPo 14,49
N22 800 m
1. Emma Hyyppä 1995 LahdA 2.21,12
N22 100 m aj -0,4
1. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 14,36
T15 100 m +0,5
1. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 13,10
2. Janna Pihlajamaa 1998 LahdA 13,79
3. Anna-Stiina Brusila 1998 OrimJy 13,84
4. Anni Siirtola 1998 HKV 14,05
5. Salla Kuva 1997 KorPo 14,23
6. Susanna Sundström HartVoi 14,59
Sanni Salmio 1998 KuusKi DNS
Iita Elimäki 2000 LappUM DNS
Alkuerät
Erä 1 -0,4
1. Iita Elimäki 2000 LappUM 13,80
2. Anna-Stiina Brusila 1998 OrimJy 13,81
3. Anni Siirtola 1998 HKV 13,86
4. Susanna Sundström HartVoi 14,49
Erä 2 +0,4
1. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 13,28
2. Janna Pihlajamaa 1998 LahdA 13,77
3. Sanni Salmio 1998 KuusKi 14,09
4. Salla Kuva 1997 KorPo 14,21
5. Ida Andersson 1998 NurmijYU 14,68
T15 800 m
1. Janette Niemi 1998 HamPo 2.20,10
2. Ilona Mynttinen 1997 KouvU 2.23,15
3. Ida Andersson 1998 NurmijYU 2.33,63
4. Pinja Laukkanen 1997 LovTor 2.37,18
5. Elina Hämäläinen 1998 KymKP 2.38,53
T15 Kiekko
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 47,70
- 47,70 44,19 45,12 45,82 -
2. Paula Katajisto 1997 EspTa 38,30
- - - 35,08 36,26 38,30
3. Sanni Salmio 1998 KuusKi 37,30
37,30 35,50 35,52 36,99 - 34,78
4. Julia Priha 1997 KorPo 33,03
33,03 - 28,40 31,18 28,97 -
5. Netta Karvinen 1997 KerimU 30,26
28,07 30,26 30,24 - - -
6. Inka Piipari 1998 HartVoi 27,31
- 22,07 24,12 23,93 27,31 24,67
7. Anni Siirtola 1998 HKV 25,32
21,65 24,73 25,32 23,70 23,54 -
T13 60 m +1,1
1. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,56
2. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 8,57
3. Anni Mertakorpi 1999 IitPy 8,58
4. Iita Elimäki 2000 LappUM 8,61
5. Tara Vaittinen 1999 LahdA 8,81
6. Tara Kaipiainen 2000 PyhtY 8,81
7. Noora Heikkonen 1999 LappUM 8,97
Viivi Virolainen 1999 PyhtY DNS
Alkuerät
Erä 1 -0,1
1. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 8,65
2. Anni Mertakorpi 1999 IitPy 8,77
3. Tara Kaipiainen 2000 PyhtY 8,99
4. Phisinee Teppola 2000 KärkKV 8,99
5. Melina Soikkeli 2000 KarhKa 9,36
6. Erika Haapala JoutPomm 9,68
Erä 2 +0,5
1. Iita Elimäki 2000 LappUM 8,68
2. Noora Heikkonen 1999 LappUM 8,99
3. Elina Kimmo 2000 ValkKa 9,39
4. Noora Hautamäki 2000 PyhtY 9,44
5. Sonja Vainonen 1999 IitPy 9,62
Mette Gerkman 1999 EspTa DNS
Erä 3 +1,1
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 8,57
2. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,65
3. Tara Vaittinen 1999 LahdA 8,78
4. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 9,31
5. Janna Koskela 2000 KarhKa 9,37
T13 Korkeus
1. Viola Rauhamaa 1999 KärkKV 146
2. Sanna Heinonen 1999 HKV 143
3. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 140
4. Tara Vaittinen 1999 LahdA 135
5. Anni Mertakorpi 1999 IitPy 130
5. Riikka Purho 1999 KouvU 130
7. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 125
8. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 125
8. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 125
10. Tara Kaipiainen 2000 PyhtY 125
11. Janna Koskela 2000 KarhKa 120
12. Saana Torniainen 2000 KuusKi 120
12. Maria Olkkonen HartVoi 120
14. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 115
T13 Kuula
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 11,64
11,64 - 11,21 11,29 - 11,41
2. Tara Vaittinen 1999 LahdA 11,28
10,31 10,79 9,78 10,86 11,28
3. Riikka Purho 1999 KouvU 10,27
10,17 10,11 9,84 10,27 9,47 9,72
4. Mette Gerkman 1999 EspTa 10,05
9,47 - 9,92 - 10,05 -
5. Sanna Heinonen 1999 HKV 9,56
9,38 9,56 - 9,36 - 9,49
6. Maria Olkkonen HartVoi 8,66
8,66 - 7,97 8,21 7,78 8,44
7. Minna Lehtinen 1999 KorPo 8,38
8,10 7,62 7,92 7,57 8,38 8,18
8. Noora Hautamäki 2000 PyhtY 8,16
7,86 7,54 8,16 - 7,81 7,67
9. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 7,93
7,93 - -
10. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 7,88
7,88 7,84 7,18
11. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 7,45
7,45 7,24 -
12. Anni Salminen 2000 JoutsKu 7,31
7,31 6,89 7,11
13. Phisinee Teppola 2000 KärkKV 7,30
- 6,93 7,30
14. Riina Hytti 2000 PyhtY 7,21
6,78 7,02 7,21
15. Pinja Piipari 2000 HartVoi 6,87
6,87 - -
16. Erika Haapala JoutPomm 6,34
5,70 6,34 6,18
T13 Kiekko
1. Mette Gerkman 1999 EspTa 37,18
- 31,83 35,83 - 37,18 -
2. Tara Vaittinen 1999 LahdA 32,61
27,50 26,88 28,83 26,28 32,61
3. Sanna Heinonen 1999 HKV 29,09
29,09 - - 26,15 24,72 25,89
4. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 28,60
26,56 27,58 26,38 28,40 27,08 28,60
5. Maria Olkkonen HartVoi 25,05
25,05 22,69 21,24 23,30 22,29 24,12
6. Riikka Purho 1999 KouvU 24,35
21,98 19,57 23,81 22,24 20,70 24,35
7. Minna Lehtinen 1999 KorPo 18,98
17,90 18,98 17,51 - 16,97 17,14
8. Anni Salminen 2000 JoutsKu 18,85
17,42 18,85 - - - -
9. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 18,84
- 16,54 18,84
10. Saana Torniainen 2000 KuusKi 18,51
18,51 16,64 -
11. Sonja Vainonen 1999 IitPy 18,26
- - 18,26
12. Heidi Liikka 1999 KuusKi 18,08
- 18,08 -
13. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 17,72
17,72 - 15,93
14. Pinja Piipari 2000 HartVoi 17,67
16,68 - 17,67
15. Petra Hakala 2000 IitPy 14,60
- 14,29 14,60
T11 60 m +1,0
1. Venla Laine OrimJy 9,15
2. Anniina Haapala JoutPomm 9,17
3. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 9,25
4. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,35
5. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 9,52
6. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 9,57
7. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,60
8. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 9,66
Alkuerät
Erä 1 0,0
1. Venla Laine OrimJy 9,28
2. Sirke Seitsonen 2002 RaisKu 9,70
3. Ella Ingraeus EspTa 9,86
4. Riina Heikkonen 2001 LappUM 9,90
5. Mila Takki 2001 LahdA 10,52
6. Julia Valjus 2001 KarhU 10,76
Erä 2 +1,0
1. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 9,25
2. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,51
3. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,62
4. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 10,00
5. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 10,06
6. Weera Korpela 2002 KarhKa 11,36
Erä 3 +0,1
1. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 9,48
2. Laura Lintukangas 2002 IitPy 9,82
2. Emmi Saramäki KarkkPojat 9,82
4. Henna Karhunen 2001 LappUM 9,89
5. Henni Setälä ValkKa 10,46
6. Anni Vainikka 2001 KuusKi 10,63
7. Emilia Marttila 2002 KuusKi 10,77
Erä 4 +0,3
1. Anniina Haapala JoutPomm 9,25
2. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 9,62
3. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 9,63
4. Annina Mulari 2001 KarhKa 9,73
5. Peppi Siirtola 2002 HKV 10,21
6. Laura Kitunen 2001 AnjLi 10,27
7. Nora Suurnäkki KouvU 11,07
T11 1000 m
1. Venla Rantala 2001 KarhKa 3.29,99
2. Pinja Kotinummi OrimJy 3.35,43
3. Siiri Kaijansinkko LappUM 3.35,78
4. Vilma-Leena Virtanen 2001 VehkVei 3.36,54
5. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 3.47,23
6. Siiri Reinikainen 2001 JoutsPo 3.53,92
7. Kaisa Hellä 2001 VirolSa 3.56,19
8. Nina Hernesaho 2001 AnjLi 4.00,80
9. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 4.01,08
10. Kiia Tervonen 2002 PyhtY 4.03,53
11. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 4.09,23
Anni Vainikka 2001 KuusKi DNF
T11 Pituus
1. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 4,08
4,04 4,04 3,85 4,02 4,08 4,00
2. Venla Laine OrimJy 4,06
3,91 3,94 3,90 4,06 4,05 3,94
3. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 3,91
3,56 3,74 3,72 3,83 3,91 3,86
4. Laura Lintukangas 2002 IitPy 3,77
3,75 3,65 3,63 3,63 3,77 3,73
5. Venla Rantala 2001 KarhKa 3,76
3,73 3,76 3,75 3,60 3,67 3,57
6. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 3,76
3,76 3,61 3,68 3,50 3,53 -
7. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 3,75
3,16 3,62 3,75 3,59 3,56 3,38
8. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 3,69
3,69 3,63 3,64 3,59 3,61 3,58
9. Peppi Siirtola 2002 HKV 3,66
3,63 3,66 3,58
10. Annina Mulari 2001 KarhKa 3,64
3,23 3,53 3,64
11. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 3,61
3,61 3,56 3,61
12. Anniina Haapala JoutPomm 3,55
3,54 3,50 3,55
13. Anni Eronen 2001 KarhKa 3,54
3,54 3,25 3,49
14. Henna Karhunen 2001 LappUM 3,54
3,45 3,31 3,54
15. Nina Hernesaho 2001 AnjLi 3,50
3,07 - 3,50
16. Riina Heikkonen 2001 LappUM 3,47
3,38 3,40 3,47
17. Pihla Johansson 2001 HartVoi 3,38
3,38 3,38 3,28
18. Laura Kitunen 2001 AnjLi 3,37
3,37 3,28 3,26
19. Kaisa Hellä 2001 VirolSa 3,32
3,26 3,32 3,28
20. Sirke Seitsonen 2002 RaisKu 3,30
3,04 3,30 2,81
21. Henni Setälä ValkKa 3,28
3,28 3,20 -
22. Anni Vainikka 2001 KuusKi 3,20
3,20 3,14 2,82
23. Julia Valjus 2001 KarhU 3,16
2,86 3,00 3,16
24. Mila Takki 2001 LahdA 3,11
3,00 3,11 3,03
25. Emilia Marttila 2002 KuusKi 3,02
2,92 - 3,02
T11 Kiekko
1. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 26,35
21,47 22,70 26,35 20,16 - -
2. Mila Takki 2001 LahdA 18,52
18,52 13,91 - 14,36 16,07 13,16
3. Henriikka Brusila 2001 OrimJy 16,54
13,86 14,04 - - 16,54 -
4. Aada Salo 2002 IitPy 16,27
16,27 - - 14,47 15,91 15,07
5. Laura Lintukangas 2002 IitPy 15,85
15,85 11,94 15,31 - 15,43 14,64
6. Anniina Haapala JoutPomm 15,63
- 14,32 - 15,63 - -
7. Annukka Vainonen 2003 IitPy 15,39
14,47 15,39 13,77 13,72 15,39 -
8. Pihla Johansson 2001 HartVoi 13,91
13,82 - 12,38 - 13,91 -
9. Annina Mulari 2001 KarhKa 13,19
13,19 12,61 12,71 11,50 11,53 11,75
T9 40 m +1,7
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,67
2. Minea Hölsö 2003 LahdA 6,94
3. Victoria Knape 2003 IFSibboV 6,95
4. Sara Echahid 2003 LahdA 7,04
5. Henriikka Haapala JoutPomm 7,06
6. Mia Kaaro 2003 VehkVei 7,17
7. Meta Mickos KouvU 7,30
8. Henni Hyyrynen AnjLi 7,57
Alkuerät
Erä 1 -1,4
1. Minea Hölsö 2003 LahdA 6,93
2. Sara Echahid 2003 LahdA 7,07
3. Meta Mickos KouvU 7,38
4. Siiri Siirtola HKV 7,66
5. Emilia Heinonen 2004 HKV 7,76
6. Emmastiina Pitkänen 2005 TampPy 7,80
Iida Kaisto 2003 ValkKa DNS
Erä 2 +1,3
1. Victoria Knape 2003 IFSibboV 7,04
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 7,17
