P15 100 m +1.5
1. Patrik Ahola 1997 HaapajKi 12,19
Anssi Välitalo 1997 OulPy 12,34
2. Elmo Solonen 1997 HaapajKi 12,63
Tuomas Määttä 1997 OulPy 12,95
P15 800 m
1. Roope Haapakangas 1997 PyhäjPo 2.12,95
2. Patrik Ahola 1997 HaapajKi 2.14,26
Aapo Erkkilä 1997 RaahVe 2.21,55
P15 200 m aj -2.0
Tuomas Määttä 1997 OulPy 30,17
P15 Pituus
1. Patrik Ahola 1997 HaapajKi 5,30 -1,0
4,78 - 5,30 5,06 - -
-2,0 -1,0 -1,7
P15 Kuula
1. Elmo Solonen 1997 HaapajKi 12,11
11,33 11,41 12,11 10,75 10,78 11,60
Anssi Välitalo 1997 OulPy 11,90
11,47 11,44 11,67 11,81 11,90 -
2. Leevi Jukkola 1997 KälvTa 9,50
9,02 9,06 9,50
P15 Keihäs
Juho Lammi 1997 GamlakIF 57,27
52,30 54,25 57,27 57,15 53,43 52,27
1. Patrik Ahola 1997 HaapajKi 38,90
38,90 - - - - -
P14 100 m +4.0
1. Markus Erkkilä 1998 KannU 12,49
Arttu Untinen 1998 KalajJu DNS
Antti Tuorila 1998 HimU DNS
P14 800 m
1. Eetu Luoma 1998 ToholU 2.20,18
2. Naveen Kohtaniemi 1998 YkspRei 2.22,14
3. Juho Salmela 1998 HaapajKi 2.22,76
4. Joona Mäkelä 1998 VetU 2.26,28
5. Saku Jokela 1998 HalsToi 2.34,47
Olli Untinen 1998 KalajJu DNS
P14 200 m aj -2.0
1. Markus Erkkilä 1998 KannU 31,33
Arttu Untinen 1998 KalajJu DNS
P14 Seiväs
1. Johan-Antti Kivilahti 1998 HaapajKi 320
2. Markus Erkkilä 1998 KannU 250
P14 Pituus
1. Markus Erkkilä 1998 KannU 5,27 -1,5
- 5,03 - 5,27 - -
-1,0 -1,5
2. Antti Tuorila 1998 HimU 4,45 -2,0
- 4,24 4,45 4,32 -
-1,5 -2,0 -1,8
Akseli Myllymäki 1998 KaustPV DNS
P14 Kuula
1. Arttu Untinen 1998 KalajJu 11,10
10,75 10,76 10,82 10,98 10,91 11,10
2. Janne Suominen 1998 HalsToi 10,78
10,18 10,47 - 10,78 10,51 10,57
3. Markus Hakala 1998 HimU 10,34
9,10 9,17 9,63 10,34 10,05 -
4. Markus Erkkilä 1998 KannU 9,80
9,70 - - 9,47 - 9,80
5. Niko Suontakanen 1998 ReisjPi 9,04
- - 8,36 9,04 8,70 -
6. Juho Salmela 1998 HaapajKi 8,88
7,88 8,08 8,85 8,88 7,73 -
7. Matias Viljamäki 1998 ReisjPi 8,33
8,33 8,09 - 8,20 8,23 8,29
Akseli Myllymäki 1998 KaustPV DNS
P14 Keihäs
Toni Keränen 1998 LimNM 59,18
54,45 59,18 - - 59,15 54,04
Santeri Pellikka 1998 LimNM 44,72
37,75 41,18 42,77 40,42 44,72 44,03
1. Matti Luoma-Aho 1998 PyhäjPo 39,00
37,50 33,18 39,00 38,09 36,97 38,36
2. Niko Suontakanen 1998 ReisjPi 38,95
38,95 37,54 - - 35,04 -
3. Markus Erkkilä 1998 KannU 38,38
32,38 33,48 35,05 32,21 38,38 34,91
4. Matias Viljamäki 1998 ReisjPi 38,28
30,94 31,39 38,28 34,32 38,14 35,25
5. Johan-Antti Kivilahti 1998 HaapajKi 37,20
37,20 31,13 34,31 - - -
6. Markus Hakala 1998 HimU 34,56
33,29 34,56 - - - 33,46
7. Juho Salmela 1998 HaapajKi 29,10
29,10 - 27,83 - - -
P13 60 m +2.8
1. Eemeli Kotila 1999 ToholU 8,10
2. Joni Tölli 1999 NivU 8,42
3. Konsta Alatupa 1999 KälvTa 8,46
4. Valtteri Suomala 1999 ReisjPi 8,51
5. Aleksi Hedetniemi 1999 HaapajKi 8,53
6. Eemil Ali-Haapala 1999 KaustPV 8,61
7. Petteri Priuska 1999 KalajJu 9,15
8. Arttu Heikkilä 1999 ReisjPi 9,25
P13 1000 m
1. Eemeli Kotila 1999 ToholU 3.12,18
2. Ville Tuura 1999 HaapajKi 3.24,12
3. Tuure Pesola 1999 ReisjPi 3.25,41
4. Petteri Priuska 1999 KalajJu 4.03,65
Aaro Åivo 1999 VetU DNS
P13 Seiväs
1. Lassi Yli-Kotila 1999 KannU 280
2. Eemil Ali-Haapala 1999 KaustPV 200
3. Petteri Priuska 1999 KalajJu 180
P13 Kuula
1. Valtteri Suomala 1999 ReisjPi 10,33
9,84 10,27 10,33 9,69 10,10 9,60
2. Joni Tölli 1999 NivU 9,37
9,13 8,60 8,71 9,37 8,85 9,27
3. Lassi Yli-Kotila 1999 KannU 9,08
8,84 9,08 - 8,87 - 9,04
4. Kalle Yrjänä 1999 HimU 8,72
8,72 8,69 7,77 7,49 8,02 8,25
5. Arttu Heikkilä 1999 ReisjPi 7,89
- 7,89 7,32 7,85 - 7,72
6. Petteri Priuska 1999 KalajJu 7,85
7,01 7,13 - 7,85 7,68 7,41
7. Eemil Ali-Haapala 1999 KaustPV 7,84
7,23 7,84 7,12 7,66 - 7,77
P13 Kiekko
1. Konsta Pöyhönen 1999 VetU 32,31
30,21 - 28,72 30,06 32,31 30,49
2. Lassi Yli-Kotila 1999 KannU 32,12
27,15 32,12 - - 31,52 31,69
3. Kalle Yrjänä 1999 HimU 31,98
- 29,11 29,57 31,98 29,38 26,14
4. Joni Tölli 1999 NivU 30,02
20,59 27,99 28,79 30,02 29,64 27,30
5. Arttu Heikkilä 1999 ReisjPi 29,37
- 26,33 - 29,37 - -
6. Petteri Priuska 1999 KalajJu 23,90
19,91 - - 20,89 19,27 23,90
7. Eemil Ali-Haapala 1999 KaustPV 20,09
- - 17,63 19,06 - 20,09
P11 60 m +3.9
1. Arttu Rantala 2001 YlivKu 9,06
2. Teemu Kyösti 2001 HimU 9,22
3. Eero-Matias Viitala 2001 KannU 9,53
4. Konsta Alasaari 2001 NivU 10,25
5. Niilo Niemelä 2001 KalajJu 10,31
Markus Hietamäki 2001 HimU DNS
Olli Anttiroiko 2001 HimU DNS
P12 60 m +2.3
1. Viljami Vuotila 2000 YlivKu 8,89
2. Miro Haikonen 2000 ToholU 9,02
3. Santeri Visuri 2000 YlivKu 9,10
4. Antti Kärjä 2000 KalajJu 9,19
5. Aleksi Jurvelin 2000 NivU 9,27
6. Petri Priuska 2000 KalajJu 9,60
7. Joonas Rautaoja 2000 NivU 10,04
P12 1000 m
1. Ravinder Kohtaniemi 2000 YkspRei 3.19,81
2. Eelis Valikainen 2000 KalajJu 3.32,77
3. Santeri Visuri 2000 YlivKu 3.37,92
4. Joonas Rautaoja 2000 NivU 3.39,87
5. Aleksi Salmela 2000 HaapajKi 3.40,11
6. Joel Ängeslevä KalajJu 3.41,12
7. Miro Haikonen 2000 ToholU 3.42,69
Juuso Mattila 2000 HimU DNS
Elias Erkkilä 2000 RaahVe 3.32,61
P12 Seiväs
1. Petri Priuska 2000 KalajJu 180
2. Eelis Valikainen 2000 KalajJu 120
P12 Kuula
1. Joonas Ämmänkoski 2000 KaustPV 9,52
9,41 9,18 9,52 8,61 8,76 9,13
2. Kristian Hakala 2000 HimU 8,00
7,85 8,00 - - 7,62 7,71
3. Santeri Visuri 2000 YlivKu 7,87
7,85 7,14 7,40 7,87 7,86 -
4. Aleksi Jurvelin 2000 NivU 7,44
7,44 6,73 6,76 5,78 6,89 6,96
5. Juuso Mattila 2000 HimU 7,40
6,48 7,40 6,96 6,75 7,30 6,98
6. Petri Priuska 2000 KalajJu 6,02
5,45 5,77 6,02 5,49 5,68 5,92
P12 Kiekko
1. Kristian Hakala 2000 HimU 27,63
27,47 27,35 - 23,36 - 27,63
2. Tuomas Törnvall 2000 KalajJu 26,35
- 24,45 26,35 - - -
3. Petri Priuska 2000 KalajJu 18,27
18,22 17,73 - 16,89 18,27 18,20
Antti Pränni 2001 TFEspoo DNS
P11 Pituus
1. Eetu Paananen 2001 YlivKu 4,12
- 4,12 3,91 3,84
2. Teemu Kyösti 2001 HimU 3,96
3,94 3,96 3,96 3,93
3. Arttu Rantala 2001 YlivKu 3,85
3,85 3,62 3,58 3,58
4. Eero-Matias Viitala 2001 KannU 3,69
3,61 3,69 3,65 3,49
5. Olli Anttiroiko 2001 HimU 3,66
3,66 3,60 3,54 -
6. Rasmus Yli-Kotila 2001 KannU 3,52
3,52 - 3,34 3,23
7. Konsta Alasaari 2001 NivU 3,39
3,39 3,16 3,27 3,21
Markus Hietamäki 2001 HimU DNS
P11 Kuula
Antti Pränni 2001 TFEspoo 12,20
- - 10,67 12,20
Vesa Leveelahti 2001 VirtU 9,47
9,47 - - 9,04
1. Niko Ahola 2001 KälvTa 9,44
9,44 - 8,94 8,86
2. Eetu Paananen 2001 YlivKu 8,69
8,47 8,39 8,69 8,42
3. Atte Djupfors 2001 KaustPV 7,98
7,93 7,84 7,77 7,98
4. Olli Anttiroiko 2001 HimU 7,90
7,53 7,48 7,90 7,55
5. Rasmus Yli-Kotila 2001 KannU 7,72
7,72 7,54 - 7,48
6. Niilo Niemelä 2001 KalajJu 7,46
7,46 - 6,54 7,34
7. Teemu Kyösti 2001 HimU 6,50
6,50 6,44 6,28 6,23
P11 Kiekko
1. Eetu Paananen 2001 YlivKu 26,09
20,09 25,48 26,09 24,71
2. Olli Anttiroiko 2001 HimU 25,13
23,35 25,13 21,37 X
3. Rasmus Yli-Kotila 2001 KannU 24,63
22,96 24,63 X X
4. Atte Djupfors 2001 KaustPV 22,56
21,88 X 22,56 X
5. Niilo Niemelä 2001 KalajJu 22,48
X 22,35 21,43 22,48
6. Niko Ahola 2001 KälvTa 22,38
X X 22,38 X
7. Teemu Kyösti 2001 HimU 13,34
X 12,34 13,34 11,99
Vesa Leveelahti 2001 VirtU NM
X X X X
Antti Pränni 2001 TFEspoo DNS
P10 60 m
Erä 1 +1.9
1. Joona Kinnunen 2002 HaapajKi 8,97
2. Juuso Erkkilä 2002 LohtVei 9,35
3. Onni Mäkelä 2002 VetU 9,61
4. Konsta Heikkilä 2002 ReisjPi 9,70
5. Arttu Mattila 2002 HimU 9,86
6. Joni Luoma-Tokoi 2002 KannU 9,89
Erä 2 +2.1
1. Teemu Hollanti 2002 KannU 9,82
2. Ville Kankkonen 2002 KaustPV 9,83
3. Elias Oja 2002 NivU 10,17
Tuukka Marjala 2002 HimU DNS
P10 Pituus
1. Joona Kinnunen 2002 HaapajKi 4,11
3,87 4,11 4,11 3,88
2. Juuso Erkkilä 2002 LohtVei 3,88
3,88 3,73 - 3,63
3. Konsta Heikkilä 2002 ReisjPi 3,70
3,70 3,69 3,53 3,59
4. Juho Pöyhönen 2002 KokkVei 3,64
3,38 3,63 3,64 3,47
5. Teemu Hollanti 2002 KannU 3,62
3,62 3,27 - 3,31
6. Ville Kankkonen 2002 KaustPV 3,60
3,60 3,46 3,46 3,60
7. Onni Mäkelä 2002 VetU 3,55
3,31 3,54 3,55 3,54
8. Arttu Mattila 2002 HimU 3,42
3,41 3,29 3,42 3,31
9. Viljami Purola 2002 ReisjPi 3,34
3,34 3,27 3,29 3,29
10. Joni Luoma-Tokoi 2002 KannU 3,32
3,06 3,14 3,13 3,32
Elias Oja 2002 NivU DNS
Tuukka Marjala 2002 HimU DNS
P10 Kuula
1. Joonas Viljamäki 2002 ReisjPi 7,68
7,17 7,65 7,68 7,35
2. Jaakko Mattila 2002 HimU 7,23
7,23 6,03 6,60 5,69
3. Elias Oja 2002 NivU 7,16
6,92 6,59 6,80 7,16
4. Teemu Tuura 2002 HaapajKi 6,87
6,66 6,50 6,59 6,87
5. Joona Kinnunen 2002 HaapajKi 6,68
6,68 6,30 6,56 6,59
6. Miika Mutka 2002 KannU 6,54
6,32 6,54 6,35 5,96
7. Juho Pöyhönen 2002 KokkVei 6,41
6,39 - 5,99 6,41
8. Joni Luoma-Tokoi 2002 KannU 6,30
5,59 6,30 5,07 6,04
9. Arttu Mattila 2002 HimU 6,12
5,88 5,84 5,95 6,12
10. Konsta Heikkilä 2002 ReisjPi 6,06
5,81 6,06 - 5,65
11. Teemu Hollanti 2002 KannU 5,33
5,09 5,27 5,33 5,12
P10 Kiekko
1. Elias Oja 2002 NivU 21,45
21,45 21,04 20,91 -
2. Viljami Purola 2002 ReisjPi 19,78
16,76 18,00 - 19,78
3. Konsta Heikkilä 2002 ReisjPi 19,68
19,68 17,32 - -
4. Joona Kinnunen 2002 HaapajKi 16,81
15,66 16,81 14,18 16,03
5. Miika Mutka 2002 KannU 16,75
16,53 16,64 16,75 -
P9 40 m
Erä 1
1. Riku Tohila 2003 KalajJu 6,83
2. Lauri Knuuttila 2003 KälvTa 6,88
3. Janne Juhola 2003 KalajJu 7,08
4. Lenni Yli-Kotila 2004 KannU 7,17
5. Eero Tuorila 2003 HimU 7,28
6. Esko Tuorila 2003 HimU 7,52
7. Joona Ali-Haapala 2004 KaustPV 7,52
8. Joonas Kyösti 2004 HimU 7,54
Erä 2
1. Jimi Boren 2004 UllKi 7,20
2. Eliel Koskela 2004 KannU 7,31
3. Eemeli Katajalaakso 2004 KannU 7,35
4. Topias Törnvall 2003 KalajJu 7,54
5. Sulo Myllymäki 2004 KaustPV 7,57
6. Tomi Rautaoja 2003 NivU 7,74
Johannes Oja 2003 NivU DNS
P9 Pituus
1. Lauri Knuuttila 2003 KälvTa 3,56
3,32 3,56 - 3,47
2. Eero Tuorila 2003 HimU 3,37
- 3,30 3,37 3,30
3. Lenni Yli-Kotila 2004 KannU 3,33
3,08 3,14 3,33 3,27
4. Eemeli Katajalaakso 2004 KannU 3,28
2,86 - 2,86 3,28
5. Esko Tuorila 2003 HimU 3,17
3,17 3,10 2,97 2,99
6. Joonas Kyösti 2004 HimU 3,17
3,17 2,93 3,09 3,02
7. Janne Juhola 2003 KalajJu 3,08
- 3,08 - -
8. Topias Törnvall 2003 KalajJu 3,03
2,97 2,80 2,91 3,03
9. Jimi Boren 2004 UllKi 2,98
2,51 2,98 2,58 2,97
10. Manu Pöyhönen 2004 KokkVei 2,93
- 2,93 2,65 2,89
11. Sulo Myllymäki 2004 KaustPV 2,88
2,88 2,77 2,78 2,71
12. Joona Ali-Haapala 2004 KaustPV 2,81
2,60 2,68 2,72 2,81
Johannes Oja 2003 NivU DNS
Arttu Kattilakoski 2004 KannU DNS
P9 Kuula
1. Riku Tohila 2003 KalajJu 6,76
4,88 6,76 - 6,41
2. Atte Kangas 2003 KälvTa 6,61
- - 6,10 6,61
3. Eliel Koskela 2004 KannU 6,33
6,17 6,33 5,73 5,62
4. Lenni Yli-Kotila 2004 KannU 5,98
5,50 5,81 5,98 5,41
5. Janne Juhola 2003 KalajJu 5,53
5,53 4,62 5,15 5,28
6. Eemeli Katajalaakso 2004 KannU 5,37
4,85 5,37 - 4,80
7. Joona Ali-Haapala 2004 KaustPV 4,60
4,27 4,60 4,10 3,18
8. Sulo Myllymäki 2004 KaustPV 4,58
4,58 4,45 3,42 4,02
9. Esko Tuorila 2003 HimU 4,46
3,85 - 4,08 4,46
10. Eero Tuorila 2003 HimU 4,42
- 4,39 3,83 4,42
11. Joonas Kyösti 2004 HimU 3,75
3,34 3,58 3,47 3,75
Johannes Oja 2003 NivU DNS
Arttu Kattilakoski 2004 KannU DNS
T15 100 m +4.1
1. Fanni Niemelä 1997 KalajJu 13,55
2. Roosa Määttälä 1997 KokkVei 13,59
Patricia Träsk 1997 KokkVei DNS
T15 800 m
1. Anni Alakoski 1997 ReisjPi 2.37,1h
2. Eerika Mutka 1997 KannU 2.56,4h
T15 Moukari
1. Fanni Niemelä 1997 KalajJu 46,07
- 45,79 - 45,73 46,07 -
T14 100 m +1.8
1. Irina Potinoja 1998 LohtVei 12,90
2. Athiey Mamer 1998 KokkTU 13,14
3. Juulia Varpaluoma 1998 KokkTU 13,22
4. Henriikka Parpala 1998 KokkVei 13,28
5. Sara Pudas 1998 AlavVi 13,56
6. Emma Rahja 1998 KalajJu 14,09
7. Sonja Vihervaara 1998 KokkTU 14,41
T14 800 m
1. Saara Männistö 1998 KalajJu 2.35,4h
2. Helmi Kortetmaa 1998 KannU 2.41,5h
3. Ninni Löf 1998 KalajJu 2.49,6h
T14 200 m aj -2.2
1. Sara Pudas 1998 AlavVi 33,09
2. Helmi Kortetmaa 1998 KannU 34,56
T14 Korkeus
1. Minna Salo 1998 VetU 138
2. Vilhelmiina Koskela 1998 YlivKu 120
Irina Potinoja 1998 LohtVei DNS
Henriikka Parpala 1998 KokkVei DNS
Sara Pudas 1998 AlavVi DNS
Hanna Pulkkinen 1998 KaustPV DNS
T14 Kolmiloikka
1. Emma Rahja 1998 KalajJu 9,36 -3,2
9,13 8,62 9,36 9,18 - -
-2,2 -2,0 -3,2 -2,2
2. Hanna Pulkkinen 1998 KaustPV 8,65 -2,8
8,41 8,63 8,54 8,65 8,62 8,42
-1,7 -3,1 -3,7 -2,8 -3,2 -3,2
3. Henriikka Parpala 1998 KokkVei 8,41 -3,1
8,41 8,40 - - - -
-3,1 -2,4
Vilhelmiina Koskela 1998 YlivKu DNS
T14 Kiekko
1. Tuuli Pekkarinen 1998 LestijKi 23,28
22,48 - - - - 23,28
2. Lotta Paananen 1998 YlivKu 22,21
- 21,23 - 22,21 20,02 -
3. Katariina Polvi 1998 YlivKu 18,00
18,00 - - 17,67 - -
T14 Moukari
1. Hanna Pulkkinen 1998 KaustPV 36,34
- 31,11 - 36,34 - 34,50
2. Tuuli Pekkarinen 1998 LestijKi 23,90
- - - - 23,90 -
3. Katariina Polvi 1998 YlivKu 21,80
- 18,90 19,04 - - 21,80
T13 60 m
Erä 1 +1.4
1. Emma Marjelund 1999 KokkTU 8,58
2. Saija Tolonen 1999 KokkVei 8,81
3. Helmi Joenväärä 1999 KalajJu 8,88
4. Roosa Vetoniemi 1999 KannU 8,93
5. Jonna Ahomäki 1999 YlivKu 8,95
6. Inka Kotka 1999 KannU 8,97
7. Aliisa Puumala 1999 KokkTU 9,01
Erä 2
1. Senja Honkala 1999 KälvTa 8,92
2. Niina Lapinoja 1999 HimU 9,20
3. Riina Vehkoja 1999 KannU 9,32
4. Tiia Olkkonen 1999 HaapajKi 9,33
5. Eeva-Stiina Viitala 1999 KannU 9,69
T13 1000 m
1. Tiia Olkkonen 1999 HaapajKi 3.40,20
2. Elina Knuuttila 1999 KälvTa 3.42,57
3. Senja Honkala 1999 KälvTa 3.48,07
Emma Katajalaakso 1999 KannU DNS
T13 Korkeus
1. Inka Kotka 1999 KannU 140
2. Nea Mattila 1999 HimU 125
Venla Ruotanen 1999 YlivKu DNS
Oona Heikkala 1999 KalajJu DNS
Riina Vehkoja 1999 KannU DNS
T13 Pituus
1. Emma Marjelund 1999 KokkTU 4,24 +2,1 4,21 +2,0
- 4,21 4,24 4,21 4,00 4,07
+3,0 +2,1 +2,0 +1,4 +0,5
2. Riina Vehkoja 1999 KannU 4,23 +2,8 4,04 +1,7
3,84 4,04 4,01 4,23 4,10 4,00
+1,5 +1,7 +1,3 +2,8 +2,2 +0,4
3. Emilia Kääntä 1999 AlavVi 4,20 +1,9
3,99 4,20 4,13 4,10 4,17 4,07
+2,2 +1,9 +2,8 +2,4 +2,0 +2,2
4. Roosa Vetoniemi 1999 KannU 4,16 +1,2
4,16 4,03 4,16 3,72 4,02 4,03
+2,2 +1,4 +1,2 +1,4 +0,8 +1,9
5. Elina Knuuttila 1999 KälvTa 4,08 +1,6
4,08 4,02 - 3,80 3,76 -
+1,6 +2,1 +1,9 +2,0
6. Aliisa Puumala 1999 KokkTU 4,08 +2,3 3,91 +1,9
3,84 4,08 - 3,91 3,82 3,73
+0,6 +2,3 +1,9 +2,5 +1,3
7. Eeva-Stiina Viitala 1999 KannU 4,01 +2,6 3,89 +1,5
- 3,89 4,01 3,70 3,66 3,82
+1,5 +2,6 +2,1 +1,8 +1,2
8. Niina Lapinoja 1999 HimU 3,96 +1,8
3,93 3,95 - - 3,96 -
+0,6 +0,8 +1,8
9. Helmi Joenväärä 1999 KalajJu 3,92 +0,7
3,92 3,92 3,85 - 3,92 3,77
+0,7 +2,2 +1,6 +2,1 +0,8
10. Tiia Olkkonen 1999 HaapajKi 3,86 +2,4 3,79 +0,8
3,79 3,86 - 3,59 3,86 3,57
+0,8 +2,6 +0,5 +2,4 +1,1
Venla Ruotanen 1999 YlivKu DNS
Oona Heikkala 1999 KalajJu DNS
Emma Katajalaakso 1999 KannU DNS
T13 Moukari
Helena Leveelahti 1999 VirtU 39,69
- 37,16 - 37,84 37,90 39,69
1. Janika Jauhoniemi 1999 ReisjPi 25,19
22,94 22,58 - - 23,46 25,19
T13 Keihäs
1. Janika Jauhoniemi 1999 ReisjPi 34,96
34,96 - - 28,78 30,54 -
2. Roosa Vetoniemi 1999 KannU 29,78
26,27 25,00 24,90 27,05 24,29 29,78
3. Tiia Jokela 1999 HalsToi 28,53
21,93 28,05 27,39 - 28,53 25,66
4. Pirita Sormunen 1999 YlivKu 27,61
26,84 26,30 24,76 26,75 - 27,61
5. Emilia Kääntä 1999 AlavVi 24,19
23,88 21,58 24,18 22,10 24,19 19,46
6. Tiia Olkkonen 1999 HaapajKi 23,09
- - 20,19 - 20,96 23,09
Venla Ruotanen 1999 YlivKu DNS
T12 60 m +3.5
1. Susanna Juhola 2000 KalajJu 8,80
2. Veera Hietala 2000 KalajJu 8,89
3. Aino Rahja 2000 KalajJu 9,16
4. Iina Tohila 2000 KalajJu 9,50
5. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 9,63
6. Carolin Markusbacka 2000 KokkVei 9,64
T12 1000 m
1. Susanna Juhola 2000 KalajJu 3.32,39
2. Roosa Löf 2000 KalajJu 3.49,61
3. Iina Tohila 2000 KalajJu 4.02,95
4. Roosa-Maria Jylhä 2000 HalsToi 4.08,28
Emmi Erkkilä 2000 RaahVe 4.14,47
Hilla Miettinen 2000 KälvTa DNS
T12 Korkeus
1. Veera Hietala 2000 KalajJu 130
2. Veera Purola 2000 ReisjPi 120
Akvile Terekaite 2000 HimU DNS
T12 Pituus
1. Susanna Juhola 2000 KalajJu 4,28 +1,0
4,17 4,18 4,05 4,28 4,16 -
+1,0 +2,4 +2,6 +1,0
2. Akvile Terekaite 2000 HimU 3,94 +1,8
- 3,74 3,94 3,67 - 3,92
+3,0 +1,8 0,0 +2,1
3. Carolin Markusbacka 2000 KokkVei 3,66 +1,3
3,66 3,65 3,66 - 3,49 -
+1,3 +1,7 +2,0 +2,5
4. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 3,33 +2,0
- - 3,18 3,20 - 3,33
+2,9 +1,3 +2.0
T12 Moukari
1. Veera Purola 2000 ReisjPi 18,40
- 17,96 16,61 18,40 16,92 -
2. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 17,09
16,33 16,12 15,47 17,09 - -
3. Erika Löytynoja 2000 KälvTa 15,15
- 14,35 15,12 14,69 14,95 15,15
T12 Keihäs
1. Erika Löytynoja 2000 KälvTa 12,81
11,21 10,49 12,81 10,51 - 9,80
2. Roosa-Maria Jylhä 2000 HalsToi 12,24
11,20 9,34 10,74 8,70 10,93 12,24
T11 60 m
Erä 1 +1.2
1. Kiia Koivuranta 2001 KälvTa 8,98
2. Matleena Parpala 2001 KokkVei 9,29
3. Julia Kivinen 2001 KaustPV 9,39
4. Jasmine Ylitalo 2001 KalajJu 9,90
5. Niina Suontakanen 2001 ReisjPi 10,22
6. Hilda Haavisto 2001 KannU 10,31
Erä 2 +2.2
1. Elisa Mansikkamäki 2001 KälvTa 9,68
2. Oona Finnilä 2001 KalajJu 9,82
3. Elli Myllymäki 2001 KaustPV 10,01
4. Alma Sarja 2001 NivU 10,35
5. Jade Rautaoja 2001 NivU 11,04
Neea Kotila 2001 ToholU DNS
T11 Korkeus
1. Hilda Haavisto 2001 KannU 118
2. Jasmine Ylitalo 2001 KalajJu 115
3. Venla Mäkelä 2001 KaustPV 110
4. Oona Finnilä 2001 KalajJu 105
Matleena Parpala 2001 KokkVei DNS
T11 Kuula
1. Matleena Parpala 2001 KokkVei 8,66
8,36 8,29 6,73 8,66
2. Emma Aarnio 2001 HimU 8,18
8,04 7,32 7,72 8,18
3. Venla Mäkelä 2001 KaustPV 8,00
8,00 7,76 7,99 7,98
4. Julia Kivinen 2001 KaustPV 6,77
6,43 6,77 6,18 6,51
5. Elli Myllymäki 2001 KaustPV 6,58
6,01 6,58 6,11 6,14
6. Jasmine Ylitalo 2001 KalajJu 6,04
5,62 6,04 5,59 5,08
7. Hilda Haavisto 2001 KannU 5,55
4,66 5,55 4,58 5,37
8. Alma Sarja 2001 NivU 5,23
4,70 5,23 5,20 5,11
T11 Kiekko
1. Julia Kivinen 2001 KaustPV 23,60
22,98 22,99 23,60 X
2. Niina Suontakanen 2001 ReisjPi 17,18
15,35 16,95 17,18 X
3. Elli Myllymäki 2001 KaustPV 13,28
12,68 13,28 X X
T10 60 m
Erä 1 +3.1
1. Nelli Mustola 2002 KalajJu 9,42
2. Enni Katajalaakso 2002 KannU 9,57
3. Lilian Koskela 2002 KannU 9,80
4. Venla Hietala 2002 KalajJu 9,89
5. Venla Jääskä 2002 UllKi 10,58
6. Hanna Kivelä 2002 HalsToi 10,90
Erä 2 +1.8
1. Oona Eerikkilä NivU 10,07
2. Silja Kankkonen 2002 UllKi 10,70
3. Theresa Biskop 2002 UllKi 10,75
4. Johanna Varpaluoma 2002 KokkTU 11,49
Laura Nivala 2002 KalajJu DNS
T10 Korkeus
1. Lilian Koskela 2002 KannU 115
2. Venla Jääskä 2002 UllKi 105
090 095 100 105
O XO O O
3. Laura Nivala 2002 KalajJu 105
095 100 105
O XXO O
4. Nelli Mustola 2002 KalajJu 100
095 100 105
O O XX0
5. Silja Kankkonen 2002 UllKi 100
Enni Katajalaakso 2002 KannU DNS
T10 Kuula
1. Nelli Mustola 2002 KalajJu 6,73
6,32 5,55 6,73 6,69
2. Lilian Koskela 2002 KannU 6,42
5,85 4,97 6,19 6,42
3. Oona Eerikkilä NivU 5,09
5,09 4,40 4,16 4,34
4. Hanna Kivelä 2002 HalsToi 4,99
4,99 4,89 4,97 4,50
5. Jennina Salmela 2002 HaapajKi 4,40
4,40 3,81 4,18 4,21
T10 Kiekko
1. Hanna Kivelä 2002 HalsToi 17,67
9,80 16,94 17,67 X
2. Nelli Mustola 2002 KalajJu 12,73
X 12,73 12,69 X
3. Lilian Koskela 2002 KannU 11,68
11,26 11,68 6,71 11,55
T9 40 m
Erä 1
1. Matilda Haavisto 2003 KannU 6,67
2. Maria Jääskä 2003 UllKi 6,77
3. Cecilia Store 2003 KälvTa 6,96
4. Oona Kiljala 2003 YlivKu 6,99
5. Emma Hämäläinen 2003 YlivKu 7,05
6. Iida Haukilahti 2003 VetU 7,13
7. Nea Luokkanen 2003 HimU 7,24
8. Jenni Jaatinen 2004 KalajJu 7,53
Erä 2
1. Tilda Rahja 2004 KalajJu 7,32
2. Emma Palola 2003 NivU 7,33
3. Erica Linnala 2003 YlivKu 7,38
4. Maria Alasaari 2003 NivU 7,39
5. Viivi Visuri 2003 YlivKu 7,41
6. Alisa Vuollet 2003 KalajJu 7,59
7. Reija-Elina Jylhä 2004 HalsToi 8,12
Erä 3
1. Iida Vuollet 2003 KalajJu 7,08
2. Veera Huntus 2003 KaustPV 7,11
3. Iitu Finnilä 2003 KalajJu 7,54
4. Anniina Hakala 2003 HimU 7,60
5. Nea Teerikangas 2003 UllKi 7,78
6. Sara Hietamäki 2004 HimU 7,90
