M17 100 m -2,0
1. Frans Kujanpää 1995 LempKi 12,14
2. Olli Majuri 1995 TampPy 12,18
3. Joni Elomaa 1995 LempKi 12,23
Veiko Lipand 1994 UrjU 12,68
Niko Rantala 1996 ViialVa DNS
M17 800 m
1. Frans Kujanpää 1995 LempKi 2.26,69
M17 Pituus
1. Niko Rantala 1996 ViialVa 5,62 +1,3
3,52 3,71 X X 5,62 X
+1,2 +0,5 +1,3
2. Olli Majuri 1995 TampPy 5,11 +1,6
X 5,11 X X 4,87 5,07
+1,6 +2,4 +2,0
3. Joni Elomaa 1995 LempKi 4,92 +1,2
X 4,92 4,69 X X X
+1,2 +1,1
M17 Kuula
1. Juuso Nuikka 1995 UrjU 17,14
17,01 17,14 X X X X
M17 Moukari
1. Jani Viljakka 1995 ValkHa 48,39
X 46,14 48,31 X 46,67 48,39
2. Markus Närvänen 1995 LempKi 35,34
X 34,32 33,70 35,11 X 35,34
P15 100 m
Erä 1 -0,8
1. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 12,13
2. Leo Railevirta 1997 TampPy 12,36
3. Niklas Saha 1997 UrjU 13,05
4. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 13,33
5. Matti Hyyppä 1999 EspTa 13,50
Erä 2 -1,4
1. Urho Kujanpää 1997 TampPy 12,49
2. Sami Rantamäki 1997 LempKi 12,96
3. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 13,05
4. Axel Vilpas 1998 ValkHa 13,11
5. Olli-Matti Laaksonen 1998 ForssSa 13,12
P15 200 m aj -1,2
1. Urho Kujanpää 1997 TampPy 28,39
2. Leo Railevirta 1997 TampPy 28,85
P15 Pituus
1. Urho Kujanpää 1997 TampPy 5,59 +1,4
5,51 5,49 X 5,48 5,26 5,59
+2,2 +1,7 +1,6 +0,8 +1,4
2. Axel Vilpas 1998 ValkHa 5,39 +0,7
5,32 5,39 5,14 5,07 - -
+0,9 +0,7 +1,2 +1,4
3. Niklas Saha 1997 UrjU 5,38 +1,0
5,38 5,17 4,88 4,99 5,03 5,23
+1,0 +0,3 +1,4 +1,4 +0,3 +2,0
4. Leo Railevirta 1997 TampPy 5,29 +2,0
X X 5,03 X 5,29 -
+0,3 +2,0
5. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 5,15 +0,2
5,02 5,01 5,15 4,91 - -
+0,1 +2,1 +0,2 +1,6
6. Matti Hyyppä 1999 EspTa 5,05 +1,7
4,87 4,82 X X 5,05 4,60
+0,8 +0,3 +1,7 +1,0
7. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 4,85 +0,2
4,85 4,74 4,73 4,82 - -
+0,2 +1,7 +1,9 +1,0
8. Sami Rantamäki 1997 LempKi 4,79 +1,6
X X 4,79 4,78 X -
+1,6 +1,5
Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi DNS
P15 Keihäs
1. Urho Kujanpää 1997 TampPy 46,52
41,03 42,68 45,67 46,52 44,75 X
2. Sami Välikoski 1997 HumppY 45,18
37,10 42,33 44,54 45,18 43,26 42,89
3. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 45,08
42,07 40,73 40,38 40,73 45,08 44,19
4. Leo Railevirta 1997 TampPy 39,91
36,94 39,91 X X 36,68 X
5. Niklas Saha 1997 UrjU 38,72
35,26 32,05 34,19 38,72 34,72 33,93
6. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 38,36
35,56 35,71 36,04 35,73 37,49 38,36
Sami Rantamäki 1997 LempKi NM
P13 60 m -0,9
1. Matti Hyyppä 1999 EspTa 8,43
2. Otto Uusinoka 2000 KangU 9,16
Topias Tuomola 2000 ForssSa DNS
P13 Korkeus
1. Otto Uusinoka 2000 KangU 136
118 124 128 132 136 139
O O O XXO O XXX
P13 Kuula
1. Antti Koivu 1999 UrjU 8,68
8,09 8,32 8,13 8,68
2. Otto Uusinoka 2000 KangU 8,48
8,21 8,48 7,96 8,20
Topias Tuomola 2000 ForssSa DNS
P11 1000 m
1. Roni Samsten 2001 MaskKa 3.38,02
2. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 4.00,46
P11 60 m aj -1,8
1. Ville Tuki 2001 HumppY 10,95
2. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 11,59
3. Jonatan Schmidlechner 2002 TampPy 12,13
4. Tuomas Smolander 2002 TampPy 13,84
5. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 15,21
P11 Pituus
1. Ville Tuki 2001 HumppY 4,32
4,20 4,18 4,12 4,32
2. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 4,14
4,14 4,04 3,96 4,12
3. Jonatan Schmidlechner 2002 TampPy 3,42
3,42 3,38 3,03 3,23
4. Tuomas Smolander 2002 TampPy 3,13
X X 3,13 2,97
P11 Keihäs
1. Roni Samsten 2001 MaskKa 29,43
29,43 25,52 28,90 X
2. Ville Tuki 2001 HumppY 29,22
29,22 25,70 28,26 X
3. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 17,66
17,66 16,39 15,29 15,53
4. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 12,04
12,04 10,94 X 11,33
P9 40 m -1,3
1. Erik Heikkilä UrjU 7,22
2. Jesse Tuki 2004 HumppY 7,31
3. Anselmi Jaatinen UrjU 7,59
4. Aleksi Karonen UrjU 7,75
5. Otto Ojanen UrjU 8,00
6. Samu Kauppi UrjU 8,55
P9 Korkeus
1. Jesse Tuki 2004 HumppY 102
070 080 086 092 098 102 105
O O O O XO XO XXX
2. Veeti Saarinen 2004 TammRy 092
070 080 086 092 098
O O O XXO XXX
3. Anselmi Jaatinen UrjU 086
070 080 086 092
O O O XXX
4. Samu Kauppi UrjU 080
070 080 086
O O XXX
P9 Junnukeihäs
1. Jesse Tuki 2004 HumppY 16,16
16,16 16,05 14,74 13,57
2. Osmo Töppärä 2005 UrjU 10,56
7,96 7,42 9,75 10,56
3. Veeti Saarinen 2004 TammRy 9,33
X 7,62 9,33 9,25
4. Anselmi Jaatinen UrjU 8,98
7,59 6,68 8,98 8,59
5. Samu Kauppi UrjU 6,89
6,77 5,84 6,89 X
P7 40 m
Erä 1
1. Emil Jalo 2005 UrjU 8,10
2. Osmo Töppärä 2005 UrjU 8,57
3. Arttu Oksanen UrjU 9,10
4. Juho Herrala KokemKV 9,24
Erä 2
1. Ossi Ojanen UrjU 8,06
2. Matias Heikkilä UrjU 8,18
3. Juuso Harju 2006 UrjU 9,48
4. Niilo Hakala 2006 UrjU 10,39
P5 40 m
Erä 1
1. Elias Eskola UrjU 10,27
2. Väinö Töppärä UrjU 12,46
3. Topias Heikkilä UrjU 15,62
4. Jimi Harju UrjU 17,00
Santtu Lehtinen UrjU DNF
Erä 2
1. Leevi Järvinen UrjU 10,09
2. Robert Kraft 2007 UrjU 10,12
3. Onni Lehtinen 2007 UrjU 10,78
4. Ville Gisler UrjU 37,03
N17 100 m -1,6
1. Anni Suokas 1995 HämeenlTa 13,53
2. Kati Sipilä 1996 TammRy 14,46
3. Emilia Eskola 1996 UrjU 15,81
N17 800 m
1. Sonja Harjuntausta 1997 TampU 2.41,63
2. Kiia Keinonen 2000 TampPy 2.43,30
3. Emilia Eskola 1996 UrjU 3.28,68
N17 Pituus
1. Anni Suokas 1995 HämeenlTa 5,32 +2,0
5,12 5,02 5,11 4,94 4,86 5,32
+0,5 +1,5 +0,8 +1,5 +1,5 +2,0
2. Kati Sipilä 1996 TammRy 4,18 +1,7
3,88 4,00 3,97 4,05 4,18 4,06
+1,0 +1,3 +1,8 +2,2 +1,7 +2,2
3. Emilia Eskola 1996 UrjU 3,90 +1,6
3,58 3,59 3,78 3,81 3,90 X
+1,1 +1,8 +0,5 +1,3 +1,6
4. Jenna Koivu UrjU 3,40 +1,7
X 3,30 3,26 3,37 3,40 X
+1,7 +1,6 +2,5 +1,7
N17 Kuula
1. Juuli Nuikka 1996 UrjU 12,60
11,94 11,70 X X X 12,60
N17 Moukari
1. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 34,33
30,92 28,38 X 34,33 30,10 X
2. Juuli Nuikka 1996 UrjU 27,71
26,71 X 26,52 27,71 X X
Emilia Eskola 1996 UrjU DNS
T15 100 m
Erä 1 -1,3
1. Joa Hänninen 1998 LempKi 13,57
2. Nea Mickelsson 2000 UrjU 14,88
3. Anette Autio 1997 NokU 16,24
Erä 2 -1,2
1. Eerika Reunanen 1999 LempKi 14,16
2. Wilma Salo 1998 ToijVau 14,31
3. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 14,42
4. Sara Töppärä 2000 UrjU 17,83
T15 200 m aj -1,4
1. Eerika Reunanen 1999 LempKi 34,59
2. Anette Autio 1997 NokU 39,64
T15 Pituus
1. Joa Hänninen 1998 LempKi 4,98 +2,0
4,98 4,72 4,45 4,46 - -
+2,0 0,0 +1,5 +1,2
2. Anniina Nikander 1997 TampPy 4,53 +0,7
X 4,53 4,29 4,25 - -
+0,7 +0,2 +0,6
3. Noora Lehtonen 1998 KaarUra 4,44 +1,4
4,44 4,04 4,34 3,88 4,34 3,81
+1,4 +0,5 +1,1 +0,6 +1,1 +0,9
4. Saana Seppälä 1997 LempKi 4,11 +0,9
4,04 4,07 4,00 4,11 4,08 4,01
+1,5 +0,6 +0,2 +0,9 +1,4 +1,4
5. Laura Ruonala 1997 LempKi 3,92 +0,9
3,92 3,92 1,69 X 3,85 3,80
+2,5 +0,9 +1,6 +1,0 +2,9 +1,4
6. Jonna Tikkanen 1997 LempKi 2,53 +1,5
2,53 X - - -
+1,5
T15 Keihäs
1. Sonja Kauppi 1997 TammRy 36,86
33,38 36,63 36,86 35,87 36,55 35,57
2. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 33,80
32,27 33,80 X 32,99 31,46 32,04
3. Eveliina Herrala 1998 KokemKV 26,08
X X 24,79 X 23,50 26,08
4. Janette Kaukonen 1998 KaarUra 23,51
X 23,30 22,50 X 23,51 X
Laura Ruonala 1997 LempKi NM
X X X X - -
T13 60 m
Erä 1 -0,6
1. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 8,97
2. Alina Peltonen 2000 ForssSa 9,76
3. Kiia Keinonen 2000 TampPy 9,92
4. Sara Töppärä 2000 UrjU 11,26
Veera Paloniemi 2000 LempKi DNS
Erä 2 -1,1
1. Eerika Reunanen 1999 LempKi 8,65
2. Katriina Aalto 1999 ToijVau 8,85
3. Nea Mickelsson 2000 UrjU 9,13
4. Saara Sillanpää 2000 ForssSa 9,77
5. Venla Haavisto 2000 NokU 10,00
Erä 3 -0,5
1. Sanni Kettunen 2000 SalVil 8,80
2. Tanja Lähdekorpi 1999 LempKi 9,30
3. Adeliina Herrala 2000 KokemKV 9,32
4. Jenni Toivola 2000 PunkalKu 9,68
5. Anna Harju 2000 UrjU 10,93
T13 Korkeus
1. Eerika Reunanen 1999 LempKi 145
128 132 136 139 142 145 151
O O O O O XO XXX
2. Tanja Lähdekorpi 1999 LempKi 142
136 139 142 145
O O O XXX
3. Katriina Aalto 1999 ToijVau 142
128 132 136 139 142 145
O O O XXO O XXX
4. Sanni Kettunen 2000 SalVil 142
128 132 136 139 142 145
O O O O XO XXX
5. Adeliina Herrala 2000 KokemKV 142
124 128 132 136 139 142 145
O O O XO XO XXO XXX
6. Alisa Aalto 1999 TampPy 139
118 124 128 132 136 139 142
O XO O O O XXO XXX
7. Alina Peltonen 2000 ForssSa 128
118 124 128 132
O O XO XXX
7. Veera Paloniemi 2000 LempKi 128
118 124 128 132
O O XO XXX
9. Venla Haavisto 2000 NokU 124
112 118 124 128
O O XO XXX
10. Saara Sillanpää 2000 ForssSa 118
118 124
O XXX
11. Nea Mickelsson 2000 UrjU 118
100 106 112 118 124
O XO O O XXX
12. Sara Töppärä 2000 UrjU 112
100 106 112 118
O O XO XXX
T13 Kuula
1. Adeliina Herrala 2000 KokemKV 8,49
8,49 8,21 X 7,92
2. Veera Paloniemi 2000 LempKi 8,10
8,00 8,05 7,54 8,10
3. Katriina Aalto 1999 ToijVau 7,44
7,44 7,08 6,90 X
4. Nea Mickelsson 2000 UrjU 7,36
6,78 6,45 6,26 7,36
5. Jenni Toivola 2000 PunkalKu 7,19
7,19 6,34 6,55 X
6. Venla Haavisto 2000 NokU 6,62
6,62 6,62 6,52 X
7. Sara Töppärä 2000 UrjU 5,76
4,77 5,33 5,76 5,42
T11 1000 m
1. Mila Manninen 2002 TampPy 3.36,30
2. Veera Uusinoka 2002 TampPy 3.40,96
3. Ronja Haavisto 2003 NokU 3.41,04
4. Krista Manninen 2004 TampPy 3.45,37
Nea Mickelsson 2000 UrjU 4.00,22
5. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 4.08,22
6. Janika Jokinen TampU 4.10,50
7. Erika Granroth 2003 TampU 4.11,18
Sara Töppärä 2000 UrjU 4.20,72
8. Jessica Räsänen 2001 UrjU 4.21,00
9. Vera Töppärä 2001 UrjU 4.24,79
10. Laura Sanden 2002 UrjU 4.45,10
11. Kira Töppärä 2002 UrjU 6.05,06
T11 60 m aj
Erä 1 -0,8
1. Mila Manninen 2002 TampPy 12,11
2. Vera Töppärä 2001 UrjU 12,55
3. Anna Koski 2002 LauttLu 14,49
4. Kira Töppärä 2002 UrjU 16,52
Erä 2 -0,9
1. Veera Uusinoka 2002 TampPy 11,60
2. Emilia Suokas 2002 HämeenlTa 13,04
3. Laura Sanden 2002 UrjU 15,49
T11 Pituus
1. Veera Uusinoka 2002 TampPy 3,94
3,91 3,94 3,90 3,83
2. Mila Manninen 2002 TampPy 3,92
3,92 3,80 3,78 3,82
3. Vera Töppärä 2001 UrjU 3,68
3,63 3,42 3,47 3,68
4. Emilia Suokas 2002 HämeenlTa 3,55
3,54 3,43 3,50 3,55
5. Laura Sanden 2002 UrjU 3,21
3,13 3,21 3,19 3,00
6. Jessica Räsänen 2001 UrjU 3,13
3,11 3,01 3,04 3,13
7. Anna Koski 2002 LauttLu 3,12
3,01 3,12 3,06 3,01
8. Kira Töppärä 2002 UrjU 2,77
2,77 2,58 2,76 X
9. Anna Rajala 2002 UrjU 2,69
2,57 2,63 2,69 2,42
T11 Keihäs
1. Vera Töppärä 2001 UrjU 23,36
20,73 23,00 23,36 X
2. Laura Sanden 2002 UrjU 15,03
13,39 12,40 12,17 15,03
Janina Heikkilä 2000 UrjU 13,94
12,79 13,94 13,19 X
3. Kira Töppärä 2002 UrjU 10,69
10,69 8,68 8,02 8,42
4. Anna Rajala 2002 UrjU 6,60
6,02 6,39 6,60 6,54
T9 40 m
Erä 1 -0,1
1. Emilia Kankare 2004 LempKi 6,94
2. Mette Karppanen 2003 UrjU 7,58
3. Riia Hiitelä 2004 NokU 7,87
4. Saara Kainu UrjU 7,98
5. Emilia Vienonen UrjU 8,00
6. Viivi Jokinen TampU 8,99
Erä 2 -0,5
1. Krista Manninen 2004 TampPy 7,18
2. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 7,45
3. Sade Railevirta 2003 TampPy 7,56
4. Nora Töppärä 2004 UrjU 8,18
5. Veera Oksanen UrjU 9,87
T9 Korkeus
1. Emilia Kankare 2004 LempKi 111
080 086 092 098 102 105 108 111 114
O O O O O O O XXO XXX
2. Sade Railevirta 2003 TampPy 098
070 080 086 092 098 102
O O O O XO XXX
3. Riia Hiitelä 2004 NokU 092
070 080 086 092 098
XO XO XO O XXX
4. Saara Kainu UrjU 092
070 080 086 092 098
O O XO XXO XXX
5. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 086
070 080 086 092
O O O XXX
6. Mette Karppanen 2003 UrjU 086
070 080 086 092
O O XO XXX
7. Nora Töppärä 2004 UrjU 080
070 080 086
O O XXX
Ronja Haavisto 2003 NokU DNS
T9 Junnukeihäs
1. Lyydia Herrala 2004 KokemKV 14,46
14,46 13,61 12,97 12,35
2. Nora Töppärä 2004 UrjU 13,05
10,36 9,68 13,05 10,47
3. Emilia Kankare 2004 LempKi 12,61
10,70 11,96 12,61 11,37
4. Sade Railevirta 2003 TampPy 11,97
11,33 11,97 11,08 9,70
5. Mette Karppanen 2003 UrjU 11,50
0,03 8,82 11,50 11,26
6. Ronja Haavisto 2003 NokU 11,32
10,73 11,32 X 10,99
7. Krista Manninen 2004 TampPy 10,41
8,11 10,41 8,16 8,87
8. Saara Kainu UrjU 9,26
9,18 9,26 6,27 6,37
T7 40 m
Erä 1
1. Annika Kontio UrjU 8,78
2. Noora Jaakkola UrjU 8,97
3. Jutta Nikkilä UrjU 9,31
4. Alisa Harju 2006 UrjU 9,95
Erä 2
1. Iida Kujanpää 7,90
2. Helmi Haavisto NokU 8,97
3. Aino-Maija Jaatinen UrjU 9,48
4. Alissa Kotanen UrjU 9,52
5. Paula Kainu UrjU 10,07
T5 40 m
Erä 1
1. Leena Hakala 2007 UrjU 9,76
2. Elli Kotanen UrjU 10,55
3. Laura Stenberg UrjU 10,88
4. Iiris Hämäläinen UrjU 10,96
5. Veera Nikkilä UrjU 11,86
Erä 2
1. Iida Gisler 2007 UrjU 9,35
2. Julia Jalo 2007 UrjU 9,57
3. Miina Paija 2007 UrjU 9,98
4. Peppi Vehmaa 2007 UrjU 10,28
5. Aino Kontio UrjU 10,34
Erä 3
1. Alina Pohjonen UrjU 9,06
2. Maisa Sundell UrjU 11,36
3. Fanni Paija UrjU 13,50
4. Sonja Savela UrjU 17,05Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |