P15 100 m -0,6
1. Markus Jääskeläinen 1997 KarhU 12,38
2. Olavi Orimus 1997 KarhU 12,82
3. Esa Heinonen 1997 PyhtKi 13,65
P15 800 m
1. Okko Kettunen 1997 KarhKa 2.25,98
2. Janne Viikki 1997 KouvU 2.32,69
P15 Pituus
1. Olavi Orimus 1997 KarhU 5,25 +0,7
5,25 X - - - -
+0,7
2. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 5,09 +1,3
5,03 5,09 4,56 3,81 4,80 4,90
+0,8 +1,3 +0,9 +0,7 +1,4 +0,5
3. Eemil Koso 1997 KymKP 4,91 +1,5
4,76 4,91 4,67 4,83 4,84 X
+1,4 +1,5 +0,8 +0,1 +0,1
4. Okko Kettunen 1997 KarhKa 4,55 +0,6
4,23 4,55 4,45 4,35 4,30 4,49
+1,2 +0,6 +1,1 +0,2 +0,8 +0.2
P15 Kuula
1. Markus Sihvonen 1997 KarhU 12,40
11,88 12,07 12,25 12,40 12,11 12,12
2. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 10,31
10,31 X 10,09 X 10,19 X
P14 100 m -0,6
1. Väinö Pekkola 1998 RuotsKi 12,83
2. Pasi Liikka 1998 KuusKi 13,40
P14 800 m
1. Antti Kolsi 1998 HamPo 2.35,50
P14 Pituus
1. Väinö Pekkola 1998 RuotsKi 5,46 +0,6
5,09 5,19 5,06 5,21 5,46 5,46
+0,7 +0,6 +0,9 +1,5 +0,8 +0,6
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 5,40 +0,1
5,20 4,82 5,04 5,40 5,14 5,31
+1,7 +0,9 +0,3 +0,1 +1,2 +0,5
3. Pasi Liikka 1998 KuusKi 5,24 +0,4
4,86 5,15 5,00 X 3,95 5,24
+0,7 +0,5 +1,3 +0,3 +0.4
P14 Kuula
1. Aaron Bottas 1998 RuotsKi 11,96
11,11 11,96 11,65 X X X
2. Patrik Långvik 1998 PyhtKi 10,24
8,52 10,24 9,37 X 9,30 8,92
P13 60 m -0,3
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 8,33
2. Jani Bruce 1999 KarhU 8,76
3. Eetu Kananen 1999 ValkKa 8,77
4. Eetu Hietanen 1999 KuusKi 9,10
5. Aatu Airos 1999 KuusKi 9,14
6. Iikka Kuokka 1999 AnjLi 9,33
7. Luukas Leiniö 1999 KorPo 9,41
P13 Moukari
1. Simo Airaksinen 1999 KarhU 20,79
20,79 19,06 20,11 20,55 X X
2. Aatu Airos 1999 KuusKi 16,81
X X 14,03 X 16,81 X
P12 60 m -0,8
1. Miika Kolsi 2000 HamPo 8,96
2. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 9,02
3. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 9,60
4. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 9,69
5. Väinö Nikunen 2000 HirvHi 9,92
6. Jari Innanen 2000 VehkVei 11,94
P12 Seiväs
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 200
150 170 180 190 200
O O O XO O
P12 Moukari
1. Otto Holmsten 2000 PyhtKi 20,05
18,80 19,51 20,05 X 17,89 15,75
2. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 18,44
18,44 17,67 X 17,91 17,60 X
3. Jari Innanen 2000 VehkVei 4,88
3,49 4,55 X X X 4,88
P11 60 m
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 9,28
2. Lassi Hirvonen 2001 ValkKa 9,40
3. Juho Arvio 2001 KarhKa 9,42
4. Miika Fredman 2001 KarhKa 9,49
5. Ville Hietanen 2001 KuusKi 9,50
6. Alex Nakari 2001 VehkVei 9,65
7. Elmeri Kruuse KarhU 9,85
8. Olli Ahlgren 2001 ValkKa 10,11
Alkuerät
Erä 1
1. Juho Arvio 2001 KarhKa 9,50
2. Elmeri Kruuse KarhU 9,82
3. Alex Nakari 2001 VehkVei 9,91
4. Olli Ahlgren 2001 ValkKa 10,10
5. Ali-Samed Köksal 2001 KarhU 10,18
6. Tuomas Outinen 2001 KarhKa 10,21
Erä 2
1. Lassi Hirvonen 2001 ValkKa 9,35
2. Julius Sorsa 2001 KarhKa 9,37
3. Ville Hietanen 2001 KuusKi 9,52
4. Miika Fredman 2001 KarhKa 9,53
5. Valtteri Häkkänen 2001 KarhKa 11,95
P11 Kuula
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 7,55
7,55 7,45 7,32 7,07
2. Ali-Samed Köksal 2001 KarhU 6,74
6,17 6,74 X 6,16
3. Tuomas Outinen 2001 KarhKa 6,64
5,66 6,02 6,08 6,64
4. Juho Arvio 2001 KarhKa 6,20
X 5,56 6,07 6,20
5. Valtteri Häkkänen 2001 KarhKa 5,14
5,10 5,08 X 5,14
P10 60 m
1. Vihtori Vihervaara 2002 HamPo 9,48
2. Joel Mäntynen KarhKa 9,71
3. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 9,82
4. Lauri Peltola 2002 ValkKa 10,01
5. Eero Soikkeli 2002 VehkVei 10,99
6. Manu Yrjölä KarhKa 11,02
P10 Kuula
1. Kimi Kolsi 2002 HamPo 8,04
7,73 7,73 7,73 8,04
2. Elias Koivu 2002 MetsäkKu 7,84
7,84 7,70 7,66 7,80
3. Eero Soikkeli 2002 VehkVei 6,73
6,73 6,42 6,58 6,20
4. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 6,50
6,50 X X X
P9 40 m
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,92
2. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 7,03
3. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,17
4. Saku Pallonen 2004 KuusKi 7,23
5. Eero Rantala 2003 KarhKa 7,27
6. Johannes Kiri 2004 VirolSa 7,30
7. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 7,42
8. Georgy Toikka 2003 KarhKa 7,49
Alkuerät
Erä 1
1. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 7,26
2. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,30
3. Otto Erola 2003 KarhU 7,55
4. Eemeli Kuokka AnjLi 8,01
5. Eliel Mulari 2004 KarhKa 8,06
6. Lauri Lehto KarhU 8,18
7. Petrus Tasa 2004 VehkVei 8,41
Erä 2
1. Tim Lattu 2004 PyhtKi 7,65
2. Toivo Partiainen 2004 KarhU 7,76
3. Juho Innanen 2003 VehkVei 7,81
4. Konsta Soikkeli 2004 KarhKa 8,08
5. Wilho Korpela 2003 KarhKa 8,33
6. Luka Mattila 2004 HamPo 8,46
7. Jesse Nurro KarhU 8,73
Erä 3
1. Jonatan Musete KarhU 7,63
2. Onni Itkonen KarhU 7,69
3. Eric Fredman 2003 KarhKa 8,00
4. Ilari Nokka 2003 KarhKa 8,03
5. Aleksi Ahola 2004 KarhKa 8,08
6. Otro Kettunen 2003 KarhKa 8,37
Erä 4
1. Johannes Kiri 2004 VirolSa 7,40
2. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 7,44
3. Georgy Toikka 2003 KarhKa 7,48
4. Olli Arvio 2003 KarhKa 7,66
5. Kristian Fagerlund HamPo 7,68
6. Valtteri Bruce KarhU 7,77
7. Leo Koponen 2003 KarhU 7,84
Erä 5
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,93
2. Saku Pallonen 2004 KuusKi 7,26
3. Eero Rantala 2003 KarhKa 7,36
4. Taavi Pekkanen KarhKa 8,56
5. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 8,82
6. Timofey Semenov KarhU 9,28
P9 Pituus
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 3,70
3,67 3,70 3,44 3,65
2. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 3,49
3,20 3,35 3,10 3,49
3. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 3,37
3,31 3,00 3,37 3,33
4. Juho Innanen 2003 VehkVei 3,23
3,03 3,11 3,13 3,23
5. Otto Erola 2003 KarhU 3,17
2,98 2,96 3,17 2,92
6. Eero Rantala 2003 KarhKa 3,12
3,12 3,10 3,11 2,80
7. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 3,09
3,09 2,82 2,84 2,95
8. Toivo Partiainen 2004 KarhU 3,00
2,96 3,00 2,95 X
9. Aleksi Ahola 2004 KarhKa 2,98
2,98 2,78 2,81 2,74
10. Johannes Kiri 2004 VirolSa 2,97
2,59 2,97 2,86 2,72
11. Wilho Korpela 2003 KarhKa 2,92
2,85 2,79 2,84 2,92
12. Valtteri Bruce KarhU 2,89
2,85 2,70 2,89 2,69
13. Georgy Toikka 2003 KarhKa 2,85
2,81 2,85 2,80 2,72
14. Leo Koponen 2003 KarhU 2,81
2,81 2,54 2,60 2,68
15. Onni Itkonen KarhU 2,80
2,80 X 2,61 X
16. Olli Arvio 2003 KarhKa 2,79
2,69 2,79 2,25 2,43
17. Lauri Lehto KarhU 2,78
2,69 2,21 2,43 2,78
18. Eliel Mulari 2004 KarhKa 2,74
2,61 2,74 2,45 2,65
19. Jonatan Musete KarhU 2,72
- 2,59 2,72 2,24
20. Ilari Nokka 2003 KarhKa 2,70
2,70 2,67 2,46 2,64
21. Konsta Soikkeli 2004 KarhKa 2,69
2,63 2,49 2,69 2,65
22. Petrus Tasa 2004 VehkVei 2,67
2,43 2,67 2,60 X
23. Eemeli Kuokka AnjLi 2,66
2,53 2,46 2,45 2,66
24. Taavi Pekkanen KarhKa 2,65
2,65 2,26 2,64 2,41
25. Saku Pallonen 2004 KuusKi 2,64
2,60 2,18 2,64 X
26. Luka Mattila 2004 HamPo 2,63
2,56 2,63 2,40 2,55
27. Kristian Fagerlund HamPo 2,59
2,48 2,57 2,59 2,36
28. Elias Suurnäkki 2003 KouvU 2,59
2,59 2,41 2,28 2,50
29. Matias Rastamo 2004 KarhKa 2,50
2,50 1,99 2,40 1,85
30. Otro Kettunen 2003 KarhKa 2,48
2,48 2,40 2,05 2,42
31. Jesse Nurro KarhU 2,31
2,24 2,31 2,10 2,10
32. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 2,18
2,00 2,15 2,11 2,18
33. Timofey Semenov KarhU 2,15
X X 2,15 2,14
34. Niko Soikkeli 2004 VehkVei 2,15
2,15 1,98 X X
35. Onni Yrjölä KarhKa 2,05
2,05 X 1,75 1,54
T15 100 m -0,5
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 12,79
2. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 13,12
3. Anni Ikävalko 1997 ElimVau 14,02
T15 800 m
Pinja Laukkanen 1997 LovTor 2.35,37
1. Krista Tervo 1997 KarhKa 2.40,46
2. Anni Ikävalko 1997 ElimVau 3.00,56
T15 Pituus
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 5,04 +0,5
4,69 5,04 4,77 - - -
+0,2 +0,5 +1,3
2. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 4,99 +0,4
4,70 4,99 4,83 4,68 - -
+1,3 +0,4 +0,5 +0,1
3. Pinja Raskinen 1997 AnjLi 4,28 +0,8
4,28 X X X 4,04 4,15
+0,8 +0,9 +0.7
T15 Kuula
1. Julia Priha 1997 KorPo 9,78
9,60 X 9,78 9,75 X X
T14 100 m -0,5
1. Janette Niemi 1998 HamPo 14,01
T14 800 m
1. Janette Niemi 1998 HamPo 2.23,34
T14 Pituus
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 4,81 +0,3
4,81 4,80 4,70 4,61 - 4,66
+0,3 +2,3 +1,3 +0,6 +0.6
T14 Kuula
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 11,27
10,25 10,59 10,47 10,54 11,15 11,27
2. Anni Vihtonen 1998 KarhKa 10,93
10,91 X 10,93 X X X
3. Nelli Koivu 1998 KarhKa 8,74
8,65 X 8,51 X 8,74 X
T13 60 m -0,4
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtYr 8,59
2. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 8,76
3. Gia Reinholm 1999 KarhKa 8,90
4. Juulia Simola 1999 KarhU 8,98
5. Janica Koski 1999 KarhU 9,01
6. Miisa Ahtiainen 1999 KarhU 9,30
7. Riina Kotiranta 1999 KarhU 9,47
8. Heidi Liikka 1999 KuusKi 9,94
Alkuerät
Erä 1 -1,1
1. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 8,76
2. Janica Koski 1999 KarhU 8,94
3. Juulia Simola 1999 KarhU 8,98
4. Heidi Liikka 1999 KuusKi 9,58
5. Eveliina Leinonen 1999 KarhKa 9,68
Erä 2 -0,7
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtYr 8,57
2. Gia Reinholm 1999 KarhKa 8,92
3. Riina Kotiranta 1999 KarhU 9,43
4. Miisa Ahtiainen 1999 KarhU 9,44
5. Tuuli Outinen 1999 KarhKa 9,61
6. Martta Harsia 1999 KarhKa 10,60
T13 Seiväs
Jemina Turkia 1996 KarhKa NH
T13 Moukari
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtYr 22,96
21,27 22,06 22,96 21,18 X X
2. Ella Kupiainen 1999 KarhU 21,54
17,99 14,36 21,54 20,82 18,32 20,34
3. Martta Harsia 1999 KarhKa 19,86
14,51 18,53 19,86 18,94 X 15,30
4. Heidi Liikka 1999 KuusKi 15,13
X 12,23 13,03 13,91 15,13 14,16
T12 60 m -1,0
1. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 8,89
2. Tara Kaipiainen 2000 PyhtYr 8,93
3. Ella Tikkanen 2000 KarhKa 9,02
4. Anne Penttilä 2000 VehkVei 9,13
5. Kia Heiskanen 2000 PyhtYr 9,27
6. Melina Soikkeli 2000 KarhKa 9,34
7. Janna Koskela 2000 KarhKa 9,41
8. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 9,43
Alkuerät
Erä 1 -2,0
1. Ella Tikkanen 2000 KarhKa 9,06
2. Anne Penttilä 2000 VehkVei 9,21
3. Melina Soikkeli 2000 KarhKa 9,35
4. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 9,38
5. Verna Vihervaara 2000 HamPo 9,48
6. Essi Kruuse KarhU 9,66
7. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 10,17
Erä 2 -0,9
1. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 8,94
2. Tara Kaipiainen 2000 PyhtYr 8,96
3. Kia Heiskanen 2000 PyhtYr 9,23
4. Janna Koskela 2000 KarhKa 9,25
5. Janette Hanski 2000 KarhU 9,39
6. Petra Mannonen 2000 KarhU 9,43
7. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 9,59
T12 Moukari
1. Anne Penttilä 2000 VehkVei 21,99
21,39 19,78 X 20,77 21,99 21,29
2. Janette Hanski 2000 KarhU 20,89
17,97 20,89 19,51 X 19,56 20,53
3. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 19,46
X 18,25 19,46 X X 19,45
Melissa Oinonen 2000 KarhKa DNS
T11 60 m -0,4
1. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,37
2. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,54
3. Venla Rantala 2001 KarhKa 9,69
4. Annina Mulari 2001 KarhKa 9,73
5. Rosa Garces 2001 HamPo 9,81
6. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 9,84
7. Kristiina Harjunen 2001 VirolSa 9,92
8. Silja Jernvall 2001 KarhKa 9,98
Alkuerät
Erä 1
1. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,46
2. Venla Rantala 2001 KarhKa 9,74
3. Silja Jernvall 2001 KarhKa 10,13
4. Nina Hernesaho 2001 AnjLi 10,40
5. Emmi Kananen 2001 ValkKa 10,63
6. Veera Kovanen 2001 KarhKa 10,70
7. Inkeri Kuokka 2001 AnjLi 10,86
8. Venla Kovanen 2001 KarhKa 10,95
Erä 2
1. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,54
2. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 9,78
2. Rosa Garces 2001 HamPo 9,78
4. Essi Turpeinen 2001 KarhKa 10,14
5. Laura Kitunen 2001 AnjLi 10,26
6. Roberta Björnman 2001 KarhKa 10,28
7. Erika Harsia 2001 KarhKa 10,35
8. Anna Itkonen 2001 KarhU 11,20
Erä 3
1. Annina Mulari 2001 KarhKa 9,68
2. Kristiina Harjunen 2001 VirolSa 9,94
3. Viola Tyynilä 2001 KarhU 10,21
4. Vilma Laine 2001 KarhKa 10,28
5. Marika Seppenen 2001 HamPo 10,35
6. Johanna Nieminen 2001 KarhKa 10,59
7. Julia Valjus 2001 KarhU 10,67
T11 Kuula
1. Nea Nyström 2001 KarhU 8,18
6,99 7,89 8,02 8,18
2. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 7,86
7,28 7,30 7,86 X
3. Anni Eronen 2001 KarhKa 7,37
7,04 7,37 6,82 6,97
4. Silja Jernvall 2001 KarhKa 6,63
6,32 6,31 6,63 6,48
5. Vilma Laine 2001 KarhKa 6,45
5,24 6,20 5,85 6,45
6. Laura Kitunen 2001 AnjLi 6,18
6,18 6,09 5,60 5,66
7. Essi Turpeinen 2001 KarhKa 6,12
6,00 5,81 5,50 6,12
8. Marika Seppenen 2001 HamPo 6,04
6,04 6,01 5,83 5,37
9. Viola Tyynilä 2001 KarhU 5,96
5,30 5,96 5,49 4,44
10. Rosa Garces 2001 HamPo 5,80
5,67 5,37 5,80 4,26
11. Nina Hernesaho 2001 AnjLi 5,55
4,96 4,93 5,23 5,55
12. Julia Valjus 2001 KarhU 5,38
4,92 4,73 5,15 5,38
13. Anna Itkonen 2001 KarhU 4,84
4,84 4,69 4,32 4,05
T10 60 m
1. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 9,97
2. Vilma Hannula 2002 KarhKa 9,98
3. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 9,99
4. Carla Kölhi KarhU 10,02
5. Marjukka Tani 2002 HirvHi 10,34
6. Mira Fagerlund HamPo 10,38
7. Elli Heikkilä 2002 KarhKa 10,79
8. Milla Paavilainen 2002 KarhU 11,09
Alkuerät
Erä 1
1. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 9,83
2. Carla Kölhi KarhU 10,09
3. Marjukka Tani 2002 HirvHi 10,27
4. Milla Paavilainen 2002 KarhU 10,59
5. Weera Korpela 2002 KarhKa 11,10
6. Vaula Nyman 2002 KarhKa 11,77
Erä 2
1. Vilma Hannula 2002 KarhKa 9,90
2. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 9,91
3. Mira Fagerlund HamPo 10,37
4. Elli Heikkilä 2002 KarhKa 10,68
5. Nora Suurnäkki 2002 KouvU 11,18
6. Sara Ristola 2002 KarhKa 11,19
T10 Kuula
1. Ansa Lindström 2002 PyhtYr 7,20
6,97 X 6,97 7,20
2. Marjukka Tani 2002 HirvHi 6,63
5,52 6,20 6,63 6,16
3. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 5,93
5,65 5,68 5,93 5,91
4. Inka Sakkara 2002 ElimVau 5,54
5,17 5,30 5,54 5,49
5. Elli Heikkilä 2002 KarhKa 5,40
4,78 4,82 5,40 5,23
6. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 5,25
5,18 5,11 X 5,25
7. Vaula Nyman 2002 KarhKa 5,08
4,69 4,81 4,80 5,08
8. Milla Paavilainen 2002 KarhU 4,82
4,36 4,61 4,75 4,82
9. Weera Korpela 2002 KarhKa 4,69
4,60 4,69 4,28 4,34
T9 40 m
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,83
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 7,33
3. Emma Arvio 2004 KarhKa 7,40
4. Henni Hyyrynen 2003 AnjLi 7,41
5. Gita Reinholm 2003 KarhKa 7,43
6. Elisa Rikka 2003 KarhU 7,50
7. Aino Hämäläinen 2004 VehkVei 7,56
8. Mette Nurminen 2004 KarhKa 7,64
Alkuerät
Erä 1
1. Henni Hyyrynen 2003 AnjLi 7,41
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 7,47
3. Olga Sunila 2003 KarhU 7,94
4. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 8,04
5. Maisa Hietala KarhU 8,08
6. Anni Heikkilä 2004 KarhU 8,71
7. Vieno Riikonen 2004 KarhKa 8,94
Erä 2
1. Emma Arvio 2004 KarhKa 7,70
2. Aino Hämäläinen 2004 VehkVei 7,72
3. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 8,07
4. Nina Suonamo KarhKa 8,11
5. Tessa Oinonen 2004 KarhKa 8,12
6. Milja Harsia 2003 KarhKa 8,21
7. Claudia Lehtimäki KarhU 8,58
Erä 3
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 7,51
2. Jenni Silventoinen 2003 KarhKa 7,86
3. Selma Harju 2003 VehkVei 7,97
4. Ella Ristola 2004 KarhKa 8,00
5. Olivia Ettanen KarhU 8,23
6. Elina Parkko 2003 KarhU 8,53
7. Katariina Outinen 2005 KarhKa 8,54
Erä 4
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,87
2. Elisa Rikka 2003 KarhU 7,50
3. Mette Nurminen 2004 KarhKa 7,75
4. Valeria Forss KarhU 8,15
5. Miila Hautamäki 2003 PyhtYr 8,19
6. Saana Kuukka 2004 MetsäkKu 8,59
7. Iina Häkkänen 2004 KarhKa 8,98
T9 Pituus
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 3,38
2,88 2,95 3,38 3,13
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 3,07
3,06 3,07 3,00 2,97
3. Henni Hyyrynen 2003 AnjLi 3,05
2,87 2,96 3,05 3,00
4. Olga Sunila 2003 KarhU 2,93
2,67 2,63 2,69 2,93
5. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 2,85
2,65 2,80 2,85 X
6. Jenni Silventoinen 2003 KarhKa 2,85
2,77 2,60 2,85 2,74
7. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 2,84
2,71 2,63 2,84 2,75
8. Mette Nurminen 2004 KarhKa 2,83
2,75 2,83 2,83 2,40
9. Aino Hämäläinen 2004 VehkVei 2,82
2,65 2,43 2,74 2,82
10. Valeria Forss KarhU 2,80
2,80 2,58 2,62 2,60
11. Milja Harsia 2003 KarhKa 2,76
2,45 2,74 2,51 2,76
12. Emma Arvio 2004 KarhKa 2,74
2,74 2,61 2,56 X
13. Olivia Ettanen KarhU 2,66
2,46 2,66 2,33 2,60
14. Nina Suonamo KarhKa 2,63
2,61 2,53 2,63 2,24
15. Maisa Hietala KarhU 2,58
2,52 2,46 2,39 2,58
16. Tessa Oinonen 2004 KarhKa 2,55
2,45 2,53 2,55 2,54
17. Jenna Lonka 2003 KarhU 2,54
2,54 2,41 2,46 2,38
18. Miila Hautamäki 2003 PyhtYr 2,53
2,53 X X 2,45
19. Iina Häkkänen 2004 KarhKa 2,49
2,49 2,42 2,06 2,22
20. Saana Kuukka 2004 MetsäkKu 2,46
2,29 2,06 2,46 2,45
21. Claudia Lehtimäki KarhU 2,46
2,44 2,36 2,46 2,29
22. Elina Parkko 2003 KarhU 2,40
2,40 2,38 2,35 2,34
23. Anni Heikkilä 2004 KarhU 2,40
2,03 2,26 2,22 2,40
24. Vieno Riikonen 2004 KarhKa 2,39
2,38 2,21 2,22 2,39
25. Ella Ristola 2004 KarhKa 2,33
2,14 2,05 X 2,33
26. Katariina Outinen 2005 KarhKa 2,23
2,23 2,21 2,05 1,82Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |