M Pituus
1. Joni Heikkilä 1997 HKV 680 +1,3
2. Leonard Quednau 1998 HKV 482 +0,0
3. Tuomas Valle 1997 HKV 449 +1,8
4. Vincent Quednau 1999 HKV 422 -0,4
5. Jose Olli 2000 HKV 346 -0,6
Elmo Rantala 1997 HKV NM
M 3-loikka
1. Juha Mantila 1968 AlajA 12,82 -0,5
2. Niklas Bryggare 1997 HKV 11,74 +0,0
3. Tuomas Valle 1997 HKV 10,30 +0,7
4. Arno Kröhan 1946 HKV 9,05 +0,6
N Pituus
1. Elina Kostiainen 1992 VihdVie 529 -0,9
2. Siiri Heiskanen 1993 NurmijYU 519 +0,2
3. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 502 -0,2
N 3-loikka
1. Emmi Viitanen 1991 ViipU NMUusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |