TILASTOPAJA
Raahe, 17-v. sekä 15-9-v. pm-kilpailut 28.7.2012
 
M17 100 m  +1,0
  1. Iivo Virranniemi                             RaahVe              12,43
  2. Sakari Lehtola                          1995 SalSa               12,54
  3. Jouka Veijola                                KuivAu              12,57
  4. Ville Vesa                              1996 KempKi              12,88
  5. Sauli Selkälä                           1996 RaahVe              13,57

M17 800 m
  1. Santeri Hyvärinen                       1996 PudasjU           2.30,74

M17 1500 m ej
  1. Miika Tenhunen                          1996 NivU              4.44,76
  2. Arttu Liipo                             1996 OulPy             4.46,26
  3. Sakari Ylönen                           1996 OulPy             4.56,94

M17 300 m aj
  1. Jere Hölttä                             1995 OulPy               40,58
     Jere Posti                              1996 OulPy                 DNS

M17 Seiväs
  1. Jussi Mehtälä                           1996 MerijKe               200
        
M17 Pituus
  1. Sakari Lehtola                          1995 SalSa                5,59 +0,1           
          5,57  5,59  5,58     X     X  5,56
          +0,8  +0,1  +0,7  +1,8  +0,3  +0,1
  2. Jouka Veijola                                KuivAu               5,18 +0,5           
          4,84  4,93  4,89  5,18  4,90  5,15
          +0,3  +1,0  +1,8  +0,5  +1,0  +0,1
     Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                 DNS                
     Santeri Hyvärinen                       1996 PudasjU               DNS                
     Joni Tyni                                    PudasjU               DNS                
        
M17 Kuula
  1. Antti-Pekka Rönkkö                      1995 KiimU               14,17
              X  13,57  13,77  13,80  14,17      X
  2. Kasperi Pulkkinen                       1996 KempKi              11,84
          11,31  11,23  11,42  11,22  11,84      X
  3. Sauli Selkälä                           1996 RaahVe              11,46
          10,86  11,06      X  11,46      X      X
  4. Ville Vesa                              1996 KempKi              10,54
          10,54      X      X      X      X      X
  5. Jouka Veijola                                KuivAu               8,87
           7,98   8,17   8,87   8,74      X      X
     Iivo Virranniemi                             RaahVe                DNS
        
M17 Keihäs
     Heikki Kuurola                          1997 PudasjU             62,56
          60,27  59,28  59,69  62,56  60,54  59,44
  1. Jussi Mehtälä                           1996 MerijKe             36,54
          35,99      X  34,36  36,05      X  36,54
  2. Ville Vesa                              1996 KempKi              34,03
              X  29,21  31,17  33,21      X  34,03
  3. Kasperi Pulkkinen                       1996 KempKi              22,46
          22,46  21,47      X      X      X  20,96
     Iivo Virranniemi                             RaahVe                DNS

P15 100 m  +1,0
     Akseli Myllymäki                        1999 OulPy               13,95
     Lasse Moilanen                          1997 PudasjU               DNS

P15 800 m
  1. Samuli Hussa                            1997 HaapavU           2.09,07
  2. Lasse Moilanen                          1997 PudasjU           2.21,40
  3. Jaakko Pääkkölä                         1997 KuivAu            2.22,30
  4. Jarkko Paukkeri                         1997 LumijLU           2.22,36
  5. Markus Paldanius                        1997 KuivAu            2.32,48
  6. Edvard Kotajärvi                        1997 KempKi            2.48,12

P15 Kuula
  1. Niko Tohola                             1997 MerijKe             12,10
          11,41  11,49  11,41  12,10
  2. Jyri Isokääntä                          1997 MerijKe             11,64
          10,64  10,91      X  11,64
  3. Ville Eskola                            1997 KiimU                9,90
           9,10   9,90      X   9,70

P15 Keihäs
  1. Jyri Isokääntä                          1997 MerijKe             62,91
          55,03  62,91  61,95  58,34
  2. Heikki Kuurola                          1997 PudasjU             60,69
          58,58  59,71  60,27  60,69
  3. Olli-Oskari Loukkola                    1997 OulPy               48,08
          42,32  47,09  46,41  48,08
  4. Patrick Ikonen                          1997 LimNM               43,03
          41,06  42,76  42,05  43,03
  5. Niko Tohola                             1997 MerijKe             39,39
          39,39      X  38,42  38,93
  6. Edvard Kotajärvi                        1997 KempKi              20,58
              X  20,58      X  19,76

P14 Kuula
  1. Osman Akbaba                            1998 KestKV              14,80
          14,80  13,61  14,34  14,21
  2. Henri Mikkonen                          1998 TyrnTe              11,61
          11,01  10,74  11,44  11,61
  3. Valtteri Sippala                        1998 RaahVe               9,46
           8,74   9,26   9,46   9,45
  4. Joni Lumijärvi                          1998 LimNM                8,91
              X   8,91      X   8,50
  5. Tuomas Hirvelä                          1998 KuivAu               8,55
           8,14   8,55      X      X
  6. Teemu Still                             1998 KestKV               8,18
           8,18   7,50   7,99      X
     Richard Nylund                          1998 IKFalken            11,06
          11,06  10,80  10,63  10,80

P14 Keihäs
  1. Toni Keränen                            1998 LimNM               59,07
          52,79  56,93      X  59,07
  2. Osman Akbaba                            1998 KestKV              54,99
          45,54  50,53  54,99  49,25
  3. Santeri Pellikka                        1998 LimNM               46,12
          46,12  44,70  36,93      X
  4. Joni Lumijärvi                          1998 LimNM               35,14
              X      X  35,14  31,00
  5. Mikko Alila                             1998 OulPy               30,57
          16,03  27,12  30,57  29,96
  6. Tuomas Hirvelä                          1998 KuivAu              28,79
          28,76  28,53  28,06  28,79
  7. Teemu Still                             1998 KestKV              25,86
          25,48  23,43  25,86  24,59

P13 60 m  +1,3
  1. Jesse Kosamo                            1999 HaukHei              8,27
  2. Atte Von Becker                         1999 KuivAu               8,32
  3. Akseli Myllymäki                        1999 OulPy                8,59
  4. Joni Heikkinen                          1999 OulPy                8,83
  5. Roope Kariniemi                         1999 OulPy                8,86
  6. Jere Nurmela                            1999 IinY                 9,04
  7. Jaakko Kotajärvi                        1999 KempKi               9,49

P13 Kuula
  1. Joni Heikkinen                          1999 OulPy                8,46
           8,44   8,29   8,46      X
  2. Jere Nurmela                            1999 IinY                 7,51
           7,17   7,51   7,18   7,18

P13 Kiekko
  1. Roope Kariniemi                         1999 OulPy               32,83
          20,13  32,83      X  26,70
  2. Jesse Kosamo                            1999 HaukHei             21,95
              X  21,95      X      X
  3. Jaakko Kotajärvi                        1999 KempKi              19,08
              X      X  17,11  19,08

P12 60 m  -2,5
  1. Teemu Pyörälä                           2000 IinY                 9,25
  2. Konsta Hepo-oja                         2000 KestKV               9,41
  3. Samuli Ukkola                           2000 KempKi               9,49
  4. Roope Tanskala                          2000 SalSa               10,10
  5. Juho Kurttila                           2000 IinY                10,19
  6. Joonas Ahola                            2000 RaahVe              10,35
  7. Simo Kotajärvi                          2000 KempKi              10,92

P12 Seiväs
  1. Konsta Hepo-oja                         2000 KestKV                180
  2. Aleksi Pehkonen                         2000 KuivAu                160
  3. Elias Autio                             2000 SiikalU               160
  4. Juho-Eemil Mikkonen                     2000 RaahVe                150
        
P12 Kuula
     Valtteri Päätalo                        2001 LumijLU              7,69
           6,54   7,23   7,69      X
  1. Kalle Still                             2000 KestKV               7,25
           6,85   6,70   6,67   7,25
  2. Elias Autio                             2000 SiikalU              6,95
              X   6,63   6,75   6,95
  3. Teemu Pyörälä                           2000 IinY                 6,52
           6,23   6,17   6,50   6,52
  4. Samuli Ukkola                           2000 KempKi               5,64
           4,85   4,95      X   5,64
  5. Ville Ranz                                   SalSa                4,33
           4,14   3,82   4,33   3,57

P12 Kiekko
  1. Waltteri Pajari                         2000 SalSa               20,88
          17,80  18,24  20,88  19,75
  2. Aleksi Pehkonen                         2000 KuivAu              20,54
          12,12  20,54      X      X
  3. Roope Tanskala                          2000 SalSa               17,27
          14,98  17,27      X  12,96
     Eeli Pehkonen                           2003 KuivAu              16,99
          14,43  14,75  14,81  16,99
  4. Akseli Stång                            2000 KuivAu              16,98
              X  11,55      X  16,98
  5. Joonas Ahola                            2000 RaahVe              16,03
          16,03      X  15,59      X
  6. Ville Ranz                                   SalSa                9,87
           9,87      X   8,76   7,85
     Simo Kotajärvi                          2000 KempKi                 NM

P11 60 m
Erä 1  -1,6
  1. Eemeli Polojärvi                        2001 OulPy                9,31
  2. Tommi Pahkasalo                         2001 OulTaru              9,42
  3. Kalle Turunen                           2001 OulPy                9,64
  4. Sampsa Hautajoki                        2001 KärsKa               9,90
  5. Markus Pyörälä                          2001 IinY                10,15
  5. Niko Polus                              2001 RaahVe              10,15
Erä 2  -2,3
  1. Joona Still                             2001 KestKV               9,39
  2. Toni Mathlin                            2001 RaahVe               9,50
  3. Arttu Mikkonen                          2001 OulPy                9,60
  4. Kalle Vaarala                           2001 LimNM               10,28
  5. Jeremias Kosamo                         2001 HaukHei             11,36

P11 Pituus
  1. Eemeli Polojärvi                        2001 OulPy                4,26                
             X     X  4,26     X
  2. Tommi Pahkasalo                         2001 OulTaru              4,22                
          4,22     X  4,00  3,83
  3. Sampsa Hautajoki                        2001 KärsKa               3,97                
             X  3,74  3,97  3,70
  4. Kalle Turunen                           2001 OulPy                3,96                
          3,78  3,82  3,79  3,96
  5. Toni Mathlin                            2001 RaahVe               3,93                
          3,71  3,93  3,71     X
  6. Joonas Karppinen                        2001 KuivAu               3,84                
          3,73  3,84     X  3,68
  7. Arttu Mikkonen                          2001 OulPy                3,82                
          3,82     X     X     X
  8. Niko Polus                              2001 RaahVe               3,76                
          3,27  3,76  3,18  3,60
  9. Markus Pyörälä                          2001 IinY                 3,46                
          3,46  2,91  3,27     X
 10. Kalle Vaarala                           2001 LimNM                3,45                
          3,45  3,30  3,28  3,40
 11. Jani Isokääntä                          2001 MerijKe              3,32                
          3,16  2,84  3,32  3,22      

P11 Kuula
  1. Valtteri Päätalo                        2001 LumijLU              8,62
              X   8,62   7,80   7,68
  2. Joonas Karppinen                        2001 KuivAu               7,91
           7,91   7,61   7,87   7,39
  3. Jeremias Kosamo                         2001 HaukHei              6,35
           6,35   5,65   5,82   6,07
  4. Jani Isokääntä                          2001 MerijKe              5,89
           5,67   5,89   5,57   5,85

P10 60 m  -1,8
  1. Santeri Juustila                        2002 LimNM                9,71
  2. Kimi Saukko                             2002 OulHui               9,93
  3. Joel Liskola                                 SalSa               10,29
  4. Janne Still                             2002 KestKV              10,43
  5. Kimmo Pahkasalo                         2002 OulTaru             10,45
  6. Anttoni Putkonen                        2002 KuivAu              10,89

P10 Pituus
  1. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu               3,91                
          3,71  3,91     X  3,72
  2. Santeri Juustila                        2002 LimNM                3,84                
          3,19  3,65  3,84  3,79
  3. Kimi Saukko                             2002 OulHui               3,79                
          3,79  3,78  3,79  3,72
  4. Joel Liskola                                 SalSa                3,55                
          3,55  3,25  3,31  3,44
  5. Kimmo Pahkasalo                         2002 OulTaru              3,50                
          3,50     X     X  3,48
  6. Ossi Mehtälä                            2002 MerijKe              3,40                
          3,35  3,24  3,40  3,24      
  7. Janne Still                             2002 KestKV               3,38                
          3,38  3,22  3,29  3,04
  8. Anttoni Putkonen                        2002 KuivAu               3,27                
          3,25  3,27  3,15  3,17

P10 Kuula
  1. Aleksi Knuutila                         2002 OulHui               6,85
           6,85      X   6,83   6,58
  2. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu               6,78
           5,68   5,76   6,73   6,78
  3. Matias Männistö                              KiimU                6,37
           5,12   6,37   6,29   6,10
  4. Ossi Mehtälä                            2002 MerijKe              6,16
           5,80   5,72   6,16      X
  5. Jaakko Mikkonen                         2002 RaahVe               4,52
           4,34   4,49      X   4,52

P9 40 m
Erä 1  -2,6
  1. Matias Vuorikoski                       2003 SalSa                7,23
  2. Heikki Honka                            2003 LimNM                7,32
  3. Santtu Tervonen                         2003 KempKi               7,63
  4. Heikki Sipola                           2004 LimNM                7,79
  5. Konsta Raesalmi                         2003 KestKV               8,04
  6. Mikael Tanskala                         2003 SalSa                9,37
Erä 2  -2,4
  1. Arttu Heilala                           2003 RaahVe               6,55
  2. Miika Koskela                           2003 KempKi               6,90
  3. Joonas Ruha                             2003 RaahVe               7,15
  4. Ilkka Myllylä                           2003 KuusEV               7,41
  5. Konsta Rutanen                          2005 KuivAu               7,86
Erä 3
  1. Vertti Kontinaho                        2003 RaahVe               7,15
  2. Karri Vaarala                           2003 LimNM                7,46
  3. Jasper Södö                             2004 IinY                 7,48
  4. Viljami Kunnasmäki                      2003 PyhäjWi              7,75
  5. Ossi Hyttinen                           2004 KestKV               7,99
  6. Teemu Kerttula                          2003 SalSa                8,49

P9 Pituus
  1. Arttu Heilala                           2003 RaahVe               4,26                
          4,01  4,25  4,19  4,26      
  2. Miika Koskela                           2003 KempKi               3,69                
          3,48  3,60     X  3,69
  3. Heikki Honka                            2003 LimNM                3,60                
             X     X  3,60     X
  4. Mikael Mäkelä                           2003 KempKi               3,47                
          3,34  3,09  3,47  3,39
  5. Ilkka Myllylä                           2003 KuusEV               3,39                
          3,32  3,39  2,92  3,27
  6. Vertti Kontinaho                        2003 RaahVe               3,39                
          3,15  3,14  3,28  3,39
  7. Vikke Kilpua                            2003 LaitasVe             3,35                
          3,20  3,28  3,25  3,35
  8. Santeri Tavasti                         2003 LimNM                3,34                
          3,34  2,81  3,10  3,33
  9. Heikki Sipola                           2004 LimNM                3,31                
          2,99     X     X  3,31
 10. Matias Vuorikoski                       2003 SalSa                3,28                
          3,10  3,18  3,11  3,28
 11. Karri Vaarala                           2003 LimNM                3,23                
          2,77  3,00  3,20  3,23
 12. Jasper Södö                             2004 IinY                 3,12                
          2,91  3,00  3,12     X
 13. Santtu Tervonen                         2003 KempKi               3,11                
          3,10  2,97  3,11  3,06
 14. Anssi Mehtälä                           2004 MerijKe              2,88                
          2,61  2,64  2,88  2,73
 15. Konsta Raesalmi                         2003 KestKV               2,87                
             X  2,87  2,82     X
 16. Konsta Rutanen                          2005 KuivAu               2,87                
          2,87  2,57  2,74  2,81
 17. Teemu Kerttula                          2003 SalSa                2,65                
          2,65  2,62  2,58  2,32
 18. Ossi Hyttinen                           2004 KestKV               2,57                
          2,50  2,34  2,40  2,57
 19. Petteri Tuomaala                        2005 SalSa                2,45                
          2,32  2,30  2,45  2,30
 20. Juuso Ahola                             2005 RaahVe               2,31                
          2,01  2,04  2,13  2,31      
     Joonas Ruha                             2003 RaahVe                DNS                
        
P9 Kuula
  1. Mikael Mäkelä                           2003 KempKi               6,44
           5,86   6,37   6,18   6,44
  2. Tommi Sliden                            2003 PyhäjWi              6,37
           5,52   6,37   6,08   6,28
  3. Juho Lumijärvi                          2003 LimNM                6,05
           0,51   6,05   5,58   5,82
  4. Anssi Mehtälä                           2004 MerijKe              5,42
           5,07   5,40   5,30   5,42
  5. Viljami Kunnasmäki                      2003 PyhäjWi              5,28
           5,21   5,28   4,88   5,16
  6. Eeli Pehkonen                           2003 KuivAu               5,13
           5,13   5,05   4,83   4,86
  7. Mikael Tanskala                         2003 SalSa                4,96
           4,65   4,43   4,96   4,16
  8. Joonas Ruha                             2003 RaahVe               4,90
              X   4,90   4,46   4,86
  9. Markus Leskelä                          2003 KuusEV               4,15
           4,13   3,62   4,00   4,15
 10. Petteri Tuomaala                        2005 SalSa                4,05
           3,82   4,00   4,05      X
 11. Juuso Ahola                             2005 RaahVe               3,31
           1,64   3,04   3,28   3,31

P9 600 m kävely
  1. Vikke Kilpua                            2003 LaitasVe          4.23,41
  2. Sakari Ukkola                           2003 KempKi            5.41,95

N17 100 m
Erä 1  +1,5
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,32
  2. Katariina Liipo                         1996 OulPy               12,70
  3. Eveliina Bogdanoff                      1996 RaahVe              13,21
  4. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe              13,41
  5. Mira Taulavuori                         1995 OulPy               13,48
Erä 2  +2,6
  1. Enni Hietapelto                         1995 OulPy               13,44
  2. Saara Hiltunen                          1995 KuivAu              13,77
  3. Meri-Tuuli Mäkinen                           KuivAu              13,85
  4. Paula Mikkonen                          1996 RaahVe              14,21
  5. Emmi Ikonen                                  KiimU               14,55

N17 800 m
  1. Mira Taulavuori                         1995 OulPy             2.28,17

N17 300 m aj
  1. Katariina Liipo                         1996 OulPy               44,43

N17 Pituus
  1. Katariina Liipo                         1996 OulPy                5,39 +0,2           
          4,70  5,17  5,05  5,39  5,15  5,32
          +0,6  +0,2  +1,2  +0,2  +1,5  +2,2
  2. Eveliina Bogdanoff                      1996 RaahVe               4,98 +1,5           
             X  4,92     X  4,73  4,92  4,98
                +1,2  +0,3  +1,0  +1,1  +1,5
  3. Enni Hietapelto                         1995 OulPy                4,87 +0,3           
          4,48  4,87  4,72  4,73     X     X
          +1,0  +0,3  +0,3  +1,3            
  4. Saara Hiltunen                          1995 KuivAu               4,82 +0,4           
             X     X  4,82  4,38  4,82  4,57
                      +1,0  +0,2  +0,4  +0,6
  5. Paula Mikkonen                          1996 RaahVe               4,51 +1,6           
          3,93  4,17  4,12  4,51  4,37     X
          +0,8  +0,3  +1,3  +1,6  +0,9  +0,2
  6. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe               4,10 +1,4           
             X  3,44  3,91  3,77  4,10     X
                +0,9  +1,0  +0,8  +1,4      

N17 Kuula
  1. Sandra Laulumaa                         1996 OulHui              12,95
          12,74      X      X  12,95      X      X
  2. Tuija Martinmäki                        1995 VihU                11,38
          11,38  11,37      X      X  11,12      X
  3. Paula Mikkonen                          1996 RaahVe               8,60
           8,60   7,82   8,06   8,19   7,85   8,53
  4. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe               8,40
           8,00   8,40   8,02   8,08   7,98   8,19
  5. Eveliina Bogdanoff                      1996 RaahVe               7,61
           6,54   6,51   6,68   7,22   7,43   7,61
     Heidi Ylilehto                          1995 PudasjU               DNS
     Julia Korpela                           1996 RaahVe                DNS
        
N17 Keihäs
  1. Merja Perätalo                          1996 YlikNM              43,45
          40,97  43,45      X      X      X      X
  2. Sandra Laulumaa                         1996 OulHui              41,25
          41,25      X      X      X  35,80  39,35
  3. Katariina Liipo                         1996 OulPy               30,07
          29,93      X  28,20  29,03      X  30,07
     Heidi Ylilehto                          1995 PudasjU               DNS

T15 100 m  +0,9
  1. Sini Oikarinen                          1997 OulPy               12,99
  2. Wilma Isokääntä                         1997 RaahVe              13,73

T15 200 m aj  -3,1
  1. Wilma Isokääntä                         1997 RaahVe              33,56

T15 Korkeus
  1. Sanna Rautio                            1997 OulPy                 156
  2. Janni Nurmela                           1997 KuivAu                135
        
T15 Kuula
  1. Annika Knuutila                         1997 OulHui              10,53
           9,74  10,53  10,18  10,50

T15 Kiekko
  1. Annika Knuutila                         1997 OulHui              40,77
          37,99  40,18  40,77      X
  2. Riikka Lehtonen                         1997 OulHui              33,83
          32,83  32,22  33,83  31,82

T15 Keihäs
  1. Riikka Lehtonen                         1997 OulHui              37,69
              X  35,39      X  34,17  37,69  34,91

T15 3000 m kävely
  1. Elina Heikkinen                         1997 OulPy            16.32,78

T14 100 m  +1,4
  1. Suvi Leinola                            1998 RaahVe              13,29
  2. Annika Kylmänen                         1998 OulPy               13,56
  3. Jessika Raudaskoski                     1998 OulPy               13,80
  4. Malviina Kortessalo                     1998 RaahVe              14,26
  5. Katri Mikkonen                          1998 RaahVe              14,40
  6. Eveliina Seliö                          1998 PudasjU             14,41

T14 800 m
  1. Eveliina Korva                          1998 KuusEV            2.31,84
  2. Janika Ahola                            1998 RaahVe            2.33,84

T14 200 m aj  -3,1
  1. Annika Kylmänen                         1998 OulPy               31,49
  2. Julia Karjalainen                       1998 OulPy               31,64
  3. Veera Möttönen                          1998 RaahVe              31,67

T14 Korkeus
  1. Katri Mikkonen                          1998 RaahVe                156
  2. Suvi Leinola                            1998 RaahVe                150

T14 Kolmiloikka
  1. Julia Karjalainen                       1998 OulPy               10,67 -1,7           
             X 10,07 10,07 10,53 10,18 10,67
                +0,1  -1,8  -1,5  -0,7  -1,7
     Veera Möttönen                          1998 RaahVe                DNS                
        
T14 Kiekko
  1. Kerttu Klemetti                         1998 KuusEV              21,21
              X      X  21,21      X
  2. Eveliina Korva                          1998 KuusEV              21,11
          21,11  17,30  20,78  19,10
  3. Lotta Makkonen                          1998 KuusEV              21,09
          19,96  21,09      X  16,18
  4. Lotta Liikanen                          1998 KuusEV              20,89
          20,89      X  19,80  18,67
     Anette Silvamaa                         1998 OulPy                 DNS
        
T14 Moukari
  1. Kerttu Klemetti                         1998 KuusEV              34,39
          33,46  32,54  34,39  33,19
  2. Lotta Makkonen                          1998 KuusEV              30,96
          30,96  28,50  30,74  28,93
  3. Janika Ahola                            1998 RaahVe              23,05
              X  19,83  23,05  20,18
  4. Lotta Liikanen                          1998 KuusEV              22,19
          22,19      X      X      X

T13 60 m
Erä 1  +2,2
  1. Karoliina Bogdanoff                     1999 RaahVe               8,80
  2. Aliisa Härmä                            1999 KestKV               9,52
  3. Jenna Helander                          1999 KestKV               9,78
  4. Anni Larkomaa                           1999 KuivAu              10,45
     Roosa Immonen                           1999 KuivAu                DNS
Erä 2  +2,0
  1. Katriina Autti                          1999 KuivAu               8,83
  2. Inka Välipakka                          1999 IinY                 8,84
  3. Jenni Marjomaa                          1999 OulPy                8,94
  4. Anni Pietilä                            1999 KuivAu               8,99
  5. Oona Heilala                            1999 RaahVe               9,19
  6. Anna Hirvelä                            1999 KuivAu               9,31

T13 Korkeus
  1. Sara Mehtomaa                           1999 OulPy                 141
  2. Katriina Autti                          1999 KuivAu                138
  3. Heidi Kurttila                          1999 IinY                  129
  4. Aliisa Härmä                            1999 KestKV                126
  5. Wenla Vierimaa                          1999 OulPy                 123
  6. Anni Larkomaa                           1999 KuivAu                115
        
T13 Pituus
  1. Nea Heilala                             1999 RaahVe               4,51 -1,8           
          4,51  4,33  4,29  4,38
          -1,8  -1,8  -2,4  -0,9
  2. Karoliina Bogdanoff                     1999 RaahVe               4,44 -2,6           
          4,44     X  3,58  4,37
          -2,6        -3,7  -0,9
  3. Jenni Marjomaa                          1999 OulPy                4,26 -1,1           
          4,12  3,98  4,05  4,26
          -2,3  -1,9  -2,6  -1,1
  4. Anna-Kaisa Korhonen                     1999 OulPy                4,24 -2,2           
             X     X  4,24  4,08
                      -2,2  -1,4
  5. Inka Välipakka                          1999 IinY                 4,20 -1,3           
          4,20  4,09  4,07     X
          -1,3  -1,0  -2,3      
  6. Oona Heilala                            1999 RaahVe               4,02 -2,1           
          3,84  3,80  4,02  3,74
          -1,5  -2,0  -2,1  -1,3
  7. Anni Pietilä                            1999 KuivAu               3,86 -2,1           
          3,86     X     X  3,83
          -2,1              -1,1
  8. Anna Hirvelä                            1999 KuivAu               3,76 -1,5           
             X  3,76     X  3,70
                -1,5        -1,1
  9. Heidi Kurttila                          1999 IinY                 3,75 -1,3           
          3,60  3,75  3,56  3,19
          -2,3  -1,3  -2,5  -1,3
 10. Wenla Vierimaa                          1999 OulPy                3,61 -1,3           
             X  3,50  3,53  3,61
                -1,4  -1,9  -1,3
 11. Roosa Immonen                           1999 KuivAu               3,59 -2,1           
          3,59  3,42  3,13  3,50
          -2,1  -0,4  -1,8  -1,6
 12. Jenna Helander                          1999 KestKV               3,46 -1,2           
          3,27  3,46  3,25  3,46
          -1,2  -1,0  -2,5  -1.2

T13 Moukari
  1. Milla Koski-Vähälä                      1999 LumijLU             35,70
              X  33,66  35,62  35,70
  2. Sara Mehtomaa                           1999 OulPy               34,81
          34,81  34,02      X  32,27
  3. Johanna Leskelä                         1999 KuusEV              25,56
          24,09  24,24  25,56  25,02

T13 Keihäs
  1. Milla Koski-Vähälä                      1999 LumijLU             39,34
          38,00  38,97  39,22  39,34
  2. Johanna Leskelä                         1999 KuusEV              32,51
          22,60  32,51  26,86  32,08

T13 2000 m kävely
     Ida-Maria Parpala                       1999 KälvTa           12.56,67
  1. Anna-Kaisa Korhonen                     1999 OulPy            13.24,66

T12 60 m
Erä 1  -3,9
  1. Elina Mikkonen                          2000 RaahVe               8,94
  2. Veera Jussinniemi                       2000 LimNM                9,13
  3. Anni Grekula                            2000 RaahVe               9,24
  4. Anniina Putkonen                        2000 KuivAu               9,47
  5. Venla Södö                              2000 IinY                 9,60
Erä 2  +0,7
  1. Roosa Junno                             2000 KärsKa               9,69
  2. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              9,72
  3. Pinja Engman                            2000 KuivAu               9,96
  4. Heta Makkonen                                LimNM                9,97
  5. Minna Leinonen                          2000 KuusEV              10,50

T12 Korkeus
  1. Julia Oravisjärvi                       2000 PyhäjWi               126
  2. Alina Nousiainen                        2000 OulPy                 126
  3. Jasmin Männistö                         2000 KuivAu                123
  4. Veera Jussinniemi                       2000 LimNM                 120
  4. Minna Leinonen                          2000 KuusEV                120
  6. Krista Sjögren                          2000 OulPy                 115
     Kaisu Pihlajamaa                        2000 SalSa                 DNS
     Liinu Jortama                           2000 SalSa                 DNS
        
T12 Pituus
  1. Elina Mikkonen                          2000 RaahVe               4,32 -0,9           
          4,31     X  4,23  4,32
          -2,6  -1,4  -1,5  -0,9
  2. Anniina Putkonen                        2000 KuivAu               4,32 -1,7           
          3,77  4,32  4,00     X
          -1,9  -1,7  -1,9      
  3. Jasmin Männistö                         2000 KuivAu               4,12 -0,7           
          3,85  4,08  4,12  3,93
          -1,8  -0,8  -0,7  -1,9
  4. Veera Immonen                           2000 KuivAu               4,01 -1,5           
          3,85  4,01     X     X
          -3,4  -1,5            
  5. Pinja Engman                            2000 KuivAu               3,87 -0,9           
          3,72  3,87     X  3,65
          -2,6  -0,9        -0,7
  6. Venla Södö                              2000 IinY                 3,86 -1,5           
          3,73  3,46  3,56  3,86
          -1,9  -1,5  -1,1  -1,5
  7. Anni Huovinen                           2000 KestKV               3,68 -1,7           
          3,59  3,58  3,68  3,50
          -2,1  -1,2  -1,7  -2,2
  8. Heta Makkonen                                LimNM                3,48 -2,9           
          2,97  3,43  3,48     X
          -4,6  -1,2  -2,9      
  9. Roosa Junno                             2000 KärsKa               3,35 -1,3           
          3,30  3,26  3,35  3,29
          -2,7  -0,7  -1,3  -2,4
 10. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              3,30 -0,7           
          3,27  3,30  2,92  3,26
          -2,9  -0,7  -1,6  -1,6
 11. Kaisu Pihlajamaa                        2000 SalSa                3,24 -3,1           
          3,24  3,22  3,16  3,12
          -3,1  -0,5  -3,2  -1,3
     Cristina Samba                          2000 VaasVa                DNS                
        
T12 Moukari
  1. Susanna Leskelä                         2000 KuusEV              22,79
              X      X  22,79      X
  2. Pinja Hirsikorpi                        2000 RaahVe              21,70
          21,19  21,70  21,09      X
  3. Anni Liikanen                           2002 KuusEV              16,77
          15,89  16,63  15,88  16,77
     Anni Huovinen                           2000 KestKV                 NM
        
T12 Keihäs
  1. Pinja Hirsikorpi                        2000 RaahVe              35,56
              X  31,23  33,10  35,56
  2. Julia Oravisjärvi                       2000 PyhäjWi             27,18
          22,96  23,11  22,77  27,18
  3. Susanna Leskelä                         2000 KuusEV              26,45
              X  26,45  24,15  26,34
  4. Elviira Kortessalo                      2000 RaahVe              23,44
          22,20  21,95  21,90  23,44
  5. Krista Sjögren                          2000 OulPy               15,63
          15,63  14,63  15,33  14,28
  6. Jenna Haikara                                SalSa                6,07
              X   3,36   3,20   6,07

T12 2000 m kävely
  1. Elviira Kortessalo                      2000 RaahVe           15.39,04

T11 60 m
Erä 1  -4,4
  1. Hanna Paaso-Rantala                     2001 IinY                 9,75
  2. Roosa Taulavuori                        2001 OulPy                9,80
  3. Marianne Myllylä                        2001 KuusEV              10,23
  4. Silja Rautio                            2001 LimNM               10,32
Erä 2  -2,5
  1. Jenna Koskela                           2001 OulPy                9,31
  2. Venla Rutanen                           2001 KuivAu              10,07
  3. Kerttu Kontinaho                        2001 RaahVe              10,85
  4. Annika Härmä                            2001 KestKV              11,16

T11 Korkeus
  1. Inka Mehtola                            2001 RaahVe                135
  2. Jenna Koskela                           2001 OulPy                 128
  3. Annika Mertomaa                         2001 SalSa                 115
  3. Marianne Myllylä                        2001 KuusEV                115
        
T11 Kuula
  1. Inka Mehtola                            2001 RaahVe               7,61
           7,61   7,32   6,91   7,15
  2. Annika Mertomaa                         2001 SalSa                7,09
           5,68   6,13   6,03   7,09
  3. Annika Härmä                            2001 KestKV               6,72
           6,54   6,72   6,49   6,38
