- saatu ma klo 0.38
M 100 m -1,8
1. Jari Suikka 1981 LappUM 11,12
2. Ilkka Kattilakoski 1981 HKV 11,34
3. Antti Raskinen 1990 AnjLi 12,11
4. Tommi Brandstack 1992 LappUM 12,14
M 1500 m
1. Jukka Keskisalo 1981 JoensKa 3.45,42
2. Ilari Piipponen 1988 KarhKa 3.47,93
3. Sami Turkulainen 1990 ImU 4.21,63
4. Juha Rummukainen 1983 LappUM 4.27,38
Panu Jantunen 1989 ParikkU DNF
Samu Vilkki 1989 KarhKa DNS
M19 100 m -1,0
1. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,59
2. Nicolas Taba 1994 LappUM 11,90
3. Juho Lahtinen 1993 HeinI 12,38
4. Lari Verhelä 1994 LappUM 12,58
M19 1500 m
1. Toni Astikainen 1993 ImU 4.21,41
M19 Korkeus
1. Jesse Huttunen 1994 SavitU 192
170 175 180 185 190 192 194
O O O O O XO XXX
2. Janne Hanski 1996 KarhU 185
170 175 180 185 190
O O O O XXX
3. Simo Lipsanen 1995 LappUM 175
165 170 175 180
O O O XXX
4. Väinö Tuomisto 1997 ParikkU 175
170 175 180
O XO XXX
M19 Kuula
1. Jouni Hytti 1993 LappUM 11,58
11,22 X 11,08 11,58 11,14 11,23
M17 100 m -1,0
1. Stas Rjanzhin 1996 LappUM/RUS 12,00
2. Jasu Asikainen 1995 MikkKV 12,11
3. Joona Klemi 1996 LappUM 12,38
4. Eetu Pöyry 1996 MikkKV 12,55
M17 Seiväs
1. Tomas Wecksten 1996 KarhU 420
380 400 420 440
O O O XXX
2. Pietari Outinen 1996 TaipKi 380
370 380 400
O O XXX
3. Antti Perälä 1997 LappUM 310
270 280 290 300 310 320
O O O XO XXO XXX
Tuomas Outinen 1991 TaipKi NH
440
XXX
M17 Kiekko
1. Mika Rummukainen 1995 RistU 34,99
34,99 32,94 32,52 34,13 32,19 30,49
P15 200 m aj -1,4
1. Väinö Tuomisto 1997 ParikkU 29,93
2. Pekka Parkkonen 1997 LappUM 30,97
3. Onni Pullola 1998 LappUM 36,32
4. Eetu Kauranen 1999 LappUM 39,05
P15 Pituus
Eetu Pöyry 1996 MikkKV 5,82 -0,8
5,23 5,69 5,82 5,51 X
+0,8 -0,7 -0,8 -0,8
1. Pekka Parkkonen 1997 LappUM 5,37 +0,2
5,22 5,37 5,24 5,10 X 5,10
-0,5 +0,2 -0,8 -0,7 -0,8
2. Onni Pullola 1998 LappUM 4,76 -0,5
4,60 X 4,53 4,73 4,53 4,76
-0,2 -0,4 -0,6 -1,6 -0,5
3. Samu Heikkonen 1998 LappUM 4,53 -0,8
X X 4,53 4,34 X X
-0,8 -1,3
4. Eetu Kauranen 1999 LappUM 3,88 -0,2
X 3,73 3,70 3,70 3,88 3,78
-0,5 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3
P15 Keihäs
1. Miika Hölsä 1997 SulkU 52,22
X X 52,22 50,19
P13 200 m -1,0
1. Antti Parkkonen 2001 LappUM 31,77
2. Reino Tuomisto 1999 ParikkU 32,35
3. Eetu Kauranen 1999 LappUM 32,65
4. Jere Seilo 2000 LappUM 33,55
5. Aleksi Häkkinen LappUM 33,56
P13 Seiväs
1. Jere Seilo 2000 LappUM 200
150 160 170 180 190 200 210
O O O O XXO O XXX
P13 Kuula
1. Eetu Melanen 1999 LappUM 10,87
10,68 10,03 10,01 10,87
2. Jani Valjus 1999 KarhU 9,47
8,88 9,47 9,28 8,81
3. Reino Tuomisto 1999 ParikkU 8,41
8,10 7,42 7,87 8,41
4. Eetu Kauranen 1999 LappUM 8,06
7,69 8,06 7,61 7,77
5. Aleksi Häkkinen LappUM 4,97
4,97 X X 4,71
P11 60 m -0,9
1. Antti Parkkonen 2001 LappUM 9,29
2. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 9,50
3. Akseli Tyystjärvi 2001 ImU 9,55
4. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 10,24
5. Paavo Lensu 2002 LappUM 10,78
6. Ville Häkkinen LappUM 11,15
P11 Korkeus
1. Joona Husu 2001 ImU 128
100 105 110 115 120 125 128 131
O O O O XO XXO XXO XXX
2. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 125
100 105 110 115 120 125 128
O O O O O XXO XXX
3. Aaro Kiero 2001 LappUM 120
100 105 110 115 120 125
O O O O O XXX
4. Pyry Eskelinen 2001 YlämPy 115
100 105 110 115 120
O XO O XO XXX
5. Miko Sederholm 2001 LappUM 110
100 105 110 115
O O O XXX
6. Paavo Lensu 2002 LappUM 110
095 100 105 110 115
O O O XO XXX
P11 Pituus
1. Antti Parkkonen 2001 LappUM 4,37
4,37 4,15 4,24 4,24
2. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 4,04
X X 4,04 4,03
3. Joona Husu 2001 ImU 3,82
3,38 3,79 3,82 3,70
4. Miko Sederholm 2001 LappUM 3,77
3,77 3,70 3,69 3,63
5. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 3,50
3,50 3,30 3,50 3,18
6. Paavo Lensu 2002 LappUM 3,29
3,20 3,15 3,22 3,29
7. Ville Häkkinen LappUM 3,21
3,13 3,00 3,06 3,21
8. Aaro Kiero 2001 LappUM 1,88
1,88 - - -
P9 40 m -0,9
1. Kasperi Vehmaa 2005 LappUM 7,21
2. Miki Likander 2004 LappUM 7,29
3. Jooseppi Sallinen 2003 SavonlRie 7,33
4. Rasmus Vehmaa 2005 LappUM 7,86
5. Pekka Laine 2004 LappUM 8,07
P9 600 m
1. Jooseppi Sallinen 2003 SavonlRie 2.18,30
2. Kasperi Vehmaa 2005 LappUM 2.18,36
3. Miki Likander 2004 LappUM 2.27,34
P9 Junnukeihäs
1. Leo Savolainen AnjLi 18,00
17,16 17,28 16,10 18,00
2. Jooseppi Sallinen 2003 SavonlRie 16,89
16,89 16,89 14,93 14,73
3. Miki Likander 2004 LappUM 16,12
16,12 14,38 X 14,88
4. Pekka Laine 2004 LappUM 13,73
13,73 11,02 11,43 10,77
5. Rasmus Vehmaa 2005 LappUM 7,07
6,46 7,01 7,07 X
N 100 m -1,7
1. Paula Kuronen 1989 MikkKV 13,27
2. Sini Kuronen 1991 MikkKV 13,38
N 1500 m
1. Talvikki Junnila 1978 ImU 5.14,30
N19 100 m -1,7
1. Tuula Penttinen 1994 PuumVi 13,38
2. Salli Kirvesmies 1993 MikkKV 13,73
N19 1500 m
1. Iida Haataja 1994 LapLu 5.03,70
2. Anna Haataja 1996 LapLu 5.03,90
N19 Korkeus
Iitu Hölttä 1986 MikkKV 163
150 155 160 163 166
O O O XXO XXX
Paula Kuronen 1989 MikkKV 150
140 145 150 155
O O O XXX
N19 Kuula
1. Salli Kirvesmies 1993 MikkKV 11,77
10,93 11,77 11,56 11,03 X 11,54
Iitu Hölttä 1986 MikkKV 10,76
9,86 10,48 10,76 10,02 10,59 10,69
2. Lotta Kirvesmies 1995 MikkKV 9,74
9,74 8,94 9,69 9,29 9,60 9,72
N17 100 m
Erä 1 -1,7
1. Annika Sorsa 1996 ImU 14,06
2. Noora Jäntti 1998 LappUM 14,18
3. Kaisa Hammaren 1998 ImU 14,34
4. Viivi Ukkonen 1998 ImU 14,54
Erä 2 -1,7
1. Netta Myllynen 1996 SavonlRie 12,91
2. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 13,16
3. Pinja Horppu 1996 SavonlRie 13,17
4. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 13,22
5. Lotta Kirvesmies 1995 MikkKV 13,82
Jatta Ruotsalainen 1997 LappUM DNS
Kristiina Halonen 1997 LappUM DNS
N17 300 m aj
1. Nelli Rantanen 1995 KarhKa 45,20
2. Aino Heikkilä 1996 LappUM 45,76
3. Elisa Nieminen 1995 ImU 49,48
4. Annika Luukkainen 1996 SavonlRie 50,73
N17 Korkeus
1. Annika Sorsa 1996 ImU 158
145 150 155 160 158
O O O XXX O
2. Saara Lipsanen 1995 LappUM 155
150 155 160 158
O O XXX X
3. Annika Luukkainen 1996 SavonlRie 155
150 155 160
O OX XXX
4. Emma Jyrkinen 1998 LappUM 155
135 140 145 150 155 160
O XO O XO XXO XXX
5. Jaana Repo 1996 ParikkU 150
150 155
XO XXX
6. Jenni Komulainen 1996 SotkJy 145
135 140 145 150
O O O XXX
Noora Jäntti 1998 LappUM DNS
N17 Kiekko
Tuula Penttinen 1994 PuumVi 39,33
X X 37,06 39,33 X 36,04
Salli Kirvesmies 1993 MikkKV 31,85
28,45 X X X X 31,85
1. Sini Lippojoki 1996 JoutsKu 30,55
29,05 28,00 30,55 27,94 30,06 X
T15 200 m aj
Erä 1 -1,2
1. Mila Sederholm 1999 LappUM 32,63
2. Emma Jyrkinen 1998 LappUM 32,63
3. Henna Sallinen 1998 SavonlRie 33,28
Noora Jäntti 1998 LappUM DNS
Sanni Rautio 1999 LappUM DNS
Erä 2 -0,7
Jari Suikka 1981 LappUM 22,73
1. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 30,57
2. Charlotta Chorin 1997 KeskiUYU 32,67
3. Iida Lensu 1999 LappUM 32,71
T15 Pituus
1. Jatta Ruotsalainen 1997 LappUM 5,02 -0,1
5,02 X 4,94 X
-0,1 -0,3
2. Kristiina Halonen 1997 LappUM 4,90 -0,4
4,90 - - -
-0,4
3. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 4,85 -0,6
4,55 4,69 4,73 4,85
-0,4 -0,5 -0,5 -0,6
4. Noora Tivinen 1999 MikkKV 4,73 -0,7
4,63 4,61 4,59 4,73
-0,7 -0,5 +0,1 -0,7
5. Henna Sallinen 1998 SavonlRie 4,63 -0,7
X 4,63 4,56 X
-0,7 -0,5
6. Anni Elfving 1998 MikkKV 4,49 -0,3
4,49 3,43 4,03 -
-0,3 -0,3 -0,1
7. Sanni Rautio 1999 LappUM 4,45 -0,3
4,30 4,45 4,39 4,19
-0,6 -0,3 -0,1 -0,3
8. Charlotta Chorin 1997 KeskiUYU 4,40 -0,3
4,18 4,40 4,33 4,27
-0,4 -0,3 -0,4 -0,7
9. Iida Lensu 1999 LappUM 4,37 -0,7
4,37 X 4,09 4,20
-0,7 -0,2 -0,5
10. Anniina Klemi 1999 LappUM 4,36 -0,5
4,01 4,06 4,32 4,36
-0,5 -0,7 -0,4 -0,5
11. Pinja Kössi 1997 PaimU 4,35 -0,1
X 4,35 4,32 -
-0,1 -0,3
12. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 4,30 -0,5
4,30 3,65 X 4,13
-0,5 -0,1 -0,7
13. Mila Sederholm 1999 LappUM 4,18 -0,7
4,07 4,06 4,18 4,18
-0,7 -0,4 -0,5 -0.7
T15 Keihäs
1. Kiia Hostikka 1998 MiehVi 42,85
42,56 42,33 42,85 39,83
2. Charlotta Chorin 1997 KeskiUYU 30,84
30,84 30,62 28,10 25,22
3. Sanni Nokelainen 1999 SimpU 30,01
24,57 27,41 X 30,01
4. Emma Jyrkinen 1998 LappUM 26,20
24,76 24,86 21,85 26,20
5. Henna Sallinen 1998 SavonlRie 25,79
21,03 23,58 25,79 24,49
6. Venla Peltola 2001 LappUM 22,55
19,34 20,36 22,55 X
7. Elina Peltola 1999 LappUM 18,87
18,03 18,54 18,87 18,81
8. Anni Salminen 2000 JoutsKu 17,04
17,04 X 15,62 X
T13 200 m
Erä 1 -2,2
1. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 30,39
2. Jasmin Kähärä 2000 MikkKV 31,17
3. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 32,05
4. Ira Kiero 2000 LappUM 33,48
Netta Kaplas 2000 LappUM DNS
Erä 2 -1,3
1. Milla Piironen 1999 ImU 30,86
2. Elina Peltola 1999 LappUM 31,12
3. Ella Jyrkinen 2000 LappUM 31,85
4. Riikka Purho 1999 KouvU 31,89
Emilia Tiainen 2000 LappUM DNS
Erä 3 -1,5
1. Anniina Klemi 1999 LappUM 28,29
2. Noora Tivinen 1999 MikkKV 28,63
3. Sophia Blau 1999 SulkU 28,72
4. Sanni Rautio 1999 LappUM 29,91
5. Noora Heikkonen 1999 LappUM 30,34
6. Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie 31,43
Aleksandra Niiranen 1999 LappUM DNS
Iita Elimäki 2000 LappUM DNS
T13 Seiväs
1. Elina Peltola 1999 LappUM 252
200 210 220 230 240 252 260
O O O O O O XXX
Mari Joronen 1998 SimpU 252
210 220 230 240 252 260
XO O O XO O XXX
2. Venla Peltola 2001 LappUM 200
160 170 180 190 200 210
O O O O XXO XXX
T13 Kuula
1. Riikka Purho 1999 KouvU 10,31
9,66 10,27 10,31 10,26
2. Minttu Mattinen 2000 JoutsKu 10,04
10,02 X 9,90 10,04
3. Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie 8,61
8,24 8,37 8,61 8,28
4. Netta Kaplas 2000 LappUM 7,76
6,95 7,76 7,69 7,61
5. Ira Kiero 2000 LappUM 7,11
6,93 7,11 6,47 6,38
6. Nina Lindqvist 2000 JoutsKu 7,00
6,95 7,00 6,68 X
7. Anni Salminen 2000 JoutsKu 6,86
6,86 X 6,67 6,75
T11 60 m
Erä 1 -1,1
1. Ella Husu 2002 YlämPy 9,70
2. Neea Käyhkö 2002 SavonlRie 10,27
3. Annastiina Torikka 2002 SavitU 10,37
4. Eeva Laine 2002 LappUM 10,60
5. Helmi-Sofia Pirhonen 2001 JoutsKu 10,93
6. Senja Hanninen 2002 LappUM 11,78
Erä 2 -0,9
1. Noora Tiainen 2002 LappUM 10,02
2. Anni Huuhka 2001 JyväskKU 10,03
3. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 10,21
4. Laura Karhunen 2001 LappUM 10,25
5. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 10,29
Netta Oikkonen 2001 LappUM DNS
Erä 3 -0,2
1. Netta Karjalainen 2001 SavonlRie 9,24
2. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 9,45
3. Jessica Kähärä 2001 MikkKV 9,55
4. Mimmi Ahonen 2002 PuumVi 9,60
5. Lotta Tivinen MikkKV 9,85
6. Henna Karhunen 2001 LappUM 9,87
7. Riina Heikkonen 2001 LappUM 9,89
8. Essi Vehmaa 2002 LappUM 9,96
T11 Korkeus
1. Jessica Kähärä 2001 MikkKV 128
110 115 120 125 128 131
O O O O O XXX
2. Lotta Tivinen MikkKV 128
110 115 120 125 128 131
O O O O XO XXX
3. Karita Auvinen 2001 IngåIF 125
105 110 115 120 125 128
O O O O O XXX
4. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 115
100 105 110 115 120
O O O O XXX
4. Anni Huuhka 2001 JyväskKU 115
105 110 115 120
O O O XXX
6. Annastiina Torikka 2002 SavitU 115
095 100 105 110 115 120
O O O XO O XXX
7. Laura Karhunen 2001 LappUM 105
095 100 105 110
O O O XXX
7. Riina Heikkonen 2001 LappUM 105
100 105 110
O O XXX
Henna Karhunen 2001 LappUM DNS
T11 Pituus
1. Jessica Kähärä 2001 MikkKV 4,18
4,01 4,09 4,17 4,18
2. Pinja Kauppinen 2001 IngåIF 4,03
3,97 3,92 3,82 4,03
3. Lotta Tivinen MikkKV 4,00
3,76 3,76 4,00 3,78
4. Netta Karjalainen 2001 SavonlRie 3,93
3,90 3,93 3,81 3,78
5. Mimmi Ahonen 2002 PuumVi 3,82
3,73 3,73 3,82 3,35
6. Karita Auvinen 2001 IngåIF 3,78
3,78 3,63 3,66 3,50
7. Vilma Moilanen 2001 ImU 3,77
3,46 3,77 X 3,61
8. Neea Käyhkö 2002 SavonlRie 3,76
3,53 3,76 3,59 3,71
9. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 3,75
3,65 3,61 3,61 3,75
10. Riina Heikkonen 2001 LappUM 3,74
3,74 3,71 3,74 3,72
11. Noora Tiainen 2002 LappUM 3,69
3,64 3,59 3,69 3,47
12. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 3,68
3,68 3,61 3,63 3,63
13. Essi Vehmaa 2002 LappUM 3,66
3,58 3,63 3,66 3,66
14. Annastiina Torikka 2002 SavitU 3,61
3,57 3,55 3,57 3,61
15. Ella Husu 2002 YlämPy 3,61
3,47 3,61 3,43 3,50
16. Henna Karhunen 2001 LappUM 3,57
3,53 3,42 3,56 3,57
17. Laura Karhunen 2001 LappUM 3,53
3,46 3,44 3,35 3,53
18. Anni Huuhka 2001 JyväskKU 3,51
3,47 3,51 3,29 3,35
19. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 3,43
3,36 3,24 X 3,43
20. Julia Valjus 2001 KarhU 3,29
3,29 3,15 X 3,23
21. Eeva Laine 2002 LappUM 3,19
3,08 3,19 3,18 3,06
22. Veera Eskelinen 2003 YlämPy 3,16
3,16 3,10 3,01 3,02
23. Helmi-Sofia Pirhonen 2001 JoutsKu 3,12
3,12 3,03 3,04 3,03
24. Senja Hanninen 2002 LappUM 2,55
X 2,55 2,51 2,41
Netta Oikkonen 2001 LappUM DNS
T9 40 m -1,2
1. Victoria Knape 2003 IFSibboV 7,11
2. Emilia Pylkkänen 2003 LappUM 7,21
3. Nelli Jaakkola 2003 LappUM 7,26
4. Veera Eskelinen 2003 YlämPy 7,29
5. Annette Sinkkonen 2003 LappUM 7,51
6. Linda Laine 2003 LappUM 7,93
T9 600 m
1. Victoria Knape 2003 IFSibboV 2.01,45
2. Veera Kiero 2003 LappUM 2.07,62
3. Maiju Sederholm 2003 LappUM 2.25,94
4. Linda Laine 2003 LappUM 2.25,95
T9 Junnukeihäs
1. Veera Kiero 2003 LappUM 10,22
9,11 10,22 8,77 8,66
2. Linda Laine 2003 LappUM 9,93
7,56 X 9,44 9,93
3. Maiju Sederholm 2003 LappUM 8,01
8,01 6,19 7,32 7,73Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |