P15 100 m +0,7
1. Joni Heikkilä 1997 HKV 11,33
2. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 11,84
3. Joni Karras 1997 EspTa 12,57
4. Tuomas Laine 1997 HKV 12,65
5. Alexei Kramm 1997 VantSa 12,69
6. Elmo Rantala 1997 HKV 12,70
7. Risto Niskanen 1997 VantSa 13,24
Kim Andersson 1997 EspTa DNS
P15 800 m
1. Julius Uutela 1997 HKV 2.01,63
2. Samuel Vorselman 1997 HKV 2.04,27
3. Otso Friman 1997 EspTa 2.18,60
4. Risto Niskanen 1997 VantSa 2.20,11
P15 200 m aj +0,2
1. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 26,90
2. Tuomas Laine 1997 HKV 29,42
3. Joni Karras 1997 EspTa 30,25
P15 Korkeus
1. Eemeli Hyytiäinen 1997 KU-58 176
165 170 173 176 178
O O - XXO XXX
2. Alexei Kramm 1997 VantSa 173
155 160 165 170 173 176
XO O O XXO XXO XXX
Peter Sillanpää 1996 KU-58 160
150 155 160 165
O XO XO XXX
P15 Kolmiloikka
1. Tuomas Valle 1997 HKV 11,64 +0,5
11,64 X 11,53 11,30 11,60 11,55
+0,5 -0,7 -0,4 -1,0 +0,2 -0,3
2. Kim Andersson 1997 EspTa 11,60 +0,2
10,98 11,15 11,60 - - -
-0,4 +0,8 +0,2
P15 Kuula
1. Johannes Suokonautio 1997 EspTa 14,74
13,79 - 14,74 - 14,08 -
2. Tuomas Valle 1997 HKV 12,33
- 11,03 - 12,33 - -
3. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 11,64
11,42 11,32 - 11,64 - -
4. Antti Rantaniemi 1997 EspTa 11,44
11,02 10,64 11,44 11,12 11,37 11,28
P15 Keihäs
1. Johannes Suokonautio 1997 EspTa 53,93
X 52,22 X 52,78 X 53,93
2. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 51,52
47,87 X 51,52 51,46 X 50,30
3. Tuomas Valle 1997 HKV 39,50
38,46 39,26 39,50 39,06 X -
4. Antti Rantaniemi 1997 EspTa 34,60
X X X 34,60 33,45 X
P14 100 m -0,1
1. Siriwat Lonlam 1998 HKV 12,28
2. Martin Kidron 1998 EspTa 12,46
3. Lauri Setälä 1998 EspTa 12,60
4. Manuel Tolonen 1998 HKV 13,00
5. Henry Ojala 1998 VeikkVei 13,03
6. Mika Huotari 1998 KU-58 13,65
7. Nuutti Lempinen 1998 RekRai 14,56
P14 800 m
1. Henry Ojala 1998 VeikkVei 2.29,61
2. Miikka Ojala 1998 KU-58 2.30,70
P14 200 m aj +0,4
1. Dani Vakkilainen 1998 HKV 29,38
2. Leonard Quednau 1998 HKV 29,66
3. Leo Uusimäki 1998 KU-58 32,59
P14 Korkeus
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 160
140 145 150 155 160 165
O O O XO XXO XXX
2. Nuutti Lempinen 1998 RekRai 140
120 125 130 135 140 145
O O XO O O XXX
3. Jaakko Lintula 1998 EspTa 135
120 125 130 135 140
0 - XO O XXX
4. Juho Kuusela-Opas 1998 RekRai 125
110 115 120 125 130
O O O O XXX
P14 Kolmiloikka
1. Leonard Quednau 1998 HKV 11,45 +0,3
11,45 11,30 9,84 11,20 10,75 X
+0,3 -0,3 -0,5 -0,6 +0,4 -0,3
2. Dani Vakkilainen 1998 HKV 10,60 -0,2
10,60 10,47 10,27 10,38 X 9,27
-0,2 -0,7 -0,2 +0,2 +0,4 -0,3
3. Mika Huotari 1998 KU-58 10,35 -0,4
10,35 10,03 10,09 10,20 10,07 10,15
-0,4 +0,4 -0,2 +0,3 +0,4 -0.3
P14 Kuula
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 13,84
13,67 - - 13,63 13,51 13,84
2. Aleksanteri Sonninen 1998 VeikkVei 11,54
11,34 11,35 11,43 11,54 - -
3. Ville Pirhonen 1998 KU-58 7,03
- 6,86 7,00 7,03 6,92 -
P14 Keihäs
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 38,82
38,40 X 38,82 - 34,92 X
2. Aleksanteri Sonninen 1998 VeikkVei 37,33
32,03 35,28 34,88 37,33 X X
3. Ville Pirhonen 1998 KU-58 27,47
26,50 X X X 27,47 X
Dani Vakkilainen 1998 HKV NM
T15 100 m -0,5
1. Annika Hannola 1997 HKV 12,98
2. Salla Parviainen 1997 HKV 13,22
3. Jandeh Jallow 1997 HKV 13,24
4. Elisabeth Andreae 1997 HKV 13,69
5. Anniina Tuomela 1997 KU-58 14,13
6. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 14,58
Milla Koistinen 1997 EspTa DNS
Irène Tousignant 1997 EspTa DNS
Alkuerät
Erä 1 -0,4
1. Jandeh Jallow 1997 HKV 13,46
2. Elisabeth Andreae 1997 HKV 13,57
3. Milla Koistinen 1997 EspTa 13,97
4. Anniina Tuomela 1997 KU-58 14,05
Ella Tuomipuu 1997 HKV DQ
Erä 2 -1,1
1. Annika Hannola 1997 HKV 13,41
2. Salla Parviainen 1997 HKV 13,49
3. Irène Tousignant 1997 EspTa 14,14
4. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 14,74
5. Nea Rimpilä 1997 HKV 14,80
T15 800 m
1. Anna Hovi 1997 VeikkVei 2.34,04
2. Kia Mikkonen 1997 EspTa 2.36,05
T15 200 m aj +0,2
1. Nea Pronin 1997 HKV 29,15
2. Jandeh Jallow 1997 HKV 31,69
3. Maija Hakkila 1997 EspTa 33,38
T15 Pituus
1. Irène Tousignant 1997 EspTa 4,96 +1,3
X X 4,48 4,96 4,68 4,16
-0,3 -0,5 -1,1 +1,3 -0,7 -0,5
2. Ella Tuomipuu 1997 HKV 4,69 -0,2
4,40 4,54 X X 4,69 4,55
-1,4 -0,4 -0,4 -0,9 -0,2 +0,3
3. Nea Rimpilä 1997 HKV 4,57 -0,3
4,12 X X 4,42 X 4,57
-1,6 +0,2 -1,3 -0,4 -0,7 -0,3
4. Milla Koistinen 1997 EspTa 4,51 -0,4
4,22 4,41 4,24 X 4,51 4,45
-1,0 +0,9 +0,2 -1,0 -0,4 -0.9
T15 Kiekko
1. Johanna Lehtiö 1997 KU-58 39,16
X X 37,37 X X 39,16
2. Paula Katajisto 1997 EspTa 37,35
X X X 36,95 37,35 X
3. Maija Hakkila 1997 EspTa 20,81
X 19,10 19,35 20,81 X X
4. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 20,13
X 17,68 20,13 19,19 18,53 X
T15 Moukari
1. Paula Katajisto 1997 EspTa 24,53
X X 24,53 X X X
T14 100 m +0,2
1. Kira Kruuti 1998 HKV 12,78
2. Iiris Peterzéns 1998 EspTa 12,93
3. Satu Nissilä 1998 EspTa 13,12
4. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 13,43
5. Charlotta Bützow 1998 HKV 13,72
6. Heidi Parikka 1998 HKV 14,04
7. Ellen Perkkiö 1998 HKV 14,36
8. Sofie Lindström 1998 KU-58 14,74
Alkuerät
Erä 1 +0,1
1. Iiris Peterzéns 1998 EspTa 12,85
2. Satu Nissilä 1998 EspTa 12,94
3. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 13,33
4. Charlotta Bützow 1998 HKV 13,40
5. Isa Kuha 1998 EspTa 15,54
Milla Latvasalo 1998 KU-58 DQ
Erä 2 +1,1
1. Kira Kruuti 1998 HKV 13,05
2. Heidi Parikka 1998 HKV 13,71
3. Ellen Perkkiö 1998 HKV 14,47
4. Sofie Lindström 1998 KU-58 14,50
5. Lotta-Maria Viljakainen 2001 EspTa 14,57
6. Enni Nurmi 1998 EspTa 14,58
T14 800 m
1. Lotta Penttinen 1998 EspTa 2.31,67
2. Ada Kaivola 1998 EspTa 2.32,75
3. Kaisa Myllylä 1998 HKV 2.38,35
4. Salla Rajala 1998 HKV 2.38,78
5. Ella Koskiniemi 2001 EspTa 2.43,19
6. Veera Kujasalo 1998 HKV 2.47,30
7. Henna Toivonen 1998 KU-58 3.08,62
T14 200 m aj +0,8
1. Iiris Peterzéns 1998 EspTa 28,48
2. Kira Kruuti 1998 HKV 29,24
3. Anni Jäntti 1998 EspTa 31,15
4. Heidi Parikka 1998 HKV 33,33
5. Kaisa Myllylä 1998 HKV 34,51
6. Enni Nurmi 1998 EspTa 36,67
T14 Pituus
1. Iiris Peterzéns 1998 EspTa 5,65 +0,6
5,35 5,49 5,50 5,65 5,37 5,29
-0,8 +0,3 +0,5 +0,6 +0,4 +0,2
2. Milla Latvasalo 1998 KU-58 4,76 +0,5
2,53 4,28 4,75 4,76 4,50 X
-1,3 -0,7 +0,2 +0,5 +0,5 +0,5
3. Pii Pankakoski 1998 HKV 4,70 +0,9
4,27 4,40 4,59 4,70 4,63 4,55
+0,7 +0,2 +0,2 +0,9 +0,6 -0,2
4. Anni Jäntti 1998 EspTa 4,64 +0,7
4,40 4,55 4,64 4,47 4,57 4,37
+0,2 +0,6 +0,7 +1,0 +0,5 +0,2
5. Charlotta Bützow 1998 HKV 4,46 +0,4
4,34 4,40 4,33 4,40 4,34 4,46
-0,2 -0,6 +1,0 +0,2 +0,2 +0,4
6. Satu Nissilä 1998 EspTa 4,37 +0,3
4,37 4,06 3,85 - - -
+0,3 -0,4 +0,3
7. Heidi Parikka 1998 HKV 4,34 +0,4
X 4,20 4,32 4,34 4,30 4,03
+0,6 +1,0 +0,2 +0,4 +1,1 +0,2
8. Sofie Lindström 1998 KU-58 4,11 +0,8
3,90 4,06 X 4,11 3,85 X
+1,2 -0,8 -0,7 +0,8 +0,6 +0,5
9. Isa Kuha 1998 EspTa 3,72 -0,2
3,59 3,72 3,68 - - -
-0,4 -0,2 +0,2
Ada Kaivola 1998 EspTa NM
T14 Kiekko
1. Katriina Sonninen 1998 VeikkVei 31,28
X 29,06 X 31,28 X X
2. Veera Eklund 1998 HKV 27,85
26,35 X X X 27,85 X
3. Enni Nurmi 1998 EspTa 19,78
19,78 17,90 X 19,31 X 18,85
T14 Moukari
1. Katriina Sonninen 1998 VeikkVei 36,88
36,88 X X X 36,31 X
T14 3000 m kävely
1. Laura Stenvall 1998 HKV 16.40,76Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |