P15 300 m
1. Julius Uutela 1997 HKV 37,63
2. Alexei Kramm 1997 VantSa 39,35
3. Joni Karras 1997 EspTa 39,53
4. Tuomas Laine 1997 HKV 39,95
5. Elmo Rantala 1997 HKV 41,87
P15 2000 m
1. Samuel Vorselman 1997 HKV 6.22,13
2. Otso Friman 1997 EspTa 6.41,02
3. Risto Niskanen 1997 VantSa 6.49,44
P15 100 m aj +0.6
1. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 14,29
2. Alexei Kramm 1997 VantSa 15,72
3. Joni Karras 1997 EspTa 15,87
4. Tuomas Valle 1997 HKV 15,93
5. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 16,20
6. Tuomas Laine 1997 HKV 16,74
7. Kim Andersson 1997 EspTa 17,17
P15 Seiväs
1. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 320
270 280 290 300 310 320 330
O O - O XO XXO XXX
2. Joonas Veikkolainen 1997 HKV 300
300 310 320
O - XXX
P15 Pituus
1. Kim Andersson 1997 EspTa 4,85 -0.2
4,85 4,77 4,80 4,75 4,75 -
-0.2 -0.8 -0.3 -0.3 +0.2
P15 Kiekko
1. Tuomas Valle 1997 HKV 41,27
39,68 X 41,27 X X X
2. Elmo Rantala 1997 HKV 27,62
27,62 X X X 27,20 X
P14 300 m
1. Henry Ojala 1998 VeikkVei 41,28
P14 2000 m
1. Samuel Korhonen 1998 KU-58 6.43,38
2. Henry Ojala 1998 VeikkVei 7.11,56
3. Miikka Ojala 1998 KU-58 7.25,24
4. Mika Huotari 1998 KU-58 7.27,54
P14 100 m aj +0.3
1. Dani Vakkilainen 1998 HKV 15,20
2. Nuutti Lempinen 1998 RekRai 19,13
3. Juho Kuusela-Opas 1998 RekRai 20,43
P14 Seiväs
1. Dani Vakkilainen 1998 HKV 290
260 270 280 290 300
O O O XXO XXX
2. Leo Uusimäki 1998 KU-58 240
240 260
O XXX
3. Ville Pirhonen 1998 KU-58 200
190 200 210
O O XXX
Jaakko Lintula 1998 EspTa NH
230
XXX
P14 Pituus
1. Leo Uusimäki 1998 KU-58 4,78 -0.4
4,78 X X 4,56 4,62 4,43
-0.4 +1.0 +0.9 +0.8 0.0 -1.0
2. Jaakko Lintula 1998 EspTa 4,60 -0.6
4,52 4,53 X 3,16 4,56 4,60
+0.3 -0.7 -0.3 +1.0 -0.7 -0.6
3. Juho Kuusela-Opas 1998 RekRai 4,53 -0.3
4,35 X 4,53 4,21 4,16 4,46
+0.7 -0.2 -0.3 +0.5 -0.2 +0.6
4. Mika Huotari 1998 KU-58 4,50 +0.6
4,35 4,42 4,33 4,50 4,48 4,45
+0.3 -0.4 +0.5 +0.6 +0.3 +1.0
5. Miikka Ojala 1998 KU-58 4,25 -0.2
4,09 4,03 4,25 3,99 3,95 4,03
+0.3 -0.8 -0.2 +0.6 +0.6 +1.4
6. Nuutti Lempinen 1998 RekRai 4,03 -0.4
4,03 - - - - -
-0.4
P14 Kiekko
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 40,48
39,40 X 37,66 X X 40,48
2. Aleksanteri Sonninen 1998 VeikkVei 39,37
X X 38,61 39,37 X 37,82
3. Tuure Viitala 1998 EspTa 33,35
31,38 32,00 33,22 32,74 33,35 31,80
4. Mika Huotari 1998 KU-58 25,54
22,06 23,04 21,59 22,27 25,54 X
5. Ville Pirhonen 1998 KU-58 17,94
X X 17,53 16,69 17,94 17,34
P14 Moukari
1. Aleksanteri Sonninen 1998 VeikkVei 49,33
42,52 44,06 43,05 47,30 48,69 49,33
2. Tuure Viitala 1998 EspTa 34,23
X 30,30 31,10 X 31,21 34,23
3. Ville Välimaa 1998 KU-58 30,73
X 30,73 X X X X
T15 300 m
Erä 1
1. Anniina Tuomela 1997 KU-58 45,35
2. Anna Hovi 1997 VeikkVei 45,90
3. Melisa Gundogdu 1997 HKV 47,91
Irène Tousignant 1997 EspTa DNS
Erä 2
1. Annika Hannola 1997 HKV 43,09
2. Salla Parviainen 1997 HKV 43,96
3. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 49,85
T15 2000 m
1. Kia Mikkonen 1997 EspTa 7.31,76
2. Anna Hovi 1997 VeikkVei 7.53,97
T15 80 m aj +0.1
1. Jandeh Jallow 1997 HKV 12,65
2. Annika Hannola 1997 HKV 12,95
3. Irène Tousignant 1997 EspTa 13,02
4. Milla Koistinen 1997 EspTa 13,96
T15 Korkeus
1. Veera Tulonen 1997 VeikkVei 155
135 140 145 150 155 158
O O O 0 XXO XXX
2. Maija Hakkila 1997 EspTa 140
130 135 140 145
O O O XXX
3. Salla Parviainen 1997 HKV 140
130 135 140 145
O XO O XXX
T15 Kolmiloikka
1. Anniina Tuomela 1997 KU-58 10,30 +0.4
10,30 9,89 X 10,11 X -
+0.4 +0.8 +0.4 +0.8 -0.3
2. Jandeh Jallow 1997 HKV 10,05 +0.9
8,04 9,87 9,87 9,78 10,05 10,04
-0.5 +0.2 +0.2 +0.4 +0.9 -0.2
3. Ella Tuomipuu 1997 HKV 9,96 +0.2
9,63 9,54 9,62 9,56 9,60 9,96
-0.5 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2
4. Nea Rimpilä 1997 HKV 9,64 +0.2
X 9,64 9,39 9,27 9,31 9,29
+0.7 +0.2 +0.5 +0.6 +0.5 +0.2
T15 Kuula
1. Johanna Lehtiö 1997 KU-58 10,73
10,14 X X X 10,73 X
2. Paula Katajisto 1997 EspTa 10,53
X X X 10,53 X X
3. Saga Kivekäs 1997 EspTa 9,41
8,68 9,41 X 8,55 8,73 X
4. Maija Hakkila 1997 EspTa 8,69
8,02 8,48 X 8,27 8,51 8,69
5. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 7,57
7,55 X 7,57 6,96 7,32 7,20
T15 Keihäs
1. Milla Koistinen 1997 EspTa 35,44
X 35,44 33,52 X 31,39 33,10
2. Saga Kivekäs 1997 EspTa 32,84
30,38 X 30,15 29,20 32,84 31,99
3. Irène Tousignant 1997 EspTa 23,20
22,55 23,20 - - - -
4. Maija Hakkila 1997 EspTa 22,64
X 22,64 X - - -
T14 300 m
1. Kira Kruuti 1998 HKV 42,56
2. Anni Jäntti 1998 EspTa 43,02
3. Satu Nissilä 1998 EspTa 43,57
4. Petriina Perttula 1998 KU-58 47,39
5. Enni Nurmi 1998 EspTa 47,44
T14 2000 m
1. Lotta Penttinen 1998 EspTa 7.25,35
2. Salla Rajala 1998 HKV 7.26,10
3. Ada Kaivola 1998 EspTa 7.28,03
T14 80 m aj +1.1
1. Iiris Peterzéns 1998 EspTa 12,01
2. Kira Kruuti 1998 HKV 12,16
3. Heidi Parikka 1998 HKV 13,57
4. Satu Nissilä 1998 EspTa 14,45
5. Enni Nurmi 1998 EspTa 15,35
T14 Korkeus
1. Pii Pankakoski 1998 HKV 150
140 145 150 155
O XO XO XXX
2. Milla Latvasalo 1998 KU-58 150
135 140 145 150 155
O XXO O XXO XXX
3. Juulia Syrjänen 1999 HKV 140
130 135 140 145
O O O XXX
4. Sofie Lindström 1998 KU-58 125
120 125 130
O XO XXX
5. Petriina Perttula 1998 KU-58 125
110 115 120 125 130
XO O XO XXO XXX
T14 Kolmiloikka
1. Anni Jäntti 1998 EspTa 10,58 +0.3
10,23 10,23 10,43 10,36 10,31 10,58
-0.2 -0.3 +0.3 +1.0 +0.3 +0.3
2. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 10,37 -0.4
10,22 X 10,21 10,37 X X
-0.4 -0.3 -0.6 -0.4 +0.9 -0.4
3. Milla Latvasalo 1998 KU-58 9,81 -0.4
9,40 9,40 9,05 9,81 X X
-0.5 -0.4 -1.1 -0.4 +0.4 +0.5
4. Venla Mikkelä 2000 HKV 9,73 -0.2
9,73 9,48 9,68 9,46 9,33 9,51
-0.2 -0.3 +1.4 +0.3 -0.5 +0.2
5. Veera Kujasalo 1998 HKV 9,37 +0.9
9,12 9,03 9,30 9,37 9,05 9,33
-0.3 -0.3 -0.6 +0.9 -0.6 +0.4
6. Veera Vastamäki 2001 KU-58 8,69 -0.7
8,69 8,03 8,22 8,33 7,98 8,37
-0.7 -0.7 +0.3 -0.7 +1.4 -0.7
7. Ada Kaivola 1998 EspTa 8,58 +0.4
8,05 8,56 8,38 8,58 7,97 8,53
-0.5 +0.8 +1.0 +0.4 +0.4 +0.5
Sofie Lindström 1998 KU-58 NM
T14 Kuula
1. Katriina Sonninen 1998 VeikkVei 9,84
X 9,84 9,83 9,83 9,80 9,83
2. Anni Jäntti 1998 EspTa 9,42
9,42 9,07 8,87 8,74 9,17 X
3. Veera Eklund 1998 HKV 8,01
7,38 7,75 8,01 7,82 X X
4. Kira Kruuti 1998 HKV 7,46
7,46 7,30 7,33 X 7,14 X
5. Enni Nurmi 1998 EspTa 7,13
7,13 6,46 6,29 6,72 6,71 6,59
6. Isa Kuha 1998 EspTa 7,00
6,92 X 6,74 6,61 7,00 6,97
7. Veera Vastamäki 2001 KU-58 6,98
6,16 6,07 6,98 6,45 6,95 6,88
T14 Keihäs
1. Heidi Parikka 1998 HKV 27,69
27,69 X 26,26 26,47 X X
2. Veera Vastamäki 2001 KU-58 25,02
23,37 X 21,73 25,02 X 23,94
3. Katriina Sonninen 1998 VeikkVei 24,09
X X X 24,09 22,90 X
4. Henna Toivonen 1998 KU-58 18,41
X X 17,00 18,41 17,28 X
5. Isa Kuha 1998 EspTa 16,63
16,63 X X X X 15,16Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |