P15 100 m -1,1
Daniel Lehtonen 1995 JyväskKU 11,74
1. Aatu Savolainen 1997 ÄänekU 12,37
Mika Ruhtinas 1996 JyväskKU 12,44
P15 800 m
1. Arimo Koskela 1997 LaukU 2.16,75
P15 200 m aj +1,0
1. Ilari Manninen 1997 JyväskKU 29,34
P15 Pituus
1. Ilari Manninen 1997 JyväskKU 6,05 -0,2
5,48 5,75 6,05 5,85 5,87 5,87
+0,8 +0,2 -0,2 +0,8 +1,8 -0,3
2. Aatu Savolainen 1997 ÄänekU 5,82 +0,3
X X 5,51 5,68 X 5,82
-0,6 +0,3 +0,3
Daniel Lehtonen 1995 JyväskKU 5,75 -1,0
X 5,57 5,73 5,63 X 5,75
-0,3 +2,8 -0,3 -1.0
Mika Ruhtinas 1996 JyväskKU 5,31 -0,6
4,91 5,07 5,31 X 5,28
0,0 +0,9 -0,6 +0,3
3. Tuomas Mattola 1997 PihtipTui 5,09 -0,6
X 5,09 X 4,96 4,98 X
-0,6 +1,0 +1,1
4. Niklas Pulli 1997 KaipVi 4,82 +0,2
X 4,81 4,64 4,63 4,71 4,82
+0,3 +1,3 -0,1 +0,9 +0,2
P15 Kuula
1. Jussi Valjus 1997 KeurKi 11,84
11,45 11,84 X X 11,69 X
P15 Keihäs
1. Tuomas Mattola 1997 PihtipTui 42,79
42,79 X 39,91 40,41 X 40,55
2. Jussi Valjus 1997 KeurKi 37,02
30,05 35,83 37,02 32,22 35,96 31,90
P15 3000 m kävely
1. Tuomas Mattola 1997 PihtipTui 17.26,89
P14 100 m -1,1
1. Iiro Surkka 1998 VaajKuo 12,48
2. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 12,66
3. Hermanni Hoppula 1998 MultJy 12,76
4. Julius Toivola 1998 JyväskKU 12,98
P14 800 m
1. Arman Schmid 1998 JyväskKU 2.41,90
P14 Seiväs
1. Iiro Surkka 1998 VaajKuo 235
205 215 225 235 245
O O O O XXX
P14 Pituus
1. Julius Toivola 1998 JyväskKU 5,43 -1,4
5,14 X X X X 5,43
-0,5 -1,4
2. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 5,20 +0,2
5,12 X 5,20 5,14 X 5,06
-1,3 +0,2 +0,5 -0,1
Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 4,89 +0,9
X 4,89 4,86 X 4,86 4,58
+0,9 +0,4 +0,7 -1.4
P14 Kuula
1. Kasperi Häkkinen 1998 ÄänekHui 13,53
13,53 12,79 X 12,36 13,16 13,36
2. Joona Parkkinen 1998 PihtipTui 12,84
12,65 12,47 12,84 12,40 X X
3. Daniel Heinonen 1998 JämsI 10,20
10,06 X X 10,20 X X
P14 Keihäs
1. Daniel Heinonen 1998 JämsI 47,99
46,11 46,33 X 47,99 X 44,22
2. Mikko Pekkala 1998 JyväskKU 36,55
33,93 33,44 36,55 34,24 35,02 36,38
P13 60 m +2,6
1. Daniel Savolainen 1999 JyväskKU 8,17
2. Eemeli Etelämäki 1999 SaarijPu 8,81
P13 Seiväs
1. Eetu Rasi 1999 PihtipTui 215
175 185 195 205 215 225
O O O O XO XXX
P13 Kuula
1. Valtteri Parkkonen 1999 KyyjKy 11,88
2. Niko Pyykkinen 1999 SaarijPu 8,97
3. Eemeli Etelämäki 1999 SaarijPu 8,54
4. Sampo Kähärä 1999 ViitVie 7,81
5. Juho Raatikainen 1999 ViitVie 7,34
P13 Kiekko
1. Niko Pyykkinen 1999 SaarijPu 28,78
2. Juho Raatikainen 1999 ViitVie 26,11
P12 60 m +2,6
1. Pietari Valoranta 2000 JyväskKU 8,88
2. Wilhelmi Poikonen 2000 HankasHa 8,94
3. Eero Kainulainen 2000 KaipVi 9,34
4. Valtteri Mäkinen 2000 KaipVi 9,63
5. Niclas Forsberg 2000 LaukU 9,76
6. Weerti Montonen 2000 KeurKi 9,97
P12 Kuula
1. Juho Nieminen 2000 JyväskKU 9,69
2. Jesse Parkkinen 2000 PihtipTui 8,63
3. Antti Kotilainen 2000 KivijKi 7,97
4. Tuukka Sironen 2000 PylkönmY 7,90
5. Niclas Forsberg 2000 LaukU 7,25
Pietari Valoranta 2000 JyväskKU 5,88
P12 Kiekko
1. Tuukka Sironen 2000 PylkönmY 30,43
2. Antti Kotilainen 2000 KivijKi 28,26
3. Valtteri Mäkinen 2000 KaipVi 27,30
4. Juho Nieminen 2000 JyväskKU 26,86
5. Jesse Parkkinen 2000 PihtipTui 26,21
6. Aapo Varis 2000 PihtipTui 23,93
7. Niclas Forsberg 2000 LaukU 18,33
P12 2000 m kävely
1. Antti Kotilainen 2000 KivijKi 16.36,45
P11 60 m -0,7
1. Juuso Peltola 2001 JyväskKU 9,05
2. Kristian Peltola 2001 JyväskKU 9,35
3. Eetu Etelämäki 2001 SaarijPu 9,47
4. Jere Kautto 2001 ÄänekU 9,65
5. Valtteri Gråsten 2001 JämsI 9,83
6. Jarkko Karjalainen 2001 LaukU 10,14
7. Valtteri Konttinen 2001 JyväskKU 10,18
8. Jiri Järvinen 2001 JyväskKU 10,29
P11 Pituus
1. Kristian Peltola 2001 JyväskKU 4,20
2. Juuso Peltola 2001 JyväskKU 4,15
3. Jere Kautto 2001 ÄänekU 3,84
4. Jarkko Karjalainen 2001 LaukU 3,59
5. Valtteri Gråsten 2001 JämsI 3,50
6. Jiri Järvinen 2001 JyväskKU 3,39
7. Valtteri Konttinen 2001 JyväskKU 3,36
P11 Kuula
1. Santeri Häkkinen 2001 ÄänekHui 9,96
2. Juho Järvinen 2001 KarstKi 8,63
3. Jere Kautto 2001 ÄänekU 7,16
4. Valtteri Gråsten 2001 JämsI 5,49
P11 Kiekko
1. Santeri Häkkinen 2001 ÄänekHui 26,36
2. Juho Järvinen 2001 KarstKi 25,09
3. Heikki Marin 2001 PihtipTui 21,98
4. Jarkko Karjalainen 2001 LaukU 17,59
P10 60 m -0,5
1. Jonatan Kinnunen 2002 SaarijPu 9,34
2. Joel Pasanen 2002 PihtipTui 9,49
3. Arttu Peltola 2002 JyväskKU 9,57
4. Niila Sinivuori 2002 JyväskKU 9,71
5. Maxime Nzeza 2002 KeurKi 9,72
6. Joakim Soininen 2002 SuolU 9,81
7. Niko Lappi 2002 JyväskKU 9,98
8. Olli Elo 2002 VaajKuo 10,04
Alkuerät
Erä 1 +2,1
1. Niila Sinivuori 2002 JyväskKU 9,61Q
2. Joakim Soininen 2002 SuolU 9,66Q
3. Maxime Nzeza 2002 KeurKi 9,68Q
4. Niko Lappi 2002 JyväskKU 9,79q
5. Eetu Marin 2002 PihtipTui 10,57
Erä 2 -1,2
1. Joel Pasanen 2002 PihtipTui 9,42Q
2. Jonatan Kinnunen 2002 SaarijPu 9,46Q
3. Arttu Peltola 2002 JyväskKU 9,54Q
4. Olli Elo 2002 VaajKuo 9,91q
5. Tommi Ilomäki 2002 JyväskKU 10,22
P10 Pituus
1. Joakim Soininen 2002 SuolU 4,01
2. Jonatan Kinnunen 2002 SaarijPu 3,94
3. Joonatan Kemppainen 2002 PihtipTui 3,78
4. Joel Pasanen 2002 PihtipTui 3,73
5. Viljam Wacklin 2002 SuolU 3,67
6. Santeri Sironen 2002 PylkönmY 3,66
7. Maxime Nzeza 2002 KeurKi 3,65
8. Arttu Peltola 2002 JyväskKU 3,42
9. Tommi Ilomäki 2002 JyväskKU 3,41
10. Olli Elo 2002 VaajKuo 3,39
11. Eetu Ahonen 2002 JämsI 3,12
12. Oskari Valoranta 2002 JyväskKU 2,87
13. Onni Ikonen 2002 HankasHa 2,41
P10 Kuula
1. Joonatan Kemppainen 2002 PihtipTui 7,08
2. Santeri Sironen 2002 PylkönmY 6,84
3. Niko Lappi 2002 JyväskKU 6,83
4. Toni Haapapuro 2002 PihtipTui 6,56
5. Maxime Nzeza 2002 KeurKi 5,85
6. Eetu Ahonen 2002 JämsI 5,66
7. Oskari Valoranta 2002 JyväskKU 4,76
P10 Kiekko
1. Niila Sinivuori 2002 JyväskKU 22,04
2. Santeri Sironen 2002 PylkönmY 20,55
3. Toni Haapapuro 2002 PihtipTui 16,07
4. Eetu Ahonen 2002 JämsI 14,47
5. Juuso Lehrbäck 2002 JyväskKU 7,24
P9 40 m -0,2
1. Ronimatti Muhonen 2003 KivijKi 6,79
2. Matias Vainionpää 2003 LaukU 7,03
3. Santtu Vehkala 2003 SuolU 7,04
4. Vili Seppä 2003 SuolU 7,15
4. Lauri Pietiläinen 2003 ViitVie 7,15
6. Juho Kuhno 2003 SaarijPu 7,18
7. Oskari Peura 2003 JämsI 7,22
8. Eemeli Peura 2003 JämsI 7,35
Alkuerät
Erä 1 +0,5
1. Ronimatti Muhonen 2003 KivijKi 6,73Q
2. Lauri Pietiläinen 2003 ViitVie 7,06Q
3. Juho Kuhno 2003 SaarijPu 7,09Q
4. Santtu Vehkala 2003 SuolU 7,25q
5. Eemeli Peura 2003 JämsI 7,34q
Jeremi Tammela 2003 YlivKu 7,35
6. Tuukka Vehkala 2004 SuolU 7,95
7. Aleksi Valoranta 2004 JyväskKU 8,16
Erä 2 +0,2
1. Matias Vainionpää 2003 LaukU 7,04Q
2. Vili Seppä 2003 SuolU 7,13Q
3. Oskari Peura 2003 JämsI 7,35Q
4. Kalle Siekkinen 2004 PihtipTui 7,38
5. Joona Penttinen 2003 MultJy 7,73
6. Santeri Puustinen 2004 ViitVie 7,74
7. Niilopekka Muhonen 2006 KivijKi 7,95
8. Timo Elo 2004 VaajKuo 8,03
P9 Pituus
1. Ronimatti Muhonen 2003 KivijKi 3,99
2. Lauri Pietiläinen 2003 ViitVie 3,63
3. Vili Seppä 2003 SuolU 3,60
4. Juho Kuhno 2003 SaarijPu 3,51
5. Santtu Vehkala 2003 SuolU 3,30
6. Kalle Siekkinen 2004 PihtipTui 3,23
7. Oskari Peura 2003 JämsI 3,15
Jeremi Tammela 2003 YlivKu 3,09
8. Santeri Puustinen 2004 ViitVie 3,02
9. Tuukka Vehkala 2004 SuolU 2,80
10. Eemeli Peura 2003 JämsI 2,76
11. Aleksi Valoranta 2004 JyväskKU 2,75
12. Niilopekka Muhonen 2006 KivijKi 2,71
13. Timo Elo 2004 VaajKuo 2,64
14. Tuukka Toropainen 2004 SuolU 2,46
15. Eelis Hintikka 2004 JyväskKU 2,34
P9 Kuula
1. Markus Saaranen 2003 ViitVie 6,81
2. Vili Seppä 2003 SuolU 6,36
Jeremi Tammela 2003 YlivKu 6,34
3. Lauri Hirvelä 2003 JämsI 6,15
4. Toivo Laitinen 2003 KarstKi 6,08
5. Santtu Vehkala 2003 SuolU 5,64
6. Kalle Siekkinen 2004 PihtipTui 5,45
7. Joona Penttinen 2003 MultJy 5,01
8. Tuukka Vehkala 2004 SuolU 4,65
9. Tuukka Toropainen 2004 SuolU 4,38
10. Aleksi Valoranta 2004 JyväskKU 4,11
11. Eelis Hintikka 2004 JyväskKU 4,01
N 100 m pk +0,6
1. Heta Jonsson 1986 JyväskKU 13,00
2. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 13,21
3. Heidi Saari 1995 JyväskKU 13,33
4. Sini Toivola 1996 JyväskKU 13,49
5. Mesi Pirhonen 1996 JyväskKU 14,13
6. Milla Kiminkinen 1997 JyväskKU 14,33
T15 100 m -1,7
1. Riina Puranen 1997 JyväskKU 13,33
2. Inna Anttila 1997 SaarijPu 13,73
3. Lotta Laurikainen 1997 JyväskKU 13,85
4. Minttu Kousa 1997 JyväskKU 13,92
5. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 14,16
6. Teea Lahtinen 1997 MuurY 14,51
7. Anniina Palonen 1997 ViitVie 14,93
Riia Oikarinen 1997 ÄänekU DNS
T15 800 m
1. Inna Anttila 1997 SaarijPu 2.25,19
2. Janina Jahkola 1997 JyväskKU 2.26,82
3. Sara Heino 1997 JyväskKU 2.47,06
T15 200 m aj +0,3
1. Heta Rasinkangas 1997 JyväskKU 29,49
2. Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 32,28
3. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 33,19
T15 Korkeus
1. Heta Rasinkangas 1997 JyväskKU 156
135 140 145 148 151 154 156 158
O O O O O XO XO XXX
Noora Oksanen 1995 JyväskKU 151
140 145 148 151 154
O O XO XO XXX
2. Emma Kataja 1997 SaarijPu 148
135 140 145 148 151 154
O O - XO - XX-
3. Kaisu Uitamo 1997 MultJy 140
135 140 145
O XO XXX
T15 Kolmiloikka
1. Riina Puranen 1997 JyväskKU 10,30 +0,1
10,11 10,15 10,26 10,30 - -
+0,2 -0,4 +0,9 +0,1
2. Niina Hirvilahti 1997 KaipVi 10,20 +0,3
9,70 10,15 X 10,20 10,15 X
+0,5 -0,1 +0,3 -0,8
3. Minttu Kousa 1997 JyväskKU 9,90 -0,1
9,82 9,88 9,67 9,83 9,90 9,84
-0,1 +0,9 +0,5 -0,7 -0,1 -0,6
4. Lotta Laurikainen 1997 JyväskKU 9,90 -0,1
9,34 X 9,52 X 9,66 9,90
-0,4 +0,9 +0,4 -0,1
5. Sara Heino 1997 JyväskKU 9,23 +0,7
9,18 8,96 9,23 8,93 8,61 -
-1,0 +0,6 +0,7 -0,6 -0,6
6. Anniina Palonen 1997 ViitVie 8,93 -0,6
8,91 X X 8,93 8,90 X
+0,5 -0,6 +0,1
T15 Kiekko
1. Henna Ritanen 1997 ÄänekU 38,18
37,17 38,18 X X X X
2. Viivi Ahonen 1997 JämsI 32,32
32,32 30,73 X X 31,67 X
3. Hannamari Kinnunen 1997 JyväskKU 28,65
23,69 X 26,47 28,65 25,39 X
T15 Moukari
1. Hannamari Kinnunen 1997 JyväskKU 45,04
41,33 43,90 X 41,19 42,13 45,04
2. Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 37,63
34,53 34,73 37,37 36,43 32,79 37,63
3. Viivi Ahonen 1997 JämsI 35,72
29,21 32,39 X X X 35,72
4. Heli Pynnönen 1997 HankasHa 31,89
X X X 31,00 X 31,89
5. Naomi Nzeza 1997 JyväskKU 26,19
X X 24,90 26,19 24,01 X
T14 100 m -1,8
1. Miina Palonen 1998 ViitVie 13,09
2. Aino Pulkkinen 1998 ÄänekU 13,12
3. Vilhelmiina Tornberg 1998 JyväskKU 13,75
4. Saara Äikäs 1998 KaipVi 13,87
5. Laura Rautiainen 1998 SaarijPu 13,92
6. Iina-Sofia Karonen 1998 JyväskKU 13,94
7. Mirka Karjalainen 1998 LaukU 14,41
8. Eerika Pöytäkangas 1998 JyväskKU 14,70
T14 800 m
1. Saija Seppä 1998 SuolU 2.21,14
2. Johanna Oksanen 1998 JyväskKU 2.26,99
T14 200 m aj +0,3
1. Iina-Sofia Karonen 1998 JyväskKU 33,13
T14 3000 m kävely
1. Janika Ståhl 1998 JyväskKU 22.21,72
2. Iida-Mari Etelä 1998 JämsI 24.26,66
T14 Korkeus
1. Saara Puustinen 1998 ViitVie 154
140 145 148 151 154 156
O O O O O XXX
2. Johanna Oksanen 1998 JyväskKU 145
140 145 148
XO XXO XXX
3. Eerika Pöytäkangas 1998 JyväskKU 140
140 145
O XXX
3. Minttu Rinne 1998 SaarijPu 140
135 140 145
O O XXX
5. Saara Äikäs 1998 KaipVi 140
130 135 140 145
O XO O XXX
6. Monika Ahonen 1998 JyväskKU 140
140 145
XO XXX
T14 Kolmiloikka
1. Miina Palonen 1998 ViitVie 10,37 +0,4
10,36 10,16 X 10,37 9,86 10,26
+0,8 -0,2 +0,4 +1,7 -0,3
2. Laura Rautiainen 1998 SaarijPu 10,10 +0,3
9,61 10,10 X 9,86 9,75 9,94
-0,1 +0,3 -0,2 -0,1 +0,4
3. Mirka Karjalainen 1998 LaukU 9,95 +0,6
9,73 9,51 9,88 9,95 9,82 X
+0,6 +0,3 +0,1 +0,6 -0,3
4. Monika Ahonen 1998 JyväskKU 9,93 -0,1
9,79 9,85 X X 9,72 9,93
-0,2 -0,2 +0,9 -0,1
5. Saara Äikäs 1998 KaipVi 9,76 +0,3
9,15 9,49 9,60 9,76 9,47 X
-1,7 +0,5 -0,4 +0,3 -0,1
6. Camilla Kyröläinen 1998 JyväskKU 8,19 +0,8
8,19 X 8,12 8,07 X -
+0,8 -0,8 +0,6
T14 Kiekko
1. Janika Ståhl 1998 JyväskKU 36,46
36,46 X X X X 31,63
2. Iida-Mari Etelä 1998 JämsI 24,45
X X 24,26 24,45 22,92 X
3. Marjut Siekkinen 1998 PihtipTui 22,40
21,68 22,40 X 20,71 19,78 20,70
4. Elli Savolainen 1998 ÄänekU 20,12
X X X 20,12 19,18 15,29
T14 Moukari
1. Janika Ståhl 1998 JyväskKU 36,57
32,17 32,78 36,57 36,43 32,13 35,21
2. Iida-Mari Etelä 1998 JämsI 26,73
25,63 26,21 26,73 X 23,34 X
3. Elli Savolainen 1998 ÄänekU 26,25
21,72 22,06 23,24 26,25 X 24,57
4. Elisa Kopsa 1998 KaipVi 24,61
24,56 23,97 24,61 X 23,63 24,14
5. Jenna Kemppainen 1998 PihtipTui 22,24
X X 22,24 20,95 X 20,64
6. Marjut Siekkinen 1998 PihtipTui 22,07
18,26 22,07 X 18,99 X X
T13 60 m -0,7
1. Hilla Nieminen 1999 JyväskKU 8,79
2. Vilma Kivelä 1999 JyväskKU 8,92
3. Heini Ikonen 1999 HankasHa 8,99
4. Annika Kumpulainen 1999 PihtipTui 9,24
5. Katri Katainen 1999 KeurKi 9,46
6. Nora-Julia Isoluoma 1999 JyväskKU 9,52
7. Emilia Haapaniemi 1999 KivijKi 9,67
T13 Korkeus
1. Kia Karapalo 1999 LaukU 144
125 130 133 136 139 142 144
O O O O O XXO XXO
2. Aino Jalkanen 1999 MultJy 139
120 125 130 133 136 139
O O O XO XO O
3. Katri Katainen 1999 KeurKi 139
120 125 130 133 136 139 142
O O O XO O XO XXX
4. Emilia Haapaniemi 1999 KivijKi 133
120 125 130 133 136
O O O O XXX
5. Saara Huhta 1999 JyväskKU 133
120 125 130 133 136
O O XO O XXX
6. Vilma Kivelä 1999 JyväskKU 120
115 120 125
XXO O XXX
T13 Pituus
1. Heini Ikonen 1999 HankasHa 4,15 +1,0
2. Katri Katainen 1999 KeurKi 4,07 +0,7
3. Annika Kumpulainen 1999 PihtipTui 3,90 -0,8
4. Emilia Haapaniemi 1999 KivijKi 3,90 -0,8
5. Mariia Kuorelahti 1999 JyväskKU 3,25 -1,5
T13 Moukari
1. Mari Kahilainen 1999 PihtipTui 38,22
T13 Keihäs
Mari Kahilainen 1999 PihtipTui 35,43
1. Roosa Ylönen 1999 HankasHa 35,30
2. Annika Kumpulainen 1999 PihtipTui 29,00
T12 60 m +1,0
1. Pinja Hirvilahti 2000 KaipVi 8,97
2. Roosa Mähönen 2000 JyväskKU 9,12
3. Oona Nieminen 2000 LaukU 9,21
4. Katariina Saarelainen 2000 LaukU 9,27
5. Tessa Toropainen 2000 SuolU 9,41
6. Unna Sinivuori 2000 JyväskKU 9,80
7. Camilla Andersin 2000 MuurY 9,82
8. Viivi Voutilainen 2000 JyväskKU 9,87
Alkuerät
Erä 1 +0,4
1. Pinja Hirvilahti 2000 KaipVi 8,98Q
Saara Keskitalo 2000 EspTa 8,99
2. Oona Nieminen 2000 LaukU 9,20Q
3. Unna Sinivuori 2000 JyväskKU 9,66Q
4. Camilla Andersin 2000 MuurY 9,70q
5. Viivi Voutilainen 2000 JyväskKU 9,82q
Erä 2 +0,5
1. Roosa Mähönen 2000 JyväskKU 8,96Q
2. Katariina Saarelainen 2000 LaukU 9,11Q
3. Tessa Toropainen 2000 SuolU 9,35Q
4. Pricina Nzeza 2000 KeurKi 9,89
5. Heidi Haapamäki 2000 JyväskKU 10,01
T12 Korkeus
1. Lotta Puolakka 2000 MuurY 133
110 115 120 125 130 133 136
O O O O XO O XXX
2. Roosa Mähönen 2000 JyväskKU 125
120 125 130
XO O XXX
3. Viivi Voutilainen 2000 JyväskKU 120
110 115 120 125
O O O XXX
3. Camilla Andersin 2000 MuurY 120
110 115 120 125
O O O XXX
5. Pricina Nzeza 2000 KeurKi 120
100 105 110 115 120 125
XO O O XXO XXO XXX
T12 Pituus
1. Roosa Mähönen 2000 JyväskKU 437 +0,6
Jasmin Kähärä 2000 MikkKV 423 -0,8
2. Pinja Hirvilahti 2000 KaipVi 415 +0,8
3. Katariina Saarelainen 2000 LaukU 413 +0,2
Saara Keskitalo 2000 EspTa 403 -1,1
4. Sonja Punnala 2000 TikkakTi 400 +1,1
5. Oona Nieminen 2000 LaukU 391 +0,5
6. Camilla Andersin 2000 MuurY 375 +0,4
7. Marja Puustinen 2000 ViitVie 365 +0,6
8. Heidi Haapamäki 2000 JyväskKU 337 +0,8
T12 Moukari
Kiia Siponen 2001 SuolU 32,39
1. Eeva Savolainen 2000 ÄänekU 22,11
2. Salla Hiltunen 2000 HankasHa 19,06
3. Unna Sinivuori 2000 JyväskKU 18,72
4. Sara Paukku 2000 PihtipTui 18,28
5. Elina Nieminen 2000 SuolU 18,20
6. Julia Kemppainen 2000 PihtipTui 12,37
T12 Keihäs
1. Tessa Toropainen 2000 SuolU 30,68
2. Enni Uitamo 2000 MultJy 23,49
3. Sara Paukku 2000 PihtipTui 23,38
4. Eeva Savolainen 2000 ÄänekU 22,73
5. Julia Kemppainen 2000 PihtipTui 19,69
6. Marja Puustinen 2000 ViitVie 19,53
T12 2000 m kävely
1. Elina Nieminen 2000 SuolU 11.02,94
T11 60 m -1,1
1. Janette Tanninen 2001 MultJy 9,30
2. Laura Koivisto 2001 JyväskKU 9,31
3. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 9,48
4. Saara Mynttinen 2001 JyväskKU 9,58
5. Kiia-Klarika Suomalainen 2001 JämsI 9,66
6. Lotta Mäkinen 2001 JyväskKU 9,74
7. Ella Kokkinen 2001 KaipVi 9,90
8. Jessica Ekstam 2001 JyväskKU 10,09
Alkuerät
Erä 1 -1,8
1. Janette Tanninen 2001 MultJy 9,31Q
2. Saara Mynttinen 2001 JyväskKU 9,48Q
Jessica Kähärä 2001 MikkKV 9,53
3. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 9,59Q
4. Lotta Mäkinen 2001 JyväskKU 9,65q
5. Anni Kinnunen 2001 PihtipTui 10,02
6. Nea Hänninen 2001 SuolU 10,08
Erä 2 +2,4
1. Laura Koivisto 2001 JyväskKU 9,16Q
2. Kiia-Klarika Suomalainen 2001 JämsI 9,62Q
3. Ella Kokkinen 2001 KaipVi 9,68Q
4. Jessica Ekstam 2001 JyväskKU 9,81q
5. Saana Nieminen 2001 LaukU 10,18
Anni Huuhka 2001 JyväskKU DNS
T11 Korkeus
1. Oona Koistinen 2001 JyväskKU 135
110 115 120 125 128 131 133 135 137
XO O XO O XXO O XO O XXX
2. Jonna Saaristo 2001 SaarijPu 125
100 105 110 115 120 125 128
O O O O O O XXX
3. Janette Tanninen 2001 MultJy 120
110 115 120 125
O O O XXX
Jessica Kähärä 2001 MikkKV 120
110 115 120 125
O O XO XXX
4. Joanna Wallinheimo 2001 JyväskKU 120
105 110 115 120 125
O O O XO XXX
5. Henna Paananen 2001 ViitVie 120
105 110 115 120 125
O O O XXO XXX
6. Netta Hyökyvaara 2001 PylkönmY 115
095 100 105 110 115 120
O O O O XO XXX
7. Ella Kokkinen 2001 KaipVi 110
095 100 105 110 115
O O O O XXX
7. Ida Hintikka 2001 JyväskKU 110
110 115
O XXX
9. Janna Parkkinen 2001 PihtipTui 100
090 095 100 105
O O O XXX
Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 095
095 100
O XXX
T11 Kuula
1. Sanni Rasinkangas 2001 JyväskKU 7,88
2. Kiia Siponen 2001 SuolU 7,54
3. Ella Kokkinen 2001 KaipVi 7,07
4. Laura Koivisto 2001 JyväskKU 7,00
5. Joanna Wallinheimo 2001 JyväskKU 6,93
6. Nea Hänninen 2001 SuolU 6,62
7. Johanna Paananen PylkönmY 6,55
8. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 6,42
9. Aino-Kaisa Etelä 2001 JämsI 6,04
10. Katri Katajamäki 2001 SaarijPu 5,93
11. Anni Kinnunen 2001 PihtipTui 5,83
12. Henna Paananen 2001 ViitVie 5,50
13. Janna Parkkinen 2001 PihtipTui 5,23
T11 Kiekko
1. Saara Mynttinen 2001 JyväskKU 19,44
2. Kiia Siponen 2001 SuolU 18,76
3. Aino-Kaisa Etelä 2001 JämsI 17,59
4. Katri Katajamäki 2001 SaarijPu 17,45
5. Sanni Rasinkangas 2001 JyväskKU 16,56
6. Maria Marin 2001 SuolU 16,26
7. Ellanoora Lehtonen 2001 PylkönmY 12,30
8. Janna Parkkinen 2001 PihtipTui 11,30
T11 1000 m kävely
1. Ellanoora Lehtonen 2001 PylkönmY 6.36,51
2. Aino-Kaisa Etelä 2001 JämsI 7.06,22
T10 60 m +1,4
1. Kerttu Kinnunen 2002 JyväskKU 9,31
2. Niia Salminen 2002 JyväskKU 9,61
3. Pinja Tenhnen 2002 ViitVie 9,81
4. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 9,81
5. Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 9,91
6. Johanna Tuomainen 2002 ÄänekU 10,04
6. Emmi Sajasalo 2002 JyväskKU 10,04
8. Taija Malinen 2002 SaarijPu 10,05
Alkuerät
Erä 1 -1,2
1. Kerttu Kinnunen 2002 JyväskKU 9,76Q
2. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 9,89Q
3. Pinja Tenhnen 2002 ViitVie 10,03Q
4. Jenna Kanerva 2002 ÄänekU 10,25
5. Aada Koppeli 2002 JyväskKU 10,56
Emmi Lahtela 2002 KaipVi 10,66
6. Elena Konstari 2002 JämsI 10,86
7. Essi Lampinen 2002 JyväskKU 11,70
Erä 2 -1,9
1. Niia Salminen 2002 JyväskKU 9,78Q
2. Taija Malinen 2002 SaarijPu 10,07Q
3. Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 10,14Q
4. Johanna Tuomainen 2002 ÄänekU 10,17q
4. Emmi Sajasalo 2002 JyväskKU 10,17q
6. Camilla Forsberg 2002 LaukU 10,60
7. Iida Suonio 2002 JyväskKU 10,92
8. Hanna Puustinen 2002 ViitVie 11,68
T10 Korkeus
1. Annika Ahonen 2002 JyväskKU 125
110 115 120 125 128
O XXO O XXO XXX
2. Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 120
100 105 110 115 120 125
O O O XO XXO XXX
Taija Malinen 2002 SaarijPu 110
090 095 100 105 110 115
O O O O O XXX
3. Johanna Tuomainen 2002 ÄänekU 105
090 095 100 105 110
O O O O XXX
4. Camilla Forsberg 2002 LaukU 105
090 095 100 105 110
O XO XO XO XXX
5. Emmi Lahtela 2002 KaipVi 105
090 095 100 105 110
O O O XXO XXX
6. Hanna Puustinen 2002 ViitVie 100
085 090 095 100 105
O O O O XXX
7. Elena Konstari 2002 JämsI 095
095 100
XO XXX
Emmi Pennanen 2002 JyväskKU NH
095
XXX
T10 Kuula
1. Camilla Forsberg 2002 LaukU 7,82
2. Aada Koppeli 2002 JyväskKU 7,69
Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 7,02
3. Emmi Lahtela 2002 KaipVi 6,73
4. Noora Hakonen 2002 PihtipTui 6,43
Annika Ahonen 2002 JyväskKU 6,37
5. Iida Suonio 2002 JyväskKU 6,19
6. Taija Malinen 2002 SaarijPu 6,09
7. Pinja Tenhnen 2002 ViitVie 5,88
8. Aino Savolainen 2002 ÄänekU 5,74
9. Essi Lampinen 2002 JyväskKU 5,01
10. Elena Konstari 2002 JämsI 4,83
T10 Kiekko
1. Annika Ahonen 2002 JyväskKU 14,01
2. Noora Hakonen 2002 PihtipTui 12,56
3. Sonja Katajamäki 2002 SaarijPu 11,81
