P15 300 m
Joonas Rinne 1995 SaarijPu 36,55
1. Aatu Savolainen 1997 ÄänekU 41,31
P15 2000 m
1. Arimo Koskela 1997 LaukU 6.37,17
2. Jussi Eskola 1997 VaajKuo 6.49,58
P15 100 m aj -0,1
1. Ilari Manninen 1997 JyväskKU 14,23
P15 Korkeus
1. Aatu Savolainen 1997 ÄänekU 160
150 155 160 164
O XO O XXX
P15 Kolmiloikka
1. Tuomas Mattola 1997 PihtipTui 11,58 0,0
11,39 11,25 11,43 11,27 X 11,58
+0,2 +2,1 +1,5 +0,8 0,0
2. Niklas Pulli 1997 KaipVi 11,12 +0,3
10,93 10,88 X 11,12 X X
-1,0 +1,6 +0,3
P15 Kiekko
1. Lassi Saarinen 1997 KeurKi 49,65
49,65 X X X 48,73 X
2. Jussi Valjus 1997 KeurKi 38,58
34,89 37,82 38,58 X X 38,29
P15 Moukari
1. Erik Siponen 1997 SuolU 53,72
53,72 X 50,48 X X 51,47
2. Mika Kopsa 1997 KaipVi 32,23
32,23 X 29,55 30,13 29,21 29,00
P14 300 m
1. Iiro Surkka 1998 VaajKuo 40,00
2. Arman Schmid 1998 JyväskKU 50,95
P14 100 m aj -0,1
1. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 14,85
2. Joona Parkkinen 1998 PihtipTui 16,03
P14 Korkeus
1. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 160
150 155 160 164
O O XO XXX
P14 Kolmiloikka
1. Julius Toivola 1998 JyväskKU 11,59 +0,7
11,30 11,29 11,59 11,55 11,46 11,42
0,0 -0,1 +0,7 +0,1 +0,3 0,0
2. Daniel Heinonen 1998 JämsI 10,45 +1,6
10,45 10,20 10,10 X 10,40 10,36
+1,6 -0,6 0,0 +0,7 +1.1
P14 Kiekko
1. Kasperi Häkkinen 1998 ÄänekHui 39,22
38,91 X 39,22 37,87 X X
2. Daniel Heinonen 1998 JämsI 37,80
X 37,80 X X X 35,75
3. Joona Parkkinen 1998 PihtipTui 36,26
X 35,72 34,13 34,48 36,26 X
P14 Moukari
1. Joona Parkkinen 1998 PihtipTui 40,79
40,79 X X 34,97 36,85 X
P13 200 m -1,5
1. Daniel Savolainen 1999 JyväskKU 26,38
2. Eemeli Etelämäki 1999 SaarijPu 29,25
P13 1000 m
1. Miika Lehtinen 1999 JämsI 3.08,14
2. Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 3.10,61
P13 60 m aj -0,5
1. Daniel Savolainen 1999 JyväskKU 9,35
2. Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 9,64
P13 Pituus
1. Niko Pyykkinen 1999 SaarijPu 3,56 -0,8
P13 Moukari
1. Juho Raatikainen 1999 ViitVie 22,75
2. Sampo Kähärä 1999 ViitVie 17,43
P13 Keihäs
1. Valtteri Parkkonen 1999 KyyjKy 47,53
2. Jaakko Pöyhönen 1999 HankasHa 44,75
3. Rami Kautto 1999 ÄänekU 41,93
4. Sampo Kähärä 1999 ViitVie 27,54
5. Juho Raatikainen 1999 ViitVie 23,79
P12 200 m -1,5
1. Lassi Vaismaa 2000 JyväskKU 30,53
2. Pietari Valoranta 2000 JyväskKU 30,59
3. Eero Kainulainen 2000 KaipVi 33,09
P12 1000 m
1. Atte Kettunen 2000 JyväskKU 3.22,66
2. Elias Luomala 2000 JyväskKU 3.26,06
3. Eero Kainulainen 2000 KaipVi 3.33,02
P12 60 m aj +0,7
1. Pietari Valoranta 2000 JyväskKU 11,22
2. Juho Nieminen 2000 JyväskKU 11,27
3. Eero Kainulainen 2000 KaipVi 13,53
P12 Korkeus
1. Juho Moisio 2000 HankasHa 135
130 135 138
O O XXX
2. Juho Nieminen 2000 JyväskKU 130
130 135
O XXX
3. Aapo Varis 2000 PihtipTui 115
100 105 110 115 120
O O O XXO XXX
P12 Pituus
1. Tuukka Sironen 2000 PylkönmY 4,32 -0,6
2. Atte Kettunen 2000 JyväskKU 4,18 +1,0
3. Pietari Valoranta 2000 JyväskKU 4,16 +0,1
4. Valtteri Mäkinen 2000 KaipVi 3,90 -1,7
5. Niclas Forsberg 2000 LaukU 3,83 0,0
6. Weerti Montonen 2000 KeurKi 3,59 +0,1
P12 Moukari
1. Jesse Parkkinen 2000 PihtipTui 20,48
2. Valtteri Mäkinen 2000 KaipVi 19,83
P12 Keihäs
1. Jirko Kinnunen 2000 ÄänekU 39,89
2. Juho Moisio 2000 HankasHa 37,04
3. Aapo Varis 2000 PihtipTui 33,66
4. Aleksi Honkonen 2000 KarstKi 32,80
5. Jesse Parkkinen 2000 PihtipTui 31,67
6. Tuukka Sironen 2000 PylkönmY 29,60
P11 1000 m
1. Eetu Etelämäki 2001 SaarijPu 3.30,61
2. Valtteri Konttinen 2001 JyväskKU 3.37,35
3. Voitto-Pekka Peltola 2001 JämsI 3.38,96
4. Heikki Marin 2001 PihtipTui 3.47,01
P11 60 m aj -0,5
1. Juuso Peltola 2001 JyväskKU 10,88
2. Kristian Peltola 2001 JyväskKU 11,76
3. Heikki Marin 2001 PihtipTui 12,25
4. Valtteri Gråsten 2001 JämsI 12,57
P11 Korkeus
1. Heikki Vuorinen 2001 ÄänekU 133
115 120 125 130 133 136
O O O O XXO XXX
2. Juuso Peltola 2001 JyväskKU 130
105 110 115 120 125 130 133
O O O O O O XXX
3. Kristian Peltola 2001 JyväskKU 125
100 105 110 115 120 125 130
O O O XO O XXO XXX
4. Arttu Mattila 2001 ÄänekU 120
115 120 125
O O XXX
5. Juho Järvinen 2001 KarstKi 120
105 110 115 120 125
O O O XXO XXX
P11 Keihäs
1. Juho Järvinen 2001 KarstKi 35,77
2. Jarkko Karjalainen 2001 LaukU 26,52
3. Heikki Marin 2001 PihtipTui 25,02
4. Santeri Häkkinen 2001 ÄänekHui 23,26
5. Voitto-Pekka Peltola 2001 JämsI 18,67
P10 1000 m
1. Olli Elo 2002 VaajKuo 3.34,03
2. Joel Pasanen 2002 PihtipTui 3.41,97
3. Eetu Marin 2002 PihtipTui 3.49,07
4. Antti Rolig 2002 JyväskKU 3.55,66
5. Tommi Ilomäki 2002 JyväskKU 3.56,10
6. Jonatan Kinnunen 2002 SaarijPu 3.56,11
7. Onni Ikonen 2002 HankasHa 4.08,26
8. Juuso Lehrbäck 2002 JyväskKU 4.45,88
P10 60 m aj +1,0
1. Jonatan Kinnunen 2002 SaarijPu 11,39
Joonatan Kemppainen 2002 PihtipTui 11,41
2. Arttu Peltola 2002 JyväskKU 13,12
3. Olli Elo 2002 VaajKuo 13,13
4. Tommi Ilomäki 2002 JyväskKU 14,33
P10 Korkeus
1. Niila Sinivuori 2002 JyväskKU 123
110 115 120 123 130
O O XXO XXO XXX
2. Joonatan Kemppainen 2002 PihtipTui 120
100 105 110 115 120 123
O O O XO O XXX
3. Antti Rolig 2002 JyväskKU 115
085 090 095 100 105 110 115 120
O O O O XXO XO XXO XXX
4. Arttu Peltola 2002 JyväskKU 095
090 095 100
O O XXX
5. Oskari Valoranta 2002 JyväskKU 095
080 085 090 095 100
O O O XO XXX
P10 Keihäs
1. Joonatan Kemppainen 2002 PihtipTui 30,82
2. Santeri Sironen 2002 PylkönmY 28,53
3. Niila Sinivuori 2002 JyväskKU 21,11
4. Eetu Marin 2002 PihtipTui 20,50
5. Ville Haapamäki 2002 JyväskKU 16,92
6. Oskari Valoranta 2002 JyväskKU 16,17
7. Juuso Lehrbäck 2002 JyväskKU 6,38
P9 1000 m
1. Lauri Pietiläinen 2003 ViitVie 3.42,65
2. Markus Saaranen 2003 ViitVie 3.44,11
3. Oskari Peura 2003 JämsI 3.48,19
4. Eemeli Peura 2003 JämsI 3.48,24
5. Kalle Siekkinen 2004 PihtipTui 3.58,69
6. Sisu Sorri 2005 JyväskKU 4.13,29
7. Timo Elo 2004 VaajKuo 4.14,54
8. Eelis Hintikka 2004 JyväskKU 5.08,28
P9 Korkeus
1. Ronimatti Muhonen 2003 KivijKi 115
100 105 108 110 115 120
O O XO O XO XXX
2. Jussi Vuorinen 2003 ÄänekU 108
090 095 100 105 108 110
O O XO O O XXX
3. Roope Sipponen 2003 JyväskKU 105
100 105 108
O XO XXX
4. Lauri Pietiläinen 2003 ViitVie 090
085 090 095
O O XXX
5. Sisu Sorri 2005 JyväskKU 090
080 085 090 095
O XO O XXX
6. Joona Penttinen 2003 MultJy 085
080 085 090
O O XXX
P9 Junnukeihäs
1. Markus Saaranen 2003 ViitVie 15,31
2. Tuukka Toropainen 2004 SuolU 12,93
3. Santeri Puustinen 2004 ViitVie 12,31
4. Joona Penttinen 2003 MultJy 11,83
5. Sisu Sorri 2005 JyväskKU 9,25
N17 100 m aj pk -0,9
1. Emma Koistinen 1996 JyväskKU 15,15
2. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 15,29
N17 300 m aj pk
1. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 45,37
2. Anni Halko 1996 JyväskKU 46,14
T15 300 m
1. Inna Anttila 1997 SaarijPu 44,58
2. Janina Jahkola 1997 JyväskKU 45,24
Sini Toivola 1996 JyväskKU 46,88
3. Sara Heino 1997 JyväskKU 49,39
4. Riia Oikarinen 1997 ÄänekU 53,38
Lotta Laurikainen 1997 JyväskKU DNS
Riina Puranen 1997 JyväskKU DNS
T15 2000 m
1. Milla Kiminkinen 1997 JyväskKU 7.09,10
T15 80 m aj +0,5
1. Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 13,41
2. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 13,56
3. Minttu Kousa 1997 JyväskKU 14,79
Heta Rasinkangas 1997 JyväskKU
T15 Seiväs
Milla Siekkinen 1995 JyväskKU 360
330 340 345 360 370
XXO - XO XXO XXX
Tessa Myllymäki 1994 JyväskKU 330
330 340 345
XO - XXX
1. Janina Tanninen 1997 MultJy 270
240 250 260 270 280
O O XO O XXX
1. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 270
250 260 270 280
O XO O XXX
3. Minttu Kousa 1997 JyväskKU 230
190 200 210 220 230 240
O O O O XXO XXX
T15 Pituus
1. Heta Rasinkangas 1997 JyväskKU 4,80 +0,8
4,80 4,66 4,72 - - -
+0,8 0,0 -0,8
Kirsi Mehto 1995 ÄänekU 4,75 -0,6
4,34 4,60 4,65 4,54 X 4,75
-0,9 -0,4 +0,6 -0,7 -0,6
2. Riina Puranen 1997 JyväskKU 4,70 +0,4
4,51 4,52 4,70 4,52 4,60 4,64
+1,1 0,0 +0,4 +0,3 +0,5 0,0
Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 4,67 0,0
4,42 4,67 4,42 4,37 4,55 X
-0,4 0,0 0,0 +0,4 0,0
Sini Toivola 1996 JyväskKU 4,66 -0,2
4,66 4,47 4,55 X 4,46 4,55
-0,2 0,0 +0,3 +0,6 0,0
3. Niina Hirvilahti 1997 KaipVi 4,57 +0,7
4,21 X 4,57 4,16 4,33 4,18
-0,5 +0,7 -0,4 +1,2 -0,7
Anniina Kontoniemi 1996 JyväskKU 4,47 -0,7
X X X 4,47 X X
-0,7
4. Lotta Laurikainen 1997 JyväskKU 4,41 +1,0
X 4,41 4,22 - - -
+1,0 -1,0
5. Sara Heino 1997 JyväskKU 4,22 +0,5
X 3,87 4,02 X 4,22 X
0,0 +0,2 +0,5
6. Riia Oikarinen 1997 ÄänekU 3,99 -0,4
X 3,99 X 3,75 X 3,71
-0,4 +0,3 +0,1
T15 Kuula
1. Henna Ritanen 1997 ÄänekU 13,01
12,50 13,01 12,75 X X 12,56
2. Mirjam Savola 1997 SaarijPu 11,04
10,41 10,47 11,04 10,49 10,50 10,92
3. Heli Pynnönen 1997 HankasHa 10,30
10,29 X X 10,30 X X
4. Naomi Nzeza 1997 JyväskKU 10,27
9,90 10,00 X 10,07 10,27 X
T15 Keihäs
1. Heli Pynnönen 1997 HankasHa 45,01
X 40,91 42,14 X 41,78 45,01
2. Noora Ruuska 1997 KannKi 38,15
X 38,15 X X X X
3. Kati Reipas 1997 SaarijPu 33,01
32,23 29,74 19,27 33,01 26,69 21,73
4. Inka Sinivuori 1997 JyväskKU 28,52
X 21,84 24,03 28,52 X X
Sonja Hartio 1997 JyväskKU 24,59
20,41 24,59 24,05 20,79 23,12 24,18
T14 300 m
1. Saija Seppä 1998 SuolU 43,85
2. Miina Palonen 1998 ViitVie 44,97
3. Marjut Siekkinen 1998 PihtipTui 45,33
4. Vilhelmiina Tornberg 1998 JyväskKU 46,07
Aino Pulkkinen 1998 ÄänekU DNS
T14 2000 m
1. Saija Seppä 1998 SuolU 7.02,76
T14 80 m aj -0,6
1. Johanna Oksanen 1998 JyväskKU 13,10
2. Monika Ahonen 1998 JyväskKU 13,23
3. Eerika Pöytäkangas 1998 JyväskKU 15,33
4. Saara Puustinen 1998 ViitVie 15,89
Iina-Sofia Karonen 1998 JyväskKU
T14 Seiväs
1. Krista Koskinen 1998 JämsI 290
250 260 270 280 290 305
XO XXO O - O XXX
Anni Halko 1996 JyväskKU 290
280 290 305
O XO XXX
2. Iina-Sofia Karonen 1998 JyväskKU 250
200 210 220 230 240 250 160
O - O O XO O XXX
3. Monika Ahonen 1998 JyväskKU 250
230 240 250 260
XXO O XO XXX
4. Jonna Tamminen 1998 MultJy 240
220 230 240 250
O O O XXX
5. Riikka Konttinen 1998 MultJy 240
220 230 240 250
O O XXO XXX
6. Emma Mäkelä 1998 MultJy 220
220 230
XO XXX
7. Vilhelmiina Tornberg 1998 JyväskKU 210
170 180 190 200 210 220
O - O O O XXX
8. Minttu Rinne 1998 SaarijPu 200
170 180 190 200 210
O XO O O XXX
9. Milla Pohjola 1998 MultJy 200
190 200 210
O XO XXX
T14 Pituus
1. Miina Palonen 1998 ViitVie 5,00 0,0
4,77 4,61 4,81 4,77 4,80 5,00
0,0 -0,3 +0,3 0,0 +0,7 0,0
2. Aino Pulkkinen 1998 ÄänekU 4,94 0,0
4,75 4,91 4,94 4,82 - -
0,0 -0,3 0,0 0,0
3. Johanna Oksanen 1998 JyväskKU 4,79 -0,2
4,55 X X 4,38 4,79 4,56
0,0 -0,2 -0,2 +0,5
4. Laura Rautiainen 1998 SaarijPu 4,70 +0,7
4,67 4,47 4,62 4,60 4,70 4,68
+0,4 0,0 0,0 0,0 +0,7 0,0
5. Vilhelmiina Tornberg 1998 JyväskKU 4,66 +0,3
4,39 4,50 4,66 4,44 4,12 4,42
0,0 -0,1 +0,3 -0,2 +0,7 +0,1
6. Mirka Karjalainen 1998 LaukU 4,60 +0,9
4,33 X 4,49 4,48 4,55 4,60
+1,0 0,0 -0,6 -0,6 +0,9
Netta Humalamäki 1998 ÄhtU 4,56 +0,5
X 4,34 4,42 4,37 4,32 4,56
-0,8 +1,1 0,0 0,0 +0,5
7. Saara Äikäs 1998 KaipVi 4,36 0,0
4,21 4,36 4,24 X 4,16 X
0,0 0,0 +0,3 0,0
8. Saara Puustinen 1998 ViitVie 4,34 0,0
4,12 4,18 4,30 4,34 X X
0,0 0,0 0,0 0,0
9. Eerika Pöytäkangas 1998 JyväskKU 4,23 +1,2
4,22 4,06 4,23
+0,2 0,0 +1,2
10. Camilla Kyröläinen 1998 JyväskKU 4,08 +0,1
X 3,64 4,08
0,0 +0,1
T14 Kuula
1. Vilma Ruuska 1998 KannKi 10,49
10,29 10,12 X X 10,49 X
2. Anni Immonen 1998 HankasHa 10,25
9,15 9,10 9,59 10,25 X
3. Janika Ståhl 1998 JyväskKU 10,25
9,37 9,52 X 10,25 X X
4. Iida-Mari Etelä 1998 JämsI 9,05
8,96 X 8,89 X 8,95 9,05
5. Tiia Hakonen 1998 PihtipTui 8,29
7,53 7,87 X 7,90 8,29 7,94
6. Jenna Kemppainen 1998 PihtipTui 7,47
7,36 X 7,47 X 7,36
T14 Keihäs
1. Vilma Ruuska 1998 KannKi 36,58
34,92 X 36,58 35,40 34,20 33,84
2. Marjut Siekkinen 1998 PihtipTui 32,76
32,76 30,82 30,76 27,63 X 29,23
3. Tiia Hakonen 1998 PihtipTui 28,29
25,69 X 26,38 X 26,13 28,29
4. Sofia Heinonen 1998 JämsI 28,23
25,62 25,95 X 28,23 25,65 27,36
Janika Ståhl 1998 JyväskKU 25,38
X 23,90 22,42 23,76 25,38 23,15
Johanna Oksanen 1998 JyväskKU 22,63
22,63 22,49 19,80 22,42 21,13 20,94
T13 200 m -0,1
1. Heini Ikonen 1999 HankasHa 29,28
2. Annika Kumpulainen 1999 PihtipTui 30,87
3. Vilma Kivelä 1999 JyväskKU 30,92
4. Siiri Möller 1999 SuolU 31,19
5. Nora-Julia Isoluoma 1999 JyväskKU 31,82
T13 1000 m
1. Mariia Kuorelahti 1999 JyväskKU 4.17,87
T13 60 m aj -0,2
1. Heini Ikonen 1999 HankasHa 12,05
2. Nora-Julia Isoluoma 1999 JyväskKU 12,44
T13 Seiväs
1. Mari Kahilainen 1999 PihtipTui 240
180 190 200 210 220 230 240 250
O O O XO XO O XXO XXX
T13 Kuula
1. Mari Kahilainen 1999 PihtipTui 12,50
2. Roosa Ylönen 1999 HankasHa 10,60
3. Hilla Nieminen 1999 JyväskKU 8,87
T13 Kiekko
1. Mari Kahilainen 1999 PihtipTui 35,81
2. Kia Karapalo 1999 LaukU 25,28
3. Roosa Ylönen 1999 HankasHa 24,18
T12 200 m
Erä 1 +0,3
Saara Keskitalo 2000 EspTa 30,06
1. Camilla Andersin 2000 MuurY 31,93
Vera Marin 2000 PihtipTui DNS
Erä 2 +0,9
1. Pinja Hirvilahti 2000 KaipVi 29,56
2. Katariina Saarelainen 2000 LaukU 30,21
3. Oona Nieminen 2000 LaukU 30,64
4. Unna Sinivuori 2000 JyväskKU 33,18
Elina Nieminen 2000 SuolU DNS
Pricina Nzeza 2000 KeurKi DNS
T12 1000 m
1. Elina Nieminen 2000 SuolU 3.30,52
2. Rosa-Maria Hämäläinen 2000 SuolU 3.32,81
3. Heidi Haapamäki 2000 JyväskKU 3.43,95
4. Jenna Rutanen 2000 PihtipTui 3.44,69
5. Viivi Voutilainen 2000 JyväskKU 3.44,85
6. Vera Marin 2000 PihtipTui 4.14,04
T12 60 m aj -0,2
1. Roosa Mähönen 2000 JyväskKU 10,83
2. Siiri Rainio 2000 JyväskKU 10,95
3. Marja Puustinen 2000 ViitVie 12,81
4. Unna Sinivuori 2000 JyväskKU 13,05
T12 Kuula
1. Tessa Toropainen 2000 SuolU 8,14
2. Pinja Hirvilahti 2000 KaipVi 7,96
3. Sara Paukku 2000 PihtipTui 7,10
4. Pricina Nzeza 2000 KeurKi 6,95
5. Marja Puustinen 2000 ViitVie 6,84
T12 Kiekko
1. Salla Hiltunen 2000 HankasHa 24,32
2. Sara Paukku 2000 PihtipTui 22,15
3. Tessa Toropainen 2000 SuolU 19,84
4. Viivi Voutilainen 2000 JyväskKU 17,74
5. Julia Kemppainen 2000 PihtipTui 14,04
T11 1000 m
1. Lotta Mäkinen 2001 JyväskKU 3.18,13
2. Jessica Ekstam 2001 JyväskKU 3.48,10
3. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 3.52,09
4. Ellanoora Lehtonen 2001 PylkönmY 4.02,18
5. Elina Manninen 2001 ViitVie 4.19,48
T11 60 m aj
Erä 1 -0,5
1. Lotta Mäkinen 2001 JyväskKU 11,73
2. Ida Hintikka 2001 JyväskKU 11,97
3. Elina Manninen 2001 ViitVie 12,57
Erä 2 -0,4
1. Kiia-Klarika Suomalainen 2001 JämsI 11,19
2. Laura Koivisto 2001 JyväskKU 11,36
2. Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 11,36
4. Oona Koistinen 2001 JyväskKU 11,63
5. Saara Mynttinen 2001 JyväskKU 11,86
6. Joanna Wallinheimo 2001 JyväskKU 12,01
7. Anni Kinnunen 2001 PihtipTui 13,16
T11 Pituus
1. Janette Tanninen 2001 MultJy 4,26
2. Saara Mynttinen 2001 JyväskKU 4,06
3. Jonna Saaristo 2001 SaarijPu 4,02
4. Laura Koivisto 2001 JyväskKU 3,91
5. Joanna Wallinheimo 2001 JyväskKU 3,77
6. Oona Koistinen 2001 JyväskKU 3,73
7. Lotta Mäkinen 2001 JyväskKU 3,69
8. Henna Paananen 2001 ViitVie 3,67
9. Ella Kokkinen 2001 KaipVi 3,59
10. Anni Kinnunen 2001 PihtipTui 3,58
11. Jessica Ekstam 2001 JyväskKU 3,48
12. Saana Nieminen 2001 LaukU 3,46
Vilma Siirilä 2001 JyväskKU 3,44
T11 Keihäs
1. Sanni Rasinkangas 2001 JyväskKU 22,03
2. Ellanoora Lehtonen 2001 PylkönmY 18,44
3. Katri Katajamäki 2001 SaarijPu 17,28
4. Aino-Kaisa Etelä 2001 JämsI 16,01
5. Kiia Siponen 2001 SuolU 15,57
Ella Kokkinen 2001 KaipVi 15,43
6. Janna Parkkinen 2001 PihtipTui 14,97
7. Johanna Paananen PylkönmY 14,73
8. Henna Paananen 2001 ViitVie 13,75
T10 1000 m
1. Niia Salminen 2002 JyväskKU 3.32,84
2. Sanni Möller 2002 SuolU 3.43,06
3. Emmi Lahtela 2002 KaipVi 3.51,32
4. Venla Marjanen 2002 KaipVi 4.03,14
5. Taija Malinen 2002 SaarijPu 4.09,73
T10 60 m aj -0,9
1. Annika Ahonen 2002 JyväskKU 11,06
2. Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 11,83
3. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 11,96
T10 Pituus
1. Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU 4,03
2. Kerttu Kinnunen 2002 JyväskKU 3,98
3. Niia Salminen 2002 JyväskKU 3,95
Annika Ahonen 2002 JyväskKU 3,69
4. Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 3,65
5. Camilla Forsberg 2002 LaukU 3,55
Taija Malinen 2002 SaarijPu 3,54
6. Johanna Tuomainen 2002 ÄänekU 3,53
7. Emmi Sajasalo 2002 JyväskKU 3,47
8. Pinja Tenhnen 2002 ViitVie 3,37
9. Aada Koppeli 2002 JyväskKU 3,23
10. Jenna Kanerva 2002 ÄänekU 3,10
Emmi Lahtela 2002 KaipVi 2,96
11. Hanna Puustinen 2002 ViitVie 2,90
T10 Keihäs
1. Annika Ahonen 2002 JyväskKU 20,98
2. Taija Malinen 2002 SaarijPu 20,58
3. Emmi Lahtela 2002 KaipVi 18,86
4. Sonja Katajamäki 2002 SaarijPu 14,80
5. Pinja Tenhnen 2002 ViitVie 13,03
6. Johanna Tuomainen 2002 ÄänekU 10,41
T9 1000 m
1. Ida Kolehmainen 2003 JyväskKU 4.01,40
2. Tessa Moisio 2003 KaipVi 4.01,81
3. Riina Palonen 2004 ViitVie 4.12,55
4. Piia Kalliomäki 2003 ÄänekU 4.14,22
5. Sini Rahkonen 2003 ViitVie 4.15,11
6. Sara Sorri 2003 JyväskKU 4.18,05
7. Tiisa Paukku 2004 PihtipTui 4.18,08
8. Siiri Yijälä 2004 KaipVi 4.20,14
9. Roosa Marin 2004 PihtipTui 4.27,11
Anni Pietiläinen 2003 ViitVie 4.33,76
10. Lotta Voutilainen 2004 JyväskKU 4.35,90
T9 Pituus
1. Essi Nerg 2003 LaukU 3,41
2. Tessa Moisio 2003 KaipVi 3,39
3. Ida Kolehmainen 2003 JyväskKU 3,38
4. Heidi Salminen 2003 JyväskKU 3,36
5. Nana Matikainen 2003 JyväskKU 3,29
Gea Zitting 2003 VeikkVei 3,21
6. Anni Pietiläinen 2003 ViitVie 3,18
7. Nanna Leivonen 2004 JyväskKU 3,15
8. Tiisa Paukku 2004 PihtipTui 3,10
9. Viivi Raatikainen 2003 ViitVie 3,08
10. Nea Gråsten 2003 JämsI 3,03
11. Riina Palonen 2004 ViitVie 3,01
12. Piia Kalliomäki 2003 ÄänekU 2,99
12. Ronja Honkonen KarstKi 2,99
14. Siiri Yijälä 2004 KaipVi 2,82
Maria Yijälä 2003 KaipVi 2,77
15. Sara Sorri 2003 JyväskKU 2,71
16. Elli Varis 2003 PihtipTui 2,68
17. Vera Vertanen 2003 JyväskKU 2,66
18. Roosa Marin 2004 PihtipTui 2,52
T9 Kuula
1. Viivi Raatikainen 2003 ViitVie 6,34
2. Nanna Leivonen 2004 JyväskKU 6,03
3. Anne Pynnönen 2003 HankasHa 5,52
4. Vera Vertanen 2003 JyväskKU 5,45
5. Essi Nerg 2003 LaukU 5,30
6. Anni Pietiläinen 2003 ViitVie 4,95
7. Emma Siirilä 2003 PetäjävPe 4,94
8. Ronja Honkonen KarstKi 4,65
Ida Kolehmainen 2003 JyväskKU 4,55
Gea Zitting 2003 VeikkVei 4,47
9. Maria Yijälä 2003 KaipVi 4,41
10. Sara Sorri 2003 JyväskKU 4,20
11. Nea Gråsten 2003 JämsI 3,43Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |