M19 Kiekko
1. Reijo Tähtinen 1994 KanksLei 35,05
34,56 - - 35,05 - -
M17 100 m +0.4
1. Tapio Tyynelä 1996 VammsVoi 12,97
M17 Keihäs
1. Roope Kasvi 1995 SomE 50,70
45,06 48,36 50,70 47,49 - 47,06
P15 100 m +0.4
1. Oskari Eskola 1998 SäkU 13,90
P15 Pituus
1. Tapio Tyynelä 1996 VammsVoi 5,34 -0.8
5,23 - 5,34 5,15 4,95 5,04
-0.6 -0.8 -1.4 -0.4 -0.2
2. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 5,28 +0.8
5,09 4,91 5,28 - 4,88 5,05
-0.6 -0.4 +0.8 -0.5 +0.4
P15 Kuula
1. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 11,89
11,89 - - 11,33 - -
2. Oskari Eskola 1998 SäkU 9,39
9,30 - 9,39 8,79 8,99 -
P13 60 m -2.9
1. Eelis Sillanpää 1999 KiukKi 8,22
2. Oskari Kärki 2000 LauttLu 9,40
P13 1000 m
1. Oskari Kärki 2000 LauttLu 3.24,08
P13 Keihäs
1. Eelis Sillanpää 1999 KiukKi 52,49
40,53 41,62 48,47 47,89 49,80 52,49
2. Hermanni Hakasuo 1999 LauttLu 46,20
42,72 46,20 43,96 41,36 - -
3. Mikael Haapaniemi 2000 VampU 38,04
- 36,35 37,04 - 38,04 37,45
4. Ilari Kuismanen 1999 HKV 36,44
32,61 33,89 36,44 - - 34,73
5. Aleksi Joutsenlahti 1999 KiikKi 35,56
29,28 35,56 34,00 33,16 34,55 35,18
6. Eemeli Rantaneva 2001 MerikI 34,82
33,81 34,19 - 34,82 30,84 32,45
7. Oskari Kärki 2000 LauttLu 27,21
26,86 27,21 23,03 - 26,31 -
8. Tommi Vuohijoki 2001 HarjavJy 23,58
22,56 21,72 22,10 23,56 22,90 23,58
P11 60 m
Erä 1 +0.6
1. Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 9,72
2. Onni Viitanen 2001 HarjavJy 11,39
3. Artturi Ala-Viikari PunkalKu 12,55
Erä 2 -2.4
1. Juho Tuuri 2001 MerikI 9,54
2. Santeri Mannelin 2001 KiikKi 9,60
3. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 9,68
4. Elmeri Eskola 2002 SäkU 11,47
P11 Korkeus
Lauri Lehtonen 1994 KanksLei 180
175 180 186
O O XXX
1. Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 125
105 110 115 120 125 130
O O O XO XO XXX
2. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 120
100 105 110 115 120 125
O O O O XXO XXX
3. Juho Tuuri 2001 MerikI 115
090 095 100 105 110 115 120
O O O O XO XO XX-
4. Eemeli Rantaneva 2001 MerikI 110
095 100 105 110 115
O O O O XXX
P11 Kuula
1. Jesper Kallio 2001 VammsVoi 9,77
9,77 9,72 9,45 9,27
2. Eemeli Rantaneva 2001 MerikI 9,16
8,69 8,94 8,79 9,16
3. Santeri Mannelin 2001 KiikKi 7,90
6,37 - 7,08 7,90
4. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 7,29
7,04 7,19 6,89 7,29
5. Sami Joutsenlahti 2001 KiikKi 7,23
6,53 7,23 6,83 6,95
6. Tommi Vuohijoki 2001 HarjavJy 6,02
5,77 6,02 5,75 5,89
7. Elmeri Eskola 2002 SäkU 5,92
5,84 5,92 5,33 5,50
8. Artturi Ala-Viikari PunkalKu 5,36
5,18 5,31 5,36 4,70
P9 40 m
1. Aatu Riitinki 2003 PunkalKu 7,05
2. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 7,23
3. Elias Pihlajamaa PunkalKu 7,41
4. Elmeri Lehtinen 2004 LauttLu 7,44
5. Erkka Maine 2004 LauttLu 7,60
6. Jesse Vähä-Heikkilä VampU 7,72
P9 Pituus
1. Aatu Riitinki 2003 PunkalKu 3,63
3,63 3,55 3,38 3,51
2. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 3,29
3,29 3,15 3,23 3,28
3. Elmeri Lehtinen 2004 LauttLu 3,13
3,08 3,13 3,07 3,07
4. Jesse Vähä-Heikkilä VampU 3,02
3,02 - 3,00 2,89
5. Elias Pihlajamaa PunkalKu 2,92
2,92 2,82 - 2,59
6. Erkka Maine 2004 LauttLu 2,89
2,89 2,43 1,97 -
P7 40 m
Erä 1
1. Jonni Hulmi 2005 SäkU 7,99
2. Joona Salminen 2006 TammRy 8,56
3. Elmeri Ali-Rantala PunkalKu 11,04
Erä 2
1. Akusti Ali-Rantala PunkalKu 7,99
2. Eerik Lehtinen 2007 LauttLu 8,62
3. Aaron Sillanpää KiukKi 9,02
4. Verneri Lehtinen 2006 LauttLu 9,64
P7 Pallonheitto
1. Akusti Ali-Rantala PunkalKu 17,52
2. Joona Salminen 2006 TammRy 14,27
3. Eerik Lehtinen 2007 LauttLu 13,93
4. Elmeri Ali-Rantala PunkalKu 9,25
5. Aaron Sillanpää KiukKi 9,08
6. Verneri Lehtinen 2006 LauttLu 8,57
7. Jonni Hulmi 2005 SäkU 8,55
N19 100 m +0.5
1. Johanna Nieminen 1994 PunkalKu 14,05
N17 1500 m
1. Vilma Sydänlammi 1995 TurWei 5.52,57
T15 100 m
Erä 1 +0.5
1. Veera Tuominen 1998 KokemKV 13,94
2. Fanni Kaasalainen 1999 LauttLu 14,05
3. Emmi Nurminen 1997 HumppY 14,36
Erä 2 +0.6
1. Janina Keronen 1998 VammsVoi 13,60
2. Annika Godin 1997 KokemKV 14,28
3. Elli Uusitalo 1999 NoormNo 14,39
4. Anna Mäkelä 1998 LauttLu 14,56
T15 Pituus
1. Janina Keronen 1998 VammsVoi 4,57 -0.8
4,39 4,57 4,33 4,57 4,54 4,36
-1.6 +1.6 -0.2 -0.8 +1.1 +0.4
2. Veera Tuominen 1998 KokemKV 4,53 -0.3
4,29 4,53 4,46 4,52 4,25 4,48
+0.2 -0.3 -0.8 -0.7 +0.4 +0.2
3. Emmi Nurminen 1997 HumppY 4,33 +0.2
- 4,26 4,33 - 4,31 -
-0.8 +0.2 -0.4
4. Annika Godin 1997 KokemKV 4,29 -0.4
- 4,10 4,03 3,96 - 4,29
+0.4 +1.0 -1.3 -0.4
5. Annina Ala-Viikari 1998 PunkalKu 3,78 +0.6
3,59 - - 3,78 3,10 3,43
+0.2 +0.6 -1.6 -0.3
Fanni Kaasalainen 1999 LauttLu DNS
T15 Kiekko
1. Netta-Nana Mäkkylä 1997 KanksLei 40,79
37,32 - 40,79 - - -
2. Veera Tuominen 1998 KokemKV 20,83
- 20,83 - 17,66 19,16 -
3. Emmi Nurminen 1997 HumppY 19,86
18,62 19,20 - 19,86 19,21 18,37
2. kilpailu
1. Netta-Nana Mäkkylä 1997 KanksLei 42,33
40,43 - 36,87 39,31 37,56 42,33
T13 60 m
Erä 1 +1.0
1. Elli Uusitalo 1999 NoormNo 8,88
2. Jonna Ojanen 1999 HumppY 9,04
3. Jenni Toivola 2000 PunkalKu 9,74
4. Ann-Nina Heikkilä 2000 NoormNo 9,76
Erä 2 -1.4
1. Janna Häihänen 2000 LauttLu 8,81
2. Fanni Kaasalainen 1999 LauttLu 8,86
3. Annika Virtanen 2000 HKV 8,87
4. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 9,03
T13 1000 m
1. Aili Mäkelä 2000 LauttLu 3.35,22
2. Sarita Nieminen 1999 ToijVau 3.44,84
3. Jenni Toivola 2000 PunkalKu 4.05,67
T13 Kiekko
1. Ann-Nina Heikkilä 2000 NoormNo 26,10
26,10 - - - 23,40 25,37
2. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 25,05
21,83 24,15 23,75 22,56 - 25,05
3. Jenny Virta 2001 UlvST 22,43
20,75 22,43 21,55 - - 21,02
4. Jenniina Heikkilä 2001 NoormNo 16,18
- 12,11 16,18 - - -
T11 60 m
Erä 1 -0.1
1. Jenniina Heikkilä 2001 NoormNo 10,59
2. Helmi Kauppila 2001 PunkalKu 10,91
3. Sara Savikko PunkalKu 11,09
4. Sophia Mikkonen 2002 PunkalKu 12,05
Erä 2 -1.0
1. Meeri Salomaa 2001 EspTa 9,77
2. Maria Laineenoja 2002 LauttLu 10,22
3. Satu Sillanpää 2002 SäkU 10,23
4. Milla Rantala 2004 LoimLei 10,32
5. Lotta-Maria Maine 2002 LauttLu 10,42
T11 Korkeus
1. Meeri Salomaa 2001 EspTa 135
110 115 120 125 130 135 139
O O O O O O X
2. Jenny Virta 2001 UlvST 130
120 125 130 135
O O XXO XXX
3. Sara Savikko PunkalKu 110
085 090 095 100 105 110 115
O O O O XO XXO XXX
4. Helmi Kauppila 2001 PunkalKu 105
085 090 095 100 105 110
O O O O XO XXX
5. Lotta-Maria Maine 2002 LauttLu 090
080 085 090 095
O O O X--
5. Sophia Mikkonen 2002 PunkalKu 090
075 080 085 090 095
O O O O XXX
Maria Laineenoja 2002 LauttLu DNS
T11 Kuula
1. Jenny Virta 2001 UlvST 10,61
10,38 10,29 10,61 -
2. Jenniina Heikkilä 2001 NoormNo 7,66
7,38 7,23 7,58 7,66
3. Maria Laineenoja 2002 LauttLu 6,02
5,17 5,76 5,71 6,02
4. Sophia Mikkonen 2002 PunkalKu 5,87
5,21 5,87 - 4,83
5. Satu Sillanpää 2002 SäkU 5,73
5,16 5,71 5,73 5,39
6. Miia Rantala 2001 LoimLei 5,35
5,34 4,31 - 5,35
7. Lotta-Maria Maine 2002 LauttLu 5,07
5,07 4,86 4,80 4,88
8. Henna Salminen 2003 TammRy 5,02
5,02 4,94 4,98 4,65
T9 40 m
Erä 1
1. Kiia Hulmi 2004 SäkU 7,60
2. Inari Leppäniemi 2003 KokemKV 7,81
3. Henna Salminen 2003 TammRy 8,08
Charlotta Suoniemi 2003 KiukKi DNS
Erä 2
1. Anni Koivunen 2003 KiukKi 7,15
2. Jenni Häihänen 2004 LauttLu 7,16
3. Milla Rantala 2004 LoimLei 7,36
4. Ida Mäkinen 2003 PorinYU 7,51
T9 Pituus
1. Milla Rantala 2004 LoimLei 3,44
3,24 3,44 3,35 3,37
2. Anni Koivunen 2003 KiukKi 3,39
3,27 3,17 3,26 3,39
3. Ida Mäkinen 2003 PorinYU 3,20
3,20 3,13 3,07 3,18
4. Jenni Häihänen 2004 LauttLu 3,05
3,00 3,05 2,94 3,03
5. Henna Salminen 2003 TammRy 2,98
2,98 2,90 2,70 2,70
6. Inari Leppäniemi 2003 KokemKV 2,95
2,83 2,95 2,87 2,89
Charlotta Suoniemi 2003 KiukKi DNS
T7 40 m
Erä 1
1. Olivia Kärki 2006 LauttLu 7,46
2. Elle Kariniemi 2007 LauttLu 8,59
3. Erica Syrjälä 2006 TammRy 8,78
Erä 2
1. Julia Kaasalainen 2005 LauttLu 8,32
2. Sofia Mannelin 2006 KiikKi 8,86
Fredrica Suoniemi 2005 KiukKi DNS
T7 Pallonheitto
1. Erica Syrjälä 2006 TammRy 18,94
2. Olivia Kärki 2006 LauttLu 16,05
3. Sofia Mannelin 2006 KiikKi 9,42
4. Elle Kariniemi 2007 LauttLu 8,51
Fredrica Suoniemi 2005 KiukKi DNSUusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |