P15 100 m -2,2
1. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 11,98
2. Aaro Pekkola 1997 TampU 12,20
3. Aleksi Heimonen 1997 TampU 12,27
4. Leo Railevirta 1997 TampPy 12,42
5. Tero Putkonen 1997 TampU 12,49
6. Otto Airaksinen 1997 TampU 12,66
Benjamin Heinonen 1997 KangU DNS
Tommi Alatörmä 1997 TampPy DQ
Alkuerät
Erä 1 +1,3
1. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 11,90
2. Leo Railevirta 1997 TampPy 12,06
3. Benjamin Heinonen 1997 KangU 12,33
4. Otto Airaksinen 1997 TampU 12,40
5. Juho Hoppula 1997 ForssSa 13,01
6. Ville Haapala 1997 TampU 14,48
Ville Palomäki 1997 TampU DNS
Erä 2 +1,0
1. Aaro Pekkola 1997 TampU 11,99
2. Aleksi Heimonen 1997 TampU 12,07
3. Tero Putkonen 1997 TampU 12,09
4. Tommi Alatörmä 1997 TampPy 12,39
5. Sami Rantamäki 1997 LempKi 12,61
6. Miku Ronkainen 1997 ForssSa 13,66
7. Markus Korpilaakso 1997 LempKi 14,04
P15 800 m
1. Topi Lahtinen 1997 KangU 2.08,93
2. Benjamin Heinonen 1997 KangU 2.11,23
3. Aleksi Heimonen 1997 TampU 2.11,97
4. Teemu Visala 1997 ValkHa 2.12,18
5. Joona Lahtinen 1997 TampPy 2.24,50
6. Arttu Mettalo 1997 LempKi 2.25,73
7. Kasperi Leponiemi 1997 LempKi 2.27,15
Juho Rissanen 1997 TampU DNS
P15 200 m aj -0,9
1. Aleksi Heimonen 1997 TampU 28,50
2. Urho Kujanpää 1997 TampPy 28,54
3. Leo Railevirta 1997 TampPy 30,26
4. Matias Mustonen 1997 LempKi 32,09
P15 Korkeus
1. Matias Mustonen 1997 LempKi 176
165 170 176 181
O O XO XXX
2. Urho Kujanpää 1997 TampPy 165
165 170
O XXX
3. Benjamin Heinonen 1997 KangU 150
135 145 150 155
O O O X--
P15 Kolmiloikka
1. Aleksi Pelto 1997 TampU 12,01 -0,6
11,96 X 11,98 X X 12,01
-1,4 -0,9 -0,6
2. Ville Palomäki 1997 TampU 11,35 -0,7
X 11,35 X X X 11,20
-0,7 -0,9
3. Otto Airaksinen 1997 TampU 11,00 -1,0
10,46 10,55 10,59 10,94 11,00 10,50
-1,1 -1,6 -0,5 -1,0 -1,0 -1,3
4. Miku Ronkainen 1997 ForssSa 9,57 -1,9
9,57 9,44 9,25 9,03 9,25 9,12
-1,9 -1,0 -2,5 -1,3 -0,9 -0,7
5. Christian Schmidlechner 1997 TampPy 8,72 -1,4
X X 8,66 8,54 8,63 8,72
-1,1 -1,3 -1,6 -1,4
Leo Railevirta 1997 TampPy DNS
P15 Kuula
1. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 16,46
16,46 16,34 X 16,40 16,23 15,73
2. Samuli Kyrönviita 1997 IkaalU 16,07
X 15,83 15,73 16,07 15,67 X
3. Aaro Pekkola 1997 TampU 14,36
14,36 12,89 X X 13,64 X
4. Urho Kujanpää 1997 TampPy 13,24
13,24 X X X 12,43 12,32
5. Otto Airaksinen 1997 TampU 12,14
X X 11,48 X 11,61 12,14
6. Tommi Palm 1997 ForssSa 11,58
X 11,46 11,58 11,48 10,63 11,25
7. Hannes Kallioniemi 1997 IkaalU 11,16
10,98 11,07 11,16 10,58 11,05 10,99
8. Niko Toikkanen 1997 TampU 10,97
10,51 10,42 10,46 10,47 X 10,97
9. Ville Palomäki 1997 TampU 10,37
X 9,70 10,37
10. Aleksi Heimonen 1997 TampU 9,68
9,68 9,23 X
11. Sami Rantamäki 1997 LempKi 9,35
8,93 8,77 9,35
P15 Keihäs
1. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 50,51
49,70 43,47 49,75 50,51 46,33 46,16
2. Urho Kujanpää 1997 TampPy 49,41
42,56 47,12 45,97 49,14 49,41 45,37
3. Kimmo Kilpi 1997 TampPy 46,78
44,60 39,52 41,67 41,98 45,60 46,78
4. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 45,48
42,73 42,74 45,48 41,23 - -
5. Leo Railevirta 1997 TampPy 40,73
X X 39,79 40,73 38,82 X
6. Sauli Lappalainen 1997 KangU 39,44
X X 35,44 35,19 37,46 39,44
7. Tommi Palm 1997 ForssSa 38,63
38,63 35,05 36,37 37,99 X 31,38
8. Ville Palomäki 1997 TampU 34,96
34,96 X X - - -
9. Joona Lahtinen 1997 TampPy 33,45
33,45 24,94 32,89
10. Aleksi Heimonen 1997 TampU 32,26
31,05 X 32,26
11. Dani Molin 1997 ViialVa 29,52
X 29,52 28,69
12. Hannes Kallioniemi 1997 IkaalU 27,25
X 27,25 X
Sami Rantamäki 1997 LempKi DNS
P14 100 m -2,3
1. Anssi Pajukanta 1998 NokU 12,35
2. Niko Sarkkomaa 1998 KangU 12,88
3. Aapeli Räsänen TampU 13,16
4. Junnu Koiranen 1998 NokU 13,23
5. Olli-Matti Laaksonen 1998 ForssSa 13,28
6. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 13,34
7. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 13,48
8. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 13,67
Alkuerät
Erä 1 +1,1
1. Anssi Pajukanta 1998 NokU 11,80
2. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 12,99
3. Tamrat Rastas 1998 TampPy 13,29
4. Tatu Heinola 1998 NokU 13,31
5. Eemil Grundström 1998 TampPy 13,80
Veikko Nurmi 1998 TampPy DNS
Ilari Ahonen 1998 NokU DNS
Viljami Pulli 1998 VilppVei DNS
Erä 2 +0,7
1. Niko Sarkkomaa 1998 KangU 12,39
2. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 12,65
3. Aapeli Räsänen TampU 12,73
4. Junnu Koiranen 1998 NokU 12,89
5. Olli-Matti Laaksonen 1998 ForssSa 13,04
6. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 13,07
7. Ville Werner 1998 TampPy 14,25
Axel Vilpas 1998 ValkHa DNS
P14 800 m
1. Olli Haavisto 1998 NokU 2.28,09
2. Juho Heikkinen 1998 TampPy 2.32,05
3. Tomi Jääskeläinen KyröskPo 2.32,84
4. Onni Rintala 1998 NokU 2.37,59
P14 200 m aj -0,9
1. Antti Herkman 1998 KangU 29,06
2. Jussi Lepistö 1998 OrivPo 31,04
P14 Korkeus
1. Nico Nurmesniemi 1998 ValkHa 180
165 168 171 174 180 185
O O O XO O XXX
2. Jussi Lepistö 1998 OrivPo 171
159 162 165 168 171 174
O O XO XXO XXO XXX
3. Niko Sarkkomaa 1998 KangU 162
140 145 150 156 159 162 165
O O O O O XO XXX
4. Tuomo Rämö 1998 HämeenlTa 156
156
O
5. Eemil Grundström 1998 TampPy 145
125 130 135 140 145 150
O O O O O XXX
5. Tamrat Rastas 1998 TampPy 145
125 130 135 140 145 150
O O O O O XXX
7. Johannes Hartikainen 1998 HämeenlTa 145
125 130 135 140 145 150
O O O XO XO XXX
Viljami Pulli 1998 VilppVei DNS
Nantawat Chalumram 1998 HumppVei DNS
P14 Kolmiloikka
1. Jussi Lepistö 1998 OrivPo 11,32 +0,2
10,97 11,32 X - X 10,81
-0,6 +0,2 -0,4
2. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 10,92 -0,7
10,28 10,51 10,86 10,92 10,53 10,53
-0,7 +1,0 -0,4 -0,7 -1,8 -0,9
3. Axel Vilpas 1998 ValkHa 10,77 -1,5
10,77 X X X 10,77 X
0,0 -1,5
4. Johannes Hartikainen 1998 HämeenlTa 10,13 -1,0
10,01 9,74 9,77 9,93 10,13 9,14
+0,6 -0,7 -1,2 -1,9 -1,0 -1,4
5. Tatu Heinola 1998 NokU 10,06 -1,6
9,61 X X 10,06 X 10,06
-1,1 -1,6 -0,7
6. Ville Werner 1998 TampPy 9,42 -0,3
9,11 X 9,32 9,38 X 9,42
-1,2 -1,6 -1,3 -0,3
Nantawat Chalumram 1998 HumppVei DNS
Joonatan Sateila 1998 TampPy DNS
P14 Kuula
1. Olli Niemi 1998 KangKi 12,06
11,86 11,86 10,93 12,06 12,00 11,90
2. Nico Nurmesniemi 1998 ValkHa 11,84
11,84 11,42 11,64 X X 11,83
3. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 11,77
X X 11,77 10,34 11,16 10,46
4. Olli-Matti Laaksonen 1998 ForssSa 11,76
11,20 11,76 X 11,43 X 10,89
5. Aapeli Räsänen TampU 11,19
10,44 10,58 11,19 10,72 X 10,30
6. Tuomo Rämö 1998 HämeenlTa 10,07
10,07 9,93 X X X X
7. Jussi Hämelahti 1998 LängelmU 9,48
9,19 9,16 9,48 X 9,16
8. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKi 9,44
9,44 X X X 8,39 X
Nantawat Chalumram 1998 HumppVei DNS
P14 Keihäs
1. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 42,59
41,15 42,59 X X 41,92 X
2. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 39,15
39,15 37,19 X 34,47 37,62 X
3. Olli Niemi 1998 KangKi 37,99
31,63 35,67 37,99 37,58 36,17 35,21
4. Jussi Hämelahti 1998 LängelmU 37,75
33,54 37,75 33,65 37,30 33,20 37,61
5. Olli Haavisto 1998 NokU 36,63
35,25 32,08 36,63 X X 33,47
6. Aleksi Aronen 1998 RuovPi 36,35
X X 34,60 32,65 34,44 36,35
7. Antti Herkman 1998 KangU 25,27
X X X 24,90 X 25,27
8. Ville Werner 1998 TampPy 24,75
19,33 22,65 24,75 21,76 22,00 20,06
Viljami Pulli 1998 VilppVei DNS
Nantawat Chalumram 1998 HumppVei DNS
P13 60 m -1,5
1. Aleksi Yrjölä 1999 HämeenlTa 8,17
2. Eero Välimäki 1999 ToijVau 8,44
3. Atte Kurkikangas 1999 TammRy 8,67
4. Eemeli Tikkanen 1999 HämeenlTa 8,72
5. Henrik Närvänen 1999 LempKi 8,79
6. Olli-Oskari Suonmaa 1999 PälkLL 8,86
7. Antti Järviniemi 1999 KangKi 8,88
8. Mikke Litmanen TampU 9,00
Alkuerät
Erä 1 -0,3
1. Eemeli Tikkanen 1999 HämeenlTa 8,62
2. Henrik Närvänen 1999 LempKi 8,64
3. Olli-Oskari Suonmaa 1999 PälkLL 8,70
4. Totte Koskenniemi 1999 TampU 9,34
5. Aapo Ylitalo 1999 ForssSa 9,48
6. Kalle Mikkonen 1999 YlöjU 9,52
7. Tuomas Torkkel 1999 ForssSa 10,07
8. Noa Järvensivu YlöjU 10,29
Erä 2 -0,1
1. Eero Välimäki 1999 ToijVau 8,31
2. Atte Kurkikangas 1999 TammRy 8,72
3. Riku Laukkanen 1999 TampU 9,07
4. Tuomas Ylihärsilä 1999 TampPy 9,08
5. Antti Silventoinen 1999 KangU 9,61
6. Kalle Arkkila 1999 ForssSa 10,25
7. Saku Sulkava 1999 HämeenlTa 10,81
Erä 3 +0,2
1. Aleksi Yrjölä 1999 HämeenlTa 8,06
2. Antti Järviniemi 1999 KangKi 8,79
3. Mikke Litmanen TampU 8,82
4. Ville-Petteri Savolainen 1999 KangU 8,96
5. Miska Ronkainen 1999 ForssSa 9,25
6. Valtteri Ahtola 1999 ForssSa 10,08
Adolphus Jackson TampU DNS
P13 1000 m
1. Manu Lahtinen 1999 KangU 3.08,49
2. Eetu Kurkikangas 1999 TammRy 3.10,52
3. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 3.11,83
4. Aaro Aho 1999 PälkLL 3.14,58
5. Eemeli Tikkanen 1999 HämeenlTa 3.18,66
6. Antti Järviniemi 1999 KangKi 3.18,90
7. Mikke Litmanen TampU 3.18,96
8. Leevi Saarinen 1999 TammRy 3.23,74
9. Teemu Peltola 1999 LängelmU 3.25,32
10. Valtteri Mäenpää 1999 LempKi 3.27,43
11. Jaakko Järviniemi 1999 KangKi 3.28,24
12. Deniz Ates 1999 ForssSa 3.30,35
13. Jere Hara 1999 ValkHa 3.30,62
14. Miko Heinilä 1999 YlöjU 3.30,89
15. Jaakko Hyrkäs 1999 ViialVa 3.32,62
16. Aapo Ylitalo 1999 ForssSa 3.34,07
17. Antti Kanerva 1999 ForssSa 3.35,96
18. Miska Ronkainen 1999 ForssSa 3.50,29
P13 Korkeus
1. Samuel Vainio-Mattila 1999 TampU 160
140 145 148 151 154 157 160 162
O O O O O O XO XXX
2. Lauri Savolainen 1999 NokU 154
140 145 148 151 154 157
O O XO XXO XXO XXX
3. Olli-Oskari Suonmaa 1999 PälkLL 151
135 140 145 148 151 154
O O XXO XO XXO XXX
4. Joni Ruokaismäki 1999 OrivPo 148
140 145 148 151
O O O XXX
5. Atte Kurkikangas 1999 TammRy 140
125 130 135 140 145
O O O XXO XXX
Erkki Ojala 1999 KangU DNS
Jere Hara 1999 ValkHa DNS
P13 Kuula
1. Aleksi Yrjölä 1999 HämeenlTa 13,39
13,03 X 13,39 13,17
2. Jesse Viitaharju 1999 TampU 11,26
10,71 11,26 10,53 10,87
3. Paavo Alentola 1999 VesilVi 11,01
9,74 9,42 10,28 11,01
4. Deniz Ates 1999 ForssSa 10,00
10,00 9,35 8,60 8,72
5. Antti Koivu 1999 UrjU 8,92
8,75 8,49 8,43 8,92
6. Riku Laukkanen 1999 TampU 8,89
8,89 8,34 8,43 8,53
7. Totte Koskenniemi 1999 TampU 8,50
8,20 8,50 8,36 7,77
Samuel Vainio-Mattila 1999 TampU DNS
P13 Keihäs
1. Aleksi Yrjölä 1999 HämeenlTa 47,23
X 47,23 X X
2. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 40,21
X 35,81 35,24 40,21
3. Aaro Aho 1999 PälkLL 39,38
34,65 24,99 39,38 38,34
4. Lauri Savolainen 1999 NokU 37,53
37,13 37,53 37,17 37,14
5. Henrik Närvänen 1999 LempKi 36,57
X 29,84 33,14 36,57
6. Eero Välimäki 1999 ToijVau 35,56
30,91 35,56 32,83 31,41
7. Eetu Kurkikangas 1999 TammRy 35,29
35,29 32,25 33,58 X
8. Jaakko Hyrkäs 1999 ViialVa 29,88
X X X 29,88
9. Tuomas Torkkel 1999 ForssSa 28,30
25,86 24,60 27,54 28,30
10. Miko Heinilä 1999 YlöjU 21,92
X 19,49 21,77 21,92
11. Saku Sulkava 1999 HämeenlTa 21,36
19,03 X X 21,36
12. Valtteri Ahtola 1999 ForssSa 20,04
20,04 X X X
13. Kalle Mikkonen 1999 YlöjU 17,08
17,08 16,60 X 14,66
Joose Lehtinen 1999 ForssSa DNS
P12 60 m -2,5
1. Leevi Männistö 2000 NokU 8,68
2. Riku Ahvenniemi 2000 TampPy 8,91
3. Elias Ketoja 2000 TampU 9,05
4. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 9,21
5. Otto Uusinoka 2000 KangU 9,31
6. Sampo Suonpää 2000 TampU 9,40
7. Juho Yli-Rajala 2000 TampPy 9,44
8. Miska Kukkonen 2000 ForssSa 9,50
Alkuerät
Erä 1 +1,5
1. Leevi Männistö 2000 NokU 8,59
2. Elias Ketoja 2000 TampU 8,85
3. Juho Yli-Rajala 2000 TampPy 8,97
4. Otto Uusinoka 2000 KangU 9,05
5. Miska Kukkonen 2000 ForssSa 9,276
6. Aapo Mäkelä 2000 TampU 9,280
7. Kalle Kortteinen KangU 9,89
8. Mika Huntington 2000 TampPy 10,21
Erä 2 0,0
1. Riku Ahvenniemi 2000 TampPy 8,86
2. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 9,09
3. Sampo Suonpää 2000 TampU 9,19
4. Atte Heinola 2000 NokU 9,41
5. Joona Tuomi 2000 KangU 9,76
6. Arttu Heikkinen 2000 LempKi 9,88
7. Juuso Leinonen 2000 TampPy 10,02
Lasse Hämelahti 2000 LängelmU DNS
P12 1000 m
1. Vilho Helenius 2000 NokU 3.16,71
2. Juho Yli-Rajala 2000 TampPy 3.19,76
3. Aleksi Kivelä 2000 LempKi 3.21,11
4. Jaska Lius 2000 TampU 3.29,97
5. Juho Leonsaari 2000 KangU 3.38,65
6. Atte Heinola 2000 NokU 3.43,73
7. Vili Silmälä 2000 TammRy 3.44,51
8. Niklas Tuusa 2000 ForssSa 3.52,22
9. Veikka Heikkinen 2000 TampPy 3.52,94
P12 Korkeus
1. Aleksi Kivelä 2000 LempKi 147
125 130 135 138 141 144 147 150
O O O XO XO O O XXX
2. Joni Uolamo 2000 ToijVau 144
115 120 125 130 135 138 141 144 147
O O O O O O O O XXX
3. Elias Ketoja 2000 TampU 141
115 125 130 135 138 141 144
O O O O O O XXX
3. Roope Haapanen 2000 ForssSa 141
120 125 130 135 138 141 144
O O O O O O XXX
5. Otto Uusinoka 2000 KangU 141
120 125 130 135 138 141 144
O O XO O O XXO XXX
6. Joonas Parviainen 2000 NokU 138
120 130 135 138 141
O O O O XXX
7. Daniel Kosonen 2000 TampPy 138
125 130 135 138 141
O O O XXO XXX
8. Aapo Mäkelä 2000 TampU 135
115 120 125 130 135 138
O O O O O XXX
9. Joona Tuomi 2000 KangU 135
115 120 125 130 135 141
O XO XO XO XO XXX
10. Riku Ahvenniemi 2000 TampPy 135
115 120 125 130 135 141
O O O O XXO XXX
11. Micke Jyrkinen 2000 ViialVa 125
120 125 130
O O XXX
12. Vilho Helenius 2000 NokU 120
105 110 115 120 125
O O O XXO XXX
13. Vili Silmälä 2000 TammRy 115
110 115 120
XO O XXX
14. Akseli Sormunen 2000 ToijVau 115
110 115 120
O XO XXX
Mika Huntington 2000 TampPy DNS
P12 Kiekko
1. Arttu Korkeasalo 2000 LielKi 41,91
40,30 39,40 X 41,91
2. Heikki Leveelahti 2000 VirtU 41,76
X 31,18 41,52 41,76
3. Lasse Hämelahti 2000 LängelmU 32,21
31,22 X 32,10 32,21
4. Kasimir Ojala TampPy 27,33
26,41 X X 27,33
5. Urho Hietaniemi 2000 VirtU 26,23
X X 26,23 X
6. Vili Silmälä 2000 TammRy 23,18
23,18 22,90 X
7. Miro Ylinen 2000 TampKT 22,16
22,16 X X X
8. Daniel Kosonen 2000 TampPy 18,44
X 15,41 X 18,44
9. Juho Leonsaari 2000 KangU 6,91
X 6,91 X X
P12 Keihäs
1. Roope Haapanen 2000 ForssSa 34,86
30,06 29,08 29,79 34,86
2. Lasse Hämelahti 2000 LängelmU 34,61
25,89 29,67 34,61 32,02
3. Kalle Kortteinen KangU 34,18
30,02 27,02 34,18 32,49
4. Heikki Leveelahti 2000 VirtU 32,62
30,53 32,50 X 32,62
5. Joni Uolamo 2000 ToijVau 31,66
31,66 30,56 29,03 29,51
6. Miro Ylinen 2000 TampKT 31,29
28,37 28,99 31,29 30,31
7. Joonas Parviainen 2000 NokU 30,00
29,33 28,65 30,00 X
8. Kasimir Ojala TampPy 25,63
21,87 25,63 24,91 24,61
9. Leevi Männistö 2000 NokU 25,49
20,34 22,56 25,49 25,00
10. Mika Huntington 2000 TampPy 24,92
24,92 23,17 24,57 22,66
11. Veikka Rajala 2000 TampPy 24,72
17,21 19,25 24,72 21,17
12. Atte Heinola 2000 NokU 23,53
23,53 X 22,73 17,94
13. Niklas Tuusa 2000 ForssSa 23,12
X 22,62 22,17 23,12
14. Daniel Kosonen 2000 TampPy 22,24
21,98 22,19 22,24 20,27
15. Aapo Mäkelä 2000 TampU 21,69
21,69 X 20,86 17,49
16. Niklas Lohermaa ForssSa 21,65
16,89 21,65 19,55 20,84
17. Vili Silmälä 2000 TammRy 21,10
17,66 16,53 21,10 20,58
18. Arttu Heikkinen 2000 LempKi 20,38
20,38 X 19,11 X
Arttu Korkeasalo 2000 LielKi DNS
Miko Köykkä NokU DNS
P11 60 m -1,7
1. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 9,22
2. Ville Eikkula 2001 TampPy 9,30
3. Paulus Silventoinen 2001 KangU 9,36
4. Veikka Nieminen 2001 LempKi 9,37
5. Tomy Nurmesniemi 2001 ValkHa 9,41
6. Sami Paavilainen 2001 TampU 9,60
7. Samuli Kaarijärvi 2001 NokU 9,63
8. Markus Virtanen 2001 HämeenlTa 9,73
Alkuerät
Erä 1
1. Paulus Silventoinen 2001 KangU 9,28
2. Tomy Nurmesniemi 2001 ValkHa 9,34
3. Sami Keskinen 2001 RuovPi 9,53
4. Hakim Belbachir TampU 9,78
5. Jukka Vähävihu 2001 HämeenlTa 9,82
6. Samuli Sjöberg 2001 TampPy 10,43
Erä 2
1. Ville Eikkula 2001 TampPy 9,18
2. Veikka Nieminen 2001 LempKi 9,32
3. Samuli Kaarijärvi 2001 NokU 9,46
4. Arttu Tuominen 2001 TampU 9,53
5. Jami Siira 2001 YUTeam 9,54
6. Okko Sinisalo 2001 VehmU 10,20
Erä 3
1. Toivo Loikkanen 2001 ValkHa 9,86
2. Roope Mettinen 2001 LempKi 9,98
3. Veeti Henriksson 2001 NokU 10,10
4. Viljami Ahola 2001 HämeenlTa 10,24
5. Aleksi Rautavaara 2001 TampPy 10,89
6. Jasin Hafdhi 2001 TampU 11,43
Erä 4
1. Markus Virtanen 2001 HämeenlTa 9,41
2. Aatu Laine 2001 HämeenlTa 9,58
3. Jaakko Moisio 2001 HämeenlTa 9,85
4. Saku Vintola 2001 ToijVau 10,20
5. Juuso Nurminen 2001 TampPy 10,45
6. Aleksi Huhtasalo TampU 10,50
Erä 5
1. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 9,11
2. Sami Paavilainen 2001 TampU 9,48
3. Arttu Aaltonen 2001 TampPy 9,64
4. Jouni Paavola KyröskPo 9,86
5. Rasmus Mäkipää 2001 NokU 9,89
6. Miro Hänninen 2001 HämeenlTa 9,99
7. Joonas Nieminen 2001 UrjU 10,09
8. Ilmari Aho 2001 PälkLL 10,22
P11 1000 m
1. Joona Sointu 2001 VesilVi 3.32,99
2. Veikka Nieminen 2001 LempKi 3.33,27
3. Hakim Belbachir TampU 3.34,85
4. Roni Hiitelä 2001 NokU 3.35,35
5. Miska Manninen 2001 TampPy 3.37,84
6. Jukka Vähävihu 2001 HämeenlTa 3.39,76
7. Roni Marttila 2001 PälkLL 3.47,29
8. Olli Kurki 2001 HämeenlTa 3.47,66
9. Ilmari Aho 2001 PälkLL 3.51,07
10. Miro Hänninen 2001 HämeenlTa 3.57,44
11. Samuli Kaarijärvi 2001 NokU 4.03,00
12. Aleksi Merviö 2001 TampPy 4.03,03
13. Jaakko Moisio 2001 HämeenlTa 4.17,17
14. Aleksi Rautavaara 2001 TampPy 4.17,52
15. Rasmus Mäkipää 2001 NokU 4.18,80
Aaro Auvinen 2001 YlöjU DNS
P11 Pituus
1. Tomy Nurmesniemi 2001 ValkHa 4,48
4,42 4,48 4,42 4,39
2. Ville Tuki HumppY 4,39
4,36 4,39 4,02 4,25
3. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 4,38
4,09 4,32 4,38 4,28
4. Paulus Silventoinen 2001 KangU 4,33
3,07 3,43 X 4,33
5. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 4,17
4,17 3,91 3,89 4,00
6. Jami Siira 2001 YUTeam 4,13
4,06 4,13 4,02 4,13
7. Santeri Hirvikoski 2001 LempKi 4,06
4,04 4,06 3,96 3,92
8. Vihtori Sormunen 2001 ToijVau 4,03
4,03 3,59 X 3,63
9. Ville Eikkula 2001 TampPy 3,99
3,80 3,50 3,99 3,90
10. Samuli Kaarijärvi 2001 NokU 3,88
3,88 3,86 3,61 3,66
11. Roope Mettinen 2001 LempKi 3,87
3,79 3,77 3,65 3,87
12. Arttu Aaltonen 2001 TampPy 3,87
3,87 3,35 3,70 3,51
13. Viljami Ahola 2001 HämeenlTa 3,83
3,69 3,83 3,72 3,73
14. Miska Manninen 2001 TampPy 3,82
3,70 3,73 3,66 3,82
15. Veikka Nieminen 2001 LempKi 3,78
3,67 X 3,55 3,78
16. Jouni Paavola KyröskPo 3,72
3,72 3,60 3,64 3,66
17. Veeti Henriksson 2001 NokU 3,72
3,60 X 3,72 X
18. Jaakko Moisio 2001 HämeenlTa 3,71
3,62 3,61 3,51 3,71
19. Juuso Nurminen 2001 TampPy 3,65
3,65 3,36 3,42 3,37
20. Miro Hänninen 2001 HämeenlTa 3,50
3,42 3,33 3,50 3,43
21. Samuli Sjöberg 2001 TampPy 3,45
3,45 3,42 3,42 3,44
22. Rasmus Mäkipää 2001 NokU 3,43
2,33 3,15 3,27 3,43
23. Saku Vintola 2001 ToijVau 3,33
3,33 3,12 3,24 3,20
24. Okko Sinisalo 2001 VehmU 3,24
3,18 3,24 3,06 3,19
25. Aleksi Merviö 2001 TampPy 3,22
3,02 3,13 3,03 3,22
Jalmari Miikola 2001 ForssSa DNS
Saku Raudanpää 2001 ToijVau DNS
Julius Mäkinen 2001 TampPy DNS
Elias Lehtinen 2001 ForssSa DNS
P11 Kiekko
1. Vesa Leveelahti 2001 VirtU 29,75
X X X 29,75
2. Olli Kurki 2001 HämeenlTa 27,88
23,59 24,94 27,88 27,88
3. Markus Virtanen 2001 HämeenlTa 25,95
22,23 25,95 X 24,94
4. Sami Keskinen 2001 RuovPi 24,95
19,52 20,09 24,48 24,95
5. Aaro Alentola 2001 VesilVi 24,54
24,54 22,17 X 22,54
6. Jukka Vähävihu 2001 HämeenlTa 22,13
17,67 16,32 17,47 22,13
7. Lauri Vähävihu 2001 HämeenlTa 21,11
20,72 X X 21,11
8. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 20,51
19,10 X 18,92 20,51
9. Saku Vintola 2001 ToijVau 19,09
X 16,29 14,17 19,09
10. Aleksi Rautavaara 2001 TampPy 18,63
18,63 18,55 X X
11. Arttu Tuominen 2001 TampU 18,54
18,54 X X 16,67
12. Juuso Nurminen 2001 TampPy 18,12
16,17 X 18,12 X
13. Ville Eikkula 2001 TampPy 17,35
17,35 X 15,27 X
14. Miro Hänninen 2001 HämeenlTa 16,73
16,73 X X X
15. Toni Lehmonen 2001 VehmU 16,64
14,67 16,05 15,37 16,64
16. Vihtori Sormunen 2001 ToijVau 16,58
16,58 X 15,34 X
17. Roope Mettinen 2001 LempKi 15,17
X X X 15,17
18. Samuli Sjöberg 2001 TampPy 12,62
X X 12,62 10,73
Saku Raudanpää 2001 ToijVau DNS
P10 60 m -1,9
1. Joel Turkka 2002 KangU 9,10
2. Aleksi Savolainen 2002 NokU 9,18
3. Nuutti Mustalahti 2002 TampPy 9,36
4. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 9,50
5. Ville Rautio 2002 TammRy 9,50
6. Ville Suoniemi 2002 KangU 9,50
7. Eemeli Virta 2002 VirtU 9,81
8. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 9,84
Alkuerät
Erä 1
1. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 9,82
2. Topias Ruohomäki HämeenlTa 10,27
3. Okko Savola 2002 TampPy 10,77
4. Venni Silmälä 2002 TammRy 10,79
5. Eetu Eho 2002 TampU 11,11
6. Jaakko Tallbacka 2002 UrjU 11,53
Erä 2
1. Aleksi Savolainen 2002 NokU 9,13
2. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 9,42
3. Tuomas Smolander 2002 TampPy 10,36
4. Alpo Laitila 2002 VesilVi 10,45
5. Miro Talvitie 2002 NokU 10,69
6. Emil Rantanen 2002 TampPy 10,71
7. Kaapo Rämö 2002 HämeenlTa 10,88
8. Vili Mäkinen 2002 VesilVi 11,33
Erä 3
1. Nuutti Mustalahti 2002 TampPy 9,30
2. Ville Rautio 2002 TammRy 9,42
3. Eemeli Virta 2002 VirtU 9,54
4. Tomas Capiten TampPy 9,75
5. Mirko Hänninen 2002 HämeenlTa 9,86
6. Johannes Maetoloa HämeenlTa 9,95
7. Arto Laitinen 2002 VehmU 10,65
8. Tommi Valkolehto 2002 NokU 10,97
Erä 4
1. Joel Turkka 2002 KangU 9,04
2. Ville Suoniemi 2002 KangU 9,36
3. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 9,69
4. Saku Laine 2002 TampPy 9,76
5. Tino Salmipuro 2002 ToijVau 10,19
P10 1000 m
1. Oskari Kangasniemi 2002 IkaalU 3.30,39
2. Niilo Syrjälä 2002 ForssSa 3.33,42
3. Nuutti Mustalahti 2002 TampPy 3.40,00
4. Santtu Heikkinen 2002 LempKi 3.43,75
5. Tuomas Smolander 2002 TampPy 3.55,56
6. Samuli Kolho 2002 VesilVi 3.57,51
7. Kasperi Valonen 2002 TampPy 3.58,22
