TILASTOPAJA
Tampere, 15-9-v. pm-kilpailut 5.8.2012
 
P15 300 m
Erä 1                
  1. Aleksi Pelto                            1997 TampU               41,98
  2. Matias Mustonen                         1997 LempKi              43,47
  3. Antti Leonsaari                         1997 KangU               44,46
  4. Toni Mäenpää                            1997 TampPy              48,18
  5. Dani Molin                              1997 ViialVa             49,16
  6. Ville Haapala                           1997 TampU               50,02
Erä 2                
  1. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               38,59
  2. Aleksi Vihriälä                         1997 LempKi              39,58
  3. Aaro Pekkola                            1997 TampU               39,91
  4. Urho Kujanpää                           1997 TampPy              40,15
  5. Tero Putkonen                           1997 TampU               40,38
  6. Tommi Alatörmä                          1997 TampPy              40,71
  7. Niklas Saha                             1997 UrjU                42,43
  8. Sami Rantamäki                          1997 LempKi              42,49

P15 2000 m
  1. Topi Lahtinen                           1997 KangU             6.18,20
  2. Teemu Visala                            1997 ValkHa            6.24,30
  3. Benjamin Heinonen                       1997 KangU             6.39,45
  4. Kasperi Leponiemi                       1997 LempKi            6.40,31
     Antti Leonsaari                         1997 KangU                 DNS

P15 100 m aj  -2,4
  1. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               14,91
  2. Urho Kujanpää                           1997 TampPy              15,24
  3. Aleksi Pelto                            1997 TampU               15,83
  4. Leo Railevirta                          1997 TampPy              16,33
  5. Joona Lahtinen                          1997 TampPy              17,93
  6. Toni Mäenpää                            1997 TampPy              23,03

P15 Seiväs
  1. Urho Kujanpää                           1997 TampPy                390
         320 350 370 390 405
          XO  XO XXO  XO XXX
  2. Arttu Mettalo                           1997 LempKi                280
         270 280 290
         XXO   O XXX
  3. Joona Lahtinen                          1997 TampPy                270
         270 280
           O XXX
  4. Leo Railevirta                          1997 TampPy                230
         220 230 240
           O  XO XXX
     Ville Palomäki                          1997 TampU                 DNS
     Tuomas Talvitie                         1997 TampU                 DNS
        
P15 Pituus
  1. Urho Kujanpää                           1997 TampPy               5,78 +0,1           
          5,23  5,78  5,62  5,55  5,52  5,66
          +1,2  +0,1  +1,4  +0,3  +1,1  +1,1
  2. Leo Railevirta                          1997 TampPy               5,64 +2,0           
          5,39  5,64     X  5,58     X  5,41
          +1,9  +2,0        +0,3        +2,1
  3. Niklas Saha                             1997 UrjU                 5,61 +1,1           
          5,18  5,46  5,22  5,25  5,61     X
          +1,2  +0,7  +0,6   0,0  +1,1      
  4. Benjamin Heinonen                       1997 KangU                5,49 +0,1           
          5,36  5,37  5,28  5,41     X  5,49
          +1,8  +1,0  -0,1  +0,3        +0,1
  5. Aleksi Pelto                            1997 TampU                5,42 +1,7           
          5,30     X  5,42  5,17     -  5,23
          +1,3        +1,7  +1,2        +0,7
  6. Matias Mustonen                         1997 LempKi               5,20 +0,4           
          4,85  5,17  5,20     X  5,16  5,04
          -0,3  +1,9  +0,4        +2,4  +0,5
  7. Sami Rantamäki                          1997 LempKi               5,18 +1,2           
          4,63  5,05  4,51  5,18  4,69     X
          +2,7  +2,0  +1,2  +1,2  -0,1      
  8. Otto Airaksinen                         1997 TampU                5,18 +0,9           
          4,71  4,88  5,18  5,01  4,91     -
           0,0  +1,2  +0,9  +1,1   0,0      
  9. Ville Palomäki                          1997 TampU                4,94 +0,4           
             X  4,94  4,94
                +1,5  +0,4
 10. Miku Ronkainen                          1997 ForssSa              4,47 -1,8           
          4,26  4,41  4,47
          -0,1  +0,7  -1,8
 11. Dani Molin                              1997 ViialVa              4,21 +1,9           
          3,89     X  4,21
          +2,0        +1,9
     Kimmo Kilpi                             1997 TampPy                DNS                
        
P15 Kiekko
  1. Aleksi Jaakkola                         1997 NokU                48,61
              X  38,79  44,72  45,13      X  48,61
  2. Ville Järvinen                          1997 VirtU               48,00
              X  40,15  47,87  47,25  48,00      X
  3. Samuli Kyrönviita                       1997 IkaalU              41,29
          37,72  36,51  41,29      X      X  35,50
  4. Leo Railevirta                          1997 TampPy              39,96
          39,96  37,17      X      X      X  35,28
  5. Urho Kujanpää                           1997 TampPy              37,36
              X  37,36      X      X  35,39      X
  6. Ville Palomäki                          1997 TampU               37,34
          31,96  36,28  35,35      X      X  37,34
  7. Otto Airaksinen                         1997 TampU               36,56
          34,66  36,56  35,19  34,80      X      X
  8. Benjamin Heinonen                       1997 KangU               35,49
          33,99  34,29      X  33,88  35,49  32,15
  9. Sauli Lappalainen                       1997 KangU               30,89
          29,86      X  30,89
 10. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               26,52
          20,71  25,23  26,52
 11. Toni Mäenpää                            1997 TampPy              16,57
          16,57      X      X
     Kimmo Kilpi                             1997 TampPy                 NM
              X      X      X
     Antti Leonsaari                         1997 KangU                 DNS
        
P15 Moukari
  1. Ville Järvinen                          1997 VirtU               71,62
          70,46      X  71,62      X  71,43  70,97
  2. Aleksi Jaakkola                         1997 NokU                65,70
              X  65,70      X  60,95  61,82      X
  3. Niko Toikkanen                          1997 TampU               31,42
              X  31,42      X      X      X      X

P14 300 m
  1. Antti Herkman                           1998 KangU               40,32
  2. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa              41,06
  3. Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa             41,26
  4. Tamrat Rastas                           1998 TampPy              44,27
  5. Eemil Grundström                        1998 TampPy              48,28

P14 2000 m
  1. Veikko Nurmi                            1998 TampPy            6.37,32
  2. Maxim Kymäläinen                        1998 OrivPo            6.52,49
  3. Tommi Murtonen                          1998 KangU             7.00,55
  4. Juho Heikkinen                          1998 TampPy            7.15,93
  5. Olli Haavisto                           1998 NokU              7.19,63
  6. Onni Rintala                            1998 NokU              7.44,33
     Teemu Eerola                            1998 TampPy                DNS
     Matias Kekki                            1998 JokJä                 DNS

P14 100 m aj  -1,9
  1. Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi              17,49
  2. Tommi Murtonen                          1998 KangU               17,89
  3. Ville Werner                            1998 TampPy              19,64
     Jussi Lepistö                           1998 OrivPo                DNS
     Antti Herkman                           1998 KangU                  DQ

P14 Seiväs
  1. Pasi Nurminen                           1998 YUTeam                300
         250 260 270 280 290 300 310
           O   O  XO   O   O   O XXX
  2. Olli Haavisto                           1998 NokU                  290
         250 260 270 280 290 300
           O   -   O   O   O XXX
  3. Juho-Pekka Ylä-Mononen                  1998 VirtU                 270
         230 240 250 260 270 280
           O   O XXO  XO XXO XXX
  4. Ville Werner                            1998 TampPy                220
         180 190 200 210 220 230
           O   O   O   O   O XXX
     Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi                DNS
     Joni Syrjä                                   YUTeam                DNS
        
P14 Pituus
  1. Axel Vilpas                             1998 ValkHa               5,60 +1,9           
          5,28  5,45  5,56  5,60     X  5,55
          +0,7  +0,6  +1,8  +1,9        +1,3
  2. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa               5,51 +2,3  5,46 +1,3
          5,32  5,41  5,51  5,46  5,46     X
          +2,0  +1,4  +2,3  +1,3  +2,2      
  3. Aapeli Räsänen                               TampU                5,22 +3,2  4,97 +1,7
          5,22  5,15  4,97  5,11  4,88  5,10
          +3,2  +2,3  +1,7  +3,2  +1,2  +2,1
  4. Viljami Pulli                           1998 VilppVei             5,21 +1,1           
          4,68  4,99  5,21  5,01  4,72  4,82
          +1,5  +1,1  +1,1  +1,2  +1,4  +2,4
  5. Tamrat Rastas                           1998 TampPy               5,00 +2,5  4,84 +1,8
          4,72  5,00  4,80     X  4,84     X
          +1,6  +2,5  +1,2        +1,8      
  6. Johannes Hartikainen                    1998 HämeenlTa            4,68 +1,9           
             X  4,18  4,64  4,19  4,68  4,39
                +2,0  +0,1  +1,5  +1,9  +2,0
  7. Ville Werner                            1998 TampPy               4,64 +2,1  4,60 +2,0
             X  4,60  4,64     X     X     X
                +2,0  +2,1                  
  8. Eemil Grundström                        1998 TampPy               4,49 +1,7           
          4,49  4,37  4,42  4,39     X     X
          +1,7  -0,1  +0,7  +1,8            
  9. Tatu Heinola                            1998 NokU                 4,48 +1,5           
             X  4,48     X
                +1,5      
     Ilari Ahonen                            1998 NokU                  DNS                
     Antti Herkman                           1998 KangU                 DNS                
     Niko Sarkkomaa                          1998 KangU                 DNS                
     Nantawat Chalumram                      1998 HumppVei              DNS                
     Joonatan Sateila                        1998 TampPy                DNS                
        
P14 Kiekko
  1. Olli Niemi                              1998 KangKi              38,30
          36,86  38,30  35,46  37,55      X  37,28
  2. Oskari Turunen                          1998 HämeenlTa           38,20
          36,11  36,44  35,09  38,20  34,26  35,41
  3. Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi              36,86
          32,82      X  35,53  36,86  34,68      X
  4. Jussi Hämelahti                         1998 LängelmU            31,83
          31,00      X  31,83      X      X      X
  5. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi              30,86
              X  26,70  29,05  30,86      X  26,04
  6. Jussi Lepistö                           1998 OrivPo              29,30
              X      X  29,30      X      X      X
     Nantawat Chalumram                      1998 HumppVei              DNS
     Matias Kekki                            1998 JokJä                 DNS
        
P14 Moukari
  1. Olli Niemi                              1998 KangKi              30,55
          25,47  24,32  26,19  27,00  30,55  24,30
  2. Oskari Turunen                          1998 HämeenlTa           29,94
          27,23  24,47  26,27  29,70  29,94      X
     Matias Kekki                            1998 JokJä                 DNS
        
P13 200 m
Erä 1  -1,7
  1. Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo              26,81
  2. Eero Välimäki                           1999 ToijVau             27,31
  3. Eetu Kurkikangas                        1999 TammRy              28,38
  4. Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU               30,52
  5. Aapo Ylitalo                            1999 ForssSa             31,31
  6. Deniz Ates                              1999 ForssSa             31,72
  7. Totte Koskenniemi                       1999 TampU               31,95
  8. Antti Silventoinen                      1999 KangU               32,43
Erä 2  -0,4
  1. Aleksi Yrjölä                           1999 HämeenlTa           27,42
  2. Eemeli Tikkanen                         1999 HämeenlTa           28,53
  3. Antti Järviniemi                        1999 KangKi              28,89
  4. Teemu Peltola                           1999 LängelmU            30,38
  5. Miska Ronkainen                         1999 ForssSa             30,49
  6. Jaakko Järviniemi                       1999 KangKi              30,61
  7. Kalle Mikkonen                          1999 YlöjU               31,77
     Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy                DNS

P13 60 m aj  -3,2
  1. Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo               9,55
  2. Atte Kurkikangas                        1999 TammRy              10,09
  3. Henrik Närvänen                         1999 LempKi              10,41
  4. Lauri Savolainen                        1999 NokU                10,58
  5. Erkki Ojala                             1999 KangU               10,61
  6. Noa Järvensivu                               YlöjU               13,53
P13 Seiväs
  1. Erkki Ojala                             1999 KangU                 250
         195 205 215 225 235 240 245 250 255
           O   O   O XXO XXO   O   O   O XXX
  2. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy                240
         195 205 215 225 235 240 245
           O   O   O   O   X  XO XXX
  3. Lauri Savolainen                        1999 NokU                  205
         195 205 215
           O   O XXX
  4. Saku Sulkava                            1999 HämeenlTa             175
         145 155 165 175 185
           O   O XXO   O XXX
  5. Jaakko Järviniemi                       1999 KangKi                145
         130 135 145 155
          XO  XO XXO XXX
P13 Pituus
  1. Erkki Ojala                             1999 KangU                5,00 +1,8           
          4,98  4,92  4,85  5,00      
          +2,7  +1,3  +3,4  +1,8      
  2. Eero Välimäki                           1999 ToijVau              4,99 +1,3           
          4,99  4,74  4,73     X      
          +1,3  +1,7  +2,2            
  3. Teemu Peltola                           1999 LängelmU             4,48 +2,7  4,39 +1,4
          4,31  4,36  4,39  4,48      
          +1,2  +1,2  +1,4  +2,7      
  4. Atte Kurkikangas                        1999 TammRy               4,45 +1,5           
          4,38  4,33  4,45  4,10      
          +1,0  +2,7  +1,5  +1,1      
  5. Aapo Ylitalo                            1999 ForssSa              4,24 +3,2  4,00 +1,9
          3,63  4,24     X  4,00      
          +2,3  +3,2        +1,9      
  6. Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU                4,10 +0,7           
          3,84  4,08  4,10  4,01      
          +1,5  +2,3  +0,7  +2,4      
  7. Miska Ronkainen                         1999 ForssSa              4,00 +2,4  3,88 +1,6
          3,70  4,00  3,88  3,84      
          +1,4  +2,4  +1,6  +2,6      
  8. Deniz Ates                              1999 ForssSa              3,99 +2,0           
          3,71  3,99  3,57     X      
          +1,3  +2,0  +0,6            
  9. Antti Silventoinen                      1999 KangU                3,90 +3,0  3,45 +1,3
          3,45     X     X  3,90      
          +1,3              +3,0      
 10. Valtteri Ahtola                         1999 ForssSa              3,82 +1,7           
          3,82  3,31  3,52  3,19      
          +1,7  +0,9  +1,0  +1,8      
 11. Kalle Mikkonen                          1999 YlöjU                3,78 +2,1  3,77 +1,7
          3,44  3,77  3,78  3,77      
          +0,9  +1,7  +2,1  +1,8      
 12. Noa Järvensivu                               YlöjU                3,68 +2,5  3,50 +1,7
          3,49  3,30  3,50  3,68      
          +1,6  +1,8  +1,7  +2,5      
 13. Tuomas Torkkel                          1999 ForssSa              3,44 +1,8           
          3,43  3,44     X     X      
          +1,0  +1,8                  
 14. Miko Heinilä                            1999 YlöjU                3,15 +2,2  3,09 +1,5
          3,09  3,00  3,15  2,91      
          +1,5  +1,0  +2,2  +3,7      
 15. Saku Sulkava                            1999 HämeenlTa            2,79 +1,4           
             X  2,78  2,79     X      
                +0,9  +1,4            
     Samuel Vainio-Mattila                   1999 TampU                 DNS                
     Valtteri Hiilloskorpi                   1999 TampPy                DNS                
     Kalle Arkkila                           1999 ForssSa               DNS                
        
P13 Kiekko
  1. Paavo Alentola                          1999 VesilVi             43,53
          43,53      X      X      X       
  2. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy              43,23
          40,57  40,90  37,63  43,23       
  3. Jesse Viitaharju                        1999 TampU               43,16
          42,58      X  38,97  43,16       
  4. Riku Laukkanen                          1999 TampU               37,71
          35,43  33,71      X  37,71       
  5. Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo              31,29
              X      X  31,29      X       
  6. Tuomas Torkkel                          1999 ForssSa             29,83
          29,83      X  26,77      X       
  7. Valtteri Ahtola                         1999 ForssSa             27,15
          27,15  25,50  24,80      X       
  8. Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU               26,53
          24,11  24,76      X  26,53       
  9. Antti Koivu                             1999 UrjU                23,31
              X      X  21,50  23,31
 10. Miko Heinilä                            1999 YlöjU               17,31
          14,19  17,31  15,91  15,37
P13 Moukari
  1. Riku Laukkanen                          1999 TampU               39,94
          39,94      X      X  37,05
  2. Henrik Närvänen                         1999 LempKi              32,40
          30,35  32,40      X      X
  3. Totte Koskenniemi                       1999 TampU               17,56
              X      X      X  17,56
  4. Antti Järviniemi                        1999 KangKi              14,62
          14,56      X  12,76  14,62
     Matias Virtanen                         1999 HumppVei               NM
              X      X      X      X

P12 200 m  -1,6
  1. Leevi Männistö                          2000 NokU                28,23
  2. Elias Ketoja                            2000 TampU               29,17
  3. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy              29,69
  4. Aleksi Kivelä                           2000 LempKi              30,24
  5. Jonne Lahtinen                          2000 ValkHa              31,00
  6. Sampo Suonpää                           2000 TampU               31,01
  7. Miska Kukkonen                          2000 ForssSa             31,01
  8. Juho Leonsaari                          2000 KangU               32,14

P12 60 m aj  -1,9
  1. Elias Ketoja                            2000 TampU               10,49
  2. Otto Uusinoka                           2000 KangU               11,27
  3. Roope Haapanen                          2000 ForssSa             11,43
  4. Joona Tuomi                             2000 KangU               12,01
  5. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa             12,16
  6. Daniel Kosonen                          2000 TampPy              14,21

P12 Seiväs
  1. Joni Uolamo                             2000 ToijVau               240
         175 185 195 205 215 225 235 240 245
           O   O   O   O  XO  XO   O   O XXX
  2. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa               205
         155 165 175 185 195 205 215
           O   O   O   O   O   O XXX
  3. Joonas Parviainen                       2000 NokU                  195
         145 155 165 175 185 195 205
           O   O   O   O   O  XO XXX
  4. Leevi Männistö                          2000 NokU                  195
         155 165 175 185 195 205
           O   O   O XXO  XO XXX

P12 Pituus
  1. Riku Ahvenniemi                         2000 TampPy               4,65 +2,4  4,54 +1,3
          4,58  4,38  4,54  4,65      
          +2,4  +2,5  +1,3  +2,4      
  2. Jonne Lahtinen                          2000 ValkHa               4,38 +1,5           
          4,20  4,09  4,38  4,05      
          +1,3  +2,5  +1,5  +0,2      
  3. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               4,34 +1,4           
          0,49  4,34  4,18  4,07      
          +1,3  +1,4  +2,1  +0,5      
  4. Roope Haapanen                          2000 ForssSa              4,31 +2,3  3,86 +1,5
          3,15  3,72  4,31  3,86
          +1,3  +1,1  +2,3  +1,5
  5. Aleksi Kivelä                           2000 LempKi               4,24 +3,6  3,92 +1,4
          3,77  3,70  4,24  3,92      
          +1,2  +1,4  +3,6  +1,4      
  6. Atte Heinola                            2000 NokU                 4,12 +1,7           
          3,92  3,85  4,12  4,04      
          +1,0  +1,4  +1,7  +2,0      
  7. Miska Kukkonen                          2000 ForssSa              4,09 +1,7           
          3,47  3,58  4,09     X      
          +1,4  +1,7  +1,7            
  8. Joonas Parviainen                       2000 NokU                 4,08 +2,4  3,83 +1,1
          3,82  4,08     X  3,83      
           0,0  +2,4        +1,1      
  9. Joona Tuomi                             2000 KangU                4,01 +2,1  3,97 +1,1
          3,97  4,01  3,69  3,97      
          +1,1  +2,1  +0,3  +2,2      
 10. Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa              4,01 +0,6           
          3,71  4,01  3,83  3,73
          +1,7  +0,6  +1,3  +2,4
 11. Sampo Suonpää                           2000 TampU                3,99 +2,3  3,97 +1,6
          3,99  3,97  3,94  3,95      
          +2,3  +1,6  +1,7  +1,7      
 12. Joni Uolamo                             2000 ToijVau              3,97 +3,0           
          3,97  3,91  3,95  3,80      
          +3,0  +2,5  +3,3  +2,1      
 13. Vilho Helenius                          2000 NokU                 3,89 +2,3  3,84 +1,5
          3,84     X  3,89  3,87      
          +1,5        +2,3  +2,9      
 14. Miko Köykkä                                  NokU                 3,68 +2,0           
          3,49  3,43  3,68  3,44
          +1,7  +1,0  +2,0  +2,1
 15. Juho Leonsaari                          2000 KangU                3,12 +2,7  2,85 +1,5
          2,85  3,12     X     X      
          +1,5  +2,7                  
 16. Niklas Tuusa                            2000 ForssSa              3,08 +2,6  3,00 +1,8
             X     X  3,08  3,00      
                      +2,6  +1,8      
     Juuso Leinonen                          2000 TampPy                DNS                
        
        
     Kalle Kortteinen                             KangU                 DNS                
        
P12 Kuula
  1. Arttu Korkeasalo                        2000 LielKi              13,04
              X  13,04  13,02  12,98
  2. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               10,65
           8,63  10,56  10,46  10,65
  3. Lasse Hämelahti                         2000 LängelmU             9,03
              X   7,98      X   9,03
  4. Veikka Rajala                           2000 TampPy               8,90
           7,95   8,90   8,50   8,33
  5. Otto Uusinoka                           2000 KangU                8,60
           8,36   8,45   8,60   7,90
  6. Jonne Lahtinen                          2000 ValkHa               8,36
           8,18   7,49   8,07   8,36
  7. Kalle Kortteinen                             KangU                8,22
           8,15   8,22   8,10   8,19
  8. Kasimir Ojala                                TampPy               7,74
           7,62   7,74   7,13      X
  9. Niklas Lohermaa                              ForssSa              7,71
           7,71   7,06   7,52      X
 10. Vilho Helenius                          2000 NokU                 7,19
           6,78   6,67   7,19   6,65
 11. Niklas Tuusa                            2000 ForssSa              6,45
           6,45   5,67   5,88   6,11
     Akseli Sormunen                         2000 ToijVau               DNS
        
P12 Moukari
  1. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               39,50
          34,76      X  39,50      X
  2. Kasimir Ojala                                TampPy              23,05
              X  21,02  23,05      X
  3. Veikka Rajala                           2000 TampPy              19,31
          18,21      X  19,31  17,08
  4. Juuso Leinonen                          2000 TampPy              12,31
           9,72  11,47  12,31  11,85

P11 60 m aj
Erä 1
  1. Aatu Laine                              2001 HämeenlTa           11,52
  2. Miska Manninen                          2001 TampPy              11,82
  3. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy              12,57
  4. Toni Lehmonen                           2001 VehmU               12,66
  5. Aleksi Merviö                           2001 TampPy              14,74
  6. Arttu Mäntysaari                        2001 ToijVau             15,12
Erä 2
  1. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa              10,46
  2. Ville Tuki                                   HumppY              10,75
  3. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa           11,03
  4. Ville Eikkula                           2001 TampPy              11,05
  5. Miika Mäkihonko                         2001 LempKi              11,14
  6. Arttu Tuominen                          2001 TampU               11,22
  7. Aaro Auvinen                            2001 YlöjU               11,30

P11 Korkeus
  1. Ville Tuki                                   HumppY                140
         126 129 132 136 140 145
           O   O   O   O  XO XXX
  2. Jami Siira                              2001 YUTeam                129
         115 120 123 126 129 132
           O   O   O   O   O XXX
  3. Miika Mäkihonko                         2001 LempKi                129
         115 120 123 126 129 132
           O   O   -   O XXO XXX
  4. Kalle Lahtinen                          2001 YlöjU                 123
         110 115 120 123 126
           O   O  XO   O XXX
  5. Santeri Hirvikoski                      2001 LempKi                123
         105 110 115 120 123 126
           O   O   O XXO   O XXX
  5. Paulus Silventoinen                     2001 KangU                 123
         100 105 110 115 120 123 126
           O   O   O   O XXO   O XXX
  7. Toni Lehmonen                           2001 VehmU                 115
         105 110 115 120
           O  XO   O XXX
  8. Vesa Leveelahti                         2001 VirtU                 115
         100 105 110 115 120
           O   O   O  XO XXX
  9. Aatu Laine                              2001 HämeenlTa             115
         090 095 100 105 110 115 120
           O   O   O   O  XO XXO XXX
 10. Aleksi Nurminen                              HumppY                110
         100 105 110 115
           O   O   O XXX
 11. Arttu Aaltonen                          2001 TampPy                110
         100 105 110 115
          XO   O   O XXX
 12. Roni Marttila                           2001 PälkLL                105
         090 095 100 105 110
           O   O   O   O XXX

P11 Kuula
  1. Sami Keskinen                           2001 RuovPi               9,91
           9,70   9,67   9,91   9,77       
  2. Vesa Leveelahti                         2001 VirtU                9,88
           8,99   9,04   9,47   9,88       
  3. Joonas Mäkelä                           2001 KyröskPo             9,32
           8,49   8,97   9,32      X       
  4. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa               9,31
           8,88   9,06   9,31   8,92       
  5. Paulus Silventoinen                     2001 KangU                8,20
           8,20   8,01      X      X       
  6. Olli Kurki                              2001 HämeenlTa            8,08
           7,23   8,08   7,77      X
  7. Lauri Vähävihu                          2001 HämeenlTa            7,92
              X   7,92   7,52   7,32       
  8. Aaro Alentola                           2001 VesilVi              7,91
           7,38   7,81   7,91   7,17       
  9. Tuomas Ali-Löytty                       2001 VesilVi              7,47
           7,47   7,21   7,40   6,79       
 10. Aleksi Nurminen                              HumppY               7,39
           6,95   7,11   7,39      X       
 11. Jukka Vähävihu                          2001 HämeenlTa            7,29
           7,13   7,24   7,29   6,75       
 12. Veeti Henriksson                        2001 NokU                 6,50
           5,59   5,92   5,71   6,50       
 13. Santeri Hirvikoski                      2001 LempKi               6,39
           6,29   6,39      X      X       
 14. Saku Vintola                            2001 ToijVau              5,88
           5,88   5,40      X   5,66       
 15. Roni Hiitelä                            2001 NokU                 5,85
           5,17   5,85   5,82      X       
 16. Jasin Hafdhi                            2001 TampU                5,42
           5,19   5,21   5,42       
     Jalmari Miikola                         2001 ForssSa               DNS
     Aleksi Huhtasalo                             TampU                 DNS
        
P11 Keihäs
  1. Olli Kurki                              2001 HämeenlTa           31,64
          31,38  31,64  29,84  29,56
  2. Ville Tuki                                   HumppY              31,24
          27,59  29,32  31,24  30,70
  3. Vesa Leveelahti                         2001 VirtU               30,52
          21,43  26,30  27,57  30,52
  4. Kalle Lahtinen                          2001 YlöjU               30,06
          27,62      X  27,60  30,06
  5. Viljami Ahola                           2001 HämeenlTa           29,36
          25,66  29,36      X  28,45
  6. Kasperi Heinänen                        2001 TammRy              28,74
          28,74  27,64  26,47  27,89
  7. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa           26,24
          26,24  22,55  23,91  24,93
  8. Sami Keskinen                           2001 RuovPi              26,01
              X  22,70  25,59  26,01
  9. Aleksi Nurminen                              HumppY              25,40
          25,40      X      X      X
 10. Tuomas Ali-Löytty                       2001 VesilVi             23,41
          23,41  21,49      X  18,73
 11. Jami Siira                              2001 YUTeam              22,98
          17,49  17,58  19,65  22,98
 12. Juuso Nurminen                          2001 TampPy              22,80
          22,80  22,39  21,08  22,33
 13. Roni Marttila                           2001 PälkLL              21,68
          21,68  21,39  20,99  20,71
 14. Veikka Nieminen                         2001 LempKi              21,58
              X  21,44  21,58  20,57
 15. Roni Hiitelä                            2001 NokU                20,47
          19,22  20,29  18,24  20,47
 16. Rasmus Mäkipää                          2001 NokU                20,26
          20,26  18,40  16,65      X
 17. Arttu Tuominen                          2001 TampU               20,14
          20,14      X  17,61  20,05
 18. Jiri Aro                                2001 LempKi              19,91
              X  19,63  19,91  19,75
 19. Joona Sointu                            2001 VesilVi             19,76
          19,76  18,78  18,15  18,97
 20. Aleksi Rautavaara                       2001 TampPy              19,73
          17,68  17,96  19,73  16,27
 21. Miska Manninen                          2001 TampPy              18,17
          14,05      X  17,93  18,17
 22. Veeti Henriksson                        2001 NokU                18,00
          11,52  18,00  13,91      X
 23. Toni Lehmonen                           2001 VehmU               16,39
          15,42      X  16,39  15,40
 24. Aleksi Merviö                           2001 TampPy              10,30
          10,30   9,46   9,21   9,65
     Roope Salmenoja                         2001 LempKi                DNS
        
P10 60 m aj
Erä 1
  1. Johannes Maetoloa                            HämeenlTa           12,57
  2. Leevi Lipponen                          2002 LempKi              12,65
  3. Tomas Capiten                                TampPy              12,74
  4. Lassi Kanto                             2002 TampPy              12,89
  5. Mikko Mäkipää                           2002 YlöjU               13,05
  6. Niko Uolamo                             2002 ToijVau             14,33
  7. Eetu Eho                                2002 TampU               15,11
Erä 2
  1. Joel Turkka                             2002 KangU               10,79
  2. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa           11,17
  3. Olli Kivimäki                           2002 NokU                11,73
  4. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy              11,84
  5. Oskari Kangasniemi                      2002 IkaalU              12,27
  6. Mikko Laine                             2002 PälkLL              13,78

P10 Korkeus
  1. Veeti Nikkinen                          2002 VirtU                 133
         110 115 118 121 123 125 127 129 131 133 135
           O   O   O   O   O   O   O   O   O XXO XXX
  2. Olli Kivimäki                           2002 NokU                  131
         100 105 110 115 118 131 123 125 127 129 131 133
           O   O   O   O   O   O   O   O  XO   O  XO XXX
  3. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa             125
         110 115 121 123 125 127
           O   O  XO   O XXO XXX
  4. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi                123
         105 110 115 118 121 123 125
           O   O   O  XO XXO   O XXX
  5. Joel Turkka                             2002 KangU                 118
         090 095 100 105 110 115 118 121
           O   O   O   O   O XXO   O XXX
  6. Ville Suoniemi                          2002 KangU                 118
         090 095 100 105 110 115 118 121
           O   O   O   O  XO XXO   O XXX
  7. Johannes Maetoloa                            HämeenlTa             115
         090 095 100 105 110 115 113
           O   O   O   O   O   O XXX
  8. Oskari Kangasniemi                      2002 IkaalU                110
         090 095 100 105 110 115
           O  XO   O  XO  XO XXX
  9. Kaapo Kankainen                         2002 TampPy                105
         090 095 100 105 110
           O   O   O   O XXX
  9. Niilo Syrjälä                           2002 ForssSa               105
         095 100 105 110
           O   O   O XXX
 11. Tapio Mikkola                           2002 ToijVau               100
         090 095 100 105
           O   O   O XXX
 11. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa               100
         090 095 100 105
           O   O   O XXX
 13. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy                100
         090 095 100 105
           O   O XXO XXX
 13. Mikko Laine                             2002 PälkLL                100
         085 090 095 100 105
           O   O   O XXO XXX
 15. Arto Laitinen                           2002 VehmU                 090
         085 090 095
           O   O XXX
 16. Lassi Kanto                             2002 TampPy                085
         085 090
           O XXX

P10 Kuula
  1. Saku Laine                              2002 TampPy               9,82
              X   9,76   9,82   9,75
  2. Riku Happonen                           2002 NokU                 8,21
           7,86   7,44   8,21   7,85
