M 100 m -1,0
1. Eetu Viitala 1992 LempKi 11,50
2. Joni Elomaa 1995 LempKi 11,94
M 200 m -1,1
1. Eetu Viitala 1992 LempKi 22,53
2. Kalle Ikonen 1986 TampPy 23,57
3. Joni Elomaa 1995 LempKi 24,87
4. Jyrki Hautamäki HonkajsU 25,00
M 3000 m ej
1. Rami Tuokko 1987 TuUL 9.15,85
2. Mikko Virta 1974 TurWei 9.18,40
3. Aki Nummela 1985 HKV 9.28,83
4. Teppo Syrjälä 1975 TeivoSt 9.37,20
5. Magnus Hellström 1975 SjundeåIF 9.56,26
6. Ilkka Saari 1994 AlavU 10.04,25
7. Ville Rokala 1989 OrimJy 10.04,54
8. Niklas Peltoniemi 1993 TeuvRi 10.08,70
9. Jussi Ojala 1990 KristU 10.18,46
10. Vesa-Matti Seppälä 1977 TurWei 10.23,13
11. Anton Haapanen 1993 AsikkRai 10.32,35
12. Markus Välimäki 1977 KylmäkVei 10.38,53
M 110 m aj -2,1
1. Juha-Matti Iso-Jaakkola 1991 LauttLu 15,02
2. Otto Seppälä 1985 LammKo 15,15
M Seiväs
1. Johannes Simola 1994 TuUL 470
435 455 470 478
O O O XXX
2. Joosua Hakala 1992 ForssSa 445
445 465
XXO XXX
3. Atte Hiironen 1994 LiedPa 395
375 395 405
XO O XXX
M Pituus
1. Matias Nordberg 1994 EurRai 6,39 +1,8
X 6,39 6,19 X 6,09 6,13
+1,8 +1,9 +1,0 +1,6
2. Matti Hyyppä 1999 EspTa 5,08 +1,2
X X X X X 5,08
+1.2
M Keihäs
1. Harri Haatainen 1978 LapVi 79,14
77,09 X 76,71 77,56 78,19 79,14
2. Markus Pohjonen 1982 NurmijYU 73,13
64,32 66,67 73,13 67,45 61,93 -
3. Pasi Mäkipelto 1979 LehtimJy 69,19
69,19 66,71 64,69 67,53 66,09 68,45
4. Teemu Pasanen 1977 NOR 68,56
60,22 X 64,72 68,56 X 64,28
5. Eero Assmuth 1989 ViipU 68,10
68,10 X X X X X
6. Eikka Pankkonen 1989 ViipU 65,30
X 61,69 X X X 65,30
7. Tuukka Taitonen 1992 LahdA 60,95
X X 60,18 X 60,95 X
8. Petri Korte 1985 RaisKu 60,46
58,90 60,46 X 55,87 58,84 60,02
9. Jani Lehtonen 1990 ViipU 59,43
59,43 X 58,34
10. Roope Kasvi 1995 SomE 46,36
44,14 46,36 42,99
M17 100 m -1,0
1. Roope Kasvi 1995 SomE 12,57
2. Julius Hirvonen 1996 TuUL 12,83
M17 Kuula
1. Jere Toivonen 1995 UrjU 11,18
10,71 11,18 X 10,98 10,99 X
M17 Kiekko
1. Juuso Nuikka 1995 UrjU 49,42
49,42 X X 45,94 X 49,13
P13 100 m -1,1
1. Eero Välimäki 1999 ToijVau 13,25
2. Matti Hyyppä 1999 EspTa 13,30
N 100 m +0,5
1. Linda Aalto 1992 TammRy 14,05
N 200 m -1,0
1. Johanna Nieminen 1994 PunkalKu 29,24
2. Nea Mickelsson 2000 UrjU 30,58
3. Alina Kiehelä 1996 TurWei 30,64
4. Laura Sanden 2002 UrjU 41,90
N 800 m
1. Johanna Nieminen 1994 PunkalKu 2.49,24
2. Vilma Sydänlammi 1995 TurWei 2.50,50
3. Essi Mäkinen 1994 LempKi 2.55,61
4. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 3.02,75
N 3000 m
1. Essi Mäkinen 1994 LempKi 12.28,67
N Korkeus
1. Tiina Hakanen 1985 TampPy 177
171 174 177 180
O XXO O XXX
2. Viivi Voutilainen 1993 TuUL 168
160 165 168 171
O O O XXX
3. Vilma Sydänlammi 1995 TurWei 140
135 140 145
O XXO XXX
N Pituus
1. Linda Aalto 1992 TammRy 5,05 +1,0
3,60 X 4,93 4,80 5,00 5,05
+1,5 +0,4 +1,2 +0,7 +1,0
2. Reetta Hämäläinen 1992 TuUL 4,90 +1,1
4,90 X X 4,74 4,60 X
+1,1 +0,7 +0,9
3. Taru Löyttymäki 1993 NaantLöy 4,74 +1,7
4,47 4,74 4,68 4,63 4,68 4,70
+1,8 +1,7 +0,5 +0,4 +1,6 +1,1
4. Laura Sanden 2002 UrjU 3,06 +1,4
3,06 1,79 2,87 2,88 2,51 2,97
+1,4 +1,2 +1,1 +0,9 +0,6 +1.1
N Kuula
Samuli Kyrönviita 1997 IkaalU 16,31
16,24 X X 15,55 15,88 16,31
1. Maria Ristimäki 1989 MerikI 12,16
11,39 11,54 12,10 12,07 12,16 11,81
2. Sari Mäkilammi 1988 AurVa 11,03
11,03 10,91 - - - -
3. Taru Löyttymäki 1993 NaantLöy 10,31
9,87 9,93 10,23 10,06 10,31 10,28
N Kiekko
1. Kati Rautio 1995 TammRy 21,86
X X 21,86 X X 20,83
N17 100 m -0,8
1. Vilma Sydänlammi 1995 TurWei 15,12
2. Laura Sanden 2002 UrjU 18,31
N17 Kuula
1. Laura Korte 1995 RaisKu 11,74
10,78 11,46 10,98 11,61 11,17 11,74
2. Emilia Kyrönviita 1998 IkaalU 11,40
10,77 X 11,39 11,40 X X
3. Emilia Eskola 1996 UrjU 11,22
X 10,67 10,77 11,22 10,98 10,91
4. Jenna Toivonen 1998 UrjU 9,47
X 9,23 X 9,47 9,46 9,41
5. Saija Päiväniemi IkaalU 8,98
8,77 8,49 8,64 8,83 8,41 8,98
6. Vera Töppärä 2001 UrjU 7,12
7,02 6,60 X 7,12 6,72 6,98
7. Nea Mickelsson 2000 UrjU 6,73
6,42 6,17 6,44 6,73 6,10 6,26
T13 100 m
Erä 1 -0,2
1. Nea Mickelsson 2000 UrjU 14,55
2. Milla Pohjonen UrjU 15,64
3. Janina Heikkilä 2000 UrjU 17,60
4. Sara Töppärä 2000 UrjU 18,05
Erä 2 -0,4
1. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 14,30
2. Elli Ahola UrjU 14,60
3. Vera Töppärä 2001 UrjU 15,67
4. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 15,86
5. Senja Tallbacka 2000 UrjU 16,81Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |