M19 1500 m
1. Matias Tiiro 1993 OulPy 4.18,59
2. Markus Hietanen 1995 LapLu 4.18,62
3. Pauli Moilanen 1996 LapLu 4.22,42
4. Samuli Hussa 1997 HaapavU 4.34,89
Jesse Tyni 1993 KuusEV DNS
Juho Jumisko 1994 LapLu DNS
M19 Kuula
1. Matti Sivonen 1994 KuivAu 18,42
17,72 17,98 18,12 18,25 X 18,42
M19 Keihäs
1. Sean Keller 1993 USA 71,57
58,25 71,57 X X 63,78 X
2. Kyle Fepel USA 61,71
61,02 58,30 61,71 59,27 X X
3. Jonathan Strauss USA 59,26
59,26 52,39 X 54,81 X 53,67
4. Severi Aalto 1993 NurmijYU 59,00
X X 54,91 X 55,90 59,00
Valtteri Veijola 1994 IinY DNS
M17 100 m +0.4
1. Riku Maliniemi 1997 AlatPi 11,80
2. Jyri Kangasharju 1996 OulPy 12,16
Panu Puumala 1996 AlatPi DNS
M17 200 m
1. Jyri Kangasharju 1996 OulPy 25,80
M17 1500 m ej
Arttu Liipo 1996 OulPy DNF
M17 300 m aj
1. Jere Hölttä 1995 OulPy 42,79
2. Petteri Niemelä 1995 KalajJu 44,17
M17 Pituus
1. Riku Maliniemi 1997 AlatPi 5,71 +2.3 5,69 +1.2
X 5,69 5,71 5,71 - -
+3.1 +1.2 +2.4 +2.3
2. Jyri Kangasharju 1996 OulPy 5,47 +3.2 5,35 +1.8
5,47 4,97 5,14 5,35 4,91 4,74
+3.2 +2.8 +3.3 +1.8 +3.8 +4.5
3. Tuomas Määttä 1997 OulPy 5,46 +3.2
X X X 5,46 5,45 X
+2.5 +4.8 +4.3 +3.2 +2.5 +3.3
M17 Kolmiloikka
1. Joni Heikkinen 1999 OulPy 10,43 +4.2 10,08 +1.9
10,43 10,08 X X 10,08 9,89
+4.2 +2.4 +2.9 +1.2 +1.9 +2.2
M17 Moukari
1. Markus Kokkonen 1995 PyhäsU 72,87
72,87 69,31 67,92 70,94 70,45 70,68
2. Marko Järvinen 1995 PetäjävPe 69,13
69,13 68,97 X X X X
3. Fredrik Fröberg 1995 SjundeåIF 65,80
65,80 64,05 - 61,68 - -
M17 Keihäs
1. Jami Kinnunen 1995 ÄänekU 66,74
61,20 66,74 65,51 X X X
2. Heikki Kuurola 1997 PudasjU 55,07
48,74 55,07 X X 54,29 51,86
N19 Kuula
1. Avione Allgood 1993 USA 13,61
13,43 X 13,61 X X X
N19 Keihäs
1. Haley Crouser 1994 USA 48,37
39,33 47,20 48,37 48,06 46,74 46,73
2. Christine Streisel USA 40,81
40,45 X 40,34 X X 40,81
N17 100 m
Erä 1 +1.5
1. Krista Tirkkonen 1995 KajKi 13,06
2. Milka-Camilla Baas 1998 VeitsilKV 13,16
3. Enni Hietapelto 1995 OulPy 13,27
4. Emma Fingerroos 1995 RaahVe 13,37
5. Annika Haverinen 1999 KajKi 13,37
6. Mette Baas 2000 VeitsilKV 13,43
Erä 2 +3.3
1. Riikka Kokko 1995 OulPy 11,78
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,04
3. Maiju Ylitalo 1995 KajKi 12,24
4. Netta Myllynen 1996 SavonlRie 12,27
5. Milla Heiskanen 1996 IisVi 12,36
6. Sini Oikarinen 1997 OulPy 12,72
7. Rosa Tieksola 1997 OulPy 12,79
Erika Nevanperä 1995 KalajJu DQ
N17 200 m
Erä 1 +1.9
1. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 26,86
2. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 27,13
3. Julia Karjalainen 1998 OulPy 27,54
4. Annika Kylmänen 1998 OulPy 27,95
5. Saara Hiltunen 1995 KuivAu 28,64
Erä 2 +2.2
1. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 24,96
2. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 25,42
3. Netta Myllynen 1996 SavonlRie 25,90
4. Milla Heiskanen 1996 IisVi 26,03
5. Eveliina Bogdanoff 1996 RaahVe 27,41
6. Sara Mehtomaa 1999 OulPy 28,83
N17 1500 m
1. Johanna Halonen 1996 PorvU 5.01,10
2. Julia Korpela 1996 RaahVe 5.03,18
3. Hilma Schönberg 1996 PorvU 5.12,39
N17 100 m aj +1.5
1. Katariina Liipo 1996 OulPy 14,44
N17 300 m aj
1. Katariina Liipo 1996 OulPy 43,90
N17 Pituus
1. Sini Oikarinen 1997 OulPy 5,10 +2.6
4,91 5,10 4,68 4,72 4,71 -
+2.5 +2.6 +3.5 +2.2 +2.5
2. Saara Hiltunen 1995 KuivAu 4,95 +2.4 X +1.4
4,52 4,77 4,58 4,95 4,71 X
+2.7 +2.3 +2.1 +2.4 +2.7 +1.4
3. Jessika Raudaskoski 1998 OulPy 4,89 +5.6 4,53 +0.8
4,89 4,76 4,53 X X 4,37
+5.6 +2.1 +0.8 +2.6 +0.3 +4.7
4. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 4,81 +4.2 4,66 +2.0
4,66 4,81 4,55 4,66 X 4,59
+2.0 +4.2 +3.3 +2.0 +1.5 +2.6
5. Enni Hietapelto 1995 OulPy 4,77 +2.0
X X X 4,61 X 4,77
+3.6 +3.5 +2.0 +2.3 +1.1 +2.0
6. Janni Nurmela 1997 KuivAu 4,34 +3.3 4,17 +1.4
4,12 4,17 4,34 4,17 4,20 4,12
+4.1 +3.1 +3.3 +1.4 +4.1 +2.7
N17 Moukari
1. Milja Jylhänniska 1995 OulPy 58,95
58,95 X X X X X
2. Taru Turkia 1995 YlämPy 54,49
54,49 X 52,14 53,08 X 54,04
3. Heidi Ylilehto 1995 PudasjU 47,17
X 44,75 44,21 47,17 44,42 43,52
N17 Keihäs
1. Merja Perätalo 1996 YlikNM 50,01
41,43 43,50 45,36 50,01 X X
2. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 38,14
36,58 38,14 35,82 X 37,79 36,35
N17 3000 m kävely
1. Elina Heikkinen 1997 OulPy 17.06,58
2. Ida-Maria Parpala 1999 KälvTa 20.09,80Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |