M22 200 m -0,4
1. Ville Myllymäki 1990 KanksLei 21,88
2. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 22,01
3. Santeri Tukia 1990 VilppVei 22,09
4. Arttu Halmela 1991 HonkajsU 22,23
5. Lauri Kirkkola 1990 TuUL 22,28
6. Eetu Viitala 1992 LempKi 22,58
7. Ville Kiviniemi 1990 KuopRei 22,76
8. Sami Kääriäinen 1992 VarkKV 22,96
Alkuerät
Erä 1 -0,3
1. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 22,26Q
2. Lauri Kirkkola 1990 TuUL 22,38Q
3. Risto Silventoinen 1990 HIFK 23,07
4. Antti Raskinen 1990 AnjLi 23,90
5. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 24,03
Erä 2 0,0
1. Ville Myllymäki 1990 KanksLei 22,28Q
2. Santeri Tukia 1990 VilppVei 22,32Q
3. Arttu Halmela 1991 HonkajsU 22,51q
4. Ville Kiviniemi 1990 KuopRei 22,75q
5. Hannes Siitonen 1992 HKV 22,87
6. Ville-Pekka Kokko 1991 JoensKa 23,09
7. Riku Kuisma 1991 TuUL 23,76
Erä 3 -0,9
1. Eetu Viitala 1992 LempKi 22,73Q
2. Sami Kääriäinen 1992 VarkKV 23,12Q
3. Johan Versluis 1992 HIFK 23,12
4. Santeri Kajander 1992 TuUL 23,15
5. Kalle Rasila 1992 TurWei 23,74
M22 800 m
Erä 1
1. Janne Mäntylä 1990 KurikRy 1.59,44
2. Jaakko Laakso 1992 TampPy 2.00,22
3. Mikko Kangas 1991 SeinäjSU 2.00,52
4. Teemu Lankinen 1992 NoormNo 2.00,67
5. Eetu Lindfors 1990 KarhKa 2.01,20
6. Henri Rantajärvi 1992 LapLu 2.02,17
7. Jussi Ojala 1990 KristU 2.04,88
Sami Petäjäjärvi 1990 SavonlRie DNS
Erä 2
1. Christoffer Envall 1991 IKFalken 1.54,69
2. Jussi Raittinen 1990 KurikRy 1.55,11
3. Ville Borgmästars 1991 IKFalken 1.55,76
4. Christoffer Wärn 1991 IKFalken 1.56,34
5. Aki Haiko 1992 RekRai 1.56,50
6. Teemu Ruippo 1990 JoensKa 1.57,53
7. Lauri Junnila 1992 NoormNo 2.01,76
8. Mikko Pellinen 1990 KristU 2.28,36
Markus Jokinen 1990 KristU DNF
M22 5000 m
1. Oskari Pennanen 1991 JuuanJä 14.46,98
2. Kalle Keskipoikela 1992 LapLu 14.52,19
3. Tommi Hytönen 1990 KU-58 14.59,41
4. Martti Siikaluoma 1992 KangKi 15.06,69
5. Antti-Pekka Niinistö 1990 TurWei 15.35,11
6. Jari Huhta 1991 LahdA 15.55,01
7. Niko Lepistö 1990 LaihLu 16.01,67
8. Markus Hämäläinen 1992 HamPo 16.13,76
9. Einari Heinaro 1991 IFRaseb 16.16,05
10. Toni Piispa 1991 KU-58 16.34,20
Juuso Hakala 1990 PorinYU DNF
Oscar Härkönen 1992 LapLu DNF
M22 400 m aj
Erä 1
1. Jussi Raittinen 1990 KurikRy 56,50
2. Mikko Takkinen 1992 KuusEV 57,31
3. Taneli Monni 1992 JyväskKU 59,41
Mikko Kangas 1991 SeinäjSU DNF
Erä 2
1. Petteri Monni 1990 JyväskKU 51,57
2. Don-Zheni Ekoebve 1992 HIFK 53,20
3. Ossi Linkoaho 1990 HKV 54,86
4. Otto Ylöstalo 1991 IFSibboV 54,87
5. Lauri Hassi 1990 OrivPo 55,07
M22 110 m aj 0,0
1. Pasi Roslund 1992 RaumU 14,65
2. Juha-Matti Iso-Jaakkola 1991 LauttLu 14,92
3. Jere Lehto 1991 OulPy 15,27
4. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 15,47
5. Jaakko Malmivirta 1991 TuUL 15,49
6. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 15,72
7. Victor Högholm 1991 IFFemman 16,16
M22 Seiväs
1. Perttu Korhonen 1990 SotkJy 500
370 440 450 460 470 480 500 530
- - - - - - XO XXX
2. Jussi Kaavi 1990 HKV 490
370 440 450 460 470 480 490 500 505
- - - - O XO O XX- X
3. Joosua Hakala 1992 ForssSa 470
370 440 450 460 470 480
- O O O O XXX
4. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 460
370 440 450 460 470
- O XO O XXX
5. Joonas Mikkanen 1992 KuopRei 450
370 440 450 460
- O O XXX
6. Tuomas Outinen 1991 TaipKi 450
370 440 450 460 470
- O XO - XXX
7. Otto Ylöstalo 1991 IFSibboV 440
370 440 450 460
- O - XXX
Joonas Jokivartio 1991 OulPy NH
370 440 450 460 470 480
- - - - - X-
Aleksi Talvitie 1992 TampU NH
370
XXX
M22 Kolmiloikka
1. Matti Mäkitalo 1991 PaimU 14,86 +1,6
14,58 14,86 14,67 X 14,29 14,78
+1,6 +1,6 -1,3 -2,4 -1,1 +0,7
2. Samuli Pitkänen 1992 ÄänekU 14,33 +1,5
14,15 14,33 X X - X
+1,3 +1,5 0,0 -2,3 -1,1
3. Emil Storlund 1991 IFVom 14,05 0,0
X 12,95 12,70 X 13,46 14,05
+1,6 0,0 -1,0 +0,3 -0,7 0,0
4. Ilpo Kantanen 1992 SuonVa 13,68 0,0
13,45 X 13,68 X X 13,57
+0,3 +2,3 0,0 +1,6 +1,2 -2,2
5. Andreas Henriksson 1990 IFÅland 13,35 0,0
13,35 X 13,32 - - -
0,0 +0,3 +0,6
6. Jesper Heinonen 1991 IFFemman 12,98 0,0
12,98 X 12,73 X X X
0,0 +1,7 +2,1 +4,0 0,0 +0,7
7. Andrei Montonen 1990 JuvU 12,31 0,0
X X X 12,31 X X
+1,7 +2,0 +2,6 0,0 -2,1
M22 Kiekko
1. Ville Kivioja 1990 NokU 57,31
56,11 57,31 54,59 X 57,15 56,58
2. Pyry Niskala 1990 SeinäjSU 56,81
55,66 52,36 X 54,33 X 56,81
3. Antti Martinmäki 1990 VihU 47,10
43,59 X 45,42 47,10 46,29 45,73
4. Mikko Martinmäki 1992 VihU 45,09
42,81 X 44,07 45,09 43,27 X
5. Ville Halvari 1991 KeskiUYU 43,37
39,82 40,96 X X 43,37 42,74
6. Eero Viisainen 1992 ImU 42,09
34,33 39,89 40,01 39,77 42,09 X
7. Joli Koivu 1990 EsboIF 41,35
39,52 38,87 41,35 X X X
8. Niklas Loukola 1991 SeinäjSU 41,03
38,74 X 41,03 39,99 X X
9. Victor Högholm 1991 IFFemman 38,50
38,50 X X
10. Waldemar Kvarnström 1992 IngåIF 34,32
34,32 X 33,65
11. Mikko Karppanen 1992 KarhU 33,32
31,90 32,94 33,32
12. Marko Koskelo 1990 KajKi 27,68
27,61 27,68 27,34
13. Henri Kontio 1992 TaipVei 26,78
X 26,78 X
N22 200 m +0,5
1. Maria Räsänen 1992 KuopRei 24,26
2. Tiina Leppäkoski 1990 LahdA 24,59
3. Aino Paunonen 1992 TuUL 25,01
4. Jonna Skrifvars 1991 IFNykn 25,63
5. Mikaela Levo 1990 NokU 25,96
6. Sini Kuronen 1991 MikkKV 26,90
7. Helinä Kytölä 1991 TeuvRi 27,67
Martina Mickos 1990 EsboIF DNS
N22 800 m
1. Heidi Marttinen 1990 HeinI 2.14,31
2. Sara Kuivisto 1991 PorvU 2.14,39
3. Aino Paunonen 1992 TuUL 2.14,49
4. Venla Paunonen 1990 TuUL 2.14,84
5. Nelli Akiala 1990 HKV 2.18,18
6. Maria Murtorinne 1990 KuopRei 2.18,23
7. Jonna Monto 1991 SavonlRie 2.19,05
8. Anni Suominen 1992 RaisKu 2.20,19
9. Emma Hämäläinen 1992 ParikkU 2.31,78
N22 5000 m
1. Johanna Peiponen 1990 RovanLa 16.14,18
2. Kristiina Mäki 1991 LahdA 16.56,56
3. Nina Chydenius 1990 ViipU 17.39,09
4. Sanni Klemelä 1990 ForssSa 18.14,85
5. Anni Ruostekoski 1991 IFLänken 18.24,57
6. Laura Karkkulainen 1992 PyhäsU 18.42,02
7. Maria Miettinen 1991 LeppävVi 19.02,24
8. Anna Vuorimaa 1991 HeinI 19.14,10
Elisa Karhu 1992 TuUL DNF
N22 400 m aj
1. Céline Fogde 1992 EsboIF 1.01,98
2. Emma Niemi 1991 TuUL 1.03,21
3. Jeanine Nygård 1991 IFDrott 1.03,56
4. Hanna Ylöstalo 1992 IFSibboV 1.04,38
5. Emelie Krook 1991 IFKraft 1.05,59
6. Moona Latvala 1992 HKV 1.06,39
7. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 1.11,63
N22 100 m aj -0,9
1. Nooralotta Neziri 1992 TuUL 13,10 SE
2. Matilda Bogdanoff 1990 HIFK 13,39
3. Lotta Harala 1992 TampPy 14,11
4. Hanna Ylöstalo 1992 IFSibboV 14,37
5. Simone Wiklund 1992 IFNykn 14,70
6. Tiina Säily 1992 HKV 14,89
7. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 15,02
8. Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU 15,29
Alkuerät
Erä 1 -1,0
1. Nooralotta Neziri 1992 TuUL 13,77Q
2. Hanna Ylöstalo 1992 IFSibboV 14,78Q
3. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 14,86Q
4. Tiina Säily 1992 HKV 15,13q
5. Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU 15,33q
Erä 2 -1,8
1. Matilda Bogdanoff 1990 HIFK 13,90Q
2. Lotta Harala 1992 TampPy 14,21Q
3. Simone Wiklund 1992 IFNykn 15,11Q
4. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 15,54
N22 Korkeus
1. Eleriin Haas 1992 KristU 180
154 158 164 167 170 172 174 176 178 180 183
- - - O - - O O O O XXX
2. Tilda Hämäläinen 1991 ViipU 178
154 158 164 167 170 172 174 176 178 180
- - O O - O XXO O O XXX
3. Tiina Säily 1992 HKV 167
154 158 161 164 167 170
O O O XO XO XXX
4. Sofia Pohjanen 1992 MerijKe 164
154 158 161 164 167
O O O O XXX
5. Reetta Hämäläinen 1992 TuUL 154
154 158
O XXX
Emmi Viitanen 1991 ViipU NH
154
XXX
N22 Pituus
1. Matilda Bogdanoff 1990 HIFK 6,16 +0,6
5,81 X X 5,92 6,16 -
+2,9 +1,2 +2,1 0,0 +0,6
2. Essi Lindgren 1990 ViipU 5,92 +1,6
5,64 X X 5,72 5,92 X
+0,4 +1,7 +0,5 +1,0 +1,6 +2,1
3. Kristiina Mäkelä 1992 OrimJy 5,88 +2,4 5,79 +1,6
5,88 - 5,79 X X 5,65
+2,4 +1,6 +0,8 0,0 -2,5
4. Marika Partinen 1990 SimpU 5,80 +1,4
5,44 5,69 5,49 X 5,80 5,77
-1,1 +1,6 +1,8 0,0 +1,4 +2,8
5. Lotta Harala 1992 TampPy 5,61 +2,2
X X 5,61 X X X
+1,6 +0,3 +2,2 0,0 +2,6 -0,5
6. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 5,51 +1,2
5,22 5,51 X 5,29 X 5,43
-1,7 +1,2 0,0 +0,6 +0,2 -0,7
7. Elina Kostiainen 1992 VihdVie 5,46 +1,2
X 5,30 X X X 5,46
+2,3 +1,7 +1,4 +1,6 +3,4 +1,2
8. Sini Kuronen 1991 MikkKV 5,37 +0,8
5,23 5,21 5,37 5,29 X 5,10
+0,2 +0,2 +0,8 +0,7 0,0 -0,3
9. Ria Ahonen 1991 ÄänekU 5,29 +1,2
X X 5,29
+1,6 +0,8 +1,2
10. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 5,28 +1,3
5,27 X 5,28
+1,4 +2,6 +1,3
11. Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU 5,28 +0,3
5,28 5,25 X
+0,3 +1,6 +0,8
Eveliina Hovinen 1990 ÄänekU NM +0,8
X X X
+0,8 +2,2 +1,1
Tiia-Mari Sulkio 1991 JanJa NM -0,8
X X X
+3,0 +1,9 -0.8
N22 Kuula
1. Katri Hirvonen 1990 JoensKa 14,43
13,58 X 14,01 14,43 X X
2. Kaisa Ilonen 1992 KangKi 12,40
X 11,64 11,59 12,40 X 12,20
3. Tiina Säily 1992 HKV 12,06
12,06 - - - - -
4. Emma Söderlund 1991 IFDrott 12,02
12,02 X X X X X
5. Jenni Kangas 1992 SeinäjSU 11,93
11,26 11,68 11,66 11,91 X 11,93
6. Cindy Manelius 1991 IngåIF 11,66
10,46 11,07 11,11 11,66 11,23 11,07
7. Anni Taponen 1990 JanJa 10,88
9,47 10,00 10,88 10,12 X 9,62
8. Henna Harmoinen 1992 KU-58 10,22
10,22 X 9,21 10,01 X X
9. Jenna Virtanen 1990 VehmKi 10,08
9,19 9,47 10,08
N22 Moukari
1. Jenni Penttilä 1991 KaustPV 62,85
X 59,72 60,16 61,10 62,85 61,22
2. Jonna Miettinen 1990 MaanMa 60,15
58,84 60,15 58,46 58,93 59,50 59,84
3. Johanna Salmela 1990 JyväskKU 59,77
57,00 56,92 58,58 59,38 X 59,77
4. Ilse Kaaja 1992 EspTa 56,83
X 56,83 56,34 55,58 56,60 56,14
5. Elina Uustalo 1992 KonnevU 55,17
53,09 54,55 54,76 X 55,17 X
6. Suvi Rantanen 1991 HarjavTU 46,89
45,41 45,76 X 44,88 46,63 46,89
7. Jenna Virtanen 1990 VehmKi 43,14
X 42,35 41,55 43,14 X 40,39
8. Laura Pihkanen 1990 SomE 41,74
41,74 X X 41,26 X XUusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |