M 1500 m
1. Reino Uusitalo PyhtY 6.57,02
M Kuula
1. Kimmo Lahti 1985 MiehVi 15,30
14,96 15,13 - 15,11 15,09 15,30
P15 Kuula
1. Patrik Långvik 1998 PyhtKi 9,43
9,02 9,43 9,35 9,03 8,91 9,03
P13 60 m +0,5
1. Teemu Gustavson 1999 BorgåAk 7,95
2. Marko Varvikko 1999 ValkKa 8,23
3. Eetu Kananen 1999 ValkKa 8,54
4. Jani Bruce 1999 KarhU 8,55
5. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 8,89
6. Iikka Kuokka 1999 AnjLi 9,35
Alkuerät
Erä 1 +0,7
1. Teemu Gustavson 1999 BorgåAk 7,90
2. Eetu Kananen 1999 ValkKa 8,48
3. Jani Bruce 1999 KarhU 8,59
4. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 9,78
Erä 2 -0,1
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 8,39
2. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 8,79
3. Iikka Kuokka 1999 AnjLi 9,34
4. Vladislav Nabatov KarhU 9,95
Eino Könönen 2000 LiljIK DNS
P13 1000 m
1. Niklas Heikkilä 2000 KuusUS 3.22,53
2. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 3.32,99
3. Ville Suntio 2000 VehkVei 4.31,72
Eino Könönen 2000 LiljIK DNS
P13 Pituus
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 4,93 +0,3
- 4,51 4,93
+0,4 +0,3
2. Jani Bruce 1999 KarhU 4,49 -0,5
3,99 - 4,49
+0,9 -0,5
3. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 4,43 +0,3
4,12 3,98 4,43
+0,7 +0,3 +0,3
4. Iikka Kuokka 1999 AnjLi 4,03 +0,3
3,75 4,03 4,00
+0,1 +0,3 -0,4
5. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 3,78 -0,7
3,78 - -
-0,7
6. Ville Suntio 2000 VehkVei 3,50 +0,9
3,50 - 3,45
+0,9 -0,2
Eino Könönen 2000 LiljIK DNS
P13 Kuula
1. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 11,89
- 11,88 11,69 - 11,77 11,89
2. Marko Varvikko 1999 ValkKa 9,67
8,11 - 8,88 9,67 9,64 -
3. Jani Valjus 1999 KarhU 9,38
9,06 8,42 8,57 9,38 7,97 9,22
4. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 8,89
8,53 8,63 - - 8,40 8,89
5. Simo Airaksinen 1999 KarhU 8,66
- 7,68 7,21 8,00 7,42 8,66
P11 60 m +0,5
1. Jens Björksten 2001 BorgåAk 9,92
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 10,47
3. Eero Soikkeli 2002 VehkVei 11,46
Juuso Anttila 2002 MetsäkKu DNS
P11 1000 m
1. Olli-Pekka Laitila 2001 VehkVei 3.34,86
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 4.34,76
Oskari Raki 2003 KarhKa DNF
Juuso Anttila 2002 MetsäkKu DNS
P11 Pituus
1. Olli-Pekka Laitila 2001 VehkVei 3,89
3,86 3,89 3,71
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 3,45
3,35 3,44 3,45
3. Jens Björksten 2001 BorgåAk 3,24
3,24 - -
Juuso Anttila 2002 MetsäkKu DNS
P11 Kuula
1. Jens Björksten 2001 BorgåAk 8,68
- 8,55 8,68
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 6,37
5,76 6,32 6,37
3. Eero Soikkeli 2002 VehkVei 6,10
6,10 5,97 5,77
P9 40 m -0,3
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,99
2. Nico Gustavson 2004 LovTor 7,06
3. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,17
4. Joona Heikkerö 2003 PorvU 7,39
5. Saku Pallonen 2004 KuusKi 7,41
6. Aappo Törönen 2003 PyhtY 7,91
Alkuerät
Erä 1 +0,5
1. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 7,09
2. Nico Gustavson 2004 LovTor 7,10
3. Saku Pallonen 2004 KuusKi 7,20
4. Miika Korhonen 2003 PyhtKi 8,14
5. Niko Soikkeli 2004 VehkVei 9,79
Erä 2 +1,1
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 6,96
2. Joona Heikkerö 2003 PorvU 7,24
3. Aappo Törönen 2003 PyhtY 7,68
4. Petrus Tasa 2004 VehkVei 8,18
Miki Likander 2004 LappUM DNS
P9 Pituus
1. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 3,97
3,43 3,70 3,97
2. Oskari Raki 2003 KarhKa 3,76
3,57 3,71 3,76
3. Joona Heikkerö 2003 PorvU 3,56
3,46 3,46 3,56
4. Nico Gustavson 2004 LovTor 3,39
3,27 3,20 3,39
5. Petrus Tasa 2004 VehkVei 2,96
2,91 2,96 2,92
6. Aappo Törönen 2003 PyhtY 2,77
2,72 2,77 -
7. Miika Korhonen 2003 PyhtKi 2,54
2,54 2,53 2,30
8. Niko Soikkeli 2004 VehkVei 1,80
- - 1,80
Miki Likander 2004 LappUM DNS
P9 Kuula
1. Benjamin Tasa 2003 VehkVei 8,09
7,61 7,55 8,09
2. Joona Heikkerö 2003 PorvU 7,42
7,42 7,14 7,02
3. Aappo Törönen 2003 PyhtY 6,38
6,25 6,19 6,38
4. Petrus Tasa 2004 VehkVei 4,66
4,36 4,46 4,66
Miki Likander 2004 LappUM DNS
N 1500 m
1. Henna Mäkinen 1988 KarhKa 5.38,81
2. Krista Lindholm 1996 KarhKa 5.42,21
3. Taru Winter 1995 ElimVau 5.49,71
T13 60 m -0,1
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 8,63
2. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,77
3. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 8,92
4. Senni Forsberg 2000 OrimJy 9,04
5. Janica Koski 1999 KarhU 9,05
Lotta Romberg 1999 PorvU DNS
Alkuerät
Erä 1 +0,4
1. Lotta Romberg 1999 PorvU 8,97
2. Janica Koski 1999 KarhU 8,99
3. Noora Hautamäki 2000 PyhtY 9,27
4. Janette Hanski 2000 KarhU 9,36
5. Riikka Purho 1999 KouvU 9,51
6. Riina Hytti 2000 PyhtY 9,83
Erä 2 +0,6
1. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 8,96
2. Kia Heiskanen 2000 PyhtY 9,26
3. Janna Koskela 2000 KarhKa 9,30
4. Riina Kotiranta 1999 KarhU 9,41
5. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 9,68
Tara Kaipiainen 2000 PyhtY DNS
Erä 3 +0,2
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 8,52
2. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,65
3. Senni Forsberg 2000 OrimJy 8,99
4. Ella Tikkanen 2000 KarhKa 9,00
5. Petra Mannonen 2000 KarhU 9,41
6. Miisa Ahtiainen 1999 KarhU 9,45
T13 1000 m
1. Kia Heiskanen 2000 PyhtY 3.24,57
2. Janette Hanski 2000 KarhU 3.30,52
3. Katriina Moilanen 1999 HeinI 3.38,49
Lilli Turkia 1999 KarhU DNF
Melina Soikkeli 2000 KarhKa DNS
Janica Koski 1999 KarhU DNS
Petra Mannonen 2000 KarhU DNS
T13 Pituus
1. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 4,60 +0,3
4,60 - 4,31
+0,3 +0,6
2. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 4,56 +0,1
4,40 4,56 4,48
+0,3 +0,1 +0,4
3. Noora Hautamäki 2000 PyhtY 4,34 +0,3
4,01 4,05 4,34
+0,4 -0,7 +0,3
4. Riikka Purho 1999 KouvU 4,27 +0,2
4,27 4,14 -
+0,2 -0,2
5. Juulia Simola 1999 KarhU 4,21 +0,3
4,21 4,04 4,21
+0,5 +0,6 +0,3
6. Janica Koski 1999 KarhU 4,19 +0,6
3,85 4,19 3,98
-0,5 +0,6 -0,6
7. Ella Tikkanen 2000 KarhKa 4,08 -0,2
3,98 4,08 4,07
+0,4 -0,2 -0,4
8. Senni Forsberg 2000 OrimJy 3,98 +0,2
3,89 3,85 3,98
+0,8 -0,2 +0,2
9. Janna Koskela 2000 KarhKa 3,97 -0,4
3,85 3,97 3,83
+0,6 -0,4 +0,2
10. Janette Hanski 2000 KarhU 3,93 +0,2
3,93 3,87 3,74
+0,2 +0,2 +0,3
11. Riina Kotiranta 1999 KarhU 3,91 +0,2
3,84 3,90 3,91
-0,2 -0,2 +0,2
12. Riina Hytti 2000 PyhtY 3,70 +0,7
3,70 3,31 -
+0,7 -0,2
13. Petra Mannonen 2000 KarhU 3,66 +0,5
- 3,66 3,66
+0,5 +0,7
14. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 3,51 +0,1
3,51 3,27 3,39
+0,1 -0,2 +0,2
Lotta Romberg 1999 PorvU DNS
Viivi Virolainen 1999 PyhtY DNS
Tara Kaipiainen 2000 PyhtY DNS
Kia Heiskanen 2000 PyhtY DNS
T13 Kuula
1. Viivi Virolainen 1999 PyhtY 11,16
11,16 - 10,53 10,78 - 10,37
2. Riikka Purho 1999 KouvU 10,71
10,53 10,71 10,39 10,09 9,66 10,03
3. Ella Kupiainen KarhU 9,16
8,33 8,81 9,09 9,08 - 9,16
4. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,57
7,73 8,57 7,52 7,83 8,03 8,22
5. Janette Hanski 2000 KarhU 8,47
7,97 8,47 8,28 8,30 X X
6. Noora Hautamäki 2000 PyhtY 8,45
8,16 8,45 7,43 7,92 7,54 8,27
7. Noora Mäkelä 2000 AnjLi 8,31
8,31 7,67 7,79 7,72 7,78 8,25
8. Senni Forsberg 2000 OrimJy 7,80
7,80 7,52 X X X X
9. Riina Hytti 2000 PyhtY 7,72
7,40 6,96 7,57 7,33 - 7,72
10. Lilli Turkia 1999 KarhU 7,09
7,02 7,09 6,89
11. Janica Koski 1999 KarhU 6,38
6,29 6,37 6,38
12. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 6,23
6,23 6,01 5,17
Lotta Romberg 1999 PorvU NM
X X X
Tara Kaipiainen 2000 PyhtY DNS
T11 60 m +0,9
1. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,28
2. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,33
3. Annina Mulari 2001 KarhKa 10,10
4. Vilma Laine 2001 KarhKa 10,37
5. Elisa Ryti 2002 PyhtY 10,37
6. Julia Valjus 2001 KarhU 10,39
Alkuerät
Erä 1 -0,2
1. Anni Eronen 2001 KarhKa 9,48
2. Annina Mulari 2001 KarhKa 10,08
3. Elisa Ryti 2002 PyhtY 10,39
4. Julia Valjus 2001 KarhU 10,67
Erä 2 -0,3
1. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 9,46
2. Vilma Laine 2001 KarhKa 10,36
3. Ansa Lindström 2002 PyhtY 12,11
Kristiina Harjunen 2001 VirolSa DNS
T11 1000 m
1. Kaisa Hellä 2001 VirolSa 3.44,29
2. Lotta Luukonen 2002 KuusKi 3.48,33
3. Elisa Ryti 2002 PyhtY 3.58,78
4. Kiia Tervonen 2002 PyhtY 4.03,57
Tuuli Winter 2002 ElimVau DNS
T11 Pituus
1. Anni Eronen 2001 KarhKa 4,00
4,00 3,93 3,94
2. Nanna Lehto 2001 PyhtKi 3,87
3,75 3,87 3,72
3. Vilma Laine 2001 KarhKa 3,47
3,47 3,44 3,42
4. Annina Mulari 2001 KarhKa 3,40
3,29 3,40 3,37
5. Julia Valjus 2001 KarhU 3,31
3,21 3,25 3,31
6. Kiia Tervonen 2002 PyhtY 3,14
2,97 2,96 3,14
7. Elisa Ryti 2002 PyhtY 3,04
3,04 - 2,99
8. Ansa Lindström 2002 PyhtY 2,66
2,66 2,56 2,38
Kristiina Harjunen 2001 VirolSa DNS
T11 Kuula
1. Nea Nyström 2001 KarhU 8,77
8,77 8,42 6,52
2. Anni Eronen 2001 KarhKa 7,18
7,04 7,18 6,59
3. Ansa Lindström 2002 PyhtY 6,77
6,62 6,77 6,62
4. Vilma Laine 2001 KarhKa 6,08
5,41 5,55 6,08
5. Annina Mulari 2001 KarhKa 5,35
5,00 5,33 5,35
6. Kiia Tervonen 2002 PyhtY 4,15
3,41 4,01 4,15
T9 40 m -0,9
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,83
2. Patricia Kellgren 2003 PorvU 7,29
3. Gita Reinholm 2003 KarhKa 7,37
4. Elisa Rikka 2003 KarhU 7,40
5. Heini Haapkylä 2003 PyhtKi 7,56
6. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 7,97
Alkuerät
Erä 1 +0,6
1. Patricia Kellgren 2003 PorvU 7,03
2. Heini Haapkylä 2003 PyhtKi 7,56
3. Maria Suntio 2004 VehkVei 7,91
4. Miila Hautamäki 2003 PyhtY 7,92
Erä 2 +0,2
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 7,33
2. Elisa Rikka 2003 KarhU 7,43
3. Julia Hovi 2004 PyhtKi 8,11
4. Alexandra Vintervik PyhtY 8,37
Erä 3 +0,3
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 6,81
2. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 7,81
3. Taiga Kelavirta 2003 PyhtY 8,21
4. Saija Kulhelm 2005 PyhtY 8,44
5. Sanna Hellä 2004 VirolSa 8,77
T9 Pituus
1. Milla Kokkonen 2003 VehkVei 3,65
3,54 3,59 3,65
2. Patricia Kellgren 2003 PorvU 3,62
3,53 3,60 3,62
3. Gita Reinholm 2003 KarhKa 3,44
3,44 3,38 3,36
4. Heini Haapkylä 2003 PyhtKi 3,20
3,04 3,20 3,15
5. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 2,90
2,78 2,90 2,77
6. Elisa Rikka 2003 KarhU 2,84
2,84 2,79 2,71
7. Miila Hautamäki 2003 PyhtY 2,78
2,78 2,62 2,54
8. Maria Suntio 2004 VehkVei 2,64
2,59 2,57 2,64
9. Julia Hovi 2004 PyhtKi 2,58
2,58 2,57
10. Alexandra Vintervik PyhtY 2,53
- 2,53 2,47
11. Taiga Kelavirta 2003 PyhtY 2,35
2,22 2,35 2,24
12. Sanna Hellä 2004 VirolSa 2,30
2,30 2,15 2,25
13. Saija Kulhelm 2005 PyhtY 2,29
1,90 2,29 2,24
T9 Kuula
1. Patricia Kellgren 2003 PorvU 6,83
6,54 6,73 6,83
2. Gita Reinholm 2003 KarhKa 5,73
5,73 4,87 5,30
3. Vilma Pöyhönen 2003 KarhKa 4,37
4,37 4,24 3,88
4. Taiga Kelavirta 2003 PyhtY 4,14
3,19 3,65 4,14
5. Julia Hovi 2004 PyhtKi 3,33
3,33 3,27 2,68
6. Alexandra Vintervik PyhtY 3,11
3,10 3,08 3,11
7. Saija Kulhelm 2005 PyhtY 1,90
1,70 1,90 1,88Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |