Vakkamaljapisteet: Laitilan Jyske 496, Maskun Kataja 188,5,
Mynämäen Isku 167,5, Nousiaisten Susi 164,5, Vehmaan Kiisto 136,
Taivassalon Tahti 133 , Uudenkaupungin kenttäkarhut 131,5,
Mietoisten Maununpojat 124, Kalannin Vankka 70
P15 100 m -0,3
1. Jussi Haapanen 1997 UudKK 12,25
2. Pyry Nieminen 1998 MynämI 13,17
3. Tapio Haarto 1998 MietMP 13,17
4. Pessi Liikari 1997 NousSu 13,41
P15 800 m
1. Pyry Nieminen 1998 MynämI 2.16,09
2. Jussi Haapanen 1997 UudKK 2.23,48
3. Erkki Laiho 1998 LaitJy 2.25,57
P15 Korkeus
1. Jani Kössi 1997 MietMP 153
148 153 156
O O XXX
2. Oskari Rekola 1998 MynämI 153
138 143 148 153 156
O O O XXO XXX
3. Pessi Liikari 1997 NousSu 148
128 133 138 143 148 153
O O O O O XXX
4. Jussi Haapanen 1997 UudKK 148
143 148 153
O XXO XXX
5. Erkki Laiho 1998 LaitJy 138
133 138 143
O O XXX
6. Tapio Haarto 1998 MietMP 133
118 123 128 133 138
O O XXO XO XXX
P15 Keihäs
1. Jere Taskinen 1998 VehmKi 41,68
38,56 39,51 41,68 X
2. Erkki Laiho 1998 LaitJy 41,67
37,69 40,47 39,32 41,67
3. Oskari Rekola 1998 MynämI 38,40
36,47 38,23 36,15 38,40
4. Jani Kössi 1997 MietMP 35,84
31,48 34,77 35,84 34,74
5. Pessi Liikari 1997 NousSu 23,75
20,04 23,75 X 21,45
P13 60 m
Erä 1 -0,6
1. Akseli Koskivaara 1999 MietMP 9,19
2. Tommi Tauriainen 1999 MietMP 9,21
3. Severi Rantatalo 1999 LaitJy 9,57
4. Waltteri Heinonen 2000 LaitJy 9,63
5. Riku Arvela 2000 VehmKi 10,00
Erä 2 0,0
1. Urho Piittisjärvi 1999 MietMP 8,85
2. Verner Perkkola 1999 LaitJy 9,00
3. Niklas Virtanen 1999 LaitJy 9,36
4. Jesse Rosenqvist 2000 MaskKa 9,52
5. Mikael Särkilahti 1999 TaivTa 9,64
P13 1000 m
1. Waltteri Heinonen 2000 LaitJy 3.21,22
2. Niklas Virtanen 1999 LaitJy 3.28,90
3. Eemeli Karppi 1999 VehmKi 3.31,37
4. Mikael Särkilahti 1999 TaivTa 4.01,03
5. Aleksi Kääriä 2000 TaivTa 4.11,27
P13 Pituus
1. Tommi Tauriainen 1999 MietMP 4,18 +0,3
4,06 X 4,18 X
-0,3 -0,2 +0,3 -0,5
2. Verner Perkkola 1999 LaitJy 4,10 +0,5
X 4,03 4,10 3,65
+0,2 +1,1 +0,5 -0,4
3. Severi Rantatalo 1999 LaitJy 4,05 +0,4
3,99 3,94 4,05 X
+0,6 +0,4 +0,4 -0,7
4. Jesse Rosenqvist 2000 MaskKa 3,69 +0,6
3,52 3,46 3,69 2,82
+0,6 -1,0 +0,6 -0,6
5. Mikael Särkilahti 1999 TaivTa 3,54 +1,0
3,54 X 3,37 X
+1,0 +0,2 -1,1 -0,6
6. Aarne Kylänpää 2000 MynämI 2,96 -0,2
X 2,79 2,96 X
-0,5 -0,9 -0,2 -1.0
P13 Kiekko
1. Verner Perkkola 1999 LaitJy 39,74
X 39,74 X X
2. Niklas Virtanen 1999 LaitJy 32,21
32,21 28,02 27,52 X
3. Akseli Koskivaara 1999 MietMP 27,20
X 27,04 27,20 25,92
4. Riku Arvela 2000 VehmKi 25,43
X 25,43 24,26 X
5. Urho Piittisjärvi 1999 MietMP 25,18
25,18 X X X
6. Arttu Haapanen 2000 UudKK 24,90
X 24,90 X X
7. Tero Uusikartano 2000 LaitJy 24,43
22,16 24,43 21,97 22,25
8. Frans Isolauri 2000 VehmKi 23,96
23,70 X 21,59 23,96
9. Kalle Lehmusvaara 2000 KalVa 21,46
19,02 21,46 20,39 X
10. Waltteri Heinonen 2000 LaitJy 19,31
X 19,31 - -
11. Aarne Kylänpää 2000 MynämI 18,02
X 18,02 17,25 X
P11 60 m
Erä 1 0,0
1. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 9,96
2. Tomi Niemelä 2002 MaskKa 10,21
3. Olli Glorioso 2002 MaskKa 10,47
4. Joonas Vainio 2002 LaitJy 10,82
5. Mikko Glorioso 2002 MaskKa 10,84
Erä 2 -0,2
1. Heikki Äijälä 2001 NousSu 9,14
2. Petri Kemppainen 2001 TaivTa 9,30
3. Väinö Laivo 2001 KalVa 9,58
4. Miro Mattila 2001 LaitJy 9,76
5. Ville Tuomi 2001 TaivTa 9,89
6. Santeri Heinonen 2002 LaitJy 10,51
P11 1000 m
1. Setti Pirkola 2001 VehmKi 3.52,00
2. Juuso Lukkala 2002 LaitJy 3.53,05
3. Joonas Vainio 2002 LaitJy 3.55,62
4. Miro Mattila 2001 LaitJy 3.58,36
5. Väinö Laivo 2001 KalVa 4.02,78
6. Ville Tuomi 2001 TaivTa 4.04,40
7. Olli Glorioso 2002 MaskKa 4.26,59
8. Mikko Glorioso 2002 MaskKa 4.31,54
P11 Korkeus
1. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 130
115 118 121 124 127 130 132
O O XO O XXO O XXX
2. Heikki Äijälä 2001 NousSu 127
110 115 118 121 124 127 130
O O O O O O XXX
3. Miro Mattila 2001 LaitJy 118
100 105 110 115 118 121
O O O O O XXX
4. Juuso Lukkala 2002 LaitJy 115
105 110 115 118
O O XO XXX
5. Lauri Lahtinen 2001 TaivTa 110
090 095 100 105 110 115
O O O O O XXX
6. Ville Tuomi 2001 TaivTa 100
085 090 095 100 105
O O XO XXO XXX
P11 Kuula
1. Heikki Äijälä 2001 NousSu 9,90
9,90 X 9,57 9,30
2. Petri Kemppainen 2001 TaivTa 8,85
8,34 8,85 8,17 8,46
3. Setti Pirkola 2001 VehmKi 8,60
7,78 8,43 8,19 8,60
4. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 8,57
7,27 7,90 7,99 8,57
5. Jere Uusikartano 2001 LaitJy 8,10
X 8,10 X 8,08
6. Juuso Lukkala 2002 LaitJy 7,54
7,46 X 7,52 7,54
7. Väinö Laivo 2001 KalVa 7,04
X 7,04 7,04 7,02
8. Konsta Eskola 2001 TaivTa 7,01
6,69 5,62 7,01 6,61
9. Artturi Ääritalo 2002 TaivTa 6,79
6,64 6,79 6,09 X
10. Lauri Lahtinen 2001 TaivTa 5,99
5,29 5,99 X 4,92
11. Joonas Vainio 2002 LaitJy 5,85
5,10 5,85 5,23 5,46
12. Tomi Niemelä 2002 MaskKa 4,95
4,55 4,95 4,92 4,55
13. Olli Glorioso 2002 MaskKa 4,93
4,93 X X X
14. Mikko Glorioso 2002 MaskKa 4,02
3,65 X 4,02 3,55
P9 40 m
Erä 1
1. Eetu Puotunen 2003 MietMP 7,93
2. Lauri Saarinen 2004 KalVa 8,01
3. Ville Vainio 2003 LaitJy 8,34
4. Joel Lahtivuo 2004 VehmKi 9,34
Erä 2
1. Otto Hiivola 2004 KalVa 7,77
2. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 8,00
3. Lari Lahtinen 2003 TaivTa 8,18
4. Matti Kylänpää 2005 MynämI 8,19
5. Teemu Salmenperä 2003 TaivTa 8,70
Erä 3
1. Rami Eura 2003 NousSu 7,05
2. Martin Mäenpää 2003 LaitJy 7,38
3. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 7,40
4. Joona Rasi 2003 MaskKa 7,47
5. Hans Hakala LaitJy 7,52
6. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 7,85
Erä 4
1. Luka Marttila 2003 MaskKa 6,75
2. Samuli Ranta LaitJy 6,80
3. Niklas Antola 2004 LaitJy 7,29
4. Aamos Nikula 2003 UudKK 7,47
5. Justus Lukkala 2004 LaitJy 7,65
P9 1000 m
1. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 3.44,99
2. Niklas Antola 2004 LaitJy 3.57,60
3. Justus Lukkala 2004 LaitJy 4.00,14
4. Nicklas Lönnroth 2003 MaskKa 4.04,73
5. Oliver Rosenqvist 2005 MaskKa 4.18,95
6. Eetu Puotunen 2003 MietMP 4.21,58
7. Matti Kylänpää 2005 MynämI 4.22,20
8. Jermu Vihmakoski 2003 UudKK 4.26,84
8. Erno Haapanala 2003 VehmKi 4.26,84
10. Saku Järvinen 2005 UudKK 5.04,86
P9 Pituus
1. Luka Marttila 2003 MaskKa 3,72
3,67 3,51 3,63 3,72
2. Samuli Ranta LaitJy 3,55
3,43 3,55 X 3,45
3. Jermu Vihmakoski 2003 UudKK 3,44
3,38 3,39 3,44 3,38
4. Rami Eura 2003 NousSu 3,36
3,36 3,33 2,96 2,49
5. Niklas Antola 2004 LaitJy 3,25
3,13 3,07 3,25 3,24
6. Justus Lukkala 2004 LaitJy 3,25
3,25 3,14 3,09 3,14
7. Aamos Nikula 2003 UudKK 3,22
3,07 3,22 2,96 3,17
8. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 3,22
X X 3,17 3,22
9. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 3,21
3,09 3,21 X 3,21
10. Martin Mäenpää 2003 LaitJy 3,19
3,15 3,19 3,18 3,19
11. Hans Hakala LaitJy 3,17
3,17 3,04 3,05 3,04
12. Nicklas Lönnroth 2003 MaskKa 3,14
X 3,12 3,12 3,14
13. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 3,14
2,98 2,97 X 3,14
14. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 3,14
2,91 3,14 2,86 2,93
15. Ville Vainio 2003 LaitJy 2,90
2,72 2,90 2,72
16. Otto Hiivola 2004 KalVa 2,84
2,82 2,81 2,68 2,84
17. Lauri Saarinen 2004 KalVa 2,81
2,77 2,71 2,81 2,80
18. Erno Haapanala 2003 VehmKi 2,80
2,76 2,61 2,80 2,77
19. Joona Rasi 2003 MaskKa 2,73
1,99 2,33 2,73 2,41
20. Lari Lahtinen 2003 TaivTa 2,68
2,68 2,62 2,43 2,49
21. Saku Järvinen 2005 UudKK 2,41
2,41 2,06 2,33 2,29
22. Joel Lahtivuo 2004 VehmKi 2,22
2,22 1,94 2,12 2,18
P9 Kuula
1. Miika Lahtonen 2003 MynämI 7,78
7,66 7,78 7,52 7,59
2. Luka Marttila 2003 MaskKa 7,69
- 7,69 7,46 7,64
3. Aamos Nikula 2003 UudKK 6,46
6,24 6,31 6,20 6,46
4. Martin Mäenpää 2003 LaitJy 6,33
6,33 5,67 6,25 X
5. Rami Eura 2003 NousSu 6,25
6,25 6,05 5,85 5,88
6. Eemil Isolauri 2004 VehmKi 6,20
5,74 6,12 6,20 5,91
7. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 6,19
5,68 6,19 5,55 6,12
8. Nicklas Lönnroth 2003 MaskKa 6,08
6,08 5,62 6,04 5,94
9. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 5,88
5,41 5,52 5,88 5,44
10. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 5,84
5,84 5,20 5,69 X
11. Joona Rasi 2003 MaskKa 5,22
2,42 4,41 5,22 5,05
12. Hans Hakala LaitJy 5,18
5,18 5,03 X X
13. Otto Hiivola 2004 KalVa 5,13
5,12 5,13 4,84 5,07
14. Ville Vainio 2003 LaitJy 4,94
4,31 4,67 4,64 4,94
15. Roni Niemi 2004 MietMP 4,93
4,93 X 4,66 4,69
16. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 4,68
4,39 3,76 4,05 4,68
17. Lari Lahtinen 2003 TaivTa 4,22
4,00 4,22 4,15 4,01
18. Saku Järvinen 2005 UudKK 3,43
2,88 3,26 3,43 3,33
19. Teemu Salmenperä 2003 TaivTa 3,38
3,38 3,01 2,82 2,68
T15 100 m +0,2
1. Aliisa Lindeman 1997 MaskKa 13,63
2. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 14,23
3. Sofia Rekola 1997 MynämI 14,31
4. Sofia Isolauri 1998 VehmKi 14,73
5. Laura Kääriä 1997 TaivTa 15,98
T15 800 m
1. Suvi Arvela 1998 VehmKi 3.01,80
2. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 3.17,93
3. Laura Kääriä 1997 TaivTa 3.35,59
T15 Korkeus
1. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 142
127 132 137 142 147
O O O O XXX
2. Sofia Isolauri 1998 VehmKi 137
132 137 142
O XO XXX
2. Sofia Rekola 1997 MynämI 137
127 132 137 142
O O XO XXX
4. Suvi Arvela 1998 VehmKi 132
127 132 137
O O XXX
5. Krista Uusi-Kinnala 1997 LaitJy 127
122 127 132
O XXO XXX
T15 Keihäs
1. Jasmin Kiiski 1997 LaitJy 45,10
X 41,17 45,10 39,68
2. Erika Virtanen 1998 UudKK 40,68
X 37,27 40,68 X
3. Krista Uusi-Kinnala 1997 LaitJy 27,98
25,02 26,79 27,98 26,76
4. Suvi Arvela 1998 VehmKi 25,88
25,88 23,98 25,78 22,52
5. Sofia Isolauri 1998 VehmKi 25,59
22,94 25,59 X X
T13 60 m
Erä 1 0,0
1. Elina Kinnunen 1999 UudKK 9,45
2. Matilda Kallunen 2000 MynämI 9,79
3. Fanny Perkkola 2000 LaitJy 9,86
4. Camilla Lerkki 2000 TaivTa 10,04
5. Lotta Tuomi 2000 TaivTa 10,33
Erä 2 +0,5
1. Jutta Lukkala 1999 LaitJy 8,86
2. Essi Rantanen 1999 MynämI 9,04
3. Säde Honkala 1999 MietMP 9,15
4. Nea Kiuru 2000 MietMP 9,48
5. Roosa Topi 2000 VehmKi 9,61
T13 1000 m
1. Sanna Ranta LaitJy 3.26,41
2. Sanni Grönroos 1999 LaitJy 3.40,60
3. Elina Kinnunen 1999 UudKK 3.48,60
4. Vilma Arvela 2000 MynämI 3.57,05
T13 Pituus
1. Jutta Lukkala 1999 LaitJy 4,64 +0,8
4,35 4,54 4,64 4,58
+0,3 +1,6 +0,8 -1,0
2. Essi Rantanen 1999 MynämI 4,58 +1,0
4,43 4,58 4,43 4,50
+0,8 +1,0 -1,1 +2,0
3. Sanni Grönroos 1999 LaitJy 4,17 +0,5
3,97 4,09 4,17 3,74
+0,8 +0,3 +0,5 +2,0
4. Sanna Ranta LaitJy 4,13 +0,4
3,93 3,71 X 4,13
+0,3 +1,1 +1,5 +0,4
5. Roosa Topi 2000 VehmKi 3,99 +0,7
3,94 3,99 3,64 3,68
+0,6 +0,7 -0,4 +0,9
6. Nea Kiuru 2000 MietMP 3,71 +2,0
X 3,48 3,42 3,71
+0,5 -0,4 -0,8 +2,0
7. Fanny Perkkola 2000 LaitJy 3,60 -0,8
2,81 3,45 3,60 X
+0,8 +0,6 -0,8 +1,3
8. Camilla Lerkki 2000 TaivTa 3,40 +0,8
3,40 2,44 2,93 X
+0,8 +1,4 -1,0 +0,2
9. Matilda Kallunen 2000 MynämI 2,95 +1,6
X X X 2,95
+0,4 +1,2 +0,8 +1.6
T13 Kiekko
1. Sanni Grönroos 1999 LaitJy 40,65
40,65 39,22 X X
2. Elina Kinnunen 1999 UudKK 35,62
33,75 X 35,62 34,38
3. Jutta Lukkala 1999 LaitJy 31,14
29,94 30,84 29,01 31,14
4. Essi Rantanen 1999 MynämI 29,88
29,88 X X X
5. Fanny Perkkola 2000 LaitJy 21,52
X 19,94 X 21,52
6. Matilda Maikola 2000 KalVa 19,20
19,20 X X 17,82
7. Vilma Arvela 2000 MynämI 17,20
17,20 X 16,38 16,80
8. Matilda Kallunen 2000 MynämI 13,82
11,79 X 13,82 X
T11 60 m
Erä 1 +0,3
1. Eveliina Rekola 2001 MynämI 10,21
2. Reeta-Mari Eura 2001 NousSu 10,22
3. Laura Suvanto 2002 UudKK 10,72
4. Reetta Topi 2002 VehmKi 11,88
Erä 2 +0,8
1. Linnea Maikola 2002 KalVa 9,72
2. Maria Antola 2002 LaitJy 9,98
3. Valentina Eskelinen 2002 VehmKi 10,04
4. Iiris Kuusjärvi 2002 UudKK 10,20
5. Saaga Järvinen 2002 UudKK 10,30
6. Mimosa Kylänpää 2002 MynämI 10,49
Erä 3 -0,4
1. Elsa Helasmo 2001 MietMP 9,25
2. Janette Ylinen 2001 MaskKa 9,41
3. Adeliina Nikula 2001 UudKK 9,42
4. Meri Mäenpää 2001 LaitJy 9,55
5. Charlotta Söder 2001 NousSu 9,82
6. Viktoria Harikkala 2001 LaitJy 9,92
T11 1000 m
1. Nina Nurmi 2001 KalVa 3.42,33
2. Linnea Maikola 2002 KalVa 3.43,19
3. Julia Lukkala 2001 LaitJy 3.53,13
4. Ida Grönroos 2002 LaitJy 3.55,23
5. Janette Ylinen 2001 MaskKa 3.58,17
6. Mimosa Kylänpää 2002 MynämI 4.01,00
7. Reeta-Mari Eura 2001 NousSu 4.02,17
8. Maria Antola 2002 LaitJy 4.04,21
9. Saaga Järvinen 2002 UudKK 4.15,14
T11 Korkeus
1. Charlotta Söder 2001 NousSu 128
113 118 123 128 131
O XO XO O XXX
2. Meri Mäenpää 2001 LaitJy 128
103 108 113 118 123 128 131
O O O XXO O XXO XXX
3. Elina Verainen 2001 NousSu 123
118 123 128
O O XXX
3. Adeliina Nikula 2001 UudKK 123
103 108 113 118 123 128
O O O O O XXX
5. Eveliina Rekola 2001 MynämI 123
108 113 118 123 128
O O O XO XXX
6. Julia Lukkala 2001 LaitJy 123
108 113 118 123 128
O O O XXO XXX
7. Ida Grönroos 2002 LaitJy 113
098 103 108 113 118
O XO O XO XXX
8. Jenna Westerlund 2001 LaitJy 108
098 103 108 113
O O O XXX
8. Reeta-Mari Eura 2001 NousSu 108
093 098 103 108 113
O O O O XXX
10. Maria Antola 2002 LaitJy 108
098 103 108 113
O XO O XXX
11. Vilma Virtanen 2002 LaitJy 103
093 098 103 108
XXO O XO XXX
12. Saaga Järvinen 2002 UudKK 098
093 098 103
O XXO XXX
T11 Kuula
1. Maria Vähätupa 2001 KalVa 11,09
11,09 X X 10,82
2. Elina Verainen 2001 NousSu 10,09
10,09 9,63 9,64 9,54
3. Julia Lukkala 2001 LaitJy 9,43
X 9,43 X X
4. Jenna Westerlund 2001 LaitJy 8,17
8,17 7,98 7,79 X
5. Adeliina Nikula 2001 UudKK 7,74
7,51 7,53 6,89 7,74
6. Valentina Eskelinen 2002 VehmKi 7,62
7,62 X 6,72 7,52
7. Eveliina Rekola 2001 MynämI 7,30
7,27 6,92 7,30 6,84
8. Linnea Maikola 2002 KalVa 7,23
7,04 7,23 X 6,88
9. Nina Nurmi 2001 KalVa 7,11
6,37 6,70 7,11 6,47
10. Viktoria Harikkala 2001 LaitJy 6,98
6,98 6,61 6,60 6,60
11. Vilma Virtanen 2002 LaitJy 6,81
6,32 5,98 6,17 6,81
12. Meri Mäenpää 2001 LaitJy 6,69
6,49 6,69 6,65 X
13. Laura Suvanto 2002 UudKK 6,38
5,54 6,24 5,98 6,38
14. Elli Lahikainen 2002 UudKK 6,23
X 5,59 6,23 X
15. Iiris Kuusjärvi 2002 UudKK 6,11
5,18 6,11 5,88 5,64
16. Hanna Koskivaara 2002 MietMP 6,03
5,84 5,75 6,03 5,69
17. Ida Grönroos 2002 LaitJy 5,62
4,73 5,25 5,62 5,50
18. Reetta Topi 2002 VehmKi 4,59
4,15 4,35 4,59 3,85
19. Johanna Westerlund 2002 LaitJy 3,17
3,17 2,33 2,86 X
T9 40 m
Erä 1
1. Iida Rosenqvist 2003 MaskKa 7,36
2. Roosa-Maija Nieminen 2003 MynämI 7,44
3. Olivia Toivonen 2003 MaskKa 7,91
Erä 2
1. Linnea Kallunen 2003 MynämI 7,37
2. Ronja Niemi MietMP 7,61
3. Tilly Salonen 2003 TaivTa 7,62
4. Verna Vuorela 2005 LaitJy 7,71
5. Nea Laaksonen 2003 MaskKa 7,86
Erä 3
1. Iida Verainen 2003 NousSu 7,07
2. Kaisa Äijälä 2003 NousSu 7,17
3. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 7,25
4. Alice Sundgren 2003 LaitJy 7,28
5. Vivica Valtonen 2004 UudKK 7,30
T9 1000 m
1. Alice Sundgren 2003 LaitJy 3.47,30
2. Miia Helin LaitJy 4.09,34
3. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 4.11,51
4. Roosa-Maija Nieminen 2003 MynämI 4.15,95
5. Tilly Salonen 2003 TaivTa 4.22,48
6. Ronja Niemi MietMP 4.26,60
7. Iida Rosenqvist 2003 MaskKa 4.29,97
8. Viivi Mäkinen 2003 MaskKa 4.34,98
9. Selma Pirkola 2005 VehmKi 4.54,09
T9 Pituus
1. Iida Verainen 2003 NousSu 3,65
3,33 3,35 3,50 3,65
2. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 3,54
3,54 3,46 3,26 3,40
3. Kaisa Äijälä 2003 NousSu 3,52
3,47 3,52 3,40 3,47
4. Alice Sundgren 2003 LaitJy 3,21
2,73 3,19 3,21 2,78
5. Viivi Syrjälä 2003 MaskKa 3,20
3,20 3,14 3,20 3,10
6. Roosa-Maija Nieminen 2003 MynämI 3,17
3,17 3,14 3,07 2,90
7. Linnea Kallunen 2003 MynämI 3,14
3,14 X 3,00 3,13
8. Verna Vuorela 2005 LaitJy 3,09
3,09 3,02 2,92 2,80
9. Vivica Valtonen 2004 UudKK 2,99
2,89 2,99 2,94 2,95
10. Iida Rosenqvist 2003 MaskKa 2,93
2,93 2,92 2,84 2,88
11. Nea Laaksonen 2003 MaskKa 2,89
2,70 2,61 2,89 2,86
12. Olivia Toivonen 2003 MaskKa 2,86
2,35 2,84 2,86 2,83
13. Ronja Niemi MietMP 2,81
2,81 2,66 2,78 2,74
14. Viivi Mäkinen 2003 MaskKa 2,73
2,67 2,73 2,54 2,56
15. Emma Arvela MynI 2,68
2,68 2,55 2,65 2,68
T9 Kuula
1. Kaisa Äijälä 2003 NousSu 6,69
6,69 6,14 6,34 6,18
2. Viivi Syrjälä 2003 MaskKa 5,25
5,25 4,96 4,75 4,36
3. Iida Verainen 2003 NousSu 5,00
4,75 4,57 4,64 5,00
4. Linnea Kallunen 2003 MynämI 4,90
4,90 4,46 4,45 4,75
5. Viivi Mäkinen 2003 MaskKa 4,82
4,80 4,70 4,48 4,82
6. Anni Ääritalo 2004 TaivTa 4,67
4,15 4,20 4,67 3,87
7. Olivia Toivonen 2003 MaskKa 4,66
4,35 4,48 4,64 4,66
8. Nea Laaksonen 2003 MaskKa 4,65
4,59 4,59 4,65 4,47
9. Selma Pirkola 2005 VehmKi 4,42
4,24 4,42 4,13 4,11
10. Tilly Salonen 2003 TaivTa 4,03
4,03 4,02 X 3,78
11. Emma Arvela MynI 3,85
3,52 X 3,85 3,63Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |