P11 60 m -0,7
1. Antti Parkkonen 2001 LappUM 9,09
2. Akseli Tyystjärvi 2001 ImU 9,50
3. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 9,50
4. Husu Joona 2001 ImU 9,76
5. Aleksi Kettunen 2001 LuumPo 10,03
P11 Pituus
1. Husu Joona 2001 ImU 4,07
3,95 4,00 3,98 4,07 3,75 3,91
2. Jimi Tervonen 2001 LuumPo 3,67
3,30 3,56 3,47 3,67 3,65 3,50
3. Aleksi Kettunen 2001 LuumPo 3,63
3,58 3,63 3,53 3,26 3,59 3,52
4. Miko Sederholm 2001 LappUM 3,60
3,60 3,43 3,22 3,40 - 3,39
5. Aaro Kiero 2001 LappUM 3,17
- 3,07 3,17 - - 3,14
P11 Kuula
1. Otto Pulkkinen 2001 ImU 9,04
7,35 8,71 8,80 8,62 8,99 9,04
2. Antti Parkkonen 2001 LappUM 9,01
8,26 8,44 9,00 9,01 7,93 8,79
3. Akseli Tyystjärvi 2001 ImU 8,49
7,83 8,49 7,51 8,16 7,93 8,29
4. Eero Virtanen 2001 ImU 8,22
7,35 7,88 - 7,43 8,22 7,92
5. Atte Lehto 2001 ParikkU 6,32
- 6,32 - - - -
6. Jesperi Laine 2001 LappUM 5,54
5,54 4,81 4,98 4,87 4,68 4,91
P11 Kiekko
1. Atte Lehto 2001 ParikkU 24,77
21,87 24,77 22,26 - 21,52 -
2. Eero Virtanen 2001 ImU 24,07
13,11 19,34 21,18 - 16,25 24,07
3. Aaro Kiero 2001 LappUM 23,53
21,84 - - 22,91 23,53 18,15
4. Otto Pulkkinen 2001 ImU 23,32
23,28 23,32 - - 21,29 -
5. Miko Sederholm LappUM 19,64
17,17 19,50 - 15,55 16,68 19,64
6. Leevi Malkki 2001 TaipVei 13,75
- 13,33 12,23 - 13,75 11,79
P11 1000 m kävely
1. Jesperi Laine 2001 LappUM 7.24,26
P10 60 m +1,5
1. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 9,77
2. Vinni Ville 2002 SimpU 10,19
3. Vertti Leinonen 2002 LappUM 10,20
4. Lauri Puputti 2002 LuumPo 10,59
P10 Pituus
1. Aleksi Sinkkonen 2002 ImU 3,89
3,89 3,47 3,62 3,57 3,68 3,59
2. Kasperi Kinnunen 2002 LappUM 3,54
3,37 3,30 3,41 3,45 3,37 3,54
3. Juho Huopainen 2002 LuumPo 3,47
3,47 3,34 3,32 3,21 3,26 3,44
4. Lauri Puputti 2002 LuumPo 3,00
2,68 2,75 2,82 2,86 2,88 3,00
P10 Kuula
1. Aleksi Sinkkonen 2002 ImU 8,00
7,52 8,00 7,83 - - 7,47
2. Vertti Leinonen 2002 LappUM 7,23
7,02 7,23 6,60 6,55 6,48 6,81
3. Juho Huopainen 2002 LuumPo 6,66
- 6,20 5,93 6,66 6,64 6,48
4. Juuso Valtonen 2002 TaipVei 5,05
- - 5,05 - 4,85 5,05
P10 Kiekko
1. Markus Hämäläinen 2002 TaipVei 13,94
11,12 11,39 11,81 - 13,94 13,38
P9 40 m +1,5
1. Kasperi Vehmaa 2005 LappUM 7,05
2. Miki Likander 2004 LappUM 7,32
3. Kasper Karhunen 2004 LappUM 7,35
4. Rasmus Vehmaa 2005 LappUM 7,51
5. Aleksi Hilska 2006 LappUM 7,79
6. Oliver Jaatinen ParikkU 7,81
P9 Pituus
1. Kasperi Vehmaa 2005 LappUM 3,40
3,40 3,13 3,27 3,13 3,24 3,24
2. Rasmus Vehmaa 2005 LappUM 3,09
2,89 3,01 2,89 3,04 3,09 2,69
3. Aleksi Hilska 2006 LappUM 2,94
2,94 2,54 2,76 2,68 2,70 2,66
Luka Mattila 2004 HamPo 2,85
2,75 2,75 2,69 2,85 2,68 2,72
4. Oliver Jaatinen ParikkU 2,83
2,83 - 2,67 - 2,75 2,56
5. Väinö Toivari 2003 LappUM 2,62
2,62 2,61 2,25 2,50 2,26
P9 Kuula
1. Matti Mansikka 2004 ImU 6,14
6,14 6,04 5,90 5,71 5,70 5,69
2. Kasper Karhunen 2004 LappUM 6,11
5,95 5,52 6,11 5,78 5,49 5,40
3. Pekka Laine 2004 LappUM 5,92
5,56 5,64 5,92 5,80 5,35 5,57
4. Väinö Toivari 2003 LappUM 5,05
4,76 - 4,78 4,91 4,71 5,05
Luka Mattila 2004 HamPo 3,74
- - 3,31 3,74 - -
P9 600 m kävely
1. Miki Likander 2004 LappUM 3.53,38
2. Pekka Laine 2004 LappUM 3.57,58
T11 60 m -1,1
1. Rosan Milan 2001 LuumPo 9,30
2. Juulia Kokko 2001 ImU 9,38
3. Riina Heikkonen 2001 LappUM 9,73
4. Henna Karhunen 2001 LappUM 9,77
5. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 9,81
6. Emma Liikkanen 2001 LappUM 10,00
Alkuerät
Erä 1 -0,9
1. Juulia Kokko 2001 ImU 9,34
2. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 9,73
3. Vilma Moilanen 2001 ImU 10,07
4. Tiia Neuvonen 2001 ParikkU 10,12
5. Netta Oikkonen 2001 LappUM 10,46
Erä 2 +1,1
1. Rosan Milan 2001 LuumPo 9,19
2. Henna Karhunen 2001 LappUM 9,56
3. Riina Heikkonen 2001 LappUM 9,62
4. Emma Liikkanen 2001 LappUM 9,76
5. Noora Luukkanen 2001 ImU 10,24
T11 Korkeus
1. Laura Karhunen 2001 LappUM 122
2. Tiia Neuvonen 2001 ParikkU 113
3. Noora Luukkanen 2001 ImU 113
4. Vilma Moilanen 2001 ImU 110
5. Siiri Kaijansinkko 2001 LappUM 105
6. Juulia Kokko 2001 ImU 105
7. Riina Heikkonen 2001 LappUM 105
8. Emma Liikkanen 2001 LappUM 095
Henna Karhunen 2001 LappUM DNS
T11 Kuula
1. Rosan Milan 2001 LuumPo 8,22
7,40 7,53 7,69 7,50 8,22 7,21
2. Inka Saukkonen 2001 ParikkU 8,19
7,16 7,39 7,49 8,19 7,34 7,80
3. Sanna Räsänen 2001 ImU 7,09
6,23 5,71 7,09 5,37 5,79 6,45
4. Viivi Toivari 2001 LappUM 6,60
5,71 6,17 6,56 6,21 6,60 6,54
5. Tytti Härkönen 2001 LappUM 6,37
6,02 6,01 6,31 6,32 6,37 6,27
6. Mona Luukkonen 2001 JoutsKu 6,18
6,07 5,99 6,18 5,86 5,79 5,75
7. Salla Hovatov 2001 ImU 6,12
5,99 6,12 6,00 6,01 5,80 5,93
8. Netta Oikkonen 2001 LappUM 5,90
5,74 5,90 5,73 5,65 5,44 -
T11 Kiekko
1. Venla Peltola 2001 LappUM 22,27
19,02 18,24 - 22,27 19,05 21,44
2. Emilia Hannikainen 2001 LappUM 18,39
18,39 - - 14,49 13,36 -
3. Inka Saukkonen 2001 ParikkU 18,01
17,37 - 17,40 16,05 - 18,01
4. Sanna Räsänen 2001 ImU 17,13
16,31 15,86 - - 12,72 17,13
5. Viivi Toivari 2001 LappUM 15,68
- 13,61 15,68 12,72 14,47 -
6. Laura Karhunen 2001 LappUM 14,96
- 11,04 12,12 11,24 14,96
7. Salla Hovatov 2001 ImU 13,89
13,89 - 11,71 13,14 12,50 13,32
8. Mona Luukkonen 2001 JoutsKu 12,75
- 12,75 - 10,22 - -
9. Tytti Härkönen 2001 LappUM 11,74
- 11,74 - - - -
T11 1000 m kävely
1. Venla Peltola 2001 LappUM 6.43,20
2. Emilia Hannikainen 2001 LappUM 7.15,48
T10 60 m +1,4
1. Sani Rantalainen 2002 JoutsKu 9,44
2. Ella Husu 2002 YlämPy 9,67
3. Essi Vehmaa 2002 LappUM 9,68
4. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 10,06
5. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 10,11
6. Noora Tiainen 2002 LappUM 10,28
Alkuerät
Erä 1 -0,5
1. Essi Vehmaa 2002 LappUM 9,76
2. Noora Tiainen 2002 LappUM 10,14
3. Eeva Laine 2002 LappUM 10,34
4. Henna Halinen 2002 JoutsKu 10,72
Erä 2 -0,8
1. Sani Rantalainen 2002 JoutsKu 9,38
2. Ella Husu 2002 YlämPy 9,63
3. Moona Korkealaakso 2002 LappUM 9,91
4. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 10,02
T10 Korkeus
1. Ada Huhtala 2002 LappUM 119
2. Annastiina Torikka 2002 SavitU 119
3. Rebecca Nisonen 2002 LappUM 100
T10 Kuula
1. Ella Husu 2002 YlämPy 6,64
5,89 6,61 5,86 5,36 - 6,64
2. Annastiina Torikka 2002 SavitU 6,28
5,46 5,76 5,90 5,91 6,02 6,28
3. Ada Huhtala 2002 LappUM 6,04
5,06 5,10 6,04 4,97 5,57 5,55
4. Eeva Laine 2002 LappUM 5,70
- 5,28 5,70 5,58 5,31 5,21
5. Iida-Emilia Tamper 2002 TaipVei 5,63
5,48 5,28 5,31 5,52 5,63 -
6. Elena Jyrkinen 2002 LappUM 5,18
4,75 4,98 4,95 5,18 4,98 4,79
7. Essi Vehmaa 2002 LappUM 5,16
4,48 3,69 3,53 5,16 5,01 4,69
8. Henna Halinen 2002 JoutsKu 4,74
4,74 4,64 4,35 4,13 4,53 -
9. Rebecca Nisonen 2002 LappUM 4,39
4,36 4,39 4,36
10. Noora Tiainen 2002 LappUM 3,65
- 3,65 -
T10 Kiekko
1. Sani Rantalainen 2002 JoutsKu 17,90
13,73 17,13 16,96 17,90 16,32 12,46
T9 40 m -0,6
1. Nelli Jaakkola 2003 LappUM 7,03
2. Emilia Pylkkänen 2003 LappUM 7,09
3. Bea Ek 2003 LappUM 7,38
4. Kiira Kettunen 2003 LuumPo 7,44
5. Veera Kiero 2003 LappUM 7,76
6. Aada Vainikka 2004 LappUM 7,79
Alkuerät
Erä 1 -0,4
1. Nelli Jaakkola 2003 LappUM 7,22
2. Kiira Kettunen 2003 LuumPo 7,39
3. Pauliina Hannikainen 2004 LappUM 7,69
4. Aada Keskitalo 2003 LappUM 7,76
5. Aino Liikkanen 2004 LappUM 8,12
Erä 2 -1,0
1. Emilia Pylkkänen 2003 LappUM 7,02
2. Bea Ek 2003 LappUM 7,35
3. Veera Kiero 2003 LappUM 7,61
4. Aada Vainikka 2004 LappUM 7,66
5. Elisa Hilska 2004 LappUM 7,66
6. Emmi Neuvonen 2003 ParikkU 7,86
T9 Pituus
1. Emilia Pylkkänen 2003 LappUM 3,19
3,19 3,08 3,03 2,97 3,13 3,03
2. Elisa Hilska 2004 LappUM 3,14
3,14 3,04 3,04 2,85 2,98 3,07
3. Kiira Kettunen 2003 LuumPo 3,12
3,01 3,04 2,99 2,98 3,12 3,04
4. Bea Ek 2003 LappUM 3,08
3,08 2,84 2,86 2,84 2,65 X
5. Nelli Jaakkola 2003 LappUM 3,04
3,04 3,02 2,94 2,98 2,98 2,97
6. Maiju Sederholm 2003 LappUM 2,99
2,74 2,66 2,79 2,86 2,79 2,99
7. Iida Heikkinen 2004 ImU 2,89
2,85 2,74 2,60 2,80 2,89 2,84
8. Linda Laine 2003 LappUM 2,78
2,73 2,69 2,28 2,35 2,78 2,68
9. Pauliina Hannikainen 2004 LappUM 2,72
2,65 2,72 2,55
10. Aada Vainikka 2004 LappUM 2,66
2,66 - 2,60
11. Aino Liikkanen 2004 LappUM 2,48
2,48 2,32 2,32
T9 Kuula
1. Inka Tarhonen 2004 TaipVei 6,32
6,32 5,79 5,74 6,26 6,11 5,90
2. Veera Kiero 2003 LappUM 5,62
4,53 4,73 4,87 5,26 5,62 5,46
3. Iida Heikkinen 2004 ImU 5,22
5,22 5,12 3,83 4,83 4,37 5,09
4. Aada Keskitalo 2003 LappUM 4,93
3,95 4,27 3,84 - 4,81 4,93
5. Maiju Sederholm 2003 LappUM 4,92
4,92 4,53 4,27 4,05 4,11 4,62
6. Linda Laine 2003 LappUM 4,73
4,29 4,73 4,43 4,60 - 4,05
7. Emmi Neuvonen 2003 ParikkU 4,37
4,37 3,88 3,88 3,32 4,18 4,30Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |