M22 100 m -2,1
1. Janne Etelämäki 1992 KuortKu 11,51
M22 Keihäs
1. Jere Salo 1992 LauttLu 66,26
64,75 66,26 X X X X
2. Artturi Mäkelä 1993 UrjU 54,67
50,45 51,82 54,67 X 49,68 52,74
M19 100 m
1. Kalle Raitala 1994 KoskKai 11,83
M19 Pituus
1. Matias Nordberg 1994 EurRai 6,40 +1,2
X X 6,40 X 6,36 6,38
+1,8 +1,5 +1,2 +1,1 +0,7 +1.4
M19 Kuula
1. Juuso Nuikka UrjU 14,98
- - 14,93 - 14,94 14,98
Jussi-Pekka Laaksonen 1993 ForssSa NM
M17 100 m -2,0
1. Alex Lause 1995 VammsVoi 11,78
2. Arttu Seppänen 1995 HämeenlTa 11,91
3. Niko Rantala 1996 ViialVa 12,57
4. Juho Hiivola 1995 KalVa 12,94
M17 800 m
1. Lassi Lehtokannas 1995 ForssSa 2.24,94
M17 Pituus
1. Alex Lause 1995 VammsVoi 6,49 +1,3
6,28 6,22 6,38 6,49 6,28 -
+1,3 +0,6 +1,6 +1,3 +3,7
2. Arttu Seppänen 1995 HämeenlTa 6,03 +1,4
5,98 5,88 - - - 6,03
+1,7 +0,9 +1,4
3. Juho Hiivola 1995 KalVa 5,42 +1,7
5,18 - 5,42 5,24 5,18 -
+0,8 +1,7 +0,8 +2,9
4. Niko Rantala 1996 ViialVa 5,21 +1,8
- 2,19 - 5,21 3,79 2,27
+0,1 +1,8 +5,1 +2.7
M17 Kuula
1. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 15,47
14,82 - 15,47 15,09 15,21 15,17
2. Juho Hiivola 1995 KalVa 13,75
- - - 13,75 - -
M17 Kiekko
1. Juuso Nuikka UrjU 48,45
48,42 - - 48,29 46,69 48,45
2. Olli Kivioja 1995 NokU 48,16
48,16 - - - - -
3. Juho Hiivola 1995 KalVa 43,51
43,51 - - - - 41,93
P10 60 m
Erä 1
1. Jirka Tommola 2002 AsikkRai 9,51
2. Alpo Laitila 2002 VesilVi 10,16
3. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 11,28
4. Jaakko Tallbacka 2002 UrjU 11,46
Erä 2
1. Ville Rautio 2002 TammRy 9,47
2. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 10,55
3. Aku Valkama 2002 TammRy 10,70
P15 100 m -1,5
1. Benjamin Heinonen 1997 KangU 12,63
2. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 13,91
P15 800 m
1. Teemu Visala 1997 ValkHa 2.15,38
2. Benjamin Heinonen 1997 KangU 2.15,89
P15 Keihäs
1. Sami Välikoski 1997 HumppY 49,51
46,48 49,51 47,50 - 47,75 47,17
2. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 45,90
4,36 45,40 - 45,90 - 44,23
3. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 34,10
32,90 32,93 33,62 - 33,45 34,10
P13 60 m -0,6
1. Joska Tommola 1999 LahdA 8,50
2. Antti Järviniemi 1999 KangKi 8,85
3. Ville-Petteri Savolainen 1999 KangU 8,96
4. Jaakko Järviniemi 1999 KangKi 9,42
P13 1000 m
1. Antti Järviniemi 1999 KangKi 3.23,41
2. Jaakko Järviniemi 1999 KangKi 3.26,29
3. Konsta Viitasalo 2000 NokU 3.45,66
P13 60 m aj -0,8
1. Joska Tommola 1999 LahdA 9,67
2. Leevi Männistö 2000 NokU 10,58
3. Aleksi Hakanen 2000 KokemKV 11,17
Joni Ruokaismäki 1999 OrivPo DNF
P13 Pituus
1. Leevi Männistö 2000 NokU 4,51 +0,5
4,31 4,33 4,42 4,51
+0,7 +0,9 +0,8 +0,5
2. Aleksi Hakanen 2000 KokemKV 4,21 +0,6
3,98 4,21 4,03 4,16
+0,9 +0,6 +1,2 +0,6
3. Konsta Viitasalo 2000 NokU 4,21 +0,5
4,21 X X 4,05
+0,5 +1,4
4. Markus Alajoki 2000 VammsVoi 3,87 +0,8
3,68 3,86 3,87 3,77
+0,5 0,0 +0,8 +1,1
5. Eero Rantanen 2000 VirttNou 3,77 +0,7
3,70 3,77 3,73 3,50
+0,5 +0,7 +0,7 +0,7
6. Jani Suontausta 2000 UrjU 3,45 +0,6
3,45 2,36 X X
+0,6 +0,7
7. Pekko Rajala 2000 UrjU 3,16 +0,7
3,09 2,92 2,82 3,16
+0,8 +1,2 +0,7 +0.7
P13 Kiekko
1. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 41,40
37,71 37,24 - 41,40
2. Markus Alajoki 2000 VammsVoi 38,38
- 37,78 - 38,38
3. Leevi Männistö 2000 NokU 33,59
- 26,44 33,59 32,31
4. Lasse Hämelahti 2000 LängelmU 31,09
31,09 - - 30,89
5. Jesper Kallio 2001 VammsVoi 30,59
28,76 27,92 26,38 30,59
6. Aleksi Hakanen 2000 KokemKV 29,29
28,96 29,29 - -
7. Saku Laine 2002 TampPy 25,98
- - 25,98 -
8. Antti Koivu 1999 UrjU 25,72
23,20 25,72 24,49 -
9. Ville-Petteri Savolainen 1999 KangU 25,14
- 23,64 24,28 25,14
10. Eero Rantanen 2000 VirttNou 23,86
22,52 23,86 23,69 -
11. Konsta Viitasalo 2000 NokU 18,26
- 18,26 - -
12. Miska Mäki 2000 UrjU 17,07
17,07 16,99 - -
P12 60 m -1,0
1. Aleksi Hakanen 2000 KokemKV 9,35
2. Konsta Viitasalo 2000 NokU 9,54
3. Jani Suontausta 2000 UrjU 9,93
4. Pekko Rajala 2000 UrjU 10,14
P11 60 m
1. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 9,31
2. Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 9,42
3. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 9,49
4. Miska Manninen 2001 TampPy 9,67
5. Joonas Nieminen 2001 UrjU 9,93
6. Eemeli Valkama 2001 TammRy 10,20
P11 1000 m
1. Ville Seppä 2001 VammsVoi 3.24,66
2. Miska Manninen 2001 TampPy 3.28,52
3. Tommi Valkolehto 2002 NokU 3.49,55
4. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 3.51,32
5. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 3.52,69
6. Jaakko Tallbacka 2002 UrjU 4.18,91
P11 Pituus
1. Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 4,10 -0,6
4,10 2,96 4,02 3,96
-0,6 -2,1 -1,7 -1,7
2. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 4,03 -1,2
3,92 4,03 3,92 3,87
-2,9 -1,2 -2,4 -3,2
3. Jirka Tommola 2002 AsikkRai 3,97 -1,3
3,97 3,92 2,76 2,90
-1,3 -0,8 -1,4 -1,8
4. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 3,84 -2,3
3,70 3,81 3,84 3,65
-1,0 -1,1 -2,3 -2,5
5. Miska Manninen 2001 TampPy 3,74 -2,3
3,58 3,74 3,60 2,56
-1,7 -2,3 -0,8 -2,4
6. Joonas Nieminen 2001 UrjU 3,45 -1,0
3,45 3,17 3,21 X
-1,0 -0,9 -2,1
7. Eemeli Valkama 2001 TammRy 3,36 -1,4
3,34 3,36 3,12 3,02
-0,6 -1,4 -1,7 -2,5
8. Alpo Laitila 2002 VesilVi 3,12 -1,5
3,10 3,06 3,12 3,00
-1,0 -2,8 -1,5 -1,1
9. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 3,08 -1,5
2,86 3,06 2,97 3,08
-1,5 -1,6 -0,9 -1,5
10. Jaakko Tallbacka 2002 UrjU 2,71 -1,4
2,48 2,71 1,88 1,90
-0,6 -1,4 -0,9 -1.5
P11 Kuula
1. Saku Laine 2002 TampPy 10,49
10,05 10,39 10,49 10,19
2. Jesper Kallio 2001 VammsVoi 9,90
9,37 9,90 - 9,67
3. Aleksi Nurminen 2001 HumppY 7,84
7,74 7,84 7,83 7,69
4. Miika Mäkihonko 2001 LempKi 7,20
6,63 7,20 5,83 -
5. Joonas Nieminen 2001 UrjU 7,13
6,97 7,13 6,52 6,77
6. Hugo Bondfolkin LauttLu 6,66
6,47 5,56 6,66 6,28
7. Eemeli Valkama 2001 TammRy 5,59
5,08 5,10 5,59 4,72
8. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 5,45
5,45 5,09 5,39 5,39
9. Elias Ahola UrjU 5,18
4,56 4,87 4,78 5,18
10. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 5,07
4,98 5,07 4,97 -
11. Aku Valkama 2002 TammRy 4,65
4,49 4,65 4,04 4,28
P9 40 m
Erä 1
1. Erik Heikkilä 2003 UrjU 7,05
2. Teemu Palonen 2003 PirkkP 7,22
3. Elmeri Lehtinen 2004 LauttLu 7,39
Erä 2
1. Tomas Lanki 2003 TammRy 7,07
2. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 7,46
3. Martti Näsi 2004 ToijVau 7,76
4. Elias Ahola UrjU 8,78
P9 1000 m
1. Jesse Tuki 2004 HumppY 3.55,91
2. Teemu Palonen 2003 PirkkP 4.04,66
3. Vili Välimäki 2004 UrjU 4.05,66
4. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 4.19,60
P9 Pituus
1. Jesse Tuki 2004 HumppY 3,43
3,43 2,38 3,35 -
2. Vili Välimäki 2004 UrjU 3,43
3,43 - 3,19 3,22
3. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 3,28
3,20 2,85 2,99 3,28
4. Erik Heikkilä 2003 UrjU 3,24
2,99 3,24 2,78 3,11
5. Joona Paija UrjU 3,21
2,78 2,91 3,05 3,21
6. Teemu Palonen 2003 PirkkP 3,12
3,12 3,09 3,00 3,07
7. Tomas Lanki 2003 TammRy 3,12
2,83 3,12 2,88 2,90
8. Martti Näsi 2004 ToijVau 3,00
2,77 2,70 2,58 3,00
9. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 2,97
2,79 2,97 2,83 2,91
10. Elmeri Lehtinen 2004 LauttLu 2,95
2,55 2,80 2,95 2,90
11. Elias Ahola UrjU 2,57
2,32 2,48 2,31 2,57
P8 40 m
1. Jesse Tuki 2004 HumppY 7,06
2. Vili Välimäki 2004 UrjU 7,14
3. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 7,62
P7 40 m
1. Emil Jalo 2005 UrjU 7,92
2. Matias Heikkilä UrjU 8,23
3. Roope Rakkolainen KokemKV 8,68
4. Joona Salminen 2006 TammRy 8,76
N22 100 m -2,8
1. Janita Tammisalo 1993 TampPy 12,91
2. Mikaela Levo 1990 NokU 13,26
3. Linda Aalto 1992 TammRy 14,09
N22 3000 m
1. Leena Pirkola 1992 KaipVi 11.16,13
N22 Pituus
1. Mikaela Levo 1990 NokU 5,73 +1,0
X X 5,73 - X X
+1,0
2. Linda Aalto 1992 TammRy 5,02 +2,3 4,88 +0,7
X 4,88 X 4,80 5,02 4,72
+0,7 +3,1 +2,3 +1,8
3. Sofia Krapi 1994 LoimJa 5,00 +2,6 4,81 +1,3
4,79 4,81 4,79 4,80 5,00 4,79
+2,9 +1,3 +1,1 +1,1 +2,6 +1.9
N22 Kiekko
1. Katja Mäkelä 1998 KokemKV 22,11
22,11 - - 20,75 21,30 -
2. Kati Rautio 1995 TammRy 20,99
17,89 20,41 19,38 18,79 - 20,99
N19 Keihäs
1. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 29,86
29,05 29,80 29,33 29,34 29,56 29,86
N17 100 m -2,8
1. Pauliina Pessi 1996 TuUL 13,44
2. Sanni Kallioniemi 1995 TampPy 13,52
3. Jenni Peräinen 1995 TampPy 13,55
N17 800 m
1. Paula Kilponen 1996 ForssSa 2.31,50
2. Laura Korte 1995 RaisKu 2.49,68
N17 100 m aj -0,6
1. Pauliina Pessi 1996 TuUL 15,12
2. Laura Korte 1995 RaisKu 15,88
N17 Pituus
1. Emmi Nurminen 1997 HumppY 4,38 +1,2
X 4,38 X X 3,97 X
+1,2 +0,8
N17 Kuula
1. Juuli Nuikka 1996 UrjU 12,55
12,23 - - 12,42 12,55 12,41
2. Sonja Krapi 1995 LoimJa 11,69
- 11,44 - - 11,30 11,69
3. Laura Korte 1995 RaisKu 11,65
11,15 - - - 11,30 11,65
4. Emilia Eskola 1996 UrjU 11,50
10,20 11,27 10,95 - 11,37 11,50
5. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 10,85
10,13 10,53 10,85 - - -
N17 Keihäs
1. Jenni Vuori 1995 SomE 44,87
39,15 44,87 X X 44,02 X
2. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 34,68
33,45 34,04 33,56 34,68 33,84 32,76
3. Sonja Kauppi 1997 TammRy 34,14
X 32,03 X 34,14 X 29,83
4. Miia Ruokaismäki 1996 OrivPo 27,15
23,47 X 26,67 X 27,15 X
Laura Korte 1995 RaisKu DNS
T15 100 m -1,0
1. Saana Johansson 1999 TampPy 13,11
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 13,52
3. Pihla Tuominen 1998 MarttMu 14,08
4. Wilma Salo 1998 ToijVau 14,35
5. Emmi Nurminen 1997 HumppY 14,66
T15 800 m
1. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 3.21,38
T15 Korkeus
1. Elviira Hulmi 1997 LoimJa 144
136 140 144 148
O O O XXX
1. Pihla Tuominen 1998 MarttMu 144
132 136 140 144 148
O O O O XXX
3. Jannika Niemelä 1999 EspTa 144
132 136 140 144 148
O O XO O XXX
4. Sara Syrjälä 1998 TammRy 140
132 136 140 144
O O XO XXX
5. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 132
122 128 132 136
O O O XXX
Alisa Aalto 1999 TampPy DNS
T15 Kuula
1. Elviira Hulmi 1997 LoimJa 11,38
10,53 11,03 10,77 11,38 10,66
2. Sonja Kauppi 1997 TammRy 10,66
10,66 10,12 10,31 10,38 X X
3. Katja Mäkelä 1998 KokemKV 9,52
9,25 9,41 X 9,07 9,52 8,97
4. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 8,56
7,95 8,32 8,45 X 8,56 X
5. Emmi Nurminen 1997 HumppY 7,99
7,99 X 7,76 7,19 7,58 X
6. Riikka Mäki 1998 UrjU 7,07
X X 7,00 7,07 7,02 6,86
T13 60 m -1,6
1. Jannika Niemelä 1999 EspTa 8,88
2. Jonna Pakola 1999 KoskKai 10,14
T13 1000 m
1. Kiia Keinonen 2000 TampPy 3.28
2. Jonna Pakola 1999 KoskKa 3.37
3. Senja Tallbacka 2000 UrjU ei aikaa
4. Sara Töppärä 2000 UrjU ei aikaa
T13 60 m aj
Erä 1 -0,9
1. Nea Karppinen 2000 LempKi 10,50
2. Alisa Aalto 1999 TampPy 10,57
3. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 10,92
4. Nelli Rakkolainen 2000 KokemKV 10,99
Erä 2 -1,3
1. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 10,34
2. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 10,71
3. Jonna Sainio 2000 TampPy 11,80
4. Kiia Keinonen 2000 TampPy 12,32
5. Sara Töppärä 2000 UrjU 14,45
T13 Pituus
1. Saana Johansson 1999 TampPy 5,09 +2,4 4,82 +0,9
X 5,09 X 4,82
+2,4 +0,9
2. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 4,73 +2,3 4,47 +0,9
4,50 X 4,73 4,47
+2,6 +2,3 +2,3 +0,9
3. Jannika Niemelä 1999 EspTa 4,55 +2,8 4,30 +1,6
3,74 3,98 4,55 4,30
+2,7 +3,3 +2,8 +1,6
4. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 4,54 +1,3
X X 4,54 X
+1,3
5. Nelli Rakkolainen 2000 KokemKV 4,24 +1,6
3,92 4,24 4,00 4,17
+2,2 +1,6 +1,7 +0,8
6. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 4,19 +2,1 3,94 +1,5
3,94 4,19 4,07 X
+1,5 +2,1 +2,9
7. Siru Heikkilä 1999 RiihimKi 4,12 +0,7
4,08 X 4,12 4,12
+1,5 +3,0 +4,1 +0,7
8. Jonna Sainio 2000 TampPy 4,05 +2,4
4,05 3,99 X X
+2,4 +2,2 +2,7
9. Nea Karppinen 2000 LempKi 3,96 +1,7
3,19 3,96 3,86 3,77
+1,6 +1,7 +4,2 +1,3
10. Inka Tuominen 2000 MarttMu 3,59 +2,3 1,89 +1,6
3,43 3,59 X 1,89
+2,3 +2,3 +1,5 +1,6
11. Maija Eskola 2000 NokU 3,57 +2,7 3,40 +0,6
3,57 3,48 3,39 3,40
+2,7 +2,1 +1,9 +0,6
12. Senja Tallbacka 2000 UrjU 3,36 +1,7
3,13 3,23 3,36 3,26
+1,3 +2,6 +1,7 +0,8
13. Nea Autio 2000 NokU 3,14 +2,2 2,99 +1,8
2,92 2,83 3,14 2,99
+1,5 +1,3 +2,2 +1,8
14. Vanessa Aniott UrjU 3,14 +2,1
2,54 3,14 2,97 X
+3,0 +2,1 +3,1 +3,6
15. Sara Töppärä 2000 UrjU 2,65 +2,8 2,56 +1,2
2,00 2,65 2,58 2,56
+2,5 +2,8 +2,2 +1.2
T13 Keihäs
1. Nelli Rakkolainen 2000 KokemKV 29,12
28,51 29,12 23,75 -
2. Heidi Nevala 2001 KoskKai 28,35
28,35 26,09 27,13 -
3. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 27,64
- 26,02 24,68 27,64
4. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 27,14
27,14 25,34 25,17 26,36
5. Peppi Koppanen 2002 ForssSa 26,10
26,00 26,10 25,44 21,80
6. Jonna Pakola 1999 KoskKai 24,59
23,29 23,85 21,40 24,59
7. Vera Töppärä 2001 UrjU 24,22
16,48 - 18,19 24,22
8. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 24,10
24,10 22,40 22,05 22,55
9. Pinja Kianta 2002 VesilVi 23,52
22,14 23,52 21,02 21,80
10. Jonna Sainio 2000 TampPy 22,72
22,15 20,50 22,72 -
11. Kiia Keinonen 2000 TampPy 19,01
19,01 14,86 14,99 -
12. Laura Sanden 2002 UrjU 18,80
17,44 17,20 15,63 18,80
13. Emmi Palonen PirkkP 18,32
18,32 17,89 17,65 17,48
14. Silja Kosonen 2002 RaisKu 17,52
15,73 14,63 12,54 17,52
15. Laura Laukkanen 2002 ViialVa 16,32
16,32 11,88 10,50 15,61
16. Senja Tallbacka 2000 UrjU 12,77
- 12,77 - 12,12
17. Sara Töppärä 2000 UrjU 11,43
- 9,76 9,62 11,43
T12 60 m
Erä 1 -3,3
1. Nelli Rakkolainen 2000 KokemKV 8,97
2. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 9,22
3. Nea Autio 2000 NokU 10,28
4. Senja Tallbacka 2000 UrjU 10,60
Erä 2 -3,1
1. Iida Ounaslehto 2000 EspTa 8,84
2. Nea Karppinen 2000 LempKi 9,31
3. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 9,54
Erä 3 -1,1
1. Peppi Pohjamies 2000 PunkalKu 8,93
2. Jonna Sainio 2000 TampPy 9,19
3. Maija Eskola 2000 NokU 9,57
4. Sara Töppärä 2000 UrjU 11,40
T11 60 m
Erä 1
1. Pinja Heinonen 2001 KangU 9,63
2. Jessica Räsänen 2001 UrjU 10,18
3. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 10,23
Erä 2
1. Vera Töppärä 2001 UrjU 9,67
2. Meeri Salomaa 2001 EspTa 9,70
3. Inka Vanninen 2001 TampPy 10,00
4. Milja Silvonen 2001 ViialVa 10,37
T11 1000 m
1. Isabella Latva 2001 ÅIFK 3.24,23
2. Pinja Kianta 2002 VesilVi 3.51,76
3. Meeri Salomaa 2001 EspTa 4.00,56
4. Jessica Räsänen 2001 UrjU 4.11,54
5. Vera Töppärä 2001 UrjU 4.16,98
6. Laura Sanden 2002 UrjU 4.55,57
Sanni Kuparinen 2001 JanJa DNS
T11 Pituus
1. Meeri Salomaa 2001 EspTa 4,08
4,08 4,06 - 3,85
+0,3 -1,7
2. Vera Töppärä 2001 UrjU 3,97 -0,8
3,88 3,88 3,78 3,97
-0,7 +0,5 -0,8
3. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 3,70 +0,3
3,63 3,70 3,59 3,53
+0,3 -1,2 -3,1
4. Sirkku Näsi 2002 ToijVau 3,64
3,64 3,50 3,57 3,47
+1,4 -1,2 -0,5
5. Luna Reunanen 2002 TammRy 3,62 +0,7
3,60 3,40 3,62 3,48
-0,9 +0,7 -1,1
6. Sonja Puumalainen 2002 SäkU 3,52 -0,5
3,41 3,52 3,52 3,42
-0,5 +0,7 -3,1
7. Jessica Räsänen 2001 UrjU 3,50 -1,9
3,48 3,30 3,49 3,50
-0,8 +0,8 -1,9
8. Maire Rokkanen 2002 ToijVau 3,20
3,20 2,78 2,93 2,82
-0,9 -1,5 -0,4
9. Laura Sanden 2002 UrjU 3,18 -0,3
3,00 3,10 3,00 3,18
+0,9 -2,3 -0,3
10. Milja Silvonen 2001 ViialVa 3,16
3,16 3,06 2,02 2,82
-1,7 +1,2 -1,8
11. Inka Vanninen 2001 TampPy 3,13
3,13 2,79 2,73 3,11
-0,7 +0,3 -0,4
12. Silja Kosonen 2002 RaisKu 3,08 -0,7
2,97 2,99 3,08 3,01
-1,4 -0,7 -1,8
13. Nelli Hakala 2002 ToijVau 2,92
2,92 2,91 2,71 2,64
-0,5 -1,7 -1.4
T11 Kiekko
1. Heidi Nevala 2001 KoskKai 26,60
0,56 X 26,60 25,51
2. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 22,10
22,10 X X X
3. Vera Töppärä 2001 UrjU 21,39
21,39 21,10 X X
4. Pinja Heinonen 2001 KangU 20,95
20,82 20,95 X X
5. Silja Kosonen 2002 RaisKu 20,75
20,75 19,69 X 17,44
6. Pinja Kianta 2002 VesilVi 18,03
X 18,03 X 16,60
7. Satu Sillanpää 2002 SäkU 18,02
X 18,02 14,09 X
8. Laura Laukkanen 2002 ViialVa 14,40
14,40 X 11,60 13,31
9. Miia Rantala 2001 LoimLei 12,81
11,59 X 12,73 12,81
10. Laura Sanden 2002 UrjU 9,95
9,40 8,98 8,20 9,95
T10 60 m
Erä 1
1. Sonja Puumalainen 2002 SäkU 9,87
2. Sirkku Näsi 2002 ToijVau 9,91
3. Satu Sillanpää 2002 SäkU 10,16
4. Laura Sanden 2002 UrjU 10,69
5. Maire Rokkanen 2002 ToijVau 10,77
Erä 2
1. Luna Reunanen 2002 TammRy 10,17
2. Suvi Savolainen 2003 KangU 10,24
3. Silja Kosonen 2002 RaisKu 11,07
4. Nelli Hakala 2002 ToijVau 11,55
T9 40 m
Erä 1
1. Julia Vuolli 2003 KoskKai 7,03
2. Ronja Metsänoja 2003 TammRy 7,49
3. Henna Salminen 2003 TammRy 7,70
4. Anni Perkiö 2003 UrjU 8,31
Erä 2
1. Suvi Savolainen 2003 KangU 7,12
2. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 7,28
3. Salla Heikkilä 2003 RiihimKi 7,53
4. Lili Reunanen 2003 TammRy 7,82
Erä 3
1. Saga Vanninen 2003 TampPy 6,80
2. Julia Repo 2003 ToijVau 7,24
3. Mette Karppanen 2003 UrjU 7,51
4. Alma Laitila 2004 VesilVi 7,90
T9 1000 m
1. Ronja Haavisto 2003 NokU 3.38,80
2. Krista Manninen 2004 TampPy 3.42,97
3. Jeannette Latva 2003 ÅIFK 3.44,62
4. Ronja Metsänoja 2003 TammRy 3.49,69
5. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 4.05,78
6. Riia Hiitelä 2004 NokU 4.14,01
7. Julia Repo 2003 ToijVau 4.23,27
8. Mette Karppanen 2003 UrjU 4.39,20
T9 Pituus
1. Saga Vanninen 2003 TampPy 3,72
3,46 3,53 3,72 3,66
2. Julia Vuolli 2003 KoskKai 3,65
3,58 3,65 3,52 3,60
3. Milla Rantala 2004 LoimLei 3,34
3,08 3,34 3,32 3,26
4. Suvi Savolainen 2003 KangU 3,21
3,14 3,21 3,14 3,13
5. Siiri Hyytiäinen 2003 HumppY 3,15
2,90 2,97 3,02 3,15
6. Julia Repo 2003 ToijVau 3,13
3,13 2,83 2,92 2,30
7. Henna Salminen 2003 TammRy 3,06
3,06 2,83 2,93 2,95
8. Ronja Metsänoja 2003 TammRy 3,02
3,02 2,78 2,89 2,90
9. Clara Hämäläinen 2004 TampPy 3,00
2,94 2,86 3,00 2,90
10. Riia Hiitelä 2004 NokU 2,97
2,87 2,85 2,97 2,78
11. Lili Reunanen 2003 TammRy 2,94
2,88 2,72 2,87 2,94
12. Salla Heikkilä 2003 RiihimKi 2,92
2,57 2,53 2,92 2,81
13. Mette Karppanen 2003 UrjU 2,87
2,77 2,80 2,85 2,87
14. Sanni Krapi 2004 LoimJa 2,81
2,18 2,62 2,53 2,81
15. Viivi Välimäki 2006 UrjU 2,74
2,61 2,68 2,59 2,74
16. Lotta Paija UrjU 2,63
2,63 1,38 2,41 2,58
17. Jenny Kauranen 2005 UrjU 2,57
2,57 2,40 2,56 2,42
18. Alma Laitila 2004 VesilVi 2,50
2,50 2,28 2,36 2,40
Anni Perkiö 2003 UrjU NM
- - - -
T8 40 m
1. Milla Rantala 2004 LoimLei 7,22
2. Sanni Krapi 2004 LoimJa 7,59
3. Clara Hämäläinen 2004 TampPy 7,66
4. Riia Hiitelä 2004 NokU 7,77
T7 40 m
1. Jenny Kauranen 2005 UrjU 7,74
2. Lotta Paija UrjU 7,76
3. Viivi Välimäki 2006 UrjU 8,07
4. Saara Tallbacka 2006 UrjU 8,84
5. Aino-Maija Jaatinen UrjU 9,12Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |